| No | NPSN | Nama Sekolah | Kode POS | Status | Kepala Sekolah | Kelurahan | jml | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70047538 | SMPN 7 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | Dra. Meli Sehati | 22 | LIHAT | |
| 2 | 70047537 | SMPN 10 PINGGIR | 28784 | NEGERI | RENGKI ASWADI, S.Pd | 0 | LIHAT | |
| 3 | 70046878 | SMPN 4 RUPAT UTARA | 28783 | NEGERI | Muhamad Santoso, S.Pd.I., M.Pd | 26 | LIHAT | |
| 4 | 70040997 | SMPN 6 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | ELINA, S.Si | 0 | LIHAT | |
| 5 | 70038112 | SMPN 11 RUPAT | 28781 | NEGERI | HADI IMRONI, S.Pd.I., M.Pd. | 31 | LIHAT | |
| 6 | 69991779 | SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA | 28761 | NEGERI | Nursiwati, S.Pd.MM | 28 | LIHAT | |
| 7 | 69969318 | SMPS IT AN NUR SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | Afrizan, M.A | 0 | LIHAT | |
| 8 | 69968854 | SMPN 9 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | LISDASARI, S.Sos.I. M.Pd | 119 | LIHAT | |
| 9 | 69968498 | SMPN 7 BATHIN SOLAPAN | 28983 | NEGERI | Dra. Rahmawati, N.M.Pd | 51 | LIHAT | |
| 10 | 69968494 | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 28983 | NEGERI | Yenni Satriani, S.Pd.,M.Pd | 144 | LIHAT | |
| 11 | 69880256 | SMPN 10 RUPAT | 28781 | NEGERI | Drs.ZULFANALDI.Z | 22 | LIHAT | |
| 12 | 69787586 | SMPN 7 RUPAT | 28781 | NEGERI | NURSILAWATI, S.Hum | 20 | LIHAT | |
| 13 | 69774742 | SMPN 11 MANDAU | 28774 | NEGERI | MAISUHERNI, S.Pd | 192 | LIHAT | |
| 14 | 69752278 | SMPN 1 RUPAT UTARA | 28783 | NEGERI | Ramdani S.Ag.M.Pd | 88 | LIHAT | |
| 15 | 10498631 | SMPN 10 MANDAU | 28784 | NEGERI | LISA TRIANA, S.Pd., M.Pd | 315 | LIHAT | |
| 16 | 10496657 | SMPN 8 BANTAN | 28763 | NEGERI | M. TABRI, M.Pd | 21 | LIHAT | |
| 17 | 10496656 | SMPN 7 BANTAN | 28754 | NEGERI | Sanyoto, S.S | 9 | LIHAT | |
| 18 | 10496654 | SMPN 5 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | RAHMEN, S.Pd | 29 | LIHAT | |
| 19 | 10496653 | SMPN 3 RUPAT UTARA | 28783 | NEGERI | WARDOYO,SE | 14 | LIHAT | |
| 20 | 10496652 | SMPN 9 MANDAU | 28784 | NEGERI | NELVIA ROZA,S.Pd. | 112 | LIHAT | |
| 21 | 10496527 | SMPN 9 PINGGIR | 28784 | NEGERI | Minarseh, S.S.,M.M | 0 | LIHAT | |
| 22 | 10496359 | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 28785 | NEGERI | WISMARDI, S.Pd | 38 | LIHAT | |
| 23 | 10495467 | SMPN 6 BATHIN SOLAPAN | 28785 | NEGERI | SHELLY REZEKI NASROEL, S.Pd | 128 | LIHAT | |
| 24 | 10495466 | SMPN 5 BATHIN SOLAPAN | 28785 | NEGERI | Sodikin, S. Pd, M.Si | 211 | LIHAT | |
| 25 | 10495465 | SMPN 7 MANDAU | 28784 | NEGERI | HUMISAR, S.Pd | 151 | LIHAT | |
| 26 | 10495464 | SMPN 6 MANDAU | 28784 | NEGERI | DESFIANTI, S,Pd., M.Pd | 82 | LIHAT | |
| 27 | 10495354 | SMPN 5 PINGGIR | 28761 | NEGERI | Dra. Suendang Murni Rita | 27 | LIHAT | |
| 28 | 10495353 | SMPN 9 RUPAT | 28781 | NEGERI | NIARTI, S.Pd | 14 | LIHAT | |
| 29 | 10495352 | SMPN 6 RUPAT | 28781 | NEGERI | SOBRI, S.pd | 26 | LIHAT | |
| 30 | 10495351 | SMPN 8 RUPAT | 28781 | NEGERI | Agusman. S.Si | 0 | LIHAT | |
| 31 | 10495350 | SMPN 5 RUPAT | 28781 | NEGERI | RITA ASTUTI, S.Pd | 57 | LIHAT | |
| 32 | 10495320 | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | Hj.Tati Wijaya,S.Pd,M.M | 185 | LIHAT | |
| 33 | 10495301 | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | Jasrizal, S. Pd.I | 20 | LIHAT | |
| 34 | 10495224 | SMPN 1 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | KATWADI, S.Pd | 87 | LIHAT | |
| 35 | 10495147 | SMPN 2 BENGKALIS | 28713 | NEGERI | H.Tukimin, S.Pd, M.Pd. | 80 | LIHAT | |
| 36 | 10495146 | SMPN 1 BENGKALIS | 28712 | NEGERI | ZULFAI HINDA, S.Pd | 252 | LIHAT | |
| 37 | 10401099 | SMPN 3 PINGGIR | 28784 | NEGERI | EKA SALAWATY,S.Pd | 58 | LIHAT | |
| 38 | 10401080 | SMPN 3 TALANG MUANDAU | 28786 | NEGERI | SYAHRIL, S.Ag | 0 | LIHAT | |
| 39 | 10400989 | SMPN 6 PINGGIR | 28761 | NEGERI | H. Budi Hermanto, S.Pd, M.M | 18 | LIHAT | |
| 40 | 10400979 | SMPN 7 PINGGIR | 28784 | NEGERI | YELMAINI, S.Pd | 39 | LIHAT | |
| 41 | 10400954 | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | Yenita Sari. S.Pd.I, M.Pd | 68 | LIHAT | |
| 42 | 10400950 | SMPN 2 BANDAR LAKSAMAMA | 28761 | NEGERI | JULIZAR BR TOBING, S.Pd.I,MM | 88 | LIHAT | |
| 43 | 10400946 | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | AROMA YOSHI, S.Pd., M.Pd | 130 | LIHAT | |
| 44 | 10400943 | SMPN 4 BENGKALIS | 28711 | NEGERI | Hj. Wan Yusna Susila, S.Pd, M.Pd | 46 | LIHAT | |
| 45 | 10400941 | SMPN 3 RUPAT | 28781 | NEGERI | Drs.H.MAKMURI,M.Pd | 62 | LIHAT | |
| 46 | 10400939 | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 28884 | NEGERI | YULI HARTATI, S.Pd, M.Pd | 166 | LIHAT | |
| 47 | 10400926 | SMPN 4 PINGGIR | 28784 | NEGERI | Dra. ANIDA RISMA | 29 | LIHAT | |
| 48 | 10400923 | SMPN 9 BENGKALIS | 28740 | NEGERI | Jamilah, S.Pd | 68 | LIHAT | |
| 49 | 10400920 | SMPN 8 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Abdul Mukti, S.Si | 27 | LIHAT | |
| 50 | 10400919 | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | Helmina Sijabat, S.Pd., M.M | 112 | LIHAT | |
| 51 | 10400918 | SMPN 3 MANDAU | 28784 | NEGERI | ERNITA, S.Pd | 293 | LIHAT | |
| 52 | 10400916 | SMPN 4 BANTAN | 28754 | NEGERI | ADNAN, S.Ag | 0 | LIHAT | |
| 53 | 10400915 | SMPN 5 MANDAU | 28784 | NEGERI | FATMAWATI, S.Pd | 117 | LIHAT | |
| 54 | 10400914 | SMPN 7 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Dra. ELI MUHAMAD TASIR | 70 | LIHAT | |
| 55 | 10400912 | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 28762 | NEGERI | AHMAD, S.Pd | 25 | LIHAT | |
| 56 | 10400911 | SMPN 6 BANTAN | 28754 | NEGERI | Drs. Aminullah | 0 | LIHAT | |
| 57 | 10400910 | SMPN 1 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | WILLYAN ISWANDI, S.Pd | 157 | LIHAT | |
| 58 | 10400908 | SMPN 5 BANTAN | 28764 | NEGERI | Dra. Sumiati | 0 | LIHAT | |
| 59 | 10400906 | SMPN 4 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | Roma Ainani, S.Ag | 32 | LIHAT | |
| 60 | 10400904 | SMPN 3 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | RUSIONO, S.Pd | 4 | LIHAT | |
| 61 | 10400901 | SMPN 3 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Syafrida, S, Pd | 109 | LIHAT | |
| 62 | 10400900 | SMPN 1 MANDAU | 28784 | NEGERI | Amril, S.Ag., M.Pd | 320 | LIHAT | |
| 63 | 10400898 | SMPN 1 BANTAN | 28754 | NEGERI | Sri Rahayu, S.Pd | 60 | LIHAT | |
| 64 | 10400897 | SMPN 2 BUKIT BATU | 28761 | NEGERI | Teti Hendriani | 49 | LIHAT | |
| 65 | 10400896 | SMPN 3 BANTAN | 28754 | NEGERI | SUPAAT, M.Pd | 83 | LIHAT | |
| 66 | 10400893 | SMPN 2 RUPAT UTARA | 28783 | NEGERI | LASMAWI, S.Pd | 20 | LIHAT | |
| 67 | 10400887 | SMPN 2 MANDAU | 28784 | NEGERI | Dra.Derita.M.M.Pd | 242 | LIHAT | |
| 68 | 10400885 | SMPN 2 BANTAN | 28754 | NEGERI | SUMANTARI, M.Pd | 63 | LIHAT | |
| 69 | 10400883 | SMPN 11 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Dra. Hj. Endang | 70 | LIHAT | |
| 70 | 10400881 | SMPN 10 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Ramli, S.Pd | 28 | LIHAT | |
| 71 | 10400837 | SMPN 3 BUKIT BATU | 28761 | NEGERI | ROSDAH,S.Pd | 27 | LIHAT | |
| 72 | 10400833 | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 28762 | NEGERI | Yora Fitriani, S.Pd., M.Pd | 59 | LIHAT | |
| 73 | 10400831 | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 28785 | NEGERI | HJ.SYOFINAR,S.Pd | 0 | LIHAT | |
| 74 | 10400830 | SMPN 1 RUPAT | 28781 | NEGERI | SYAMSUL AKMAL, S.Pd | 65 | LIHAT | |
| 75 | 10400828 | SMPN 1 BUKIT BATU | 28761 | NEGERI | Darni,S.Pd.Ina | 14 | LIHAT | |
| 76 | 10400820 | SMPN 4 MANDAU | 28784 | NEGERI | VERA IMELDA, S.Pd | 275 | LIHAT | |
| 77 | 10400819 | SMPN 4 RUPAT | 28781 | NEGERI | ZURAIDA SIREGAR S.Pd, M.Pd | 64 | LIHAT | |
| 78 | 10400818 | SMPN 5 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | H. SELAMAT, S.Pd | 81 | LIHAT | |
| 79 | 10400811 | SMPN 6 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | Reni Dewita, S.Pd., M.M | 12 | LIHAT | |
| 80 | 10400803 | SMPN 4 BUKIT BATU | 28761 | NEGERI | Hj.Nani Handayani,S.pd | 13 | LIHAT | |
| 81 | 10400801 | SMPN 6 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Hj. Sakdiah, S.Pd | 32 | LIHAT | |
| 82 | 10400799 | SMPN 2 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | SIDIK, S.Pd | 0 | LIHAT | |
| 83 | 10400697 | SMPN 2 PINGGIR | 28761 | NEGERI | SAMSIBAR, S.Pd | 59 | LIHAT | |
| 84 | 10400696 | SMPN 2 RUPAT | 28781 | NEGERI | Suratman, S.Pd | 0 | LIHAT | |
| 85 | 10400694 | SMPN 8 PINGGIR | 28761 | NEGERI | ELLYON NOVA, S.Pd | 0 | LIHAT | |
| 86 | 10400692 | SMPN 1 PINGGIR | 28784 | NEGERI | Hj.Syahniar, S.Pd | 197 | LIHAT | |
Total Data Sekolah : |
||||||||
|
|
||||||||