| No | NPSN | Nama Sekolah | Kode POS | Status | Kepala Sekolah | Kelurahan | jml | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70047538 | SMPN 7 TALANG MUANDAU | 28786 | NEGERI | Dra. Meli Sehati | 28 | LIHAT | |
| 2 | 70047537 | SMPN 10 PINGGIR | 28784 | NEGERI | RENGKI ASWADI, S.Pd | 0 | LIHAT | |
| 3 | 70046878 | SMPN 4 RUPAT UTARA | 28783 | NEGERI | Agung Widodo, S.Ag., M.Pd | 27 | LIHAT | |
| 4 | 70040997 | SMPN 6 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | ELINA | 0 | LIHAT | |
| 5 | 70038112 | SMPN 11 RUPAT | 28781 | NEGERI | Sarikin, S.Pt | 20 | LIHAT | |
| 6 | 70012544 | SMP SWASTA KUALA LUMPUR KEPONG | 28784 | SWASTA | INDRAYANI BS, S.Pd | 0 | LIHAT | |
| 7 | 69995496 | SMPS AL ITIDALUSSUNNY | 288875 | SWASTA | Nur Hadida, S.H | 0 | LIHAT | |
| 8 | 69991779 | SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA | 28761 | NEGERI | NURSIWATI, S.Pd., M.M. | 25 | LIHAT | |
| 9 | 69969318 | SMPS IT AN NUR | 28771 | SWASTA | Afrizan | 0 | LIHAT | |
| 10 | 69968854 | SMPN 9 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | Julizar Br Tobing, S.Pd.I, M.M | 127 | LIHAT | |
| 11 | 69968498 | SMPN 7 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | Dra.RAHMAWATI,N.M.Pd | 57 | LIHAT | |
| 12 | 69968494 | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | Dewi Krisdamora, S.Pd | 123 | LIHAT | |
| 13 | 69880256 | SMPN 10 RUPAT | 28781 | NEGERI | HADI IMRONI, S.Pd.I.,M.Pd | 68 | LIHAT | |
| 14 | 69787586 | SMPN 7 RUPAT | 28781 | NEGERI | NURSILAWATI, S.Hum. | 28 | LIHAT | |
| 15 | 69774742 | SMPN 11 MANDAU | 28783 | NEGERI | Nelvia Roza, S.Pd., M.Pd | 192 | LIHAT | |
| 16 | 69752278 | SMPN 1 RUPAT UTARA | 28783 | NEGERI | Ramdani. S. Ag, M. Pd | 83 | LIHAT | |
| 17 | 10498631 | SMPN 10 MANDAU | 28784 | NEGERI | Lisa Triana, S.Pd., M.Pd | 288 | LIHAT | |
| 18 | 10496657 | SMPN 8 BANTAN | 28452 | NEGERI | M. TABRI, M.Pd | 28 | LIHAT | |
| 19 | 10496656 | SMPN 7 BANTAN | 28754 | NEGERI | ABDUL KADIR, S.Ag | 15 | LIHAT | |
| 20 | 10496654 | SMPN 5 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | RAHMEN, S.Pd. | 37 | LIHAT | |
| 21 | 10496653 | SMPN 3 RUPAT UTARA | 28783 | NEGERI | Diah Puji Astuti, S.Pd | 30 | LIHAT | |
| 22 | 10496652 | SMPN 9 MANDAU | 28874 | NEGERI | NELVIA ROZA,S.Pd.M.Pd. | 112 | LIHAT | |
| 23 | 10496527 | SMPN 9 PINGGIR | 28784 | NEGERI | Minarseh, S.S.,M.M | 31 | LIHAT | |
| 24 | 10496359 | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 28785 | NEGERI | Wismardi, S.Pd,. M.Pd | 28 | LIHAT | |
| 25 | 10495468 | SMPN 8 MANDAU | 28784 | NEGERI | Hendri, S.Pd | 89 | LIHAT | |
| 26 | 10495467 | SMPN 6 BATHIN SOLAPAN | 28785 | NEGERI | SHELLY REZEKI NASROEL, S. Pd | 140 | LIHAT | |
| 27 | 10495466 | SMPN 5 BATHIN SOLAPAN | 28785 | NEGERI | SODIKIN, S.Pd., M.Si | 207 | LIHAT | |
| 28 | 10495465 | SMPN 7 MANDAU | 28784 | NEGERI | MARIANTI,S.Pd | 139 | LIHAT | |
| 29 | 10495464 | SMPN 6 MANDAU | 28784 | NEGERI | Daniar, S.Pd., M.Pd | 71 | LIHAT | |
| 30 | 10495354 | SMPN 5 PINGGIR | 28784 | NEGERI | Mira Gustia, S.Pd | 26 | LIHAT | |
| 31 | 10495353 | SMPN 9 RUPAT | 28781 | NEGERI | Norman, S.Pd | 21 | LIHAT | |
| 32 | 10495352 | SMPN 6 RUPAT | 28781 | NEGERI | Yudi Darma, S.Pd.B., M.Pd | 20 | LIHAT | |
| 33 | 10495351 | SMPN 8 RUPAT | 28781 | NEGERI | Akmal Yadi, S.SY | 30 | LIHAT | |
| 34 | 10495350 | SMPN 5 RUPAT | 28781 | NEGERI | Juraida, S.Pd | 63 | LIHAT | |
| 35 | 10495320 | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | Rosliana Astuti Ritonga, S.Pd., M.Pd | 119 | LIHAT | |
| 36 | 10495301 | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | Jasrizal, S.pd.i | 24 | LIHAT | |
| 37 | 10495224 | SMPN 1 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | SRI HARTATI, S.Ag | 113 | LIHAT | |
| 38 | 10495147 | SMPN 2 BENGKALIS | 28713 | NEGERI | Fitri Kusniawati, S. Pd.I | 96 | LIHAT | |
| 39 | 10495146 | SMPN 1 BENGKALIS | 28712 | NEGERI | Ariana, ST., M.Pd | 224 | LIHAT | |
| 40 | 10401099 | SMPN 3 PINGGIR | 28784 | NEGERI | EKA SALAWATY, S.Pd | 56 | LIHAT | |
| 41 | 10401088 | SMPN 3 TALANG MUANDAU | 28785 | NEGERI | Junaidi, S.Ag | 10 | LIHAT | |
| 42 | 10400989 | SMPN 6 PINGGIR | 28884 | NEGERI | Friska Demak, ST | 14 | LIHAT | |
| 43 | 10400979 | SMPN 7 PINGGIR | 28784 | NEGERI | Hayati, S.Pd. M.Pd | 29 | LIHAT | |
| 44 | 10400954 | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | Yenita Sari, S. Pd. I, M. Pd | 84 | LIHAT | |
| 45 | 10400950 | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 28762 | NEGERI | Zulhayati, S.Pd | 86 | LIHAT | |
| 46 | 10400946 | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | Irmayanti, S.Pd | 78 | LIHAT | |
| 47 | 10400943 | SMPN 4 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Nurbaiti, S.Pd.I, M.Pd | 35 | LIHAT | |
| 48 | 10400941 | SMPN 3 RUPAT | 28781 | NEGERI | ZAINI, S.Ag | 68 | LIHAT | |
| 49 | 10400939 | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 28784 | NEGERI | YULI HARTATI, S.Pd., M.Pd | 198 | LIHAT | |
| 50 | 10400926 | SMPN 4 PINGGIR | 28784 | NEGERI | Ade Rila Anggelia, S.Pd | 37 | LIHAT | |
| 51 | 10400923 | SMPN 9 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | JAMILAH, S. Pd | 67 | LIHAT | |
| 52 | 10400920 | SMPN 8 BENGKALIS | 28711 | NEGERI | Abdul Mukti, S.Si | 33 | LIHAT | |
| 53 | 10400919 | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | Yusmidar Simanjorang, S.Pd | 88 | LIHAT | |
| 54 | 10400918 | SMPN 3 MANDAU | 28784 | NEGERI | Ernita, S.Pd., M.Pd | 284 | LIHAT | |
| 55 | 10400916 | SMPN 4 BANTAN | 28754 | NEGERI | ADNAN, S.Ag | 15 | LIHAT | |
| 56 | 10400915 | SMPN 5 MANDAU | 28784 | NEGERI | FATMAWATI, S.Pd., M.Pd. | 217 | LIHAT | |
| 57 | 10400914 | SMPN 7 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Dra. ELI MUHAMAD TASIR | 80 | LIHAT | |
| 58 | 10400912 | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 28762 | NEGERI | Mikasi, S.Pd., M.M | 50 | LIHAT | |
| 59 | 10400911 | SMPN 6 BANTAN | 28754 | NEGERI | AINUL FITRI, S.Pd.I., M.Pd. | 25 | LIHAT | |
| 60 | 10400910 | SMPN 1 BATHIN SOLAPAN | 28785 | NEGERI | Adrawati, M.Pd | 130 | LIHAT | |
| 61 | 10400908 | SMPN 5 BANTAN | 28673 | NEGERI | Dra. SUMIATI | 36 | LIHAT | |
| 62 | 10400906 | SMPN 4 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | ROMA AINANI, S.Ag | 34 | LIHAT | |
| 63 | 10400904 | SMPN 3 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | Jusmariana Dwi Aini, S.Pd | 36 | LIHAT | |
| 64 | 10400901 | SMPN 3 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Nurlianti, S.Pd.I | 103 | LIHAT | |
| 65 | 10400900 | SMPN 1 MANDAU | 28784 | NEGERI | AMRIL, S.Ag.,M.Pd. | 320 | LIHAT | |
| 66 | 10400898 | SMPN 1 BANTAN | 28754 | NEGERI | SRIRAHAYU, S. Pd,. M. Pd | 78 | LIHAT | |
| 67 | 10400897 | SMPN 2 BUKIT BATU | 28761 | NEGERI | TETI HENDRIANI, S.Pd | 47 | LIHAT | |
| 68 | 10400896 | SMPN 3 BANTAN | 28754 | NEGERI | Zulfai Hinda, S.Pd | 88 | LIHAT | |
| 69 | 10400893 | SMPN 2 RUPAT UTARA | 28783 | NEGERI | LASMAWI, S.Pd., M.Pd. | 13 | LIHAT | |
| 70 | 10400887 | SMPN 2 MANDAU | 28784 | NEGERI | WILLYAN ISWANDI, S.Pd., M.Pd | 267 | LIHAT | |
| 71 | 10400885 | SMPN 2 BANTAN | 28754 | NEGERI | HERMAWATI, S.HI., M.Pd | 83 | LIHAT | |
| 72 | 10400883 | SMPN 11 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Dra. Hj. ENDANG | 69 | LIHAT | |
| 73 | 10400881 | SMPN 10 BENGKALIS | 28751 | NEGERI | Ramli,S.Pd | 34 | LIHAT | |
| 74 | 10400837 | SMPN 3 BUKIT BATU | 28761 | NEGERI | ROSDAH,S.Pd.,M.M | 28 | LIHAT | |
| 75 | 10400833 | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 28762 | NEGERI | YORA FITRIANI, S.Pd., M.Pd | 50 | LIHAT | |
| 76 | 10400831 | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | Reni Dewita, S.Pd., M.M | 47 | LIHAT | |
| 77 | 10400830 | SMPN 1 RUPAT | 28781 | NEGERI | Wattini, S.Ag., M.Pd | 77 | LIHAT | |
| 78 | 10400828 | SMPN 1 BUKIT BATU | 28761 | NEGERI | Era Rosianti, S.Pd | 160 | LIHAT | |
| 79 | 10400820 | SMPN 4 MANDAU | 28784 | NEGERI | Vera Imelda,S.Pd.,M.Pd | 310 | LIHAT | |
| 80 | 10400819 | SMPN 4 RUPAT | 28781 | NEGERI | ZURAIDAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd | 60 | LIHAT | |
| 81 | 10400818 | SMPN 5 BENGKALIS | 28727 | NEGERI | ERWANTO, S.Pd.I | 76 | LIHAT | |
| 82 | 10400811 | SMPN 6 TALANG MUANDAU | 28784 | NEGERI | Nurhasanah Nasution, S.Pd | 0 | LIHAT | |
| 83 | 10400803 | SMPN 4 BUKIT BATU | 28761 | NEGERI | Hj. Nani Handayani, S.Pd., M.M. | 32 | LIHAT | |
| 84 | 10400801 | SMPN 6 BENGKALIS | 28729 | NEGERI | Ida Nursanti, S.Pd.I | 29 | LIHAT | |
| 85 | 10400799 | SMPN 2 SIAK KECIL | 28771 | NEGERI | Meliana, SE., MM | 98 | LIHAT | |
| 86 | 10400697 | SMPN 2 PINGGIR | 28785 | NEGERI | Mirda Wilmi, S.Pd | 51 | LIHAT | |
| 87 | 10400696 | SMPN 2 RUPAT | 28781 | NEGERI | Niarti, S.Pd | 113 | LIHAT | |
| 88 | 10400694 | SMPN 8 PINGGIR | 28784 | NEGERI | Dra. ANIDA RISMA | 128 | LIHAT | |
| 89 | 10400692 | SMPN 1 PINGGIR | 287884 | NEGERI | Syahril, S.Ag | 224 | LIHAT | |
Total Data Sekolah : |
||||||||
|
|
||||||||