| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0132998670 | NAFISYAH HUMAIRAH NASUTION | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 08:50:29 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 0129924103 | Putri Viola | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 09:02:29 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 0124167007 | Natasya | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 09:15:00 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 0123071838 | Vouzyah Putri Ramadhani | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 09:35:26 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 0129648380 | Siti Nabila | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 10:05:14 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 3127891920 | Jhonatan Michael Sihombing | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 10:07:08 | Zonasi | Ditolak | |
| 7 | 0126965324 | ALIF RAHMAN SYAWAL | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 10:24:19 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 3128760414 | SAMUEL KRISTIAN | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 11:34:41 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 0137816633 | Eza Rizky | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 11:36:33 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 3125194671 | Vio Oktaviana | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 11:50:11 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 0111253341 | ILHAM AZZURA AKBAR | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 12:08:49 | Zonasi | Diterima | |
| 12 | 0129487022 | Muhammad Izzi Hilfa | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 12:15:18 | Afirmasi | Diterima | |
| 13 | 0139877531 | Bintang Fristy Rizky | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 12:15:27 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 0129785118 | Aurel Ravani | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 12:26:10 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 0117584984 | INDAH MIRZA YUMI PUTRI | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 12:35:38 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 3131763115 | Thomasine Yani Juliarti Sihombing | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 12:41:10 | Zonasi | Diterima | |
| 17 | 3128034185 | Rivaldi Novemro Siregar | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 12:54:19 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 0131126276 | MARINKA NONA ESTER | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 12:57:17 | Afirmasi | Diterima | |
| 19 | 3128179455 | Arya Bima Santoso | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 13:06:30 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 0123846171 | YAQDHAN RAKHA ANANDYA | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 13:10:21 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 0136660979 | Azura Shakila Putri | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 13:15:53 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 0127867751 | Maisri Syahka Anggraini | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 13:32:03 | Zonasi | Ditolak | |
| 23 | 0135979094 | SYASYA SIHOTANG | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 20:38:51 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 3111682502 | Wahyudwialfaras | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-27 19:46:57 | Prestasi | ||
| 25 | 0132083231 | Aitasya | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 19:38:58 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 0121615431 | RAHMAD AFANDI | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-23 19:47:52 | Zonasi | Ditolak | |
| 27 | 0121101274 | KHANZA SALSABILLA | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-24 08:49:38 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 3128073829 | NAAFIL RABBI PUTRA | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-24 10:04:24 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 3126868126 | M. ZAKI RAMADHAN | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-24 11:19:14 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 3126534961 | MUHAMMAD ERIYANTO | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-24 12:15:25 | Zonasi | Diterima | |
| 31 | 0131062600 | RIZKY ADITTYA ANDRIAN | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-24 12:44:17 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 3129070930 | YOSSY APRILLIA PUTRI | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-25 21:36:55 | Zonasi | Diterima | |
| 33 | 0134385469 | CAHYA RAMADANI | SMPN 4 PINGGIR | 2025-06-25 22:05:10 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 29 |
|||||||
|
|
|||||||