| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3135369311 | NOVRYANTI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 13:27:13 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 3139006933 | ATIQA AZ-ZAHRA PUTRI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-07-01 08:36:14 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 0125475393 | NELI MUBAROKAH | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 09:07:25 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 3122041562 | RIZKI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 09:22:34 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 0125110568 | FAIZA NURYAMISYA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 09:24:14 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 0138156355 | YELSI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 09:35:48 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 3128546950 | LALA ANDIKA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 09:49:44 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 3131907354 | CHATRINE FIORENZA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 09:59:12 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 0124035327 | MUHAMMAD ADRIAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:06:20 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 0132309836 | FAZLI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:07:13 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 0139924334 | NOVAL YASIN ALMANI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:19:21 | Zonasi | Diterima | |
| 12 | 0135186783 | FERDYAN SYAH | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:22:26 | Zonasi | Diterima | |
| 13 | 3129541979 | FAIZAL ARDIANSYAH | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:23:04 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 3125725023 | NURUL AINI TRI APRINADIA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:38:04 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 0134135088 | MUHAMMAD ABEL FATRIYO | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:41:38 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 3137225164 | FANNI FABIOLA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:48:48 | Zonasi | Diterima | |
| 17 | 3133051197 | PUJA ANGGERRAINI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:53:53 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 3138835810 | APRILIA NATASYA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:54:44 | Zonasi | Diterima | |
| 19 | 3132492713 | LENTERA DIPANTARA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 10:56:50 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 3121307455 | AZRIL RIANSYAH | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:04:19 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 3139990806 | KHAIRUL SAPUTRA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:05:52 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 3135560682 | FADILILLAH AKHSAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:15:47 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 3122011469 | NOVIANTY | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 13:26:23 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 0131533606 | RADHIT | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:27:44 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 0124425441 | TRY AGUSTINA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:29:08 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 0132567392 | NUR ALISA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:40:59 | Zonasi | Diterima | |
| 27 | 0138491418 | MUHAMMAD FAIZUL | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:42:34 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 3138716417 | OKI MARTIN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:51:49 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 3131726871 | TIARA SAFITRI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:55:02 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 3137665549 | MEILISCA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 11:55:48 | Zonasi | Diterima | |
| 31 | 3139464639 | PINKI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 12:02:40 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 0128596325 | RIDHO AWALUDIN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 12:11:46 | Zonasi | Diterima | |
| 33 | 3137799820 | CHELSEA ADISA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 12:13:21 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 3124217595 | MUHAMMAD HARDIYAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 12:18:15 | Zonasi | Diterima | |
| 35 | 0131152529 | MUHAMMAD RISKY AMIRUL | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 12:27:40 | Zonasi | Diterima | |
| 36 | 3135388358 | DERVIANTO | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 12:30:32 | Zonasi | Diterima | |
| 37 | 3134567245 | HUSNI RAMADHANI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 12:35:35 | Zonasi | Diterima | |
| 38 | 3131910225 | HADRIANSYAH | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 12:41:47 | Zonasi | Diterima | |
| 39 | 0133779380 | MARTIN LUTHER SABARA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 13:04:02 | Zonasi | Diterima | |
| 40 | 3132003206 | NIKEN AULIA RESTI SALSABILA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-23 13:16:23 | Zonasi | Diterima | |
| 41 | 0135369873 | NORISA SAFRINA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 08:18:59 | Zonasi | Diterima | |
| 42 | 0128465255 | IHSAN RAHAMDHAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 08:21:37 | Zonasi | Diterima | |
| 43 | 0126548041 | FIKRI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 08:31:39 | Zonasi | Diterima | |
| 44 | 3103655807 | ADE ANGGIANI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 08:33:03 | Zonasi | Diterima | |
| 45 | 0128698747 | AMELIA NAZIHA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 08:42:16 | Zonasi | Diterima | |
| 46 | 0124262691 | MUHAMMAD MARRIAN SYAH PUTRA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 08:49:43 | Zonasi | Diterima | |
| 47 | 0115998175 | ZAHARA TUL AINI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 08:59:03 | Zonasi | Diterima | |
| 48 | 3139992223 | NUR FATIHA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:07:44 | Zonasi | Diterima | |
| 49 | 3124706092 | SYIFA KHUMAIRAH | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:11:48 | Zonasi | Diterima | |
| 50 | 0124679699 | DHANIL HAMDHANI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:17:08 | Zonasi | Diterima | |
| 51 | 3129402210 | FIDA SUSANTI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:18:51 | Zonasi | Diterima | |
| 52 | 0123651946 | AGUSTINA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:26:46 | Zonasi | Diterima | |
| 53 | 3132682803 | LARA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:28:29 | Zonasi | Diterima | |
| 54 | 0129323645 | REZA ADITYA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:36:07 | Zonasi | Diterima | |
| 55 | 3132785209 | DELFIAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:44:27 | Zonasi | Diterima | |
| 56 | 0137334549 | ALIYA NATASA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:47:23 | Zonasi | Diterima | |
| 57 | 0125291953 | MUHAMMAD HARDIANSYAH | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 09:56:25 | Zonasi | Diterima | |
| 58 | 3123036887 | NURUL RAHMAH SYUHADA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:05:18 | Zonasi | Diterima | |
| 59 | 0116996606 | ANANDA ADIYTA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:05:53 | Zonasi | Diterima | |
| 60 | 3127295001 | ANDIKA PUTRA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:08:43 | Zonasi | Diterima | |
| 61 | 0125933806 | MHD HAYATUL IKBAL | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:19:48 | Zonasi | Diterima | |
| 62 | 0127252785 | SAFILA WATI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:21:22 | Zonasi | Diterima | |
| 63 | 3121489274 | LIFIA RAMADANI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:23:14 | Zonasi | Diterima | |
| 64 | 0331845801 | FARREL FEBRIAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:34:52 | Zonasi | Diterima | |
| 65 | 0121899525 | ZAKI ARRAHMAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:35:14 | Zonasi | Diterima | |
| 66 | 3137846942 | ZASKIA INDAH LESTARI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:42:10 | Zonasi | Diterima | |
| 67 | 3131341589 | JUWITA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:48:17 | Zonasi | Diterima | |
| 68 | 0133413507 | RIDO ANDANI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:54:22 | Zonasi | Diterima | |
| 69 | 0133966439 | WIDIA WANA TAESHA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:57:10 | Zonasi | Diterima | |
| 70 | 3132479332 | MUHAMMAD RAIHAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 10:59:06 | Zonasi | Diterima | |
| 71 | 0132697833 | NURUL AIN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 11:04:42 | Zonasi | Diterima | |
| 72 | 0132297464 | REFIN SEPTIAWAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 11:08:58 | Zonasi | Diterima | |
| 73 | 3138758426 | FANDI AGUSSYAH PUTRA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 11:13:45 | Zonasi | Diterima | |
| 74 | 0127090028 | ERMA MUTHIA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 11:16:32 | Zonasi | Diterima | |
| 75 | 0113712781 | NUR ALANG | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 11:26:46 | Zonasi | Diterima | |
| 76 | 3122104202 | AL_AZRIL YAHYA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 11:32:45 | Zonasi | Diterima | |
| 77 | 3136904018 | M. FAUZAN MOFITH | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 11:36:17 | Zonasi | Diterima | |
| 78 | 0121150823 | NATANAEL AZARYA HUTAGALUNG | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-24 11:46:14 | Zonasi | Diterima | |
| 79 | 3126901527 | PUTRI WULANDARI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 08:25:42 | Zonasi | Diterima | |
| 80 | 0138080279 | YUSMIDAR | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 08:44:24 | Zonasi | Diterima | |
| 81 | 3137229901 | INDAH LISTI | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 08:58:30 | Zonasi | Diterima | |
| 82 | 0125768158 | SYAHIRA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 09:11:31 | Zonasi | Diterima | |
| 83 | 3131234981 | MHD.FAIZ RAIHAN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 09:24:25 | Zonasi | Diterima | |
| 84 | 0135565387 | SANUDIN | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 09:33:48 | Zonasi | Diterima | |
| 85 | 0129408160 | MAULA ABIB PRATAMA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 09:34:52 | Zonasi | Diterima | |
| 86 | 3122556424 | CHIKA SILPIA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 10:43:05 | Zonasi | Diterima | |
| 87 | 0138979770 | MUHAMMAD RAFA ADI HARJA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 11:00:59 | Zonasi | Diterima | |
| 88 | 0115123166 | RAHMANI SANTIKA | SMPN 1 RUPAT UTARA | 2025-06-25 11:08:20 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 88 |
|||||||
|
|
|||||||