| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0147977374 | FADLI HUSSAIN | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:21:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 2 | 3144595896 | Indah naira putri | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:33:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 3 | 0149579505 | Najwa Lutfiana Kamilah | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:34:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 4 | 3145685369 | Laila Ramadhani | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:55:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 5 | 0139500137 | SITI HAJAJAH | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:55:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 6 | 3124108692 | Muhammad Ayub Aminullah | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:57:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 7 | 0141057046 | Abdiel Habib Ali Muliono | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:03:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 0141756286 | RAHMAD FAZLI SIFIANSYAH | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:18:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 0146970055 | VIVI VANESSA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:32:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 3137776964 | Muhamad syahrul ramadani | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:39:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 0135003437 | Mita juliani | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:43:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 0145083477 | Naisya Aurel Setia Ningsih | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:54:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 0131191194 | AISA DIFITRI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:03:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 0148263497 | Dinda Permata | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:13:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 3127639259 | Muhammad Ilham | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:17:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 0149336734 | Muhammad Fadli | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:27:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 0133446010 | Dimas pratama | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:29:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 3148400442 | FAZRI ALWIANSYAH | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:40:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 3142883480 | Putri syafira | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:40:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 0137147624 | Miftaranisa Adibah Azzahra | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:44:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 0146752823 | Shity Aisyah | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:53:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3149289963 | DIMAS PRAYOGI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:59:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 0139758379 | Rizky aditia pratama | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 13:17:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 0137268282 | Junaydi saputra | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 13:45:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0123803572 | Dela olivia | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 14:17:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0146597057 | MUHAMMAD ALIFA SYAIF | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 14:23:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 0138991018 | MUHAMMAD ALFIN MAULANA EFENDI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 14:31:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0148399958 | Rafa Dinata | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 14:51:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 0142636178 | Dimas anjari | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 14:54:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0136725460 | Revan Aditya pratama | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 14:57:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0148913728 | Qela Dila Munawaroh | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 15:09:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0146438070 | Dea Safitri | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 15:39:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 0137857586 | Rifky Setiawan | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 16:17:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 0135355175 | Irsyad mu'allimin | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 17:06:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 0137079617 | Nazuwa jahrotu amami | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 17:21:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 0147499956 | Siti Rosnaida | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 17:24:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0134319990 | Dafa Alfian zebua | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 19:34:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 0142795075 | RIZKA WULAN AFRILIANTI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 19:45:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0137685045 | Andika Pratama | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 21:16:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0134280802 | Yosua Kristovel tampubolon | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 21:22:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0134973911 | NUR FADILAH | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 21:23:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0141241096 | TIARA DINDA DINANTI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-08 22:16:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0131589351 | Muhammad Akbar | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 00:28:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 0149554647 | RIYANI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:47:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0144253858 | ANITA FEBRINA SITUMORANG | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:50:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 3130360647 | JUAN DIRAMAN WARUWU | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:56:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 3143424822 | Muhammad abizar | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 10:15:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0131968928 | Arga wahyudi | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 10:25:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 0138410555 | Eriko Fadliansyahrul | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 10:32:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0132900920 | SEPTIA PUJI LESTARI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 10:46:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0141385224 | ALVI YANDI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 19:35:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 0135061114 | MUHAMMAD RIZKIANSYAH | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 21:44:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0148863690 | ANGGARA SANJAYA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 21:51:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 3134185631 | GEISHA AFI DENAYA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 22:10:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 0135131532 | AURELIA LAVINA CARISSA SILITONGA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 22:35:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 0137687240 | Alberto Sipahutar | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-09 23:34:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 0134721143 | ASIMA ROHANA BR DAMANIK | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 08:03:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3139702960 | MUHAMMAD AKBAR BASTORO | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 08:24:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 3145336156 | MELDA MELATI HUTAPEA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 08:42:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 3134453731 | SEFALDIMAN SIRAIT | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 08:53:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 0147518375 | MARIA ENJELINA SILABAN | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 09:03:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 3140184113 | FEBRIANTO LINTONG SIRAIT | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 09:13:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 3138380821 | Amelia | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 09:51:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 0145597804 | Shara natalisa | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 10:40:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 0145059369 | RAFFA FRAYOGA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 11:52:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 0131788153 | IRFANDI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 12:12:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 0142688882 | NAYLA MEYLANI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 13:11:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 0142316332 | VINO ALVAREZI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 13:25:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 0144504331 | ADHIE AKHSA AHTMA WIDJAYA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 13:53:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 0135832773 | IZAL GUNAWAN | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 21:07:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 0157619920 | MEGA AULIA MASITOH | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 21:16:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 3144195221 | Riski Hidayat | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 21:18:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 0134672353 | SALSABILA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 21:22:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 0149748255 | DENI ARYA SYAHPUTRA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 21:43:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 0138277752 | BIMA SAPUTRA SARAGIH | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 21:54:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 0142122435 | LUCKY PRADANA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-10 22:12:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 0243683020 | Rahmat Aditia | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-11 13:48:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 0149339399 | Putri Nisa Natalia | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-11 14:52:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 0137363299 | DELA RAHMADAYANTI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-11 16:03:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 0131594564 | Muhammad Fikri | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-11 16:28:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 0143308174 | Alda Kamila Sari | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-11 17:29:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 3135886704 | SYAHFA RAHAYU | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-16 10:25:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 0139704164 | FARIZ DWI NAUFAL | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-16 10:33:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 0145999909 | MUHAMMAD SAIFUL ANAN | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-16 10:42:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 3137078565 | MUHAMMAD ALI ABDULLAHAQASYAH | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-16 11:00:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 3138283255 | APRIYANI HADI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-16 11:12:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 87 | 0142349336 | AKHDAN LATIF AZIZAN | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-23 12:48:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 88 | 0143379745 | GINTA ANGGELINA BR. GURU SINGA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-23 13:09:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 89 | 3146579081 | ANUGRAH ARFANDI HUTAGALUNG | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-23 13:18:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 90 | 0137480758 | ABDIEL AFIF GUSRAN | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-23 14:02:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 91 | 0134007817 | M. RAFA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-23 14:19:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 92 | 0134288002 | YOSUA KRISTOVEL TAMPUBOLON | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-23 14:34:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 93 | 0133347782 | MUHAMMAD ALVARO DWIKI PRAYOGA | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-23 14:41:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 94 | 0147550655 | WAHYU SETIAWAN | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-25 22:54:55 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 95 | 0145990195 | ELENA VANYCIA SIMBOLON | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-25 23:22:09 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 96 | 3135110398 | SANDRI GADIS SAFITRI | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-25 23:36:53 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 97 | 3148959410 | MARSEN JAKOBUS | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-25 23:47:08 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 98 | 3144038268 | FIKRI ARDIANSYAH | SMPN 2 SIAK KECIL | 2026-06-26 00:03:33 | Afirmasi | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 98 |
||||||||||
|
|
||||||||||