| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0133388709 | NUR ULFA OKTA DIRA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 09:55:12 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 0136365076 | ALISHA SAFIYA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 10:43:01 | Prestasi | Diterima | ||||
| 3 | 3148079827 | BUNGA CITRA AZZAHRA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 10:50:12 | Prestasi | Diterima | ||||
| 4 | 0141000499 | MUHAMMAD RIZKAN | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 12:02:24 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 5 | 0143959715 | NURHASIFA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-05 09:22:07 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 6 | 0145699448 | UFAIRA NURAFIFA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-05 09:35:12 | Prestasi | Diterima | ||||
| 7 | 3148511857 | AZIZ DWI RAMADHAN | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-05 09:54:51 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 8 | 0134976062 | NUR ANGGIA SAFITRI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-05 10:18:35 | Prestasi | Diterima | ||||
| 9 | 3132869864 | KEYSHA OKTAVIANI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-05 10:34:24 | Prestasi | Diterima | ||||
| 10 | 0147328005 | Putra Amansyah | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 14:14:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 0136566570 | NAZIRA RAHMA PUTRI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 14:45:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 0131979958 | HABIBI BURRAHMAN | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 14:49:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 0144996294 | RUMI CITRA MUSTIKA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 15:26:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 0141974073 | MUHAMMAD DAFFA SYAPUTRA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 15:28:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 0135330262 | RIYA ALWI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 15:38:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 3142623053 | ANANDA CARLEN PRATAMA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 15:52:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 0141002274 | ARMANSAH | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 15:52:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 3141194628 | DEVIA PUTRI ISKANDAR | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 16:05:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 0149855347 | YULI ZAHHARA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 16:13:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 0137173166 | RADITYA IKHSAN | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 16:21:39 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 21 | 3140738735 | KHAIRIL AMRIL | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 16:42:48 | Prestasi | Diterima | ||||
| 22 | 0144618769 | IRSAN ADITYA WINATA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 16:52:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 0141387760 | MUHAMMAD HADHIE HUSNI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 17:05:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 3134268316 | WAN DIMAS SURYA PRATAMA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 17:09:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0146554133 | UFAIRA NUR AFIFA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 17:15:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0146020280 | APRILYANA FATMA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 14:43:32 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 27 | 3149832619 | ALFINA KHAIRIN | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 14:56:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0143404949 | AFIFA UMAIROH | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 15:09:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 0139838348 | ALIYA HABIFA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 15:25:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 3134189914 | SARISA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 15:29:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0132203729 | MUHAMMAD DWI AMMAR | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 15:34:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0148489301 | BILQIS ALFANI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 15:45:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3133694369 | NURABIDAH | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 15:52:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 0146371245 | HUMAIROH | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 15:58:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 0144258163 | ALIKA RAMADANIA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 16:08:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 0148727664 | NAFISA SUSANTI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 16:10:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0134255866 | SYAHMIL MAULANA IRFANI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 16:19:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3139296754 | RAIHAN MAWARDI KHALIS | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 16:24:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0149796499 | SHELLA RAMADHANI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 16:32:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0136300690 | HAYATUL HUSNA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 16:37:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0147395859 | MUHAMMAD ALDIANSYAH | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 16:40:07 | Prestasi | Diterima | ||||
| 42 | 0144319186 | MUHAMAD IQBAL | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 16:53:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0145077660 | ROMADHON ARRASYID | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-24 16:54:00 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 44 | 0148712374 | NAUFAL AFKAR | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-26 08:30:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0148253348 | AZKA AKMAL SAPUTRA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-26 08:39:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0142186485 | AFINA FITIA ARANI | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-26 08:47:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0132830357 | RHEZA RAMADANI SYAHPUTRA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-26 08:56:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 3149410674 | NUR AULIAYANA ZAHIRA | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-26 09:07:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 0143580571 | AL HAZRI HAMZAH | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-26 09:18:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0143998892 | MERLINA DIANA PUTRI PULUNGAN | SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-26 09:26:47 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 50 |
||||||||||
|
|
||||||||||