| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0141784380 | IVANS HUZAIMI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 09:24:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 2 | 0149303797 | MARCEL VARCELA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 10:28:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 3 | 3134573192 | PERMATA MAHA PATIH | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 10:38:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 4 | 0131552160 | DENISH ARISTA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 10:50:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 5 | 0133181374 | PUTRI SYAH RUNI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 11:18:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 6 | 3137066117 | KHAIRA DIFANI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 11:43:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 7 | 3141938910 | NADATUL YUSMAN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 14:14:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 3138957000 | MORA SARTIKA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 14:30:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 0149272533 | PUTRI NAILA SARI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 14:50:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 0143932827 | MUHAMMAD FADRIAN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 15:10:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 0139802404 | AHMAD REHAN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 15:21:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 3131420472 | MUHAMMAD YASIN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 15:51:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 3143846980 | HIRWAN SYAH | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 15:57:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 0148725788 | JUNIA ASYIFA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 16:05:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 3142927795 | SYAMIRA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 16:12:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 0135213530 | LIAN PRATAMA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 16:25:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 3142378665 | M. SYAHPUTRA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 16:46:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 0142339250 | HESTI SUGITA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 17:14:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 3143032732 | AGUS SANRA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 17:40:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 3147768149 | M. LUTHFI AL HABSY | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 22:04:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3134239950 | NICHOLAS ZHANG | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-08 22:15:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3143263202 | MULYANI SAFITRI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 09:19:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 3137864223 | RAFANDA AYLA KIVA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 14:25:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 3145834310 | PUTRI MUSLINAH | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 15:30:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0143104596 | FATHIRUL AKMAL | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 15:42:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0144874612 | JESICA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 16:01:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3145217290 | ADITYA RHAMADHAN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 21:01:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0148939063 | BIDARI AULIA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 21:10:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 0131268559 | NATASYA HERLISAH | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 21:19:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0137778324 | SYAHIRA NATASYA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 21:28:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0137406691 | RIO NAUVAL | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 21:49:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 3141278579 | ACHIN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 21:55:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3148105051 | RIDHO PUTRA ANANDA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 22:02:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 0144592640 | SURIA ALYANA FITRI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 22:08:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 0138963565 | ALQIANDA PUTRA TRIANTO | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 22:17:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3141539141 | NURRAISYA FITRI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 23:04:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0145166585 | NURUL ZAHRA PRETTY | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 23:20:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 0133928874 | RIZKY PRATAMA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 23:25:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 3135877353 | ADITIYA AINNURRACHMAN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-09 23:37:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 3148539767 | SURYA WIJAYA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 05:55:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0146826888 | KELPIN WIJAYA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 06:03:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 3138249430 | MUHAMMAD HADZRI SATRIA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 06:14:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 3147081477 | ALIF ILHAM | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 06:20:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 0136786088 | AMRI ZAMANI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 06:29:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0133866592 | MUHAMMAD SULTAN RAFAEL | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 08:01:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0147269305 | MARCELL ANG | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 08:36:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0142010205 | FIKRI ALFINAN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 08:52:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0139295164 | KHAIRUNNISA SALSABILA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 09:54:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 0146254500 | VANESA VERONICA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 10:08:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 3131082797 | SUSANTI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 10:13:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0143970706 | WILLIAM FERNANDO | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 10:23:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 3134928248 | JOHN CALEB | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 10:33:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 3137774143 | YULI KASRI YANTI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 10:42:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 0149661062 | NURFATIHA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 10:56:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3146405210 | LIANSE | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 11:14:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 3149219199 | JIMMY MARSSEL | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 11:32:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 3134966947 | NADA NAZUA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 11:34:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3139357843 | DINO APRIANTO | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 11:40:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 0138694130 | IRMA AMELIA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 11:48:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0136986636 | SR HIDAYAH | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 11:52:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 0143044067 | ZAIN FIRDAUS | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 11:58:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 0132287142 | SUPRI YANTO | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 12:13:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 3140221472 | LUTFI RAHMAN HAKIM | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 13:03:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 0147616090 | ZINATA ARSYIKA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 13:08:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 3144687190 | YUNARTO WIJAYA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 13:21:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 3141901685 | HASNA KHAIRINNISA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 13:55:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 3146908124 | RURI BASTIAN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 15:33:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 3132203679 | ARDI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 15:40:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 3146806887 | LICEN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 15:43:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 0142801963 | HELSYAH NAHWAL FALIHIN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 15:47:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 0134073439 | KIKI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 15:54:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 0141587728 | INTAN PERMATA SARI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 15:56:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 3145765428 | ENGDY | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 16:01:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 3133023422 | AYONG | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 16:22:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 3135534499 | RIRINLIN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 16:31:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 0134409184 | YUDA ALFIN SYAHPUTRA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 16:53:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 3141909917 | AGUAN SEN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 17:22:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 3139574340 | WILIAN SANTIKA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 17:34:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 3132010472 | LISDAWATI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 17:59:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 3136876912 | KELVIN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 18:09:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 0147107180 | SELLA ALFIANI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 18:13:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 3148993728 | ANJANI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 18:19:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 3134946691 | KIAN BENG | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 18:21:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 0145184344 | MUHAMMAD DYANSYAH MIKA DEVIRZHA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 18:29:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 0137397194 | NAZIFA OKTAVIANI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 18:38:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 0149478820 | PUTRI MARSYA AZ-ZAHRA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 18:57:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 87 | 3143889778 | HABIB MAULANA SYAHPUTRA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 19:04:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 88 | 0147088652 | CLANS JUNI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 19:16:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 89 | 3135919102 | DOA ARAFFI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 19:21:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 90 | 0145171509 | HAYFA SAPHIRA AMELIA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 19:46:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 91 | 3144612049 | ARIFAH FILZA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 19:46:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 92 | 3138196461 | DAFFA FIRASKHAN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 20:16:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 93 | 3148944668 | NUR SYAHIRA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 20:32:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 94 | 0147722485 | KHAIRUL AZAM | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 20:32:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 95 | 0141245013 | PARWATI CITRA LESTARI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 20:40:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 96 | 0141835765 | LASMA NADIA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 20:43:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 97 | 0142387080 | SILFIA AMANDA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 20:45:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 98 | 3142265359 | MUHAMMAD HAYKAL | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 20:50:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 99 | 3136063335 | JUANI FAZILA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 20:58:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 100 | 3131028964 | IZIFI PUSPITA RABUNA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 21:31:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 101 | 0146407846 | HERMAN WIJAYA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-10 21:43:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 102 | 3139171607 | YOURI SYAHPUTRA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-11 12:44:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 103 | 3144598074 | DENIS MAULANA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-11 13:01:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 104 | 3138251794 | ALFIN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-11 14:51:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 105 | 3140739931 | SUSI SUSANTI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-11 15:03:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 106 | 0137153106 | AHMAD DAFA ATHALLA TAN | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-23 16:01:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 107 | 0134438832 | ANGGUN LESTARI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-23 16:19:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 108 | 3148618664 | MUHAMMAD NAUFAL | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-23 16:31:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 109 | 3142411884 | MUHAMAD FARIS | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-23 16:40:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 110 | 0149265223 | FARHAN MAULANA BASRI | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-23 16:49:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 111 | 0139503661 | NELY NEVERA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-23 16:56:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 112 | 0136232003 | FITRI NUR ANISA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-23 17:03:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 113 | 3147803548 | MUHAMMAD FAREL PRATAMA | SMPN 2 RUPAT | 2026-06-23 17:30:18 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 113 |
||||||||||
|
|
||||||||||