| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0138838590 | MALIKA UMAIRA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-23 12:11:08 | Zonasi | Running | |
| 2 | 0134326225 | AL GIFAHRI ERZA PRATAMA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-23 13:14:42 | Zonasi | Running | |
| 3 | 3128384319 | HANUNG NURCAHYO | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-23 14:11:39 | Zonasi | Running | |
| 4 | 3132312853 | EGA CITRA WINATA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-23 14:21:53 | Zonasi | Running | |
| 5 | 0117738908 | GIOK TE | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-23 14:44:12 | Zonasi | Running | |
| 6 | 0136156759 | RAYHAN FAEZAL AL HAFIS | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-23 15:05:29 | Zonasi | Running | |
| 7 | 0122865534 | AHMAD NUR AIDIL ADHA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-23 15:18:02 | Zonasi | Running | |
| 8 | 0138877194 | IKRAR AZZIQRI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-23 15:30:28 | Zonasi | Running | |
| 9 | 3135545530 | NAYLA SRI MUTIARA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 09:34:22 | Zonasi | Running | |
| 10 | 3125824663 | MARWA UFAIRAH AZKA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 09:50:58 | Zonasi | Running | |
| 11 | 3139773141 | NADA ALDAVIRA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 11:29:33 | Zonasi | Running | |
| 12 | 0127373056 | KEVIN ANDI MAULANA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 11:42:47 | Zonasi | Running | |
| 13 | 3121530565 | ROCELINA CINDI SILVIANI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 12:03:26 | Zonasi | Running | |
| 14 | 3126161498 | PRINCES ZAHIRA GANIYY | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 12:15:59 | Zonasi | Running | |
| 15 | 0138989754 | KHAIRUL MIZAN LIYADI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 12:29:24 | Zonasi | Running | |
| 16 | 3135799603 | KHAIRUL NA'IM LIYADI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 12:44:16 | Zonasi | Running | |
| 17 | 3139594057 | YII SIANG | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 12:59:36 | Zonasi | Running | |
| 18 | 0138582573 | MUHAMMAD YENDRA DARMA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 13:33:41 | Zonasi | Running | |
| 19 | 0134258843 | ALYA ZAHIRA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 13:44:55 | Zonasi | Running | |
| 20 | 3134614713 | ATIKAH | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 15:33:15 | Zonasi | Running | |
| 21 | 0134377148 | keyzia putri | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 15:49:28 | Zonasi | Running | |
| 22 | 3131893420 | PUTRI NAJIHA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 19:09:50 | Zonasi | Running | |
| 23 | 0135084008 | APRILIANI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 19:18:27 | Zonasi | Running | |
| 24 | 0134477611 | FARADINA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 19:51:00 | Zonasi | Running | |
| 25 | 3131990462 | MEI AGRACEYA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 20:04:25 | Zonasi | Running | |
| 26 | 0122456299 | FARENDRA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 20:32:14 | Zonasi | Running | |
| 27 | 0128888318 | MHD. HAZIQ HAIKAL | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 20:47:40 | Zonasi | Running | |
| 28 | 3136139879 | IRPAN | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 21:12:57 | Zonasi | Running | |
| 29 | 0129069212 | FITRIA RAMADHANI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 21:40:03 | Zonasi | Running | |
| 30 | 0133945744 | JULIANA KRISTALIA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-24 21:49:11 | Zonasi | Running | |
| 31 | 0133450339 | RISKI PERDANA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 12:01:17 | Zonasi | Running | |
| 32 | 3125815956 | NUR ANDINI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 12:20:41 | Zonasi | Running | |
| 33 | 0127441339 | SEPTIA VIVI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 12:35:10 | Zonasi | Running | |
| 34 | 3131706399 | MELANI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 12:53:37 | Zonasi | Running | |
| 35 | 3134908539 | AMELIA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 14:07:26 | Zonasi | Running | |
| 36 | 0123423956 | M. HAKIMI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 14:18:37 | Zonasi | Running | |
| 37 | 0133669013 | CHALISA FIKRATUHA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 14:27:34 | Zonasi | Running | |
| 38 | 0129267481 | ALDY FARINDRA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 14:53:41 | Zonasi | Running | |
| 39 | 0132079909 | LISTY NUR ARIFAH | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 15:05:58 | Zonasi | Running | |
| 40 | 0132367604 | SELFI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 15:17:00 | Zonasi | Running | |
| 41 | 3128500666 | SUSANTI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 15:24:52 | Zonasi | Running | |
| 42 | 0125386429 | PUTRI NURAINI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 15:39:24 | Zonasi | Running | |
| 43 | 3138591859 | NABILA SEPFIANA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 15:56:41 | Zonasi | Running | |
| 44 | 3121378986 | SURIA AGUNG | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 16:03:51 | Zonasi | Running | |
| 45 | 0121079403 | RIZKA NOPI LAYLI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 16:20:24 | Zonasi | Running | |
| 46 | 0124101848 | NOVENDY | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 16:33:08 | Zonasi | Running | |
| 47 | 3136671381 | SARI RAHAYU | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 18:51:40 | Zonasi | Running | |
| 48 | 3126378635 | M DANIZ FAHMI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 19:12:28 | Zonasi | Running | |
| 49 | 3134195887 | LEMUI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 19:15:20 | Zonasi | Running | |
| 50 | 3121607361 | ANJAR SARI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 19:21:26 | Zonasi | Running | |
| 51 | 0135100373 | NUR FELISA DARLIANA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 19:30:17 | Zonasi | Running | |
| 52 | 0133610802 | SELVIA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 19:46:49 | Zonasi | Running | |
| 53 | 3133264051 | NAYLA AZZAHRA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 19:48:48 | Zonasi | Running | |
| 54 | 3133635936 | JONNI FIRMAN WARUWU | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 20:33:40 | Zonasi | Running | |
| 55 | 3139231714 | PUTRI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 21:10:58 | Zonasi | Running | |
| 56 | 0126659359 | KELVIN NOVRI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 21:18:01 | Zonasi | Running | |
| 57 | 3121474464 | CHEN SEN | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 21:26:02 | Zonasi | Running | |
| 58 | 0131040875 | AHMAD RAMADANI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 21:54:27 | Zonasi | Running | |
| 59 | 0136598354 | MUHAMMAD APRIZA SYAPUTRA GIAWA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 22:12:08 | Zonasi | Running | |
| 60 | 0133461063 | RIZKI PURNAMA | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 22:26:50 | Zonasi | Running | |
| 61 | 3135656323 | EEN | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 22:39:16 | Zonasi | Running | |
| 62 | 3138849854 | RADIANCE PUTRI IDAMAN DAELI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 22:54:27 | Zonasi | Running | |
| 63 | 3137415404 | ARIN | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 23:08:56 | Zonasi | Running | |
| 64 | 3135147976 | KELVIN ALFIANTO | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 23:27:59 | Zonasi | Running | |
| 65 | 0135607063 | LOVITA YANTI GEE | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-25 23:54:33 | Zonasi | Running | |
| 66 | 3138584595 | EFA MANDASARI | SMPN 2 RUPAT | 2025-06-26 00:08:02 | Zonasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 0 |
|||||||
|
|
|||||||