No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0135569277 | MIRZA ZAHHARA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 09:03:25 | Zonasi | Diterima | |
2 | 3137560184 | FEBINA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 09:14:32 | Zonasi | Diterima | |
3 | 3128631965 | TAUFIK HIDAYAH | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 09:40:19 | Zonasi | Diterima | |
4 | 0139342083 | SHEVYA APRILIAN | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 10:12:16 | Zonasi | Diterima | |
5 | 3137859505 | AFFAN HARSADI | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 10:13:13 | Zonasi | Diterima | |
6 | 0133656419 | ALYA LAILA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 10:23:39 | Zonasi | Diterima | |
7 | 3033900487 | ARSYILD HABIBIE | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 10:28:20 | Zonasi | Diterima | |
8 | 3136091029 | ABDUL JALAL | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 10:39:00 | Zonasi | Diterima | |
9 | 3133379110 | SAYSA PUTRI NABILA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 10:40:51 | Zonasi | Diterima | |
10 | 0137294127 | Muhammad Astaghfirossi Akbar | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 10:46:48 | Zonasi | Diterima | |
11 | 3136374716 | MUHAMMAD ISRAFA A. ZORIF | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 10:55:28 | Zonasi | Diterima | |
12 | 3139005854 | MUHAMMAD DIFKY | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:07:00 | Zonasi | Diterima | |
13 | 3129412169 | SELA PERMATASARI | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:07:17 | Zonasi | Diterima | |
14 | 0131577531 | Mira Saskia | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:16:58 | Zonasi | Diterima | |
15 | 0125465684 | RISKY ADITYA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:20:09 | Zonasi | Diterima | |
16 | 3127712385 | Aldi Fahrozi | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:21:43 | Zonasi | Diterima | |
17 | 0133723733 | NAJUWA RAHMADANI | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:22:26 | Zonasi | Diterima | |
18 | 3135261135 | ZALPA NAKIAH | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:29:02 | Zonasi | Diterima | |
19 | 0138959884 | Alia Ramadhani | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:36:10 | Zonasi | Diterima | |
20 | 3131518400 | ANDRIANO | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:38:30 | Zonasi | Diterima | |
21 | 3114426486 | Naila | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:50:49 | Zonasi | Diterima | |
22 | 3134528888 | VIOLA PUOETRI DEVISA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:51:09 | Zonasi | Diterima | |
23 | 0133983854 | DAFFA PRATAMA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:53:09 | Zonasi | Diterima | |
24 | 3148035762 | RYO WIJAYA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 11:54:44 | Zonasi | Diterima | |
25 | 3082827428 | RAMADHANI | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 12:03:25 | Zonasi | Diterima | |
26 | 3138808277 | DAFHA SYAHPUTRA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 12:03:29 | Zonasi | Diterima | |
27 | 3123973617 | DIONO | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-23 12:12:12 | Zonasi | Diterima | |
28 | 3137584878 | Raffa Ramahdan | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-24 08:50:47 | Zonasi | Diterima | |
29 | 3139486629 | MUHAMMAD ABYAN MAULANA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-24 08:53:59 | Zonasi | Diterima | |
30 | 3133817185 | Asri Aprilia | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-24 09:31:36 | Zonasi | Diterima | |
31 | 3135751699 | Nadiya Vica Ramadani | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-24 09:51:42 | Zonasi | Diterima | |
32 | 0133373451 | NURUL NAILA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-24 10:17:05 | Zonasi | Diterima | |
33 | 3126908398 | HERLINA | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-24 10:22:33 | Zonasi | Diterima | |
34 | 3126401604 | HERAWATI | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-24 10:38:09 | Zonasi | Diterima | |
35 | 3138367357 | Nofrizal Saputra | SMPN 7 PINGGIR | 2025-06-24 11:18:19 | Zonasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 34 |
|||||||
|