• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NISN Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 3139633832 RISKI SIAGIAN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-04 10:20:08 Afirmasi Diterima
2 0137208283 Nur assyifah SMPN 2 PINGGIR 2026-06-04 10:23:49 Prestasi Diterima
3 3136151635 RAHMA LENY NASUTION SMPN 2 PINGGIR 2026-06-04 13:02:31 Prestasi Diterima
4 0142699582 M.Iltizam Al Fatih SMPN 2 PINGGIR 2026-06-04 20:06:36 Prestasi Diterima
5 0142285041 ALISA KHAIRA WILDA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-05 12:04:56 Prestasi Diterima
6 3141330870 SERENA ALISA RAJA GUK GUK SMPN 2 PINGGIR 2026-06-08 11:55:05 Domisili Diterima
7 0143160404 Bilqis Kenso Alpatih SMPN 2 PINGGIR 2026-06-08 12:04:21 Domisili Diterima
8 0139705079 ARYA PRATAMA MARBUN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-08 12:32:41 Domisili Diterima
9 3139093295 APRITA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-08 12:38:28 Domisili Diterima
10 0131444772 DEA NATALIA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-08 12:58:31 Domisili Diterima
11 0145000225 GIYO SITIAWAN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-08 12:58:39 Domisili Diterima
12 0148326831 MUHAMMAD MAULANA ZIKRI SMPN 2 PINGGIR 2026-06-08 13:19:17 Domisili Diterima
13 3132474253 SUHANDIKA PARATAMA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 00:43:44 Domisili Diterima
14 0141183139 MIKE MUSA ANUGERAH MARPAUNG SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 01:12:17 Domisili Diterima
15 3137535262 RAIHAN WANDA SAPUTRA TAMBUNAN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 01:35:13 Domisili Diterima
16 0147102665 SULTAN MUHAMMAD ALFATIH SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 02:02:05 Domisili Diterima
17 0145697517 AGUSTINA BR. SITINJAK SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 08:14:20 Domisili Diterima
18 3134585243 JEIKEL CIONTA SINULINGGA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 08:23:43 Domisili Diterima
19 3137060458 SRIANI SITUMORANG SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 08:41:07 Domisili Diterima
20 3147099416 TRECIA RESTI ANI BARUTU SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 08:44:43 Domisili Diterima
21 0138177478 JIHAN TRI MEISYA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 08:59:58 Domisili Diterima
22 3145631263 NOAH AGUSTA SITOHANG SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 09:20:37 Domisili Diterima
23 3147567086 AISYAH RAMADHANI SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 09:24:31 Domisili Diterima
24 0131409001 SASKIA SYAFITRI SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 09:40:00 Domisili Diterima
25 0136831018 MICAEL FERDINAN PANOGUAN SIANTURI SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 09:45:48 Domisili Diterima
26 3132779121 DEFFA FADILAH SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 09:59:28 Domisili Diterima
27 0148020867 NAZRIL ARRAHCMAN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 10:04:15 Domisili Diterima
28 0145995729 AHMAD VATDLI SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 10:17:02 Domisili Diterima
29 0311464825 TRESYA BR. SILAEN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 10:23:08 Domisili Diterima
30 3136443756 WAHYU SYAHPUTRA SIMANJUNTAK SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 10:36:26 Domisili Diterima
31 0145048435 ZANSEN BAGAS ADITHIA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 10:37:16 Domisili Diterima
32 3137433968 AULIA KASIH SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 10:57:32 Domisili Diterima
33 3134074942 HARDU ANUGRAH HARAHAP SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 11:00:27 Domisili Diterima
34 3123140615 HANDYAN ZACHARY SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 11:02:12 Domisili Diterima
35 3139735120 MIKAEL MANAHAN TAMBUNAN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 11:13:22 Domisili Diterima
36 3132994609 DOLI JOGI SOTARDUGA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 11:26:17 Domisili Diterima
37 3136609857 RATU GHONIYA RESTI SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 11:33:31 Domisili Diterima
38 3131834025 YUDA PRASETYO GULTOM SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 11:40:19 Domisili Diterima
39 0135377383 ASHIER NATHANIO NAINGGOLAN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 11:45:50 Domisili Diterima
40 3146933145 DANIEL SIMANJUNTAK SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 12:03:45 Domisili Diterima
41 3127365694 RIDHO NALDYANTO SILAEN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 12:15:42 Domisili Diterima
42 3148994434 GRACEYA RAMSES HUTAGALUNG SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 12:39:26 Domisili Diterima
43 3141955823 LIAN FERNANDES PAKPAHAN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-09 12:50:59 Domisili Diterima
44 0146173118 PAZAR KURNIA ARPAN DAHLAN SMPN 2 PINGGIR 2026-06-10 11:50:36 Domisili Diterima
45 3142591593 LAMTIUR SIMANUNGKALIT SMPN 2 PINGGIR 2026-06-10 12:06:48 Domisili Diterima
46 0142004886 SURYA DOLLY SYAHPUTRA SIHOMBING SMPN 2 PINGGIR 2026-06-10 12:18:24 Domisili Diterima
47 0132559952 THANIA SYAKHIRA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-10 13:05:15 Domisili Diterima
48 3144622441 BASTIAN PARUNTUNGAN PURBA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-10 13:41:39 Domisili Diterima
49 3120602455 TIKA DEVINA SMPN 2 PINGGIR 2026-06-10 15:04:39 Domisili Diterima
50 0132012349 ERIKO SIANTURI SMPN 2 PINGGIR 2026-06-10 15:32:08 Domisili Diterima
51 3134015876 ALDY CHRISTIANO SMPN 2 PINGGIR 2026-06-10 15:41:36 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 51