| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0142173820 | ANDIKA SAPUTRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 08:48:21 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 0134074604 | Selvi Okta Haryani | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 08:53:31 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 3 | 3141754721 | NUR FATIHAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 09:36:29 | Prestasi | Diterima | ||||
| 4 | 3131474777 | SITI AZLIYANA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 09:50:13 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 5 | 0148596774 | KAYLA AZZAHRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 09:52:59 | Prestasi | Diterima | ||||
| 6 | 3149025708 | DEIA ANANDA WAHIDHA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 10:26:30 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 7 | 0138623276 | IVAN ARYADI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 10:33:21 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 8 | 0141357147 | AZZAM MAHENDRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 10:44:18 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 9 | 0148147383 | MIRZA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 11:07:34 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 10 | 42020298 | SUCI NURMALA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 11:15:48 | Afirmasi | Running | ||||
| 11 | 0145316542 | ALIF NUR RAHMAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 11:31:06 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 12 | 3147990703 | DEVITA WULAN DARI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 11:42:02 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 13 | 3139630205 | ADIL PRATAMA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 12:14:05 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 14 | 3140331832 | FENTI ARIANTI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 12:19:11 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 15 | 3142020298 | SUCI NURMALA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 12:25:13 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 16 | 0139338379 | TRISTAN ARDANI AURELLIO | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 12:52:09 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 17 | 0136733077 | ADRIAN AZKA AURELIO | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 13:07:39 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 18 | 3140974731 | MUHAMAD RAMADANNI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 13:41:13 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 19 | 0143816191 | DIDI ALFIAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 14:01:50 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 20 | 3149000969 | RESTIANA ANGGRAINI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 14:16:53 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 21 | 3146032307 | RAFAEL SIHOMBING | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 14:22:38 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 22 | 3146431205 | RANDY DWI SYAFWANDI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 16:02:31 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 23 | 0139928990 | KAYLA LAELI RAMADHANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-04 17:00:23 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 24 | 3146635450 | NUR AQILA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 08:49:25 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 25 | 0143225002 | DEA ANANDA SYAFIKA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 09:15:18 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 26 | 3137746558 | NURY FATTEHA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 09:15:52 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 27 | 0133422495 | MUHAMMAD KELVIN NOVRIZAL | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 09:28:35 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 28 | 0139985404 | RAIHAN ADRIANSYAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 09:40:00 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 29 | 0143793675 | MUHAMMAD RAZIQ HAMINUDDIN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 10:06:10 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 30 | 0137668706 | AGUNG PATRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 10:10:44 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 31 | 0136737853 | AIRA SYAHIRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 10:20:26 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 32 | 0146497695 | PUTRI LAILA SAFITRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 10:26:02 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 33 | 0142328086 | ALIYA ATIKA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 11:05:04 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 34 | 0142147564 | ZAHRA SYAKIRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 13:29:16 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 35 | 0147753562 | ANISYA YULIA FITRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-05 13:38:33 | Prestasi | Diterima | ||||
| 36 | 3131986480 | RAFA ALAMIN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-06 09:20:38 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 37 | 0137385298 | ALVARO G ALEXANDER | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-06 09:37:49 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 38 | 0143376762 | AUDREY KHALIQA NINDRU LUBIS | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-06 10:11:18 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 39 | 0148654020 | SRI APRIANI AGUSTINA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-06 10:49:35 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 40 | 3134154485 | NELLY SHAFINAZ | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-06 11:12:32 | Prestasi | Diterima | ||||
| 41 | 3126744936 | MUHAMMAD RISKI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-06 11:45:57 | Prestasi | Diterima | ||||
| 42 | 0143566821 | NURALIFAH SURAIYA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-06 14:20:00 | Prestasi | Diterima | ||||
| 43 | 3141701684 | CITRA AULIA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-06 14:22:55 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 44 | 3135922786 | Adam Sulthoni | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-06 21:11:28 | Prestasi | Diterima | ||||
| 45 | 0146138396 | Muhammad Alpin Maulana | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 09:34:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 3138695219 | Ferry Aufar Pratama | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 10:03:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 3143696307 | KHAIRA LALITA RUMI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 10:29:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0137843856 | Akif Zhafran | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 10:30:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3144490249 | CASIKA PAUJA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 10:58:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0141082320 | MUHAMMAD FERDI KURNIAWAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 11:05:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0144113396 | NAILATUSSADIYYAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 11:10:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 0145533853 | MUHAMMAD REVAN ALVINO | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 11:19:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0147101049 | RAFAEL | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 11:40:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 3142300269 | M.HAMBALI MASNGUT | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 11:42:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3147749250 | MUHAMMAD MUSLIM | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 11:43:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 3142360617 | ZULKHAIRI AZIZ | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 12:15:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 0136602727 | RASYA ARRAHMAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 12:15:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 0144770102 | RAYHAN NAUFAL ALGHIFARI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 12:17:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 0138555658 | OKSYA CAHYA DANUGRAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 13:00:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0141631196 | ZILFIA SYAQHILA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 13:02:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 0144444708 | MUHAMMAD MAULANA HENDRIANSYAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 13:08:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 3144194960 | ABIAN KEPRI NANDANA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 13:14:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0147707473 | RISKA MEYSAR PUTRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 13:24:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 3142975742 | ELLEN ADHWA ALYANDA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 13:24:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 0112168349 | M.RAFAIS | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 13:33:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 0143510862 | M. FANA SYAPUTRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 13:46:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 0131238100 | ALFIAN SYAHPUTRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 14:18:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 3145909417 | GUSTI INDRAHAYU FITRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-08 17:30:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 0146527795 | DINA ARDILA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 09:19:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 3145092539 | MUHAMAT SYAPIK | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 09:22:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 3147332701 | ADINDA GERYANDA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 09:53:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 0141026279 | ZAHIRA ASYIFATIN FAIHA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 10:19:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 3136715588 | ANGELIKA RAHMANDA PUTRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 11:15:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 3141386966 | MUHAMMAD FITRA RAMADHAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 11:18:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 3136718855 | Angelika Rahmandan Putri | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 11:25:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 3137990896 | HADI ROTAMA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 11:28:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 3144673532 | NADIN SECAREA VIRGINIA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 11:48:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 3138054794 | SAFA NUR SHUHADA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 11:51:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 3139037581 | RIZKY JUMAIKA PUTRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 12:02:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 3140729742 | MUHAMMAD RAHMAD HASAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 12:06:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 0137797531 | FITRI SYAHRINI IRAWAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 13:24:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 3139294702 | SELFIA SARI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 13:51:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 0143996401 | MUHAMMAD FAIREL ATHARIZZ CALIEF | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 14:11:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 3137150196 | TRISYA SALSABILA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 14:15:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 0135562947 | SITI AULIA BAROQAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 14:19:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 0146578522 | MUHAMMAD RAFIIF | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 14:19:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 87 | 0149222425 | M. NAUFAL FEBRIAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-09 14:46:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 88 | 3148814318 | LADINDA OLIVIA PUTRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 08:22:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 89 | 0149641020 | MUHAMMAD NAZRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 08:35:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 90 | 3146284583 | BILQIS SALSABILA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 09:26:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 91 | 3128988141 | NURSAFIKA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 11:05:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 92 | 0132850388 | MUHAMAD FARHAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 11:10:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 93 | 0137895959 | SAHPINA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 11:53:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 94 | 0135144405 | MELISA ROSMALINA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 12:05:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 95 | 0137692893 | NAYYARA AINA DILOVKA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 12:49:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 96 | 0141340232 | M.IQBAL AL FARIZI | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 12:56:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 97 | 3144199599 | NAYLA ANJELLIKA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 13:10:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 98 | 3141407855 | RACHEL ADIT PRATAMA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 13:20:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 99 | 0149806606 | ARDIKA ZULFIAN SALIM | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 13:46:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 100 | 3140031271 | FERNANDES TUMANGOR | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 14:11:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 101 | 0149807493 | INDI APRIZA RUHANIKA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 14:11:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 102 | 0124742115 | RIZKI MULYA | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-10 15:26:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 103 | 0149093578 | LIM KHEIN JIE | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-23 13:35:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 104 | 0136206749 | M. ADRIANSYAH ALHAFIS | SMPN 3 BENGKALIS | 2026-06-23 13:45:42 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 103 |
||||||||||
|
|
||||||||||