No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0133615716 | Naufal Afkar Susanto | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 08:47:22 | Zonasi | Running | |
2 | 3122521395 | WANGI HUMAIRA WANDRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 09:04:45 | Zonasi | Running | |
3 | 3123168219 | FARHAN PERMANA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 09:10:57 | Zonasi | Running | |
4 | 0124785745 | DINDA FIRTA MAHARRANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 09:35:16 | Zonasi | Running | |
5 | 0131476315 | RAHMA FITRI ANANDA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 09:36:42 | Zonasi | Running | |
6 | 0132897742 | MOHD AL-FATIN MAULANA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 09:39:31 | Zonasi | Running | |
7 | 0134509662 | AL FURQHON | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 10:04:28 | Afirmasi | Running | |
8 | 0135857886 | SYIFA SHAUQIA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 10:08:20 | Zonasi | Running | |
9 | 0131209171 | ALARIC ARKA WIRATAMA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 10:12:57 | Zonasi | Running | |
10 | 0121326820 | REFAN SAPUTRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 10:46:25 | Zonasi | Running | |
11 | 3137011956 | MUHAMMAD IRSAL | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 10:54:56 | Zonasi | Running | |
12 | 3125136649 | MUTIA KHAFIFA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 10:58:50 | Afirmasi | Running | |
13 | 0132491508 | M.DAFFA RAMADHAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:10:12 | Zonasi | Running | |
14 | 0136831218 | M.FERDIANSYAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:16:55 | Zonasi | Running | |
15 | 3125634749 | DESVITA PUTRI FAULIA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:17:07 | Zonasi | Running | |
16 | 3124662265 | MUHAMMAD GILANG BUJANA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:24:14 | Zonasi | Running | |
17 | 3131783015 | ALVINO WINARA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:28:34 | Zonasi | Running | |
18 | 3131765347 | MUHAMMAD HABIB | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:28:39 | Zonasi | Running | |
19 | 0134229685 | AQILA ZAHRA RAMADHANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:31:57 | Zonasi | Running | |
20 | 0131168920 | INDOK ESSEK | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:38:26 | Zonasi | Running | |
21 | 0136595735 | NUR ALFIYA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:39:23 | Zonasi | Running | |
22 | 3137394101 | MIKHA SYAFIRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:40:05 | Zonasi | Running | |
23 | 3134711163 | MUHAMMAD FERDIANSYAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:48:23 | Zonasi | Running | |
24 | 0138915833 | NURUL ASYIFA RAMADHANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 11:53:59 | Zonasi | Running | |
25 | 0122115521 | SAFIRA PUTRI RAHMADANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 12:01:06 | Zonasi | Running | |
26 | 0123532268 | NAURA SYIFA NATHANIA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 12:01:32 | Zonasi | Running | |
27 | 0123002708 | AMIR HASYIM AL FYKRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:16:09 | Zonasi | Running | |
28 | 0121397924 | NOVIYANTI ANANDA PUTRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:22:12 | Perpindahan | Running | |
29 | 0132219836 | NURUL HUSNA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:23:55 | Zonasi | Running | |
30 | 0126667836 | TENGKU HISYAM | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:24:09 | Zonasi | Running | |
31 | 0138418800 | MUHAMMAD RAMADHAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:27:31 | Zonasi | Running | |
32 | 3121783055 | SHANTY | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:28:39 | Zonasi | Running | |
33 | 3137530806 | ANGGY RESTIA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:41:24 | Zonasi | Running | |
34 | 0122323205 | ANANDA AKHIR PUTRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:41:43 | Zonasi | Running | |
35 | 3121749819 | ZUL SABRI YANNI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:51:03 | Zonasi | Running | |
36 | 3121023138 | ALIF RISKY RAMADHAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 13:56:24 | Zonasi | Running | |
37 | 0131178037 | M. RADITYA AKBAR | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:06:56 | Zonasi | Running | |
38 | 3138543876 | DIMAS PRAYOGA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:09:31 | Zonasi | Running | |
39 | 3123327681 | YULIANA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:13:15 | Zonasi | Running | |
40 | 0131271420 | AMELIA KUSMARIANTY | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:19:54 | Zonasi | Running | |
41 | 0137886428 | APRILYANDI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:26:34 | Zonasi | Running | |
42 | 0137508169 | MUHAMMAD AMIIN | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:32:28 | Afirmasi | Running | |
43 | 3134888581 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:34:57 | Zonasi | Running | |
44 | 0137277481 | M. IRFANUL HAKIM | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:46:43 | Zonasi | Running | |
45 | 0137222157 | M. ADRIAN MAULANA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:49:25 | Zonasi | Running | |
46 | 3137509864 | ASTASYA INTAN FEBRIANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 14:54:40 | Zonasi | Running | |
47 | 0116629232 | IHQMAN HAKIM | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-23 15:06:04 | Zonasi | Running | |
48 | 3132191693 | ILHAM RAMADHAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 08:23:13 | Zonasi | Running | |
49 | 0121365231 | SHAHIRA AZKA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 08:27:50 | Zonasi | Running | |
50 | 3129263273 | KIKI RAMADHANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 08:34:48 | Zonasi | Running | |
51 | 0136324700 | MUHAMMAD HAIQAL | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 08:36:39 | Zonasi | Running | |
52 | 3131795648 | IKHSAN RAMADHANSYAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 08:52:15 | Zonasi | Running | |
53 | 0124299964 | M. HELFIANSYAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 09:03:04 | Perpindahan | Running | |
54 | 0122608855 | ARZAHRA OKTAVIANI ADHA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 09:15:21 | Zonasi | Running | |
55 | 0124309263 | MAESYA ANGGRAINI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 09:31:13 | Afirmasi | Running | |
56 | 3133459810 | MEYSA AMANDA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 09:32:48 | Zonasi | Running | |
57 | 3138731866 | M. ALVARO SAKHI ZIDANE | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 11:18:48 | Prestasi | Running | |
58 | 0133454681 | DELIA PUSPA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 09:52:34 | Zonasi | Running | |
59 | 0136194252 | SARAH FADILA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 10:09:00 | Zonasi | Running | |
60 | 3131647022 | DEA RAHMA DANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 10:15:22 | Zonasi | Running | |
61 | 3122733587 | MUHAMMAD RIDHO ARRIZKI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 10:29:12 | Zonasi | Running | |
62 | 0133418181 | WULAN DARY | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 10:50:56 | Prestasi | Running | |
63 | 0121437621 | WIDIA SAFITRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 11:27:06 | Zonasi | Running | |
64 | 0123503300 | SITI FAJRINA ANGGRAINI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 11:28:33 | Zonasi | Running | |
65 | 3128431477 | RAHMAD RIYADI SAPUTRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 11:31:03 | Zonasi | Running | |
66 | 0136498657 | M.RAFAH ALHAFIDZ | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 11:37:29 | Zonasi | Running | |
67 | 3127969702 | MUHAMMAD REFLAN ZULAFIAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 11:46:00 | Zonasi | Running | |
68 | 0132325905 | AJENG RIZKI FEBRIYANTI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 11:53:08 | Zonasi | Running | |
69 | 3128214367 | SAFIRA. F | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 11:56:19 | Zonasi | Running | |
70 | 0124169574 | RATU BARQIS FARHANA ALIF | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 12:05:35 | Zonasi | Running | |
71 | 0133234451 | IBNU WALID AZZUHRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 12:10:20 | Zonasi | Running | |
72 | 0138240679 | MUHAMMAD IKHSAN DARMAWAN | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 12:16:07 | Zonasi | Running | |
73 | 0139152349 | WAHYU SANTOSO | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 13:06:54 | Zonasi | Running | |
74 | 0139533784 | RIFA KHAIRUNNISA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 13:08:05 | Zonasi | Running | |
75 | 3138772057 | WAHYUDA PUTRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 13:09:32 | Zonasi | Running | |
76 | 0139251749 | RAMADHAN DWI PUTRA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 13:27:44 | Zonasi | Running | |
77 | 0127825804 | LUTFIYYAH | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 13:29:41 | Zonasi | Running | |
78 | 0133427051 | MUHAMMAD ALFIAN FAJAR | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 13:30:23 | Afirmasi | Running | |
79 | 0134253676 | SYAHDU NUR AKILA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 13:35:08 | Zonasi | Running | |
80 | 0138223802 | RAHEL JUIKE ADELIA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 13:41:56 | Zonasi | Running | |
81 | 0136982207 | RAISA RIANZA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 13:50:15 | Zonasi | Running | |
82 | 0124416591 | HAIKAL MAULANA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 14:00:53 | Zonasi | Running | |
83 | 0134769637 | NAURA NADHIFA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 14:02:17 | Zonasi | Running | |
84 | 0135755912 | NOVIA SISKHA FEBRIYANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 14:26:02 | Zonasi | Running | |
85 | 0132942220 | MUHAMMAD ALIF | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 14:30:59 | Afirmasi | Running | |
86 | 3133623873 | CANTIKA PUTRI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 14:43:20 | Afirmasi | Running | |
87 | 0128418474 | ITHSYU NARSYA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 14:58:05 | Perpindahan | Running | |
88 | 3124468729 | ULFA OKTAFIANI | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 15:04:47 | Afirmasi | Running | |
89 | 0139128159 | ZIKRI MAULANA | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 15:06:04 | Zonasi | Running | |
90 | 0137711068 | M.RADITHYA ARKHAN.HS | SMPN 3 BENGKALIS | 2025-06-24 15:17:02 | Zonasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 0 |
|||||||
|