| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0122629062 | INTAN ALISA KUMALA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 09:35:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 2 | 0144044200 | MELIA INDRI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 09:51:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 3 | 3138106461 | PARIZ NAUFAL | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 09:58:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 4 | 3131083819 | SRI NUR CAYSA WATI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 09:58:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 5 | 3135508698 | MUTHIA HAFID | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:05:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 6 | 3141721904 | DANISH ANIQ NUGRAHA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:13:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 7 | 0149231965 | RIDHO | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:20:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 3142925581 | KEYZA APRILIA DINDA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:29:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 0141368637 | HANDARA ARGA ANDREA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:36:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 3138478971 | ANASTASYA PUTRI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:39:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 3132210797 | KARTIKA KHAIRANI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:39:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 0135676748 | TRYANI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:47:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 3141277659 | ADHWA FAJRI ANANDA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:49:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 3134548643 | ANISA OQTAVIA BR. MANUNGKALIT | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 10:55:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 3131645561 | ASSIFA LAILA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:00:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 3131163220 | Fikri EL-HAZQIE | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:01:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 3137804166 | GIO ALDRIC | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:02:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 3131391583 | M. RAFI ALRAZAQ | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:11:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 3136104987 | ANGGUN FADILA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:11:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 3141394105 | Alda dwi lestari | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:13:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 0135827972 | AZIRAH RIANA PUTRI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:19:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 0133122334 | RAFA ARIFIN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:20:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 3131815934 | AISYAH PUTRI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:24:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 0145193100 | ALDI FAHREZA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:24:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0136945463 | RAFA KURNIAWAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:39:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 3142409284 | NAUFAL FARID SALIM | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:39:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3142455669 | DENISA ALZAHRA BR. PURBA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:51:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0137057063 | RAZI AL YUSUF | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:56:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 0143143663 | MUHAMAD AZAM HERNANDA SYAPUTRA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:57:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0906011005 | ASHYFA AZ'ZAHRA RAMADANI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:58:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 3136497363 | NAYRI YUELEN KEYSIL | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 11:59:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0147241455 | AHMAD RIZKY FADILLAH | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 12:03:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3134155791 | DOAN NURFIRSADA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 13:15:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 0133966534 | DIMAS KURNIAWAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 13:56:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3145588046 | YUKE DWIPAWILLA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 14:11:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3132141006 | SYAKIILAH ILMY | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 14:29:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0142141326 | JELKI SATRIO RAMADAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 19:12:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3141562585 | MUHAMMAD JALIL | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 19:23:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0142424768 | DESWA IRAWAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 19:43:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0136480136 | RAHMAT AZIZ MUKMIN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 21:17:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 3131005681 | KRISTINA GINTIAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 21:28:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0138727475 | SAKINA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 21:37:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0137272108 | MUHAMMAD NOVRIANDA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 22:00:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3148491239 | ARSY RAHIMAH | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 22:54:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0143246071 | DJALIL IMAM MAULIDI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-08 23:10:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 3149055983 | AZRIL PRAMANA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 07:47:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 3148918219 | RAFFA ANANDA ALFARISKY | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 07:58:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 3140636451 | DINDA DEWI AULYA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:01:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3134192335 | LAURA KURNIAWAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:03:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0143885508 | HAJARUL IKHWAL SIAGIAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:15:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0132827918 | ZULAYKA MARCELANI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:15:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 0139910115 | DINI MUTIARA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:16:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 3140221328 | ADITIA SYAHPUTRA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:21:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 0148772223 | KEYLA SALSABILA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:21:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 0143267613 | MUHAMMAD ARIF FAHMI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:30:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 3149823292 | QUEEN NABILA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:32:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 3130353478 | DIMAS SETIAWAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:32:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3136563530 | FIRLO JULIANSYAH RAMADHAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:40:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 3128034053 | EVI NURMALA SARI BR. LUBIS | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:45:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 3131111805 | AMANDA OLIVIA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:50:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 3145711454 | RAFAEL CHICO IVANDER LIMBONG | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:52:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 0136995832 | FIONY EL-SYAREN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:55:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0147686567 | ALIF SYAHPUTRA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:57:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 3143241237 | HARIS PRATAMA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:57:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 3136127299 | ALONA MELATI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 08:57:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 3132878844 | ANGGI FIYANDI SINAGA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:07:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 0131800186 | NASYA AL MUTIA BR SIRAIT | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:10:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 0139411612 | AZMI PAMELA LATHIFAH | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:14:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 3133424499 | ARIYADI PURHADI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:15:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 3143873903 | NOVI ANGGI YANI BR. SIREGAR | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:18:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 3143285658 | REY ADITYA PRATHAMA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:18:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 3121862920 | LATIF SYAHPUTRA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:27:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 0138708581 | REY ADITYA PRATHAMA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:29:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 3130194432 | NAURIN EGITA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:32:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 0131916884 | JUWITA PRATIWI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:34:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 3128527448 | JUNIKA AZZURA RAHMAD | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:40:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 3147842495 | HIKMAWAN FIRMANSYAH | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:44:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 0128142316 | DEFIKA SORAYA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:52:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 3143749598 | ADELIYA SHAQILA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:53:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 3146481819 | AL FAYSA AURA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 09:59:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 0141255078 | NAURA TAMARSKY | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:00:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 3139201238 | ABDI PRANATA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:03:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 0142030197 | DEA AULIA LESTARI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:04:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 3132387391 | DIVA RIANI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:11:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 3149922811 | ADRIYAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:12:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 0137478837 | AQILLA ASYANTI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:15:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 87 | 3118988055 | AYU WULANDARI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:15:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 88 | 3140724457 | RANGGA SURA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:18:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 89 | 3144552808 | DINA ANATASYA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:19:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 90 | 3132590364 | ANNISA NUR HILWA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:22:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 91 | 0143317785 | YANTA ADIS PRASETIA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:23:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 92 | 3138005177 | AGUNG AL HAFIZ | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:26:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 93 | 3136609368 | RIRIN INDRIYANI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:30:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 94 | 3141989681 | M. ABIZAR PRATAMA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:31:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 95 | 3132154077 | SUHARDI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:33:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 96 | 0132120742 | ADISTHA FERDINAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:34:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 97 | 0141834370 | RENDI MARTUA LINGGA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:36:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 98 | 0141895751 | AFDAL ZIKRI AR RASYID | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:41:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 99 | 3144261156 | ANGGUN LESTARI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:47:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 100 | 3147196415 | PRAYOGA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:48:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 101 | 3145105856 | SINTYA AMIRA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 10:55:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 102 | 3143323488 | RISKA MAULINA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 11:15:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 103 | 0141168355 | NAJWA AR-RAHMAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 11:23:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 104 | 0143520399 | HAFRIDA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 11:25:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 105 | 3145721675 | RASYA ADITYA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 11:48:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 106 | 3144621113 | DENNIS PANDUWINATA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 12:13:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 107 | 3141708399 | AMEL LIYA MAYANG SARI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 12:22:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 108 | 0142385930 | WAFIQ AHMAD ASHARI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 12:32:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 109 | 3147572147 | BILQIS UFAIRA GHASSANI PANGGABEAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 12:41:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 110 | 3149022015 | DENNY PRATAMA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 12:49:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 111 | 3140145140 | ALSYAH HASBI ZAIDAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 12:52:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 112 | 3142294073 | ALYA ZHAFIRA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 12:57:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 113 | 3136924930 | ALFI SYAHBANA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 13:03:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 114 | 0136878056 | SYAHRINI RAMADHAN TANJUNG | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-09 13:11:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 115 | 3149200533 | HENI SAPUTRI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 07:57:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 116 | 0142890290 | JAFNA ASNIA DHEAFHITA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:05:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 117 | 3142890290 | NABILLAH SHAFWAH | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:16:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 118 | 4142890290 | RAFFI ARDIANSYAH | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:21:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 119 | 3137165805 | VINO AGATHA PRAYOGA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:26:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 120 | 3133068375 | GILANG PRANAJA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:32:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 121 | 0131460743 | SHAQILLA NABILA PUTRI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:38:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 122 | 3142131988 | MUHAMMAD ALI IMRON | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:43:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 123 | 3136224866 | NELA ANDRYANI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:48:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 124 | 3147573783 | PUTRA PRATAMA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:53:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 125 | 3131961459 | KAYLA AMANDA | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 08:59:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 126 | 0146264724 | ZENI AMELIA SARI | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 12:20:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 127 | 3141471954 | DIMAS ANDREAN | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 13:10:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 128 | 3130559924 | DIMAS MAHARDIKA SIREGAR | SMPN 8 PINGGIR | 2026-06-10 13:28:35 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 128 |
||||||||||
|
|
||||||||||