| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0139566181 | AULYA | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 10:00:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 2 | 0147187182 | M.DIKI ARMANSYAH | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 10:30:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 3 | 0149721303 | May Lasni Dumaris Br.Bakkara | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 10:45:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 4 | 0141702746 | Cintami Adelia Putri | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 11:03:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 5 | 0142151845 | Mutia Aryanti Br.Munthe | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 11:38:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 6 | 3141514580 | Gabby Elkesia Br.Siallagan | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 11:57:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 7 | 0129272315 | JIDAN PRAMUJIA | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 12:18:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 0146379131 | YOHANA TIUR BR. SINURAT | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 12:40:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 3119947431 | CHIKO PRATAMA | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 15:56:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 3139416292 | LAMTAMA ANUGRAH | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 16:07:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 3133634966 | Samuel Sianturi | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 16:08:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 3138465276 | GIO FRANSISKO ARITONANG | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 16:30:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 3131967951 | HENDRA SAPUTRA ZAI | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 17:04:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 3144560480 | Lamsari Situngkir | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 17:26:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 0147116601 | BALQIS ALLFFAH | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 17:28:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 3142335532 | Anggun StepHani Simanjuntak | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 17:39:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 0144342762 | Gridel Samosir | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 17:49:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 3133144222 | Daffa Zain Setiawan | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 18:23:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 0143351259 | DINA RIA BR.TUMORANG | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 18:31:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 0147833111 | Nandina Rissyan Br. Situmorang | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 18:33:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3148495330 | RASYA AMANDA | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-09 18:49:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3146446575 | MUHAMMAD ALFIAN SRG | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 08:34:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 0149446776 | Defrans Widana | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 08:55:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 3133427527 | Haikal Azimi | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 09:01:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0133101780 | Insani Aribbillah | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 09:07:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0143746339 | RIA PASKAH NAULI SIAHAAN | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 09:09:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3144413903 | Irma Mercy Lumbanraja | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 09:26:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 3147774199 | DWI CAHYO RAMADHAN | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 09:34:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 3123477810 | Andika Pratama | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 09:48:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 3142844481 | Sarifatuhasanah | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 09:48:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0146986059 | IQRO' AZZAM | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 10:02:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 3132937645 | Trisia Br Sihombing | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 10:13:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3137421352 | Sahril afandi | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 10:32:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3146769819 | Daniel Titando Siboro | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 10:47:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3139594706 | ALWI ADLLI YANSYAH | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 10:47:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3141134876 | Wisnu Wijaya | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 11:03:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 3149560812 | Desman Ropratama Situmorang | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 11:03:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3144099469 | Parhirasan Naibaho | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 11:16:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 3139508642 | Andi Pratama Nainggolan | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 11:20:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0147409448 | Tiar Br. Hutasoit | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 11:33:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 3140143676 | CHARLI TONGAM HASIBUAN | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 11:40:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 3149701012 | James Marbun | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 11:44:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 3145901227 | Daniel Siahaan | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 11:56:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3145450221 | Nela Sofyanan Br.Hombing | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 11:56:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 3146206746 | Rensius Junior Turnip | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 12:12:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0137901296 | DESTRI OLIVIA BR. SIMBOLON | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 12:14:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0149185280 | Nita Permata Sari | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 12:18:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 3137579221 | Resiel Natanya Sihotang | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 12:26:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3134686051 | CARISSA CALESTYN BR. HALOHO | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 12:43:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0136818256 | Melani Hutasoit | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 13:04:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 3142474393 | Kairin Anjeti Siagian | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 13:18:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 3150309855 | Roberto Hizkia Pasaribu | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 13:27:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 3133755315 | MAICHEL DUHANATA TAMBUNAN | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 13:29:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 3133432904 | Rivaldi barutu | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 13:36:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3135016466 | Jogy Forlando Sianipar | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 13:45:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 3146097868 | Inayah Nur Jannah | SMPN 3 PINGGIR | 2026-06-10 14:03:11 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 56 |
||||||||||
|
|
||||||||||