No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0132093317 | Christian Ricardo Sijabat | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 10:05:51 | Zonasi | Running | |
2 | 0138209809 | Gideon Situmorang | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 10:27:33 | Zonasi | Running | |
3 | 0136439615 | FAUZIAH DWI AISYAH | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 10:42:35 | Zonasi | Running | |
4 | 0133756533 | Dicta Pratama | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 10:52:06 | Zonasi | Running | |
5 | 3139364343 | SALSABILA NADHIFA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:04:25 | Zonasi | Running | |
6 | 3129666637 | Rico Adriah Syaputra | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:16:29 | Zonasi | Running | |
7 | 3122486131 | Jhon Boy Dos Manurung | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:34:36 | Zonasi | Running | |
8 | 0123428710 | DIHANRI SITUNGKIR | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:38:35 | Zonasi | Running | |
9 | 3126370098 | MUHAMMAD REFANDI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:40:56 | Zonasi | Running | |
10 | 0131753713 | Asyfa Nazwa | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:50:16 | Zonasi | Running | |
11 | 0129914447 | NURUL AULIA PUTRI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:03:30 | Zonasi | Running | |
12 | 3139889745 | Johannes Kapler Malau | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:10:48 | Zonasi | Running | |
13 | 3134870137 | AULIA DARMAYANTI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:33:31 | Zonasi | Running | |
14 | 0129444787 | Agus Friyandi Situmorang | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:42:22 | Zonasi | Running | |
15 | 3134269463 | YUYUN LIDIA MARPAUNG | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:45:49 | Zonasi | Running | |
16 | 0136179865 | DWI CANTIKA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:14:15 | Zonasi | Running | |
17 | 3125429376 | FAHRUL FADILA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:18:21 | Zonasi | Running | |
18 | 3131648170 | RAHAYU SAFITRI BR. TARIGAN | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:36:45 | Zonasi | Running | |
19 | 0312192972 | Andreas Raja Guk-Guk | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:41:28 | Zonasi | Running | |
20 | 3129867633 | DWI AGUSTIN SITORUS | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:58:11 | Zonasi | Running | |
21 | 3127811232 | Maisa Rani Br.Hutasoit | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:03:35 | Zonasi | Running | |
22 | 3123508415 | LISTI AMELIA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:14:25 | Zonasi | Running | |
23 | 3125819264 | Kartini Pertama Hati Sihombing | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:24:06 | Zonasi | Running | |
24 | 3136293520 | Nurhaliza | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:42:51 | Zonasi | Running | |
25 | 0115711440 | ENJELIA BR. HUTASOIT | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:45:11 | Zonasi | Running | |
26 | 3133677288 | AMELIA SARI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:48:57 | Zonasi | Running | |
27 | 3138354161 | Aulia Nurjanah | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:00:11 | Zonasi | Running | |
28 | 3132133377 | Damai Yanti Br.Naibaho | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:25:30 | Zonasi | Running | |
29 | 3126667082 | MICHAEL PRATAMA PURBA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:31:23 | Zonasi | Running | |
30 | 3134986315 | Andika Putra Nainggolan | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:36:06 | Zonasi | Running | |
31 | 0131828578 | ARIQHA APRILIA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:47:10 | Zonasi | Running | |
32 | 3131132260 | Dermawanti Sitanggang | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:56:47 | Zonasi | Running | |
33 | 3135098559 | REZA ALFIANSYAH | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 12:12:02 | Zonasi | Running | |
34 | 3129076531 | Sugaly | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 12:36:06 | Zonasi | Running | |
35 | 3123212571 | Misael Hutasoit | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 12:53:30 | Zonasi | Running | |
36 | 3138035453 | RAKA PUTRA WINATA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 12:59:23 | Zonasi | Running | |
37 | 0135327365 | SANDY FRIM GALATIAN SIJABAT | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 13:11:53 | Zonasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 0 |
|||||||
|