| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0132093317 | Christian Ricardo Sijabat | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 10:05:51 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 0138209809 | Gideon Situmorang | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 10:27:33 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 0136439615 | FAUZIAH DWI AISYAH | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 10:42:35 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 0133756533 | Dicta Pratama | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 10:52:06 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 3139364343 | SALSABILA NADHIFA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:04:25 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 3129666637 | Rico Adriah Syaputra | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:16:29 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 3122486131 | Jhon Boy Dos Manurung | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:34:36 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 0123428710 | DIHANRI SITUNGKIR | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:38:35 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 3126370098 | MUHAMMAD REFANDI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:40:56 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 0131753713 | Asyfa Nazwa | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 11:50:16 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 0129914447 | NURUL AULIA PUTRI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:03:30 | Zonasi | Diterima | |
| 12 | 3139889745 | Johannes Kapler Malau | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:10:48 | Zonasi | Diterima | |
| 13 | 3134870137 | AULIA DARMAYANTI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:33:31 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 0129444787 | Agus Friyandi Situmorang | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:42:22 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 3134269463 | YUYUN LIDIA MARPAUNG | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-23 12:45:49 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 0136179865 | DWI CANTIKA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:14:15 | Zonasi | Diterima | |
| 17 | 3125429376 | FAHRUL FADILA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:18:21 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 3131648170 | RAHAYU SAFITRI BR. TARIGAN | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:36:45 | Zonasi | Diterima | |
| 19 | 0312192972 | Andreas Raja Guk-Guk | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:41:28 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 3129867633 | DWI AGUSTIN SITORUS | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 09:58:11 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 3127811232 | Maisa Rani Br.Hutasoit | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:03:35 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 3123508415 | LISTI AMELIA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:14:25 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 3125819264 | Kartini Pertama Hati Sihombing | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:24:06 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 3136293520 | Nurhaliza | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:42:51 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 0115711440 | ENJELIA BR. HUTASOIT | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:45:11 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 3133677288 | AMELIA SARI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 10:48:57 | Zonasi | Diterima | |
| 27 | 3138354161 | Aulia Nurjanah | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:00:11 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 3132133377 | Damai Yanti Br.Naibaho | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:25:30 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 3126667082 | MICHAEL PRATAMA PURBA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:31:23 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 3134986315 | Andika Putra Nainggolan | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:36:06 | Zonasi | Diterima | |
| 31 | 0131828578 | ARIQHA APRILIA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:47:10 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 3131132260 | Dermawanti Sitanggang | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 11:56:47 | Zonasi | Diterima | |
| 33 | 3135098559 | REZA ALFIANSYAH | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 12:12:02 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 3129076531 | Sugaly | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 12:36:06 | Zonasi | Diterima | |
| 35 | 3123212571 | Misael Hutasoit | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 12:53:30 | Zonasi | Diterima | |
| 36 | 3138035453 | RAKA PUTRA WINATA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 12:59:23 | Zonasi | Diterima | |
| 37 | 0135327365 | SANDY FRIM GALATIAN SIJABAT | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-24 13:11:53 | Zonasi | Diterima | |
| 38 | 3126265170 | Sofia Anastasya | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 09:17:33 | Zonasi | Diterima | |
| 39 | 3129376191 | EDUY RINALDO SIMBOLON | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 09:30:15 | Zonasi | Diterima | |
| 40 | 3138748901 | CINDI OLIFIA HASIBUAN | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 10:09:31 | Zonasi | Diterima | |
| 41 | 3137956683 | Ronauli Sianturi | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 10:10:00 | Zonasi | Diterima | |
| 42 | 3129755823 | ROASI PARHUSIP | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 10:22:47 | Zonasi | Diterima | |
| 43 | 3131243933 | Johan Abdi Nababan | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 10:22:55 | Zonasi | Diterima | |
| 44 | 0135168422 | Jhonatan Kenchi Sinurat | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 11:00:35 | Zonasi | Diterima | |
| 45 | 3139739576 | Jeremia Siagian | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 11:17:35 | Zonasi | Diterima | |
| 46 | 3139614200 | BIMA RAMADANU | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 11:20:26 | Zonasi | Diterima | |
| 47 | 0124170394 | Nurlaili Ramadhani | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 11:39:44 | Zonasi | Diterima | |
| 48 | 3128278589 | Alzifa Ramadani | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 11:41:13 | Zonasi | Diterima | |
| 49 | 3122413689 | MUHAMMAD RAFA ARDIANSAH | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 11:59:05 | Zonasi | Diterima | |
| 50 | 3134249095 | JUANDA PRATAMA | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 12:03:13 | Zonasi | Diterima | |
| 51 | 0813705353 | Citra Kirana Br Sianipar | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 12:08:40 | Zonasi | Diterima | |
| 52 | 3136440689 | Yuni Intan Wati Br.Sinambela | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 12:12:08 | Zonasi | Diterima | |
| 53 | 3126293405 | NURLAILI RAMADHANI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 12:27:32 | Zonasi | Diterima | |
| 54 | 3127794726 | NOVI ASIVA PUTRI | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 21:05:48 | Zonasi | Diterima | |
| 55 | 3122721655 | Yunanda Aritonang | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 21:33:16 | Zonasi | Diterima | |
| 56 | 3135485156 | ESRA MARYBEL HUTAGAOL | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 21:34:25 | Zonasi | Diterima | |
| 57 | 0132863410 | Heskiel Pratama Situmorang | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 22:04:30 | Zonasi | Diterima | |
| 58 | 3136938781 | KEVIN EDWARD SIAGIAN | SMPN 3 PINGGIR | 2025-06-25 22:09:15 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 58 |
|||||||
|
|
|||||||