| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3139184187 | NOVIA MAHARANI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 07:50:11 | Afirmasi | Running | |
| 2 | 3148239522 | ARJUNA RAMADHANI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 09:36:01 | Prestasi | Running | |
| 3 | 0147232531 | M. Haykal Bilfaqih | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 09:39:53 | Prestasi | Running | |
| 4 | 0135374159 | KEYZA TABINA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 09:44:09 | Prestasi | Running | |
| 5 | 0137187509 | ZIDANE ADITYA.PD | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 09:44:41 | Prestasi | Running | |
| 6 | 0147806548 | FADHIL ARIFATUR RAHMAN | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 09:48:55 | Afirmasi | Running | |
| 7 | 3149701902 | TIARA RAMADHANI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 09:50:44 | Afirmasi | Running | |
| 8 | 3148314080 | CHACHA SAPUTRI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:17:00 | Prestasi | Running | |
| 9 | 3131325368 | JIHAN THALITHA ULFA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:31:04 | Prestasi | Running | |
| 10 | 0134616292 | ABIYAH ADARA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 09:58:04 | Prestasi | Running | |
| 11 | 3132059046 | AL FAHRI MAULINO | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 09:59:01 | Afirmasi | Running | |
| 12 | 3132153428 | DZAKY ADITYA NAUFAL | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:00:46 | Afirmasi | Running | |
| 13 | 3140834356 | NABILA HASNA AMIRA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:01:28 | Afirmasi | Running | |
| 14 | 0133389327 | ATIQA ZAHRA RATIFA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:15:26 | Prestasi | Running | |
| 15 | 3143183815 | CAHAYA MUTIARANI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:08:50 | Prestasi | Running | |
| 16 | 0146496044 | MUHAMMAD GIBRAN ALVARO | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:10:08 | Afirmasi | Running | |
| 17 | 3141031636 | MUHAMMAD VERO CHANIAGO | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:10:48 | Afirmasi | Running | |
| 18 | 3133585546 | ERLANGGA MUHAMMAD RAFIQ | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:16:07 | Afirmasi | Running | |
| 19 | 3133155468 | MUHAMMAD HABSY | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:17:54 | Afirmasi | Running | |
| 20 | 3134891531 | PUTRI HANA QIRANA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:18:06 | Prestasi | Running | |
| 21 | 3134342742 | ADLAN SEPTIAWAN | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:20:26 | Afirmasi | Running | |
| 22 | 0148122011 | VIOLA SABINA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:22:53 | Afirmasi | Running | |
| 23 | 0141617609 | SALWA RAMADHANI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:25:19 | Prestasi | Running | |
| 24 | 0138164423 | Muhammad Raffa | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:28:23 | Afirmasi | Running | |
| 25 | 0141019265 | SHEILA ANGGRAINI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:29:01 | Afirmasi | Running | |
| 26 | 3144078264 | RADIANA ADZQIA GASAMHA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:36:52 | Afirmasi | Running | |
| 27 | 3136870665 | DIAN SARTIKA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:37:56 | Afirmasi | Running | |
| 28 | 0142723220 | Adeeliya Muthi Syakila | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:43:03 | Prestasi | Running | |
| 29 | 3130427724 | AKHIFA NAILA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:44:30 | Afirmasi | Running | |
| 30 | 3136742102 | AIYSHAH PUTRI WAHYUNI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:48:10 | Prestasi | Running | |
| 31 | 3131115041 | KANIA DENAMI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:54:10 | Prestasi | Running | |
| 32 | 0145457015 | DAVI ADITYA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 10:59:04 | Afirmasi | Running | |
| 33 | 0138014480 | ABELIA AFIFAH | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:00:26 | Afirmasi | Running | |
| 34 | 0145530814 | LUTHFIA HANA MUSLIMAH | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:15:27 | Prestasi | Running | |
| 35 | 3148882093 | M. FAUZAN ASMI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:18:36 | Afirmasi | Running | |
| 36 | 3143163242 | NELA CANTIKA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:19:15 | Afirmasi | Running | |
| 37 | 3140469065 | RAHKA ALFAYAT EDWARD | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:28:09 | Prestasi | Running | |
| 38 | 3132513042 | AUREL ANGGUN SYAFANI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:28:39 | Afirmasi | Running | |
| 39 | 3149298991 | Muhammad Putra Alfatih | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:28:42 | Afirmasi | Running | |
| 40 | 0134389956 | NATASYA FADILA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:29:54 | Prestasi | Running | |
| 41 | 3135236162 | SHAKILA AZZAHRA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:33:23 | Prestasi | Running | |
| 42 | 3130240242 | SHERYN PUTRY REDELLA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:38:27 | Prestasi | Running | |
| 43 | 0144154764 | KEYSHA NAIARA PUTRI AQILA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 11:52:31 | Prestasi | Running | |
| 44 | 0148968122 | Muhammad Rizky | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 12:27:52 | Afirmasi | Running | |
| 45 | 3139705273 | Fadhlan Naufal Jhevano | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 12:32:54 | Prestasi | Running | |
| 46 | 3135535999 | AL JUNA FITRA PRATAMA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 12:55:24 | Afirmasi | Running | |
| 47 | 0125232596 | ALIF AFRIL SANTIO | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 12:59:43 | Afirmasi | Running | |
| 48 | 3134803990 | RIO LESMANA ANDIKA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:00:36 | Afirmasi | Running | |
| 49 | 3144392149 | M. ZACKY AYUNDA PRATAMA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:03:32 | Afirmasi | Running | |
| 50 | 3146922582 | FAJAR SIDIQI ALIKRAM | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:10:22 | Afirmasi | Running | |
| 51 | 3143347354 | SHEILA INDRIANI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:12:55 | Afirmasi | Running | |
| 52 | 3130427812 | SARAH ANILA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:21:05 | Afirmasi | Running | |
| 53 | 0138042978 | ASMAUL HUSNA BATU BARA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:25:50 | Perpindahan | Running | |
| 54 | 3131204662 | SUCI WAHYUNI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:36:00 | Afirmasi | Diterima | |
| 55 | 3134573775 | NADHIFA ABSHARI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:37:06 | Prestasi | Running | |
| 56 | 0134011090 | MUHAMMAD RAFI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:44:33 | Prestasi | Running | |
| 57 | 0142665988 | ZULFIKRAN | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:53:05 | Afirmasi | Running | |
| 58 | 3134550575 | RIFQI AINURRAHMAN | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 13:53:39 | Afirmasi | Running | |
| 59 | 3130053965 | YUDISTIRA ANUGRAH | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 14:09:31 | Afirmasi | Running | |
| 60 | 0139820835 | OZIL SAPUTRA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 14:22:52 | Afirmasi | Running | |
| 61 | 3142853966 | Aini Azzahra | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 14:31:06 | Prestasi | Running | |
| 62 | 0143924837 | AURELLO SANDY BUDIMAN | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 14:47:20 | Prestasi | Running | |
| 63 | 3134939358 | ZAHIRA AZURA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 14:51:10 | Afirmasi | Running | |
| 64 | 0134388023 | HABIB RIZIQ HIDAYAT | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 15:07:47 | Prestasi | Running | |
| 65 | 0141115696 | AZIRA AVRILIA PUTRI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 15:39:04 | Afirmasi | Running | |
| 66 | 0133139868 | INAYAH EKA PUTRI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 15:43:26 | Prestasi | Running | |
| 67 | 0137736694 | RIZKY MUSTIKA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 16:20:53 | Afirmasi | Running | |
| 68 | 0147190771 | MUHAMMAD ARKHAN ALKHALIFI | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 16:33:16 | Prestasi | Running | |
| 69 | 3148867925 | ASYIFA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 16:57:12 | Afirmasi | Running | |
| 70 | 0144044377 | NURYA AMANDA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 17:23:57 | Afirmasi | Running | |
| 71 | 3133023527 | Daffa Aditya Putra | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 19:09:21 | Afirmasi | Running | |
| 72 | 0148521643 | Diana Syauqia | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 19:37:52 | Prestasi | Running | |
| 73 | 0149989682 | Habsyah Sauqia | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 19:46:15 | Prestasi | Running | |
| 74 | 0144389142 | RADITYA FIER NANDHO | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 20:13:58 | Prestasi | Running | |
| 75 | 0136605218 | YASIN KHAIRINNISWA AZZALFA | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 20:55:40 | Prestasi | Running | |
| 76 | 0142069001 | Nafla Syakira | SMPN 3 MANDAU | 2026-06-04 21:59:40 | Prestasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 1 |
|||||||
|
|
|||||||