| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0141648969 | Balqis azra | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-04 10:44:50 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 0132766193 | FITRI AMELIA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-04 11:09:09 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 3 | 0135245106 | MUTIA ZAINATUL ATIKAH | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-04 12:03:47 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 4 | 0137633729 | ADINDA ASKANA SAKHI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-05 11:17:39 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 5 | 0147060570 | LALITA SAFANA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-06 09:58:02 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 6 | 3145755669 | DIAN AZKA PRASENO | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-06 11:08:47 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 7 | 0135991656 | MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 09:56:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 0147347346 | EDI SAPUTRA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 10:07:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 0136942975 | MUHAMMAD RAFA PRASETIYA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 10:16:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 0133003555 | ALKHALIFI NUGRAHA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 10:19:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 0135425499 | ALFAIS GHAVRIEL JUVIAN JAMINANG | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 10:44:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 3125622392 | ALBERTI KAILA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 10:47:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 0144354747 | MAICHEL CHANDRA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 11:06:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 0143227831 | MUHAMMAD ANAS AISY | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 11:22:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 0133861877 | OKTAVIANI NADILA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 12:03:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 0122334854 | MUHAMMAD PAHTIR SATIAWAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 12:09:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 3147348157 | MUHAMMAD APRILIANSYAH | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 12:21:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 0142712527 | ATHAYA NAUFAL ZAAHIRULHAQ | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 12:26:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 0129143705 | ARIF AL-AMIN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 12:37:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 013754430- | AZRIN NIZWAR | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 12:53:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3127638324 | MUHAMMAD DA'I FARDIANSYAH | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 12:58:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 0143917199 | MUHAMMAD IQBAL | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 13:07:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 0138547113 | MUHAMMAD KHAIRUL FAIZ | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 13:17:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 0144464775 | AQMAL FAUZAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 13:23:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0131665108 | MUHAMMAD ZIO SEPTIAWAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 13:56:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0142796513 | ARIF RAHMAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-08 14:17:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3142693524 | MUHAMMAD RIZKY MAULANA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 08:06:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 3125389750 | ABOY | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 08:29:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 0145752071 | MUHAMMAD AZKA BUDIMAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 08:48:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 3143208082 | NAJWA KAYLA ERIASYID | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 09:01:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 3142480935 | DEDE TRI MAHENDRA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 09:16:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0142878743 | VALENCIA EARLENE | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 09:17:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 0137529108 | SAKILA HUMAIRA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 09:42:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 0149167398 | SYAKIR DEFANDRA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 09:45:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 0144446841 | META DWI TABINA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 10:03:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3145851392 | VELMA TATIANA ALISHA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 10:27:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 3145858220 | FEBIONA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 11:15:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 0144600633 | MUHAMMAD FAHRI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 11:21:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0149291711 | ALMIRA NUR AFIFAH | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 11:30:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 3130858590 | REINE FARANNISA MIRZA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 11:48:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0135052595 | BALQIS | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 12:13:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0134122603 | ABID ARDANA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 12:27:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0133213249 | FITRI SINTA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 12:31:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 0144616212 | VIVIN LIDIAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 19:34:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0134745842 | KHALISA SABRINA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 19:51:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0143155197 | DEVANNY JONATAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 20:17:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0137005427 | TAMARA ELDA SAQINA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-09 20:44:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0149181979 | DARA KANZA MAHARANI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 09:03:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3144163502 | MELINDA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 09:15:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0137129841 | ANISA SALSABILA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 09:34:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0138866605 | AULYA IZATUNNISA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 09:51:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 0147006784 | RAQUEL AMOER MANALU | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 09:55:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0148743997 | AHMARIANI ANISA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 10:09:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 0135379932 | AUFA ARTA AYUNDA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 10:27:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3144161447 | NAURA MUMTAZA ILYAS | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 10:44:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 0143827235 | DAVID FIKRAM | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 10:45:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 0138832933 | DANI MAHARDIKA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 11:16:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 0148856256 | ADELIYA SAFIRA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 11:44:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 3147545420 | ARJUNA ZIA ALKHALIFI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 12:11:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0134400075 | FITRI GUSTINA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 12:17:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 0149925171 | MUHAMMAD FADIL | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 12:41:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 0135569946 | M.DEDE FAHRI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 13:00:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0142994379 | ALFIN RAMADHAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 13:11:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 3134552186 | RAFKA ARDIANSYAH | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 13:25:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 0142488645 | NAUFAL AL-GHAZALI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 13:25:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 3145130506 | NURHAYATI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 13:31:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 3131760961 | NURUL AIN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 13:50:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 0139371114 | ULVA DWI ANGRAINI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 14:16:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 0146512928 | KAYSA HASNA AMIRA BATUBARA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 16:14:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 0145214706 | DZAKIRA TALITA ZAHRA | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 16:27:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 0134609179 | NABILAH LATIFAH | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 16:39:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 0134556537 | FAUZAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 16:52:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 0134556538 | FAUZI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 17:00:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 0134556536 | ILMI HAN ARIFIN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 17:10:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 3134572299 | MUHAMMAD FAUZAN | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 17:19:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 3136161893 | CHRISTOPHER ORLANDO | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-10 17:29:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 3147632473 | KIANDI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-23 10:41:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 3134752890 | LAIDI | SMPN 1 BANTAN | 2026-06-23 10:53:02 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 78 |
||||||||||
|
|
||||||||||