| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0142459246 | SILMI RAHMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-04 11:00:40 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 0145618274 | SHAKILA PRISCILLA EKKLESIA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-04 11:20:38 | Prestasi | Diterima | ||||
| 3 | 3146179472 | KEYLA KEZIA TAMBUNAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 08:27:26 | Prestasi | Diterima | ||||
| 4 | 3144991363 | AZAN SYAHPUTRA.S | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 08:41:15 | Prestasi | Diterima | ||||
| 5 | 0133501418 | ZAHRATUL JANNAH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 09:09:16 | Prestasi | Diterima | ||||
| 6 | 0149347037 | ALVINO0 WANDRIANSYAH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 09:33:00 | Prestasi | Diterima | ||||
| 7 | 0138162441 | IFFA ASTILA AZLIANAH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 09:49:21 | Prestasi | Diterima | ||||
| 8 | 3140491594 | DWIZILYA AGUSTIN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 09:50:16 | Prestasi | Diterima | ||||
| 9 | 3144605095 | SALWA KHAIRI NISYA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 10:05:31 | Prestasi | Diterima | ||||
| 10 | 0132775871 | HAFIZ AHMAD | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 10:08:30 | Prestasi | Diterima | ||||
| 11 | 0133128753 | NOWELA NATALINA SIANIPAR | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 10:18:55 | Prestasi | Diterima | ||||
| 12 | 0121517311 | PASHARUDIN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 11:06:26 | Prestasi | Diterima | ||||
| 13 | 0141183056 | VIXI YAMA AFRIADI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 11:17:48 | Prestasi | Diterima | ||||
| 14 | 3144336027 | IRSYADIAH RAMADANI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-05 11:35:15 | Prestasi | Diterima | ||||
| 15 | 0134959136 | IHSAN PRANATA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 08:29:56 | Prestasi | Diterima | ||||
| 16 | 3148095624 | sabat casilas sinaga | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 09:03:10 | Prestasi | Diterima | ||||
| 17 | 0143650297 | RASYID ALFARISI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 09:06:04 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 18 | 3136634503 | GANESHA PRIMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 09:14:34 | Prestasi | Diterima | ||||
| 19 | 0135887373 | VEMMY ZEVANYA SIHOMBING | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 09:15:04 | Prestasi | Diterima | ||||
| 20 | 0147423995 | gindo winata situmorang | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 09:19:22 | Prestasi | Diterima | ||||
| 21 | 3132051411 | ARZACKI NABIL GANI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 09:33:44 | Prestasi | Diterima | ||||
| 22 | 0143340791 | ALHAFIZI ZIKRI HAMIZAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 09:34:23 | Prestasi | Diterima | ||||
| 23 | 3141889304 | PUTRI ULAN DARI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 10:13:05 | Prestasi | Diterima | ||||
| 24 | 3133800571 | MICHAEL YOSUA SIBURIAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 10:57:37 | Prestasi | Diterima | ||||
| 25 | 3139326703 | RAFAEL AMOS SANJAYA SIHITE | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 10:58:00 | Prestasi | Diterima | ||||
| 26 | 3141995351 | SILVIA MAHARANI BR.TAMBA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 11:11:25 | Prestasi | Diterima | ||||
| 27 | 0144542104 | TASYA ELMIRA GEA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 11:20:52 | Prestasi | Diterima | ||||
| 28 | 0141888082 | RESTI ROMA ASIH SIMANGUNSONG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 11:39:12 | Prestasi | Diterima | ||||
| 29 | 1046066170 | NAYLA AMELIA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 12:16:04 | Prestasi | Diterima | ||||
| 30 | 3137620079 | ADITYA BAHANZA MANURUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 12:27:26 | Prestasi | Diterima | ||||
| 31 | 3149472905 | ROSCELLA ELVI PAKPAHAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 12:32:54 | Prestasi | Diterima | ||||
| 32 | 3148988663 | DWI PUTRI ADELINA SIMATUPANG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-06 12:56:27 | Prestasi | Diterima | ||||
| 33 | 3145276882 | ALMIRA NAFISA DEWANTI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 09:26:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3133996540 | AFRIL ALFANDI WARUWU | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 09:26:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3147009744 | MARSHA ALZENA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 09:34:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3146841994 | FEBRIAN SITANGGANG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 09:42:24 | Domisili | |||||
| 37 | 0134373689 | DELLA ANTIKA SARI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 09:43:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 0139350495 | ADYTIA PRATAMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 09:43:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0131558801 | ALFRI PERMATA SITOMPUL | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 09:48:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0141761681 | AFIVA ARSYI SYUARA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 09:53:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 3139210620 | YEHESKIEL TAMPUBOLON | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 09:54:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0141067056 | ASRI MONICA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:05:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0143075804 | RANI FITRIA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:06:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3135515189 | Belicia Darlene Sihombing | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:12:18 | Domisili | |||||
| 45 | 0144641654 | SURYANI SETYA NINGSIH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:12:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 3133887427 | Valeria Natasya Br. Manurung | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:13:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 3145881349 | MUHAMMAD ASLAM ARIZAL | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:14:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 3133344343 | IBRAHIM AL-FURQON | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:17:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 0136157422 | ALPIN PRATAMA GULTOM | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:21:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 3135809598 | SASMAWATI BR SIMALANGO | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:22:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 3145806069 | HARMONY LENTRIKA BR. MUNTHE | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:24:02 | Domisili | |||||
| 52 | 0144532812 | FADILLAH NATASYA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:26:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 3138317890 | LEGACYENSI MARPAUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:31:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 0133567602 | YARA NAFISA PUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:32:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 0142983058 | RAIHAN PERMANA PUTRA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:34:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 0146585791 | MEYSYA ANGGRAINI TRIANO | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:34:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 3135686517 | REHAN ADRIANSYAH MANALU | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:38:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3147189837 | AYRA NAZWA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:43:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 0136667222 | BENDRIS PARDOMOAN SITIO | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:44:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 3120056596 | JUMAIDIL ALFANDI HUTABARAT | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:45:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 3139673297 | LUTHFIAH MAISAROH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:48:51 | Domisili | |||||
| 62 | 3146472998 | SWADI ANTO MARTUA HUTAGAOL | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:52:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0114514303 | NATALLINA MENDOFA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 10:53:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 0145145444 | Raisya Syafila Putri | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:03:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 3122959972 | RISKI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:09:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 3148384889 | LADY CARRINE BR. SIMARMATA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:10:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 0136783575 | PRINTO ARIALI GEA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:13:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 0144915496 | MUTIA MAYDINA AZ-RAHRA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:14:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 0138273876 | AIDIL AZRI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:16:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 0141056125 | RADITYA ANURRAHMAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:17:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 3145620554 | ROFI SU'UD | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:18:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 0139768394 | DZAKHIYA KHAIRUNNISA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:20:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 3144177747 | FLORENTINA BR.SITUMURANG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:22:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 0139909749 | DEWI KRISTINA BR SIMAMORA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:24:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 3139587771 | TOGU APRILION BARIMBING | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:25:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 3139034947 | ROBET MARBUN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:30:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 0133340420 | ALDI SARAGI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:32:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 0149197782 | JENNY RENATHA LUMBAN GAOL | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:33:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 0137565933 | PIRA NOPERA SARI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:36:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 3140823296 | M.ARKAN SAID BRAVO RAMADAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:38:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 0139992805 | MUHAMMAD BIMA PRATAMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:39:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 3130690412 | SERGIO VORLAN PARDEDE | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:41:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 0132054486 | RENDI PRAYOGA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:41:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 3141612630 | LUSIA RSKA Br. SINURAT | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:46:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 0133457223 | ALSYA OKTAVIA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:48:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 3132801666 | MUHAMMAD SANTOSO | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:49:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 87 | 3136850559 | KARTIKA OVTAVIA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:50:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 88 | 0132387320 | Widya Sari | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:54:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 89 | 3129255060 | SUCI SONIAT MURNI GULO | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:54:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 90 | 0136176787 | PRAY NEHEMIA SITINJAK | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 11:57:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 91 | 0136992072 | MIKHA NOVITA SARI SIMAMORA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:01:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 92 | 3138853607 | IKHWANA KHUMAIRA BALQIS | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:01:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 93 | 0147219821 | HAMDA SAKIYA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:01:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 94 | 0147648365 | RIZKY PRATAMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:06:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 95 | 0146349359 | STELA ORISMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:08:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 96 | 0143450293 | Susiyanti aisyah sihite | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:08:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 97 | 3144402223 | MARISSA BR.SITUMORANG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:09:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 98 | 0143228851 | AMINAH SINTA BR. SIREGAR | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:11:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 99 | 0136257878 | ROBET NAIBAHO | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:14:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 100 | 3149048421 | AKBAR RIZAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:16:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 101 | 0146465576 | RIZKI KURNIAWAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:19:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 102 | 0141651936 | BAGINDA MULANA TOGATOROP | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:25:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 103 | 0131992481 | CITRA NUR CAHYANI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:28:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 104 | 0143882284 | RIO ALVIN SYAH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:30:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 105 | 0131589734 | DIKIFER MAROLOP SITUMURONG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:35:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 106 | 3137702894 | MOSES ALROBERT | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:46:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 107 | 0138470408 | REHAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:46:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 108 | 0147234594 | RAZIQ HAMIZAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:49:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 109 | 0147218329 | KHALAF FATHUL AZMI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:53:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 110 | 0141060340 | MUHAMMAD YUSUF AL-RIFAI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:57:07 | Domisili | |||||
| 111 | 0147792005 | REVALDO | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 12:57:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 112 | 0127499357 | SITI ROHAYA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:06:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 113 | 3144131161 | AHMAD FIKRI SITORUS | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:07:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 114 | 3134552365 | REAN FERNANDO HALAWA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:16:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 115 | 3148591440 | VIONA RINDU MARITO BR.SIMANJUNTAK | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:18:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 116 | 0144226024 | SAFIRA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:23:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 117 | 3138321366 | KEISHA BR.SIHOTANG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:28:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 118 | 3143086833 | LISBET BR. SIBURIAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:28:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 119 | 3140517410 | GRECHYA CHRITIANI SARAGIH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:29:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 120 | 0131340334 | NURI NAFSIAH AINI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:38:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 121 | 0137904966 | Azmi Mutia Inara | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:40:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 122 | 3133795807 | RACHEL SITUMEANG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:41:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 123 | 0143210312 | CHAIRA VANIA RAHMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 13:53:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 124 | 0135041595 | MIKHA OLIVIA MARPAUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 14:03:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 125 | 0145032771 | ALIFA ZAHWA FANRYA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 14:05:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 126 | 0145629702 | AINI AZZAHRA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 14:12:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 127 | 3149794945 | BILL CANDRAWINATA LG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 14:27:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 128 | 3130729730 | ALFREDO HORAS SIREGAR | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 14:39:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 129 | 3144085291 | Niken Naftalisa Br.Sijabat | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-08 14:40:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 130 | 3140796136 | SAMUEL SAFRIJAL SANTUA L.RAJA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 07:54:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 131 | 3140455783 | DIMAS ARIFIN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:04:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 132 | 3139192155 | LIDYA APRILYA MANURUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:07:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 133 | 3133639211 | RISKY RAMADAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:15:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 134 | 3145205327 | EVELINE ANA TASYA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:20:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 135 | 3149267357 | RINDU KEYRAWATI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:24:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 136 | 0139788632 | JONATHAN RADITYA HUTAGALUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:33:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 137 | 3134779738 | SIFA DEFITA PUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:35:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 138 | 3141382593 | SYAFIKA NUR AZWA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:39:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 139 | 3148837749 | TASYA REMA PURBA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:44:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 140 | 3141615527 | ELSA LUMBAN TOBING | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:46:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 141 | 0139386638 | AGUS FAUZAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:54:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 142 | 3140078975 | CHETLYN CITRA WINATY BR. TAMBA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:55:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 143 | 0145685191 | RIVALDI SYAHPUTRA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 08:56:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 144 | 0117207722 | NAOMI SIMAMORA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:04:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 145 | 0136694316 | ZAIDAN FAHMI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:14:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 146 | 3137486263 | SANTI AULIA PUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:14:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 147 | 3140379774 | FRENDIKA SIMBOLON | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:19:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 148 | 0133961260 | PUTRI NABILA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:20:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 149 | 3139211130 | RAFA ALVARO RIFA'I | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:23:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 150 | 3142103897 | SYARIFAHDIA RAMADHANI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:31:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 151 | 0146039132 | ADELARDO CETTA NAINGGOLAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:33:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 152 | 3142049136 | LIZA ROULI MANURUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:35:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 153 | 0146930055 | IMMANUEL SIJABAT | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:42:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 154 | 0141462848 | Humaira putri kyna | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:49:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 155 | 0148799694 | ANDREAS YOSAFAT HUTANGALUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:49:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 156 | 3149803675 | MUHAMMAD ALFARIZI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:50:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 157 | 3138067599 | JONES MIKAEL SITUMORANG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:52:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 158 | 3143749770 | NERIATI MANULLANG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:55:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 159 | 3137864755 | REAL DIANTO LAOLY | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 09:57:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 160 | 0132087085 | LAM JAYA SIDABUTAR | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:02:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 161 | 3138600468 | ULFA NAILA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:02:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 162 | 3130136086 | FIKA NURHAFIZAH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:13:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 163 | 3146153858 | AYLA HARDI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:14:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 164 | 3130993987 | ALVIN SYAHPUTRA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:18:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 165 | 3149864614 | INRI JUNITA BR.MANURUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:22:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 166 | 3141038300 | DEA AURAH SYAHPUTRI BR HARAHAP | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:23:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 167 | 3140208358 | DIMAS AGUNG PRATAMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:31:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 168 | 3137393909 | STIVEN ALVARO TANPUBOLON | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:33:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 169 | 0145056067 | BILQIS ADELIA SYAFA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:34:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 170 | 3138765681 | UFAIRA NUR AFIFAH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:40:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 171 | 3143978079 | AZIZU DERMAWAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:44:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 172 | 0145824757 | VHIGO GILANG ALVARO | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:46:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 173 | 0117272684 | M.RAYHAN RAMADHAN | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:51:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 174 | 0149354326 | JOSUA PRATAMA SIBUEA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 10:55:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 175 | 0138712652 | ZAKI MAULANA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:08:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 176 | 3149281067 | LAURA ZUNIFER | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:09:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 177 | 3140523004 | RAYYA KHALISHAH | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:10:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 178 | 0142795081 | ABDUL HARIS NASUTION | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:18:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 179 | 3143951633 | VALENTINA LUMBAN GAOL | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:18:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 180 | 0133000150 | MUHAMMAD KEEFE ALIFIANDRA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:28:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 181 | 0148531642 | RAHMA AULIA TANJUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:29:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 182 | 0148438113 | IRVAN PRATAMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:36:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 183 | 0137068920 | M.EVAN DIMAS | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:38:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 184 | 0134664141 | ADEK AWUL PRAMATA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:46:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 185 | 0141449832 | RENZIE IZZATUL MUMTAZ | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:54:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 186 | 0136570361 | ADITYA RICHARDO PUTRA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:56:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 187 | 0149671019 | MARSYA ANDROZA SUGAR | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 11:59:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 188 | 0147478695 | DELIA ANJELI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 12:05:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 189 | 3130075420 | SHAFA TURRAHMA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 12:13:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 190 | 3136639801 | RIQY AKBAR NUGRAHA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 12:18:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 191 | 3142355390 | CATRIN ELISABETH SINAGA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 12:36:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 192 | 3131920948 | DHEANDRA AULINA HARAHAP | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 12:57:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 193 | 3131094073 | angela jojor silalahi | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-09 13:52:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 194 | 3132321000 | DELLA AURELLI SYAFITRI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-10 08:00:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 195 | 0137266474 | MUHAMMAD KHOIRYL AZAM | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-10 08:04:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 196 | 0144326095 | SYAIFIA RAISA PUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-10 08:11:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 197 | 0144721466 | Bima Andira | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-10 08:39:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 198 | 0146091289 | AKIFA NAILA | SMPN 1 PINGGIR | 2026-06-10 08:57:05 | Domisili | Diterima | ||||
