| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3139862471 | EDIE MURPHY SILALAHI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 08:19:06 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 3136512102 | RAHMAN PRATAMA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 08:34:14 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 0121015680 | KARTIWI MONICA GULTOM | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 08:36:33 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 3128850594 | RIFAL ADRIANSYAH SIMATUPANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 08:41:41 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 0126881334 | Sovi yuliana | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 08:46:57 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 3138807122 | MARCEL SUAREZ PASARIBU | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 08:51:15 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 0125154725 | M. RAYHAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 08:56:48 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 3139497866 | AISAH ZHOKI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 08:59:29 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 0127424140 | SAHIRA ADELA SYAFITRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:02:26 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 3129623114 | Maria Fransiska Simbolon | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:03:25 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 3128999142 | AIRIN HUSADA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:07:48 | Zonasi | Diterima | |
| 12 | 0136656337 | EFIFANIA DIANA PUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:08:06 | Zonasi | Diterima | |
| 13 | 0136119459 | ZIHKRI AL FAHSYA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:14:35 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 3139252643 | RENDI SAPUTRA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:15:23 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 3131481127 | INDAH PERMATA BR GULTOM | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:19:49 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 3126643211 | ZION ADELARD HUTAPEA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:21:55 | Zonasi | Diterima | |
| 17 | 3126951276 | M. Decha | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:29:14 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 0124762694 | DEKA IRAWAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:31:46 | Zonasi | Diterima | |
| 19 | 3133148210 | NAYSILA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:31:47 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 3129819602 | annisa delvianti | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:36:36 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 3135018385 | DEA FITRIANI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:42:12 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 0139842006 | REVY AULIA SYAQIRA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:47:49 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 3127679882 | RISKI INDRA PURNAMA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:48:56 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 0132528455 | Rinaldi Siahaan | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:49:31 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 3134054752 | KHEYSA AFIQAH | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:59:15 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 0101948514 | OSKAR BARUSOSKAR | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 09:59:45 | Prestasi | Diterima | |
| 27 | 0139222127 | LATIVA MEYSAH PUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:04:11 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 3122200544 | CITRA INDAH SARI SINAGA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:06:10 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 3139910579 | Muhsin Alfath | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:11:07 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 3112875801 | SITI JAHARA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:11:19 | Zonasi | Diterima | |
| 31 | 3123279893 | ADILA TRIA ZAHRA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:11:24 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 3136226383 | MIKHA EVI SUSANTI WARUWU | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:13:28 | Prestasi | Diterima | |
| 33 | 3136915200 | MARIANGGUN E.S | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:14:19 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 3135625516 | JANISYA WARUWU | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:16:47 | Zonasi | Diterima | |
| 35 | 0126015989 | LASTRI HOTMAULINA BR. SINAGA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:26:25 | Zonasi | Diterima | |
| 36 | 0131279500 | EMITRI FEBRIANI BR. TANGGANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:27:14 | Zonasi | Diterima | |
| 37 | 3130364467 | LARAS LUTITHISARI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:32:23 | Prestasi | Diterima | |
| 38 | 3124512020 | DICKY EKA SETIAWAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:35:01 | Zonasi | Diterima | |
| 39 | 0128717376 | MERIANA NAHAMPUN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:42:22 | Zonasi | Diterima | |
| 40 | 3127017595 | Carlos Jonatan Manurung | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:43:48 | Zonasi | Diterima | |
| 41 | 3129213753 | NAYLA GUSTINA RAMADHANI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:44:06 | Zonasi | Diterima | |
| 42 | 0129245421 | DARA SHOVI ALYA TANJUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:46:01 | Zonasi | Diterima | |
| 43 | 3126932050 | ZANETA DESMERICRIS SIMANJUNTAK | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:51:14 | Prestasi | Diterima | |
| 44 | 3116365040 | FITRIA SALSABILAH | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:53:34 | Zonasi | Diterima | |
| 45 | 0136383539 | ELVIRA ANGRAINI PUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 10:54:31 | Zonasi | Diterima | |
| 46 | 3120252110 | KANISA AULIYA PUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:00:49 | Afirmasi | Diterima | |
| 47 | 3126191962 | MUHAMMAD NIZAM | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:01:05 | Zonasi | Diterima | |
| 48 | 3126529907 | BUNGA SYAFIRA BATUBARA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:02:50 | Zonasi | Diterima | |
| 49 | 3126229891 | JOFINTAN MARITO LBN. TOBING | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:05:13 | Zonasi | Diterima | |
| 50 | 3124877502 | ISNAINI RAMADANI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:07:04 | Zonasi | Diterima | |
| 51 | 0115069184 | ARIYANTO | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:08:37 | Zonasi | Diterima | |
| 52 | 3129850552 | FERDY ERLAMDO MANURUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:15:46 | Zonasi | Diterima | |
| 53 | 0121339481 | NAYLA SARI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:16:37 | Afirmasi | Diterima | |
| 54 | 0115496817 | AGUN WILLIAM MANURUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:17:27 | Zonasi | Diterima | |
| 55 | 3135835331 | NATASYA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:19:10 | Zonasi | Diterima | |
| 56 | 3139299167 | RINTO BERKAT WIJAYA SINAGA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:19:23 | Zonasi | Diterima | |
| 57 | 3123962557 | MARCO CRISTOVEL SIMANJUNTAK | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:26:33 | Zonasi | Diterima | |
| 58 | 0133855463 | NABILAH ZHAFIRAH | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:27:33 | Zonasi | Diterima | |
| 59 | 0123813808 | ADEK RAMAWATI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:27:37 | Zonasi | Diterima | |
| 60 | 0123883844 | NOUIA RAHMA WATI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:29:16 | Prestasi | Diterima | |
| 61 | 0126233410 | AMOS JORDAN SITIO | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:37:18 | Zonasi | Diterima | |
| 62 | 3122326453 | ANDREAS GUNAWAN NAPITUPULU | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:37:32 | Zonasi | Diterima | |
| 63 | o127002221 | alfana rahmadika | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:39:11 | Zonasi | Diterima | |
| 64 | 0124621916 | ALFREDO SIMATUPANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:43:39 | Zonasi | Diterima | |
| 65 | 0137336961 | MUHAMMAD HABIB | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:44:05 | Afirmasi | Diterima | |
| 66 | 0127876837 | SONIA BAGARIANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:44:23 | Zonasi | Diterima | |
| 67 | 0126590597 | RAFKA ARDIAN SAPUTRA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:46:22 | Zonasi | Diterima | |
| 68 | 3139171308 | AMELIA LINDA SARI GULTOM | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:51:29 | Zonasi | Diterima | |
| 69 | 0115887928 | AGUSTINA BR HALAWA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:53:04 | Zonasi | Diterima | |
| 70 | 0125864344 | ADITYA MAULANA AHMAD | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:53:30 | Zonasi | Diterima | |
| 71 | 3127989747 | GREAN DION MANURUNG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:55:11 | Zonasi | Diterima | |
| 72 | 3124782440 | ARSY HAFIZA RAMADHANI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:56:03 | Zonasi | Diterima | |
| 73 | 3133326274 | FEBY APRILA MAYOZA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 11:59:33 | Zonasi | Diterima | |
| 74 | 0121202039 | PUJA RAHMA DELFIANI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 12:00:06 | Prestasi | Diterima | |
| 75 | 3127677659 | AURAMA ZIKRA IKHSANTI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 12:03:57 | Zonasi | Diterima | |
| 76 | 0133046727 | NADHIRA PUTRI SALSABILA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 12:07:59 | Zonasi | Diterima | |
| 77 | 0138949708 | ANGELINE APRILIA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 12:14:34 | Prestasi | Diterima | |
| 78 | 0135355187 | SYALIRA DEALOVA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:05:01 | Zonasi | Diterima | |
| 79 | 0137636549 | NISA HASIFA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:07:23 | Prestasi | Diterima | |
| 80 | 0113148507 | ANTARMAN GULO | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:16:29 | Zonasi | Diterima | |
| 81 | 0136263783 | farel putra pratama | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:16:32 | Zonasi | Diterima | |
| 82 | 0319577511 | AZKA ALFARIEL | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:18:17 | Zonasi | Diterima | |
| 83 | 0127786307 | RIFKA TAMBUNAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:18:29 | Zonasi | Diterima | |
| 84 | 0125965863 | WISNU JIDAN CANSAH | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:22:00 | Prestasi | Diterima | |
| 85 | 3122902367 | NURHADI SYAPUTRA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:23:02 | Zonasi | Diterima | |
| 86 | 3131425672 | FABIAN STANLEY | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:25:14 | Zonasi | Diterima | |
| 87 | 3132272828 | MUHAMAD RIO | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:26:42 | Zonasi | Diterima | |
| 88 | 0134020334 | WITDIYA KIRANTI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:34:05 | Zonasi | Diterima | |
| 89 | 0135539701 | OLIVIA LUMBANTUNGKUP | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:34:41 | Zonasi | Diterima | |
| 90 | 3133347227 | JESSICA APRILIA SIDABUTAR | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:34:59 | Zonasi | Diterima | |
| 91 | 0125173869 | DHAFA PARDIANSYAH | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:41:19 | Zonasi | Diterima | |
| 92 | 3128639238 | TUTOGUNA SIAGIAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:45:07 | Zonasi | Diterima | |
| 93 | 3124490423 | MUALJER KRISTAN SITUMORANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:45:41 | Zonasi | Diterima | |
| 94 | 0123633398 | SANTI MAWARNI ZENDRATO | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:46:53 | Zonasi | Diterima | |
| 95 | 3128937755 | RISANTA OKTAVIA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:47:32 | Prestasi | Diterima | |
| 96 | 3124511759 | VIKY RIDUAN TAMBA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:53:38 | Zonasi | Diterima | |
| 97 | 0127059193 | RIBKA RENITA MARBUN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:53:50 | Zonasi | Diterima | |
| 98 | 0136625590 | MIRZA ADHYTIA ANANDA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 13:55:45 | Zonasi | Diterima | |
| 99 | 0135675858 | WERNOK JAMARSAN TAMBA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:01:22 | Afirmasi | Diterima | |
| 100 | 3125308359 | DANDI PRAYOGA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:04:46 | Zonasi | Diterima | |
| 101 | 3135671092 | SAMUEL EBEN EZER PURBA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:04:59 | Prestasi | Diterima | |
| 102 | 3132337410 | DIVA AMELIA SILAEN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:09:11 | Zonasi | Diterima | |
| 103 | 0139647207 | DAUD SIHOMBING | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:11:23 | Prestasi | Diterima | |
| 104 | 3128846189 | YADI ARDIANSAH | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:13:48 | Afirmasi | Diterima | |
| 105 | 3132412052 | RAKHFAT ANANTA BARUS | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:18:28 | Zonasi | Diterima | |
| 106 | 0135115402 | NOVE LINDA SP. BR PANJAITAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:20:41 | Zonasi | Diterima | |
| 107 | 0118802777 | CHISTIAN LEONARDOSITUMORANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:21:02 | Zonasi | Diterima | |
| 108 | 3136459025 | IIN INGGRIANI BR. SITUMORANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:26:37 | Zonasi | Diterima | |
| 109 | 0111434564 | FAKHRA ADZKIA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:27:46 | Afirmasi | Diterima | |
| 110 | 3129047347 | MEYLITA OCTHAVIA HALOHO | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:32:28 | Zonasi | Diterima | |
| 111 | 3123907426 | VYDELITA JEGA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:35:23 | Zonasi | Diterima | |
| 112 | 3123838392 | FARIQ GUNTALA HIDATULLAG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:42:39 | Zonasi | Diterima | |
| 113 | 3136072898 | CASIH SYAPUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:49:12 | Zonasi | Diterima | |
| 114 | 3123115883 | RUTH NICHELLE LOVITA . S | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 14:55:27 | Zonasi | Diterima | |
| 115 | 3139901718 | KHATARINA NOVENTIA BR. SIREGAR | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 15:01:20 | Zonasi | Diterima | |
| 116 | 3129237871 | RICARDO NAIBAHO | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 15:33:51 | Zonasi | Diterima | |
| 117 | 0122357381 | TIFFANI ORYZA TANIA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 16:00:39 | Zonasi | Diterima | |
| 118 | 0128526345 | AFIQAH AISYAHREEN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 16:09:36 | Zonasi | Diterima | |
| 119 | 0132804957 | RIKI RAMADAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 16:57:30 | Zonasi | Diterima | |
| 120 | 3135280563 | MOORA PARULIAN SIAHAAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 17:43:43 | Zonasi | Diterima | |
| 121 | 0133002842 | AFFANDY KHAIRY QURUNULBAHRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 17:47:01 | Zonasi | Diterima | |
| 122 | 0132408954 | REYHAND ADITYA TAMA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 18:45:53 | Prestasi | Diterima | |
| 123 | 0123881596 | SELSI ANGGINA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-23 22:29:05 | Prestasi | Diterima | |
| 124 | 3124218167 | NOVITA SARI MAHARANI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:22:50 | Zonasi | Diterima | |
| 125 | 3135275279 | RIKKY ALFRADO SITORUS | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:35:07 | Zonasi | Diterima | |
| 126 | 0129695655 | AISYAH SEPTIANI SAPUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:35:29 | Zonasi | Diterima | |
| 127 | 3139111381 | MUHAMMAD IPAL | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:39:05 | Zonasi | Diterima | |
| 128 | 0126375137 | FAIZA SYEFIRA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:43:04 | Zonasi | Diterima | |
| 129 | 0125690209 | M. ALBI ANUGRAH | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:45:11 | Zonasi | Diterima | |
| 130 | 3121580672 | NESTA PUTRI VIONA BR SIHOTANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:49:51 | Zonasi | Diterima | |
| 131 | 3126190919 | DANI ANDRYAN NAINGGOLAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:51:25 | Zonasi | Diterima | |
| 132 | 3131914526 | Aisyah Permata Ayu Ningsih | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:52:14 | Prestasi | Diterima | |
| 133 | 3125505846 | MHD. ALGHIFARY | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:56:33 | Prestasi | Diterima | |
| 134 | 0121101733 | DAHMU KURNIAWAN ZEBUA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 08:58:51 | Zonasi | Diterima | |
| 135 | 0138850769 | WAHYU ARDIAN TAMBUNAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:01:55 | Zonasi | Diterima | |
| 136 | 3131722713 | DAVID ALDIWANSAH LAOLI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:02:08 | Zonasi | Diterima | |
| 137 | 3126302161 | FEBI PAMELA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:05:22 | Zonasi | Diterima | |
| 138 | 3128538505 | ARYA DINATA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:07:28 | Zonasi | Diterima | |
| 139 | 3137171862 | primus rahmat halawa | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:12:18 | Zonasi | Diterima | |
| 140 | 0221356686 | NADHINE HARNUM PUTRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:14:10 | Zonasi | Diterima | |
| 141 | 3139140062 | REZA ALFIANSYAH | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:15:09 | Zonasi | Diterima | |
| 142 | 0135291607 | JOVANI ANANDA SIMBOLON | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:17:56 | Zonasi | Diterima | |
| 143 | 0117905944 | KRISTIAN SITUMORANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:19:36 | Zonasi | Diterima | |
| 144 | 3138028622 | AILLA AZ-ZAHRA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:31:06 | Zonasi | Diterima | |
| 145 | 3132107055 | M. BAGSAWAN PUTRA AMRIL | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:33:23 | Zonasi | Diterima | |
| 146 | 3129660104 | RIZKY TANIA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:33:48 | Zonasi | Diterima | |
| 147 | 3131021004 | VANIA GLADYORI HUTASOIT | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:35:11 | Zonasi | Diterima | |
| 148 | 0129806820 | IRGIAN AL FIQRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:35:24 | Zonasi | Diterima | |
| 149 | 3123202095 | BUDI HUTABARAT | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:38:17 | Zonasi | Diterima | |
| 150 | 3132826362 | ABQO RAHADIAN ASDITIA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:41:28 | Zonasi | Diterima | |
| 151 | 3122397391 | FITRI BR. SIBURIAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:46:03 | Zonasi | Diterima | |
| 152 | 0136018633 | ZIAN KASAVA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:46:31 | Zonasi | Diterima | |
| 153 | 3122685207 | TIARA INTAN SAFITRI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:50:07 | Zonasi | Diterima | |
| 154 | 0132213184 | MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:50:31 | Prestasi | Diterima | |
| 155 | 3133069942 | DONI SELAMAT LALSE | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:53:45 | Zonasi | Diterima | |
| 156 | 0091911869 | DEWI SAPUTRI BR NAPITUPULU | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 09:58:58 | Zonasi | Diterima | |
| 157 | 0123972259 | MHD. DION ALVARO | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:00:50 | Zonasi | Diterima | |
| 158 | 0133474328 | ASIFA APRILIA PRATIWI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:02:42 | Zonasi | Diterima | |
| 159 | 3132342021 | RIHAN PRANCISKO PURBA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:09:33 | Zonasi | Diterima | |
| 160 | 0133469195 | MUHAMMAD ARFANDI NASUTION | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:10:44 | Zonasi | Diterima | |
| 161 | 0133779817 | M. ZAKY KEYRA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:12:23 | Zonasi | Diterima | |
| 162 | 0098997101 | JULITA WILI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:13:44 | Zonasi | Diterima | |
| 163 | 0124695703 | MUHAMMAD RAFFA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:16:29 | Zonasi | Diterima | |
| 164 | 0132016484 | ZULFAH HAYATI RAHMAN RITONGA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:17:41 | Zonasi | Diterima | |
| 165 | 0128139047 | MAXI VALENTINE SILALAHI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:23:06 | Zonasi | Diterima | |
| 166 | 0132290089 | ZIVANA BILQQIS DAVICY | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:23:56 | Zonasi | Diterima | |
| 167 | 3112835739 | MEI NASARI WARUWU | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:25:16 | Zonasi | Diterima | |
| 168 | 3134356017 | IBNU HAFIZAN AHLAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:28:57 | Zonasi | Diterima | |
| 169 | 3136550981 | RIANA FITRY BR PURBA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:30:11 | Zonasi | Diterima | |
| 170 | 3134326612 | MEIMAN PUTRA WARUWU | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:32:54 | Zonasi | Diterima | |
| 171 | 3127350591 | NAEK MARULI TUA GULTON | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:36:43 | Zonasi | Diterima | |
| 172 | 3137376124 | REVA STEVANI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:37:17 | Zonasi | Diterima | |
| 173 | 3132167475 | ELQIO FAREL SYAHPUTRA SIREGAR | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:41:08 | Zonasi | Diterima | |
| 174 | 3134815933 | VEYL IRFAN MANALU | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:53:33 | Zonasi | Diterima | |
| 175 | 0124504803 | AKMAL RHAMADAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 10:55:46 | Prestasi | Diterima | |
| 176 | 3121221832 | ERLIJON MANULLANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 11:06:37 | Zonasi | Diterima | |
| 177 | 3135213439 | SALWA KHAIRUNNISA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 11:10:44 | Zonasi | Diterima | |
| 178 | 3129264335 | REFKY NOVA ANUGRAH | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 12:00:10 | Zonasi | Diterima | |
| 179 | 0127002221 | ALFANA RAHMADIKA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 14:08:49 | Zonasi | Diterima | |
| 180 | 3124374347 | azka ardian winata | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-24 22:34:39 | Prestasi | Diterima | |
| 181 | 1010902130 | BENI SAHHAT PARULIAN PANJAITAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 08:31:21 | Zonasi | Diterima | |
| 182 | 3136224743 | LISDA FLORA SANTIKA BR. SIRINGO-RINGO | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 08:38:57 | Zonasi | Diterima | |
| 183 | 3133251808 | MUHAMMAD ALFARIZI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 08:40:59 | Zonasi | Diterima | |
| 184 | 0125549611 | AKILA INDRIANI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 08:43:49 | Zonasi | Diterima | |
| 185 | 3124352040 | MELANI MARGARETHA PANJAITAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 08:49:35 | Zonasi | Diterima | |
| 186 | 3123411082 | SRI YOLANI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 09:13:26 | Zonasi | Diterima | |
| 187 | 0126522796 | QUINSA TERESIA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 09:20:38 | Zonasi | Diterima | |
| 188 | 3122889095 | JUARA CHRISTIAN SIHOMBING | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 09:21:05 | Zonasi | Diterima | |
| 189 | 3139780905 | JELITA SARI BR SILABAN | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 09:24:37 | Zonasi | Diterima | |
| 190 | 3124923511 | DEWI RAHMA YUNITA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 09:34:40 | Prestasi | Diterima | |
| 191 | 3139254820 | SAKILA NUR'AINI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 09:39:44 | Zonasi | Diterima | |
| 192 | 0139410444 | MONICA OLIVIA GORAT | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 09:47:37 | Zonasi | Diterima | |
| 193 | 0138238585 | AQILLA RAZKA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 10:33:37 | Zonasi | Diterima | |
| 194 | 3135679186 | YEHEZKIEL SITUMORANG | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 10:37:13 | Zonasi | Diterima | |
| 195 | 0112480388 | INAYA SAKILA | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 10:41:48 | Zonasi | Diterima | |
| 196 | 3126303129 | JISMAR ALI | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-25 22:48:34 | Zonasi | Diterima | |
| 197 | 3138809381 | CHIO VALENTINO SIMANJUNTAK | SMPN 1 PINGGIR | 2025-06-26 12:49:49 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 197 |
|||||||
|
|
|||||||