| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3149635312 | JELINA MASNA BR. BUULOLO | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:32:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 2 | 3143208085 | heriyanto zebua | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:45:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 3 | 3143065731 | NADEEVA RENATHA BR.SIBORO | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:56:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 4 | 3143140908 | SITI NURUL HOTIMA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:01:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 5 | 3134195085 | Hengky Agusman Lawolo | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:04:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 6 | 3132501619 | GRESYA P.S BR. MENDROFA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:16:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 7 | 0138110455 | NINDI TALIA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:20:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 0155944095 | Adit Pranstia | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:21:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 0141235574 | HANIA SYAQIRA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:32:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 3130399708 | Sukur Man Lawolo | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:43:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 3140294841 | JELITA LESTARI HALAWA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:48:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 3138229593 | Ibnu Akil | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:03:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 0148034835 | SABRINA AZZAHRA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:04:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 0131711599 | Mario Elizer Ambarita | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:04:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 3131972996 | TIARA SAMOSIR | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:09:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 0137157780 | Muhamad Ilham | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:17:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 3132650087 | Hizkia Fridaus Siagian | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:23:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 3141789790 | NITA WIDIA MANIK | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:30:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 0158971107 | PUTRI AYU LESTARI | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:30:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 0143429508 | Muhammad Ihsan Pratama | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:36:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 0141993271 | Nakhla Hafidz Amzari | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:41:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3139102252 | Rozidah Alhumaira | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:51:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 0149607030 | SHONIA AFIKA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:51:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 3126341462 | MEDIANA CHANTIKA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:54:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 3135014510 | Arif Abdillah | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 12:30:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 3130101583 | Bastian Metrix Panjaitan | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 22:39:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 0133907635 | Arga Erza | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 23:18:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 3148694661 | Yongki Saputra Waruwu | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 23:34:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 3148808505 | Bima Syahputra | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 23:51:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0124303737 | ANISA NOVIA SARI | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 08:17:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0158196771 | YELVIA HALAWA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 08:33:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0142351405 | Zahrana Kabila | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 08:36:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 0137355610 | Friska Wati Laia | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 08:48:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3133121198 | FERLINDA ZENDROTO | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 08:52:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 0146833497 | AQILA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 09:04:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3132194189 | AMI NABILA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 09:28:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 3133963425 | Derita Sari Giawa | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 10:16:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3143009059 | Sulastri Br. Purba | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 10:17:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 3141284879 | Rendi Saputra | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 10:49:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 3141987056 | Adelia | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 10:57:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 3144431754 | Zery Wandani | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 11:09:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0146161354 | ALLIA SALSA BILLA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 12:00:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 3137598824 | DENNY PRANATA HAGOLUHAN DAMANIK | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 12:12:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 0137901178 | NUR PADILAH RAMADONA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-11 13:37:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0131675281 | WILLDIANATA PRAJA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-11 13:49:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0148571691 | FLOREN BR MANALU | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-11 14:06:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 3141511914 | RAYSHA PUTRA KELANA | SMPN 4 TALANG MUANDAU | 2026-06-11 14:24:26 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 47 |
||||||||||
|
|
||||||||||