| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0135678639 | Dzakira Mahfuzhah | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 03:17:28 | Afirmasi | Running | |
| 2 | 0131412822 | Dzakiya Mahfuzhah | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 03:35:12 | Afirmasi | Running | |
| 3 | 3137539734 | muhammad danis siregar | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 07:05:16 | Afirmasi | Running | |
| 4 | 3140623934 | MUHAMMAD RAYHAN AL QHODRI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 07:37:57 | Afirmasi | Running | |
| 5 | 0138462510 | Ardana Dzaka Arkananta | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 08:48:02 | Prestasi | Running | |
| 6 | 0149906924 | hafsyanela saufa giyar | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 09:39:50 | Prestasi | Running | |
| 7 | 0132039760 | ALYARA ANNISA WIBOWO | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 09:43:08 | Prestasi | Running | |
| 8 | 3131126842 | M.GUSTI RANDA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 09:55:04 | Prestasi | Running | |
| 9 | 3141914894 | Muhammad Aldziq Akbar Alfarizy | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 09:59:26 | Prestasi | Running | |
| 10 | 0141251289 | NAURA SYAFITRI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:05:15 | Afirmasi | Running | |
| 11 | 0131048950 | Ammar Faishal | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:11:11 | Afirmasi | Running | |
| 12 | 0133460346 | Avisiena Al Ghifary | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:17:52 | Perpindahan | Running | |
| 13 | 0148215801 | MUHAMMAD ZHAFRAN ARSYAD | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:19:38 | Prestasi | Running | |
| 14 | 0146997965 | ALAN FEBRINO | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:21:12 | Prestasi | Running | |
| 15 | 0136345256 | SYIFA AZZANI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:25:58 | Prestasi | Running | |
| 16 | 3132220668 | ALYA KHAIRUNNISA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:27:25 | Prestasi | Running | |
| 17 | 3146724364 | NADA FAJRIAH SALSABILA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:35:57 | Afirmasi | Running | |
| 18 | 3130544319 | NILWAN HADI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:37:03 | Prestasi | Running | |
| 19 | 0139163614 | Jihan Khairunnisa | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:41:56 | Prestasi | Running | |
| 20 | 3139825044 | FAIZA ALYA AZIZAH | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:46:59 | Prestasi | Running | |
| 21 | 0131847643 | YUNAZILA LAILI SOLIHAH | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:49:52 | Afirmasi | Running | |
| 22 | 0142802353 | AIRIN ARINKA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:54:08 | Prestasi | Running | |
| 23 | 0146085780 | SYAQILA AQSHA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 10:57:46 | Prestasi | Running | |
| 24 | 0146330118 | RIZKY ANNURRAHMAN | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:02:27 | Prestasi | Running | |
| 25 | 0138598054 | Daffa Arya Ghaissan | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:06:11 | Afirmasi | Running | |
| 26 | 3140775331 | AQIFAH NAYLA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:06:52 | Prestasi | Running | |
| 27 | 3137753052 | MUHAMMAD AZKA ALFARIZI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:07:57 | Perpindahan | Running | |
| 28 | 3145702898 | m.auffa ilham fadillah | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:09:46 | Prestasi | Running | |
| 29 | 0141842068 | NAUFAL AKRAM | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:33:20 | Prestasi | Running | |
| 30 | 0143998237 | Putri Dwi Yazni | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:36:28 | Afirmasi | Running | |
| 31 | 3145229691 | MUHAMMAD FATHAN | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:36:34 | Prestasi | Running | |
| 32 | 0142310416 | HASNA LATIFA ALKHANSA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:37:01 | Prestasi | Running | |
| 33 | 0148469250 | FEBYOLA ROMAYTO HARAHAP | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:37:43 | Prestasi | Running | |
| 34 | 3147980421 | ZAHRANA AKIFA RAMADHANI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:42:19 | Prestasi | Running | |
| 35 | 0145245770 | M.AUFAR RABBANI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:48:24 | Afirmasi | Running | |
| 36 | 0146150641 | INDAH FITRI DEFRIANI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 11:49:19 | Prestasi | Running | |
| 37 | 3141872179 | FAHRAN REZVAN AMANDA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 12:16:21 | Afirmasi | Running | |
| 38 | 0145948262 | MUHAMMAD ZAFRAN KHALID | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 12:18:45 | Prestasi | Running | |
| 39 | 3122099059 | RAFI RAMADHAN RASYID | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 12:19:58 | Afirmasi | Running | |
| 40 | 0141378512 | MAISYARAH SAKIBAH ZAHWA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 12:20:21 | Prestasi | Running | |
| 41 | 0144071456 | rezky al-hafis saputra | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 12:27:43 | Afirmasi | Running | |
| 42 | 0132136786 | CORDELIA AZETA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 12:35:40 | Afirmasi | Running | |
| 43 | 0132040900 | WIAAM LATIFAH | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 12:45:48 | Prestasi | Running | |
| 44 | 3144919909 | SASMITA ADELIA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 12:52:39 | Afirmasi | Running | |
| 45 | 0139711390 | IRVAN FAUZY | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 13:19:36 | Afirmasi | Running | |
| 46 | 3147733054 | ULIMA PUTRI DEVI SINAGA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 13:22:31 | Afirmasi | Running | |
| 47 | 0147258991 | NAYLA ALMAIRA RAHMAN | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 13:25:40 | Prestasi | Running | |
| 48 | 3141638536 | MUHAMMAD DAFFA ALGHIFARI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 13:29:18 | Prestasi | Running | |
| 49 | 3149632822 | AFLAH FARRAS | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 13:46:17 | Afirmasi | Running | |
| 50 | 0136495863 | Nur Ayla Ayuga Azura | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 13:47:56 | Prestasi | Running | |
| 51 | 3148053560 | Raisya Putri | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 13:55:56 | Afirmasi | Running | |
| 52 | 0136200708 | DARA CHANTIKA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 13:57:14 | Afirmasi | Running | |
| 53 | 0146648919 | CUT NILAM SARI | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 14:11:33 | Afirmasi | Running | |
| 54 | 0134331829 | ALILAAZZAHRO. NST | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 14:44:40 | Prestasi | Running | |
| 55 | 0125284350 | SEFTIAN SYAHPUTRA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 14:47:37 | Afirmasi | Running | |
| 56 | 0139383362 | LATIF ABDURRAHMAN | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 15:05:26 | Prestasi | Running | |
| 57 | 0135358347 | AQILA SIDQI AISYAH NST | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 15:35:42 | Prestasi | Running | |
| 58 | 0147296579 | GHAZIA ZAHRA SALSABIL | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 15:59:39 | Prestasi | Running | |
| 59 | 3137409089 | Muhammad dzaki | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 16:06:04 | Afirmasi | Running | |
| 60 | 0131741501 | ASWINA SALSABILA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 16:18:17 | Afirmasi | Running | |
| 61 | 0143674713 | Cantikirana Jemashifa | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 17:56:58 | Prestasi | Running | |
| 62 | 0138191700 | DZEKO ALFINO | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 18:53:18 | Prestasi | Running | |
| 63 | 0142901768 | Jannatu Sauqiya | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 20:19:33 | Prestasi | Running | |
| 64 | 0144676484 | Radit Hidayat | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 20:22:16 | Prestasi | Running | |
| 65 | 0147178543 | Muhammad Aufaa Ash Siddiq | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 20:37:29 | Prestasi | Running | |
| 66 | 3139098057 | RIFFAT ADILA | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 20:53:49 | Prestasi | Running | |
| 67 | 3130963975 | jihan talita ulfa rudi | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 21:58:07 | Prestasi | Running | |
| 68 | 3138385519 | Sandy anggara | SMPN 11 MANDAU | 2026-06-04 22:59:01 | Prestasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 0 |
|||||||
|
|
|||||||