| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0123449752 | SIGIT WIDODO | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 09:07:49 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 2 | 0141950751 | M. BAYU TRIANDI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 09:08:15 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 3 | 0142951356 | RIFKI PRANATA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 09:26:06 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 4 | 3146521573 | MUHAMMAD SYAUAN AMMAR | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 09:32:33 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 5 | 0144776974 | MUHAMMAD SYAHDIKIN | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 09:47:47 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 6 | 0142655474 | FEBBY TRI ANDAYANI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 09:56:13 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 7 | 3144304691 | REVISA ARIANI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 10:14:28 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 8 | 0139589925 | SALWA SALSABILA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 10:30:38 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 9 | 0147617918 | ANDIKA SYAFPUTRA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 10:37:07 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 10 | 0159716520 | ARIF FADILAH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 10:48:31 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 11 | 0148402174 | NAYLA SALSABILA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-05 10:53:23 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 12 | 0149543103 | ARFAH DIYANA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 08:10:27 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 13 | 0141344932 | KHAIRUL AZMI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 08:20:12 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 14 | 0146429252 | RASYA ABID AL MAJID | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 08:24:56 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 15 | 0139873944 | M. DAVHA PERMANA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 08:37:54 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 16 | 0143855298 | RANU ALANSYAH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 08:42:22 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 17 | 0139964305 | MUHAMMAD RAFA ATTAHILLAH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 08:56:50 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 18 | 0143565497 | SYAHREVA FEBRIANI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 09:04:19 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 19 | 0147305156 | DICKY RAFFA HERLIANSYAH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 09:29:16 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 20 | 0146113924 | LASYIFA AZZAHRA PUTRI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 09:31:27 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 21 | 0141921560 | Rina Aryani | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 09:40:35 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 22 | 0142499786 | MUHAMMAD IQBAL MIRZA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 09:44:09 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 23 | 0141744619 | SALSABILA NADIFA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 09:48:56 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 24 | 3139907139 | Nadia Insyakia | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 09:57:48 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 25 | 0141394340 | MUHAMMAD NAZRI HAMDANI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 09:58:17 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 26 | 3146851517 | DIMAS ALTA MAULANA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 10:03:09 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 27 | 0135181060 | CHALYSTA GRACELINE | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 10:24:23 | Prestasi | Diterima | ||||
| 28 | 0132195800 | DIVA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 10:25:28 | Prestasi | Diterima | ||||
| 29 | 0144468412 | RAYSSA ZAFIRA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 10:42:30 | Prestasi | Diterima | ||||
| 30 | 0132879150 | AIDIL NOVA UTAMI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 10:45:49 | Prestasi | Diterima | ||||
| 31 | 0145132426 | Maidiyatul Hazima | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 10:46:18 | Prestasi | Diterima | ||||
| 32 | 3136837537 | ALBAR FAUZAN HAKIL | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 11:01:56 | Prestasi | Diterima | ||||
| 33 | 0138634031 | EVANGELINA CALYSTA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 11:07:51 | Prestasi | Diterima | ||||
| 34 | 0148258725 | Muhammad Fahmi | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 11:26:38 | Prestasi | Diterima | ||||
| 35 | 0143206024 | Mutiara Safila | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-06 11:40:08 | Prestasi | Diterima | ||||
| 36 | 0144942407 | ZAKKY RAMADHANI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 09:50:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0131923766 | Hasna Humaira | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:02:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 0146375577 | SYAKIRA HUMAIRA SABRINA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:07:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 3145979370 | Anggun Sriasih | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:24:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0146061094 | SYIFA AULIA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:27:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0149614242 | SYAKIRA ZILLFA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:38:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0142129485 | SHAKILA ZAHIRA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:44:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0147285630 | As syifa Adelia | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:45:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3147069912 | SAPIRANTI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 10:50:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0148396598 | NAZIFAH ALZIRA KANESA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:02:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0148277232 | Irzia Diana Putri | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:02:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 3131524666 | SAYFA NUR PRATINSA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:10:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 3153374519 | NAYLA ANGGINI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:19:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3135848237 | Herni Yanti | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:23:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0148364476 | RIFKY HADITYA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:37:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0136659419 | Cahaya Kamila | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:38:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 0148529958 | SYAFIRA FILZZA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:39:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0142002731 | SYAFIQ KHAIRI NASWAN | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 11:54:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 0141242077 | FAHMI ANSHOR | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:06:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3149680706 | Keisha Maydina Zahra | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:15:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 0132110719 | MUHAMMAD TAUFIK | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:16:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 0115996021 | RIZKY SAPUTRA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:16:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3123794421 | SRI WAHYUNI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:25:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 0135475105 | Dewi Kurniawati | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:26:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0141257812 | NABIELLA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:33:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 3134603196 | Devi Sepni Triani | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:39:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 0146231676 | Maulidan Azri | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 12:54:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0139389002 | MUHAMMAD ANDRI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 13:07:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 0139363840 | Arziki Pratama | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 13:17:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 0131445493 | SAID FARHAD | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 13:20:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 0143989560 | RENDI SETIAWAN | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 13:36:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 0136661853 | ADIT NOVERNANDA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 13:47:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 3140401424 | Aditya Dharma Wijaya | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 13:52:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 3131731705 | RISKI RAMADHANY | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 14:00:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 0148125360 | Diana Durriyatul Janna | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 14:03:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 0147607323 | Adelia Faranisa | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-08 14:16:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 0142656618 | RANIA PUTRI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 07:56:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 0143580910 | ALBY SALTRAJAYA WINANDRA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:01:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 0146929988 | FATIYYA FATHIFA SUGIANTO | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:04:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 0137115219 | YOGI ANUGRAH PRATAMA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:05:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 0146742011 | IQBAL PRATAMA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:08:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 0148401991 | RIZKI ADITIYA SAPUTRA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:20:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 3148905832 | MESYA AMANDA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:20:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 0133030335 | YUDI SUNTARA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:27:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 0137785088 | NOVITAMA SYAHRIANI PUTRI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:28:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 0139959963 | ZATTA NOVEBRIYANSYAH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:29:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 0134201548 | HAURA NAZHIFA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:33:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 0144833854 | MUHAMMAD RAFKIYAN | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:41:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 0139312436 | NOVELLYANTI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:41:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 0122852581 | Anggun Miranti Putri | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:46:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 0148147936 | MUHAMMAD ASWAN SALAM | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:47:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 87 | 0148915261 | RIFA SANTIA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:50:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 88 | 3146196631 | FATIA LISESA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:52:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 89 | 0143980329 | Salsabila Tiwi Putry | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 08:57:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 90 | 0142776326 | RAMA ADE PUTRA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:00:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 91 | 0146612867 | RECILA KHAURA NAZIVA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:01:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 92 | 0149699041 | Afika Fara Fitria | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:07:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 93 | 3144151456 | VIRAWATI SAFITRI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:09:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 94 | 0138625668 | DEDY SUHARSONO | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:10:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 95 | 0135474506 | NAURA SHAZIA HUSNA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:16:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 96 | 0148031836 | MUHAMMAD DANIL ERDIANSYAH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:19:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 97 | 0146594830 | AROFAH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:23:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 98 | 0142519025 | Erica Christiana Dolyn | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:24:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 99 | 0147668598 | ADELIA QHAIRINA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:33:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 100 | 0143275134 | Yuli Yana | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:38:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 101 | 0144710402 | BUNGA HABIBAH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:51:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 102 | 0145182778 | Fandy Mensyaputra | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 09:57:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 103 | 3131217729 | CALLISTA STEFANNY | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 10:06:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 104 | 3131669543 | Muhammad Arif Solihin | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 10:25:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 105 | 3140352441 | NAURA ANNIDA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 10:33:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 106 | 3149133556 | ELICA JUNIATY | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-09 11:00:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 107 | 0138482906 | SYAFIQA RAHMI | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-10 08:36:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 108 | 3138032224 | GABRIEL TOBAR SINAGA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-10 15:02:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 109 | 0148143468 | AISYAH AILA FASLAH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-10 15:26:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 110 | 3143258277 | MOHAMAD RIZKY FARIZA | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-23 14:19:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 111 | 0142366645 | KASIH | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-23 15:22:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 112 | 3132623910 | RENO REVALDO | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-23 15:30:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 113 | 3131643931 | ARIADI RAHMAN | SMPN 1 SIAK KECIL | 2026-06-23 15:42:26 | Afirmasi | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 113 |
||||||||||
|
|
||||||||||