| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3138890490 | FAUZAN ALIF RAMADHAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 07:41:11 | Prestasi | Running | |
| 2 | 3138980490 | FAUZAN ALIF RAMADHAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 09:35:17 | Prestasi | Running | |
| 3 | 3130156047 | NANDI NANTI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 09:38:56 | Prestasi | Running | |
| 4 | 3132572591 | LIONEL JUDYKA SIHOTANG | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 09:41:53 | Prestasi | Running | |
| 5 | 0149163917 | Hasan Al Faruq Marbun | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 09:47:17 | Prestasi | Running | |
| 6 | 3148553694 | RIVALDI ARRAHMAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 09:51:29 | Afirmasi | Running | |
| 7 | 0138234673 | FADIA OKTAVIANI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 09:52:59 | Afirmasi | Running | |
| 8 | 3135792945 | Asyifa Salsabila | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 09:53:41 | Prestasi | Running | |
| 9 | 0135113845 | CLAUDIA NATASYA HUTAURUK | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:25:17 | Prestasi | Running | |
| 10 | 0131567544 | CANTIKA PUTRI RAMADHANI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 09:58:29 | Prestasi | Running | |
| 11 | 0136169166 | Inaya Ativah Putri | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:02:03 | Afirmasi | Running | |
| 12 | 3148381871 | Gabriella Br. Pakpahan | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:06:12 | Afirmasi | Running | |
| 13 | 0134760821 | Natifa Aqila | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:08:16 | Prestasi | Running | |
| 14 | 3146792067 | Dian vhannesyah br pangaribuan | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:11:21 | Prestasi | Running | |
| 15 | 3147547390 | ERNAWATI FLORENTINA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:11:57 | Perpindahan | Running | |
| 16 | 0141583889 | MUHAMMAD DZAKI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:16:36 | Perpindahan | Running | |
| 17 | 3147333292 | WINDI SASYABILA SIREGAR | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:17:43 | Afirmasi | Running | |
| 18 | 3130755098 | MENTARI ALIFAH NASUTION | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:24:41 | Prestasi | Running | |
| 19 | 3139633832 | RISKI SIAGIAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:20:08 | Afirmasi | Running | |
| 20 | 0143933263 | BALQIS MEIRA AZIZI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:23:19 | Prestasi | Running | |
| 21 | 0137208283 | nur assyifah | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:23:49 | Prestasi | Running | |
| 22 | 3140847397 | ZEIN KURNIAWAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:24:48 | Prestasi | Running | |
| 23 | 0136497313 | Fyola Ramadani Juli | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:26:52 | Prestasi | Running | |
| 24 | 3132888847 | MICHEL CHRISTIAN P. | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:28:06 | Afirmasi | Running | |
| 25 | 0142769473 | Salsabilla Rizikya | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:29:28 | Prestasi | Running | |
| 26 | 0149816640 | AL KHALIFI KURNIAWAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:32:52 | Prestasi | Running | |
| 27 | 3140641733 | Rehan Saraan | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:33:05 | Afirmasi | Running | |
| 28 | 0138539294 | Khayron Fajar Andika | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:20:07 | Prestasi | Running | |
| 29 | 0137424163 | Rahmat Rizky Maulana | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:36:29 | Afirmasi | Running | |
| 30 | 3149637058 | AZIZAN KHALFANI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:37:22 | Afirmasi | Running | |
| 31 | 3142527454 | GAVRIELBENEDICT | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:41:25 | Afirmasi | Running | |
| 32 | 3143553164 | DEBI PUTRI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:43:03 | Afirmasi | Running | |
| 33 | 0145155314 | Olivia Kasandra | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:49:29 | Afirmasi | Running | |
| 34 | 0147990104 | GRESIA INRI BR. TAMPUBOLON | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:49:47 | Afirmasi | Running | |
| 35 | 3137022304 | Alkhalifi Zikri Ramli | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:54:09 | Perpindahan | Running | |
| 36 | 0314648256 | TRESYA BR SILAEN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:54:26 | Afirmasi | Running | |
| 37 | 0142261618 | ERGE REHUEL R | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 10:58:54 | Afirmasi | Running | |
| 38 | 3130069988 | Diego Saputra Sitompul | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:09:45 | Afirmasi | Running | |
| 39 | 3147914445 | HENDRI SINAGA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:10:28 | Prestasi | Running | |
| 40 | 0134292936 | DIAN MIKHAYLA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:11:42 | Afirmasi | Running | |
| 41 | 3143483599 | CHRISTI NOWELA GULTOM | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:11:45 | Prestasi | Running | |
| 42 | 0133205453 | NUR AINI HARAHAP | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:12:13 | Prestasi | Running | |
| 43 | 3142990644 | ENDROW ELFRINO SIMANJUNTAK | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:17:08 | Perpindahan | Running | |
| 44 | 0138472956 | Syahla andini | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:27:36 | Prestasi | Running | |
| 45 | 0142866089 | NURELA JANURI ZAMI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:28:37 | Prestasi | Running | |
| 46 | 0146636356 | Izza Harfianda | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:30:27 | Prestasi | Running | |
| 47 | 3139143323 | KESYA MICELA FREETTY HUTAGALUNG | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:35:18 | Afirmasi | Running | |
| 48 | 0144862459 | KORNELIUS SAGALA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:47:23 | Prestasi | Running | |
| 49 | 3146794913 | JULIYANA TRINITATIS BR. MANALU | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:49:24 | Afirmasi | Running | |
| 50 | 0143859755 | Nurul Khoiriyah | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 11:53:45 | Perpindahan | Running | |
| 51 | 3146287002 | ARIQA SYAKIRA PURNOMO | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 12:08:46 | Afirmasi | Running | |
| 52 | 0141993342 | SALSABILA PRADITYA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 12:09:03 | Prestasi | Running | |
| 53 | 3143121830 | ANDIKA MARCH STEFAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 12:28:28 | Afirmasi | Running | |
| 54 | 3143088332 | Glen Akel Simanjuntak | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 12:29:54 | Afirmasi | Running | |
| 55 | 3145112929 | NOVA GRACIA BAKKARA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 12:37:25 | Prestasi | Running | |
| 56 | 3144526161 | ABID AQILA PRANAJA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 12:52:12 | Afirmasi | Running | |
| 57 | 3131463511 | ANGELY | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 12:52:58 | Afirmasi | Running | |
| 58 | 3139474625 | Adryan Parsaoran Hutauruk | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 12:54:59 | Afirmasi | Running | |
| 59 | 3136151635 | RAHMA LENY NASUTION | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:02:31 | Prestasi | Running | |
| 60 | 0144530660 | Muhammad Pirmansyah | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:09:26 | Perpindahan | Running | |
| 61 | 3149887788 | AHMAD DWI FARDHAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:20:15 | Prestasi | Running | |
| 62 | 3149679398 | VIOREN GULTOM | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:23:20 | Afirmasi | Running | |
| 63 | 3140261271 | MUHAMMAD FAKHRI ATOMI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:36:46 | Prestasi | Running | |
| 64 | 3139996835 | PUTRI JELITA SIREGAR | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:40:25 | Afirmasi | Running | |
| 65 | 0139100703 | CANDY CLAUDIA SIREGAR | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:44:28 | Afirmasi | Running | |
| 66 | 3139768312 | ANDREAS | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:44:36 | Afirmasi | Running | |
| 67 | 0132330920 | AHMAD FURQAN MUTTAQIN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:53:57 | Afirmasi | Running | |
| 68 | 3138905982 | FAHRIZAL PASARIBU | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 13:59:56 | Prestasi | Running | |
| 69 | 3146094927 | VIOLA TRIANA SYIFA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:02:52 | Prestasi | Running | |
| 70 | 3140288042 | AYUNI NATANIA SITORUS | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:07:24 | Prestasi | Running | |
| 71 | 3132898367 | RENITA GISELLA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:10:25 | Afirmasi | Running | |
| 72 | 3134584640 | ANGEL AGUSTINA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:10:50 | Prestasi | Running | |
| 73 | 3144691021 | Adila Harden | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:19:40 | Afirmasi | Running | |
| 74 | 3135770386 | ALFONZO | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:30:26 | Prestasi | Running | |
| 75 | 3144402898 | KHANZA ADELIA HUSNA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:32:45 | Prestasi | Running | |
| 76 | 3142847875 | PAULUS MICHAEL HUTAURUK | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:32:47 | Prestasi | Running | |
| 77 | 3130523178 | NATASYA LOLITA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:39:45 | Afirmasi | Running | |
| 78 | 0141024405 | ALFITO IGNATIUS NAINGGOLAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 14:52:38 | Afirmasi | Running | |
| 79 | 3149685239 | FAIRUZ NUR IHSAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 15:02:48 | Perpindahan | Running | |
| 80 | 0146812879 | AZKA NAKHLA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 15:03:00 | Prestasi | Running | |
| 81 | 3137912898 | M. MAULANA DANIL | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 15:18:00 | Prestasi | Running | |
| 82 | 0138523297 | ADELIA NAULI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 15:19:18 | Afirmasi | Running | |
| 83 | 3146947740 | ALIF ALFARRAS | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 15:22:21 | Perpindahan | Running | |
| 84 | 3136531973 | Radja Mahardika Artafian | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 15:36:19 | Prestasi | Running | |
| 85 | 3138528416 | CHRISTINE ZEFANIA TAMBUNAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 15:40:16 | Afirmasi | Running | |
| 86 | 0143120596 | ANJELI JANI BR. SINAGA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 15:42:37 | Afirmasi | Running | |
| 87 | 3142311992 | PRATAMA DANIEL MANULLANG | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 15:58:15 | Prestasi | Running | |
| 88 | 3133489309 | JOSUA PANJAITAN | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 16:29:25 | Afirmasi | Running | |
| 89 | 3136496537 | NOVA ADELIA SAMOSIR | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 16:38:28 | Afirmasi | Running | |
| 90 | 3139734942 | KIRANA AZURA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 16:47:02 | Prestasi | Running | |
| 91 | 0142124220 | NADYA ALYSA AZZAHRA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 17:06:44 | Prestasi | Running | |
| 92 | 3146711382 | RAKA DWI PUTRA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 17:41:05 | Afirmasi | Running | |
| 93 | 0131873942 | ZAYYAD IMANUL ZIKRI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 19:33:14 | Prestasi | Running | |
| 94 | 0133271361 | KENZIO OKTOBER SITOMPUL | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 19:45:17 | Afirmasi | Running | |
| 95 | 0142699582 | M.Iltizam Al Fatih | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 20:06:36 | Prestasi | Running | |
| 96 | 0133630344 | Cahaya Tizqia Aldiva | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 20:17:52 | Afirmasi | Running | |
| 97 | 0149255485 | RASYA AL-AQLAN HARAHAP | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 20:24:07 | Prestasi | Running | |
| 98 | 3148178082 | MICHAEL ROHA | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 20:43:06 | Afirmasi | Running | |
| 99 | 0145062870 | Amanda Keisha Zaviera | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 20:43:31 | Prestasi | Running | |
| 100 | 3147855890 | SYAH MEGA BHETESDA SILALAHI | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 20:50:53 | Afirmasi | Running | |
| 101 | 0132126254 | Galang Dwi Nugroho | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 21:11:11 | Afirmasi | Running | |
| 102 | 0141578826 | Phaul Gilbert Simanjuntak | SMP Negeri 2 Mandau | 2026-06-04 21:43:58 | Prestasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 0 |
|||||||
|
|
|||||||