| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3138890490 | FAUZAN ALIF RAMADHAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 07:41:11 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 3130156047 | NANDI NANTI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 09:38:56 | Prestasi | Diterima | ||||
| 3 | 3132572591 | LIONEL JUDYKA SIHOTANG | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 09:41:53 | Prestasi | Diterima | ||||
| 4 | 0149163917 | Hasan Al Faruq Marbun | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 09:47:17 | Prestasi | Diterima | ||||
| 5 | 3148553694 | RIVALDI ARRAHMAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 09:51:29 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 6 | 0138234673 | FADIA OKTAVIANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 09:52:59 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 7 | 3135792945 | Asyifa Salsabila | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 09:53:41 | Prestasi | Diterima | ||||
| 8 | 0135113845 | CLAUDIA NATASYA HUTAURUK | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:25:17 | Prestasi | Diterima | ||||
| 9 | 0131567544 | CANTIKA PUTRI RAMADHANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 09:58:29 | Prestasi | Diterima | ||||
| 10 | 0136169166 | Inaya Ativah Putri | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:02:03 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 11 | 0132496685 | RINI JAUHARAH | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:04:54 | Prestasi | Diterima | ||||
| 12 | 3148381871 | Gabriella Br. Pakpahan | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:06:12 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 13 | 0134760821 | Natifa Aqila | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:08:16 | Prestasi | Diterima | ||||
| 14 | 3146792067 | Dian vhannesyah br pangaribuan | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:11:21 | Prestasi | Diterima | ||||
| 15 | 3147547390 | ERNAWATI FLORENTINA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:11:57 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 16 | 0141583889 | MUHAMMAD DZAKI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:16:36 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 17 | 3147333292 | WINDI SASYABILA SIREGAR | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:17:43 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 18 | 3130755098 | MENTARI ALIFAH NASUTION | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:24:41 | Prestasi | Diterima | ||||
| 19 | 0143933263 | BALQIS MEIRA AZIZI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:23:19 | Prestasi | Diterima | ||||
| 20 | 3140847397 | ZEIN KURNIAWAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:24:48 | Prestasi | Diterima | ||||
| 21 | 0136497313 | Fyola Ramadani Juli | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:26:52 | Prestasi | Diterima | ||||
| 22 | 3132888847 | MICHEL CHRISTIAN P. | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:28:06 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 23 | 0142769473 | Salsabilla Rizikya | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:29:28 | Prestasi | Diterima | ||||
| 24 | 0149816640 | AL KHALIFI KURNIAWAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:32:52 | Prestasi | Diterima | ||||
| 25 | 3140641733 | Rehan Saraan | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:33:05 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 26 | 0138539294 | Khayron Fajar Andika | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:20:07 | Prestasi | Diterima | ||||
| 27 | 0137424163 | Rahmat Rizky Maulana | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:36:29 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 28 | 3149637058 | AZIZAN KHALFANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:37:22 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 29 | 3142527454 | GAVRIELBENEDICT | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:41:25 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 30 | 3143553164 | DEBI PUTRI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:43:03 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 31 | 0145155314 | Olivia Kasandra | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:49:29 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 32 | 0147990104 | GRESIA INRI BR. TAMPUBOLON | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:49:47 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 33 | 3137022304 | Alkhalifi Zikri Ramli | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:54:09 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 34 | 0314648256 | TRESYA BR SILAEN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:54:26 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 35 | 0142261618 | ERGE REHUEL R | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 10:58:54 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 36 | 3130069988 | Diego Saputra Sitompul | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:09:45 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 37 | 3147914445 | HENDRI SINAGA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:10:28 | Prestasi | Diterima | ||||
| 38 | 0134292936 | DIAN MIKHAYLA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:11:42 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 39 | 3143483599 | CHRISTI NOWELA GULTOM | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:11:45 | Prestasi | Diterima | ||||
| 40 | 0133205453 | NUR AINI HARAHAP | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:12:13 | Prestasi | Diterima | ||||
| 41 | 3142990644 | ENDROW ELFRINO SIMANJUNTAK | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:17:08 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 42 | 0138472956 | Syahla andini | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:27:36 | Prestasi | Diterima | ||||
| 43 | 0142866089 | NURELA JANURI ZAMI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:28:37 | Prestasi | Diterima | ||||
| 44 | 0146636356 | Izza Harfianda | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:30:27 | Prestasi | Diterima | ||||
| 45 | 3139143323 | KESYA MICELA FREETTY HUTAGALUNG | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:35:18 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 46 | 0144862459 | KORNELIUS SAGALA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:47:23 | Prestasi | Diterima | ||||
| 47 | 3146794913 | JULIYANA TRINITATIS BR. MANALU | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:49:24 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 48 | 0143859755 | Nurul Khoiriyah | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 11:53:45 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 49 | 3146287002 | ARIQA SYAKIRA PURNOMO | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 12:08:46 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 50 | 0141993342 | SALSABILA PRADITYA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 12:09:03 | Prestasi | Diterima | ||||
| 51 | 3143121830 | ANDIKA MARCH STEFAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 12:28:28 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 52 | 3143088332 | Glen Akel Simanjuntak | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 12:29:54 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 53 | 3145112929 | NOVA GRACIA BAKKARA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 12:37:25 | Prestasi | Diterima | ||||
| 54 | 3144526161 | ABID AQILA PRANAJA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 12:52:12 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 55 | 3131463511 | ANGELY | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 12:52:58 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 56 | 3139474625 | Adryan Parsaoran Hutauruk | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 12:54:59 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 57 | 0144530660 | Muhammad Pirmansyah | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 13:09:26 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 58 | 3149887788 | AHMAD DWI FARDHAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 13:20:15 | Prestasi | Diterima | ||||
| 59 | 3149679398 | VIOREN GULTOM | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 13:23:20 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 60 | 3140261271 | MUHAMMAD FAKHRI ATOMI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 13:36:46 | Prestasi | Diterima | ||||
| 61 | 3139996835 | PUTRI JELITA SIREGAR | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 13:40:25 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 62 | 0139100703 | CANDY CLAUDIA SIREGAR | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 13:44:28 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 63 | 3139768312 | ANDREAS | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 13:44:36 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 64 | 0132330920 | AHMAD FURQAN MUTTAQIN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 13:53:57 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 65 | 3138905982 | FAHRIZAL PASARIBU | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 13:59:56 | Prestasi | Diterima | ||||
| 66 | 3146094927 | VIOLA TRIANA SYIFA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:02:52 | Prestasi | Diterima | ||||
| 67 | 3140288042 | AYUNI NATANIA SITORUS | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:07:24 | Prestasi | Diterima | ||||
| 68 | 3132898367 | RENITA GISELLA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:10:25 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 69 | 3134584640 | ANGEL AGUSTINA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:10:50 | Prestasi | Diterima | ||||
| 70 | 3144691021 | Adila Harden | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:19:40 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 71 | 3135770386 | ALFONZO | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:30:26 | Prestasi | Diterima | ||||
| 72 | 3144402898 | KHANZA ADELIA HUSNA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:32:45 | Prestasi | Diterima | ||||
| 73 | 3142847875 | PAULUS MICHAEL HUTAURUK | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:32:47 | Prestasi | Diterima | ||||
| 74 | 3130523178 | NATASYA LOLITA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:39:45 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 75 | 0141024405 | ALFITO IGNATIUS NAINGGOLAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 14:52:38 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 76 | 3149685239 | FAIRUZ NUR IHSAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 15:02:48 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 77 | 0146812879 | AZKA NAKHLA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 15:03:00 | Prestasi | Diterima | ||||
| 78 | 3137912898 | M. MAULANA DANIL | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 15:18:00 | Prestasi | Diterima | ||||
| 79 | 0138523297 | ADELIA NAULI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 15:19:18 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 80 | 3146947740 | ALIF ALFARRAS | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 15:22:21 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 81 | 3136531973 | Radja Mahardika Artafian | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 15:36:19 | Prestasi | Diterima | ||||
| 82 | 3138528416 | CHRISTINE ZEFANIA TAMBUNAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 15:40:16 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 83 | 0143120596 | ANJELI JANI BR. SINAGA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 15:42:37 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 84 | 3142311992 | PRATAMA DANIEL MANULLANG | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 15:58:15 | Prestasi | Diterima | ||||
| 85 | 3133489309 | JOSUA PANJAITAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 16:29:25 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 86 | 3136496537 | NOVA ADELIA SAMOSIR | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 16:38:28 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 87 | 3139734942 | KIRANA AZURA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 16:47:02 | Prestasi | Diterima | ||||
| 88 | 0142124220 | NADYA ALYSA AZZAHRA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 17:06:44 | Prestasi | Diterima | ||||
| 89 | 3146711382 | RAKA DWI PUTRA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 17:41:05 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 90 | 0131873942 | ZAYYAD IMANUL ZIKRI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 19:33:14 | Prestasi | Diterima | ||||
| 91 | 0133271361 | KENZIO OKTOBER SITOMPUL | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 19:45:17 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 92 | 0133630344 | Cahaya Tizqia Aldiva | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 20:17:52 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 93 | 0149255485 | RASYA AL-AQLAN HARAHAP | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 20:24:07 | Prestasi | Diterima | ||||
| 94 | 3148178082 | MICHAEL ROHA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 20:43:06 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 95 | 0145062870 | Amanda Keisha Zaviera | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 20:43:31 | Prestasi | Diterima | ||||
| 96 | 3147855890 | SYAH MEGA BHETESDA SILALAHI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 20:50:53 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 97 | 0132126254 | Galang Dwi Nugroho | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 21:11:11 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 98 | 0141578826 | Phaul Gilbert Simanjuntak | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-04 21:43:58 | Prestasi | Diterima | ||||
| 99 | 3149597249 | YEHEZKIEL ALVINDO SIMANJUNTAK | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 05:45:28 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 100 | 3149788324 | EDOARGA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 08:17:20 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 101 | 0132501943 | NIA SEPRINA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 09:01:53 | Prestasi | Diterima | ||||
| 102 | 3147069155 | KEZIA RISTAULI PAKPAHAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 09:13:46 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 103 | 3149217514 | Elika Carolina Margaretha Barus | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 09:17:22 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 104 | 3131014201 | RIDO ALVARO PANJAITAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 09:42:55 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 105 | 3137073241 | SIFA AINUN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 09:47:56 | Prestasi | Diterima | ||||
| 106 | 0134611599 | Salam dava | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 10:18:42 | Prestasi | Diterima | ||||
| 107 | 0136278334 | ADELIA KHAIRAH HUSNA ALAMSYAH | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 10:48:21 | Prestasi | Diterima | ||||
| 108 | 0132713805 | MUHAMMAD AL FATIH MUSHEL | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 11:01:01 | Prestasi | Diterima | ||||
| 109 | 1090213021 | ALISA KHAIRA WILDA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 11:31:50 | Prestasi | Diterima | ||||
| 110 | 0134280273 | Shalsabila fitrah andifa | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 11:49:33 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 111 | 3146639160 | GILBERT WILLYAM SIANTURI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 12:08:41 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 112 | 3146443325 | IMAM SATRIYO | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 12:28:23 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 113 | 3148321486 | VIKO JULIAN RAMADHAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 18:24:49 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 114 | 3147754856 | Zakia Khairiyah | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 19:39:21 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 115 | 0137922649 | DAHLAN ZAINUL ARIFIN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-05 19:58:16 | Prestasi | Diterima | ||||
| 116 | 3124144291 | NUR AZAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-06 08:38:37 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 117 | 0142595111 | LAURA ZEVANYA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-06 10:43:17 | Prestasi | Diterima | ||||
| 118 | 3130912203 | OCTORA DINATA MAHENDRA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-06 11:11:08 | Prestasi | Diterima | ||||
| 119 | 0134040271 | MAYASARI SITUMORANG | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-06 11:25:45 | Prestasi | Diterima | ||||
| 120 | 0144566393 | JAIRA PUTRI Br DAMANIK | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-06 12:22:41 | Prestasi | Diterima | ||||
| 121 | 3148732439 | Fidelya zelda br bangun | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-06 12:52:55 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 122 | 3132466971 | Nurul Azizah | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-06 19:55:17 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 123 | 3137516094 | NANDA FITRIANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:20:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 124 | 3147454622 | WIDYA NINGSIH | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:22:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 125 | 3139128325 | BILQIIS SYAIKHAH NAJWAA ALANDA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:23:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 126 | 0139800946 | SYAFI ASSAUQIE | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:24:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 127 | 3149213271 | JEAN SAVANNAH ERRAMA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:28:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 128 | 0132674069 | ZAHRA NURAINI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:28:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 129 | 3135325009 | SUCI INDAH ADITYA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:29:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 130 | 0139540770 | FAREL FAYADHI ZHAFAR | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:31:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 131 | 0144582039 | Ghina Mardhiyah Almujannah | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:34:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 132 | 0139611679 | Putra Mahadika | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:39:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 133 | 3131082717 | Rafky Azka Pratama | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:41:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 134 | 0145405931 | Ziyad Rajendra | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:44:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 135 | 0152118554 | RABBYATUL AISYAH DESLINA.P | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:44:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 136 | 0139491514 | ALZICKO ARANDIA IVANDER | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:48:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 137 | 3146920209 | SEPRY SIMANJUNTAK | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:48:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 138 | 0133653292 | FATIMAH AZZAHRA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:49:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 139 | 0138840718 | AQILLA PUTRI ZHAHIRA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:50:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 140 | 3140807560 | Dhiwandra Adzin | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:50:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 141 | 3136998205 | Rara Syakila Putri | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:51:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 142 | 0143318656 | MUHAMMAD ALIF | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:51:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 143 | 3130278495 | AYU TERESIYA TAMBUNAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:52:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 144 | 3129134839 | Padil Rahmat Dinata | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:55:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 145 | 3146641970 | DIANA KASIH SIBARANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 09:58:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 146 | 3135229741 | FARID SOFYANDRI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:00:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 147 | 3147163006 | FAHMI ALJIMI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:03:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 148 | 3127193338 | ANNISA RAHAYU | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:06:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 149 | 0131760993 | ALIFA NUR RAHMADHANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:08:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 150 | 3146303680 | Nayla Aqifa Yasmin | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:09:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 151 | 0134146017 | ADRIAN DIMAS SATRIA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:10:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 152 | 0146343883 | PUTRI FEBRIYANTI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:14:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 153 | 3144052447 | Raissa Hardiyanti | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:17:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 154 | 3141069110 | Jefrialdi | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:17:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 155 | 3145071747 | GILANG FADHIL PRATAMA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:20:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 156 | 3136576380 | ELSYFA GUSVINA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:20:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 157 | 0137168042 | Ezi Aisha Alifa | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:20:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 158 | 3135299249 | Gilby Kurniawan | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:21:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 159 | 0144528121 | OZIL RAZIQ INDRAWARMAN | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:21:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 160 | 0139899697 | FADHEL DIKA ALFAJRI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:23:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 161 | 0134686436 | RIDHO ALFARAS | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:23:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 162 | 3139503695 | ZIEZIE ZASKIA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:26:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 163 | 3134801030 | CINTA ROHANI BR BATUBARA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:29:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 164 | 0136090112 | VIRNIA SANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:35:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 165 | 3149622625 | Nadine Ester Tampubolon | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:36:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 166 | 0133569756 | REHAN AL FATHIR | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:36:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 167 | 3127101579 | JOSEP VALENTINO NAPITUPULU | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:41:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 168 | 3137473288 | Airin Okta Fianda | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:41:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 169 | 0135593038 | SANDY SYAHPUTRA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:42:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 170 | 0147574978 | TRYSATND ALVARO ARITONANG | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:43:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 171 | 3132951758 | DANI PRATAMA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:43:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 172 | 0133527799 | Diki Ramadhansyah | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:48:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 173 | 0133782398 | Afika Sahila Kurniawan | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:49:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 174 | 3146393607 | Yusuf Alsadra | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:49:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 175 | 0141137132 | Yerin Sadifa Aqla | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:55:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 176 | 3144326220 | PUTRA HUL RAHMADANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:58:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 177 | 0133051021 | FINA NAILATUL IZZAH | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 10:59:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 178 | 0142653688 | THADDEUS FEBRIAN SIPAHUTAR | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:01:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 179 | 0148759663 | NAJLA APRILIA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:01:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 180 | 3149051880 | PUTRI HANIFA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:07:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 181 | 3131186675 | SELVI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:08:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 182 | 0136623495 | HANAA DAANIYAH | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:08:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 183 | 0146680741 | Butsaina Iftitah Naila | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:10:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 184 | 0137114537 | Naura Azira Harahap | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:12:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 185 | 3141647825 | HAURA RAMADHANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:14:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 186 | 0143209206 | Almira Choirun Nissa | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:15:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 187 | 3142141269 | MAULIDA AFIFAH | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:16:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 188 | 3134861721 | MUHAMMAD MAULANA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:19:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 189 | 3142736824 | ZAHRATUL ANDINI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:20:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 190 | 3143155331 | FANIA RAMADHANI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:20:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 191 | 3137352319 | CITRA SRI ANGGRAINI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:22:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 192 | 3145374021 | QIEZWAH MULIA RESTI | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:27:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 193 | 3141843111 | IZZA HILYAH NAFISAH | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:30:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 194 | 0141701598 | DAVTA MORA DEO TAMPUBOLON | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:31:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 195 | 0132171177 | REGINA PUTRI KANZA | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:31:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 196 | 0131372729 | RAFID YOSELINDO | SMPN 2 MANDAU | 2026-06-08 11:32:39 | Domisili | Diterima | ||||
