No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0126973235 | eko saputra | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 09:57:34 | Zonasi | Diterima | |
2 | 0131305195 | MUHAMMAD YUSUF NUGROHO | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 10:40:05 | Zonasi | Diterima | |
3 | 3133282759 | AULIA RAHMA | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 11:38:24 | Zonasi | Diterima | |
4 | 0132103534 | JANDIKA | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 11:49:36 | Zonasi | Diterima | |
5 | 0134096650 | MUHAMMAD AZWA KEVIN | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 12:02:18 | Zonasi | Diterima | |
6 | 3217917012 | RIRIN SOPIA BAGARIANG | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 12:06:49 | Perpindahan | Diterima | |
7 | 3131369285 | ARIA RIZKI SAPUTRA | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 12:28:23 | Zonasi | Diterima | |
8 | 3122602241 | ANDRIYAN | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 12:32:33 | Zonasi | Diterima | |
9 | 3128002827 | DANY WIJAYA | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 12:50:43 | Zonasi | Diterima | |
10 | 3131556609 | MUHAMMAD AFDIL KHATAM | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 13:04:11 | Zonasi | Diterima | |
11 | 3125028105 | DESIALUN | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 13:06:39 | Zonasi | Diterima | |
12 | 3124604424 | ALBERT HUTAGAOL | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 13:15:39 | Zonasi | Diterima | |
13 | 0133055592 | AHMAD WILDAN FEBRI | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 13:26:39 | Zonasi | Diterima | |
14 | 3125600056 | RISKI ARDIANTO | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 13:57:53 | Zonasi | Diterima | |
15 | 3122416150 | SUILIAN | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 14:09:28 | Zonasi | Diterima | |
16 | 3138147102 | SAFRIZAL | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 14:15:31 | Zonasi | Diterima | |
17 | 0132508466 | VITER HANDOKO | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 14:34:05 | Zonasi | Diterima | |
18 | 0131170154 | YASMIN HUMAIROH | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-23 15:07:55 | Zonasi | Diterima | |
19 | 0139314813 | ROBIATUN | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 08:00:28 | Zonasi | Running | |
20 | 0129268186 | NATALIA SARI | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 08:12:48 | Zonasi | Running | |
21 | 0129778505 | LIDYA SARI | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 08:46:48 | Zonasi | Running | |
22 | 0138094894 | DANIEL OSKAR ANIN | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 09:04:02 | Zonasi | Running | |
23 | 3126314268 | SAMSOL BAHARI | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 09:31:31 | Zonasi | Running | |
24 | 3133055092 | AMELINA APRILIA | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 09:37:00 | Zonasi | Running | |
25 | 3122357369 | nayra | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 09:53:02 | Zonasi | Running | |
26 | 3138964528 | M. SYAHRUN NIZAM | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 09:59:41 | Zonasi | Running | |
27 | 0132115889 | NAYLA RAHMANIA | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 10:28:24 | Zonasi | Running | |
28 | 3136507432 | NUR FADILA | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 10:32:38 | Perpindahan | Running | |
29 | 3128250273 | ALDI RISKI | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 11:07:17 | Zonasi | Running | |
30 | 3124959768 | FELICIA | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 11:38:01 | Zonasi | Running | |
31 | 0122151346 | WILSON PRATAMA MARBUN | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 11:38:27 | Zonasi | Running | |
32 | 0131955932 | ZAFIRA ANGGRAINI | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 11:52:11 | Zonasi | Running | |
33 | 0133608883 | MUHAMMAD HAIKAL RABBANI | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 12:02:40 | Zonasi | Running | |
34 | 3139089501 | JUNIA ADIFA | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 12:03:55 | Zonasi | Running | |
35 | 3136872927 | ZAHRA NUR AISYAH PUTRI | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 12:31:30 | Zonasi | Running | |
36 | 0111514943 | IRFANSYAH JAYA TAFONAO | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 12:43:39 | Perpindahan | Running | |
37 | 3134253177 | DEVI NIRMALA SARI | SMPN 4 RUPAT | 2025-06-24 12:57:56 | Zonasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 18 |
|||||||
|