| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0139582671 | AULIYA ZAHRANY | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-05 19:55:15 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 2 | 3126758135 | ALDI SAHPUTRA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-06 08:18:58 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 3 | 0138245021 | QORI SADELA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-06 08:51:15 | Prestasi | Diterima | ||||
| 4 | 0136023314 | RIZKY NUR ADLY | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-06 09:22:12 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 5 | 0146020517 | SITI FATIMAH | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-06 10:01:23 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 6 | 0145216658 | KHEYESA ALMEERA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-06 10:16:47 | Prestasi | Diterima | ||||
| 7 | 3148218941 | YOHANA KRISTIANI SINAGA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-08 09:59:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 0137005531 | LUTFI HIDAYAT | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-08 10:44:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 0114669554 | DANIEL | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-08 11:29:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 3142627824 | ketua muhammad karim | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 09:55:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 3142071610 | rikani jesika | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 10:19:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 0137161968 | MUHAMMAD RIZKI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 10:39:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 3144021408 | LILY NOVIANI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 10:53:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 3144124006 | LILIS | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 10:54:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 0149467611 | MUHAMMAD ALIANSYAH | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 11:51:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 0141420173 | MARVEL SUHANDA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 12:05:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 0141158506 | WAN ARIYA ZIKRI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 12:18:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 3137618421 | RENDI SAPUTRA LAIA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 12:24:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 3137075805 | ristia feronika | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 12:37:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 3130579320 | DIONG LAI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 12:51:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3131147886 | HALIMATUL SADDIYAH | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 12:56:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3124239827 | RENDI GULO | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 12:56:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 3135753515 | RIKI SAPUTRA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 13:07:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 0145089186 | KHESYA CHALISTA SILALAHI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 13:22:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 3113468452 | DASTIN MAULANA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 13:37:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0149127076 | KELVIN ALVANDI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 13:42:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3132745414 | ALONG | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 13:59:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0133365755 | FADLI SUWANTO | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 14:10:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 3140772984 | MUHAMMAD ZAKI MISKA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 14:11:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 3149923768 | WAHYU SAPUTRA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 14:12:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0142263647 | ALIF ALDIANSYAH | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 14:35:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 3132463028 | AFRIANI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 14:36:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3138708949 | RAPA RIPANDO BAGARIANG | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 14:44:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3143227698 | INDAH TRESYA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 14:49:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3141234427 | BUNGA SYAKILA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 14:52:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 0136005785 | MUHAMMAD RAIHAN | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 14:58:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0137203843 | TEGUH ARYA PRIHATIN | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:09:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 0147107350 | RENNY KURINIA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:12:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 3139283918 | ULAN DARI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:15:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 3134180321 | syahidan al ikhsani | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:21:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 3149749744 | PUTRI DIANTI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:22:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0141449972 | NIA RAMADHANI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:36:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 3145297607 | NOVITA LIANA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:44:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3136176580 | KHAIRUN NAZMI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:44:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 3130581238 | SRI WAHYUNI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:52:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 3140693587 | RISKI SAPUTRA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 15:59:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0146797951 | AFIKA RAHMADANI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-09 16:00:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0136717005 | JESIKA HUMENDRU | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 10:47:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3133735395 | FINTA CAHAYA BR SIMANJUNTAK | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 11:04:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 3142952241 | TIARA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 11:16:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 3143152360 | AHUA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 11:29:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 3145848376 | SURIYANA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 11:29:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 3131778973 | LENGKUAN | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 11:41:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 3149220362 | AKIOK | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 11:49:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3112287603 | M.FAHRI | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 11:53:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 0145830961 | RAFI ANGGARA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 12:17:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 0137042680 | NATALIA META MAYTREANY | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 12:21:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3143524193 | RAFAEL FEBRIANTO | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 13:37:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 3139310032 | ITTIKHA | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-10 14:02:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 3136903102 | NUR SENGEDA AG | SMPN 4 RUPAT | 2026-06-15 10:41:06 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 60 |
||||||||||
|
|
||||||||||