| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3146661770 | AGFI RAMADHAN | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-06 22:39:13 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 2 | 0143028345 | AFIFA MIFTAHUL ULFA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 09:25:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 3 | 0146828454 | MUHAMMAD FIRZHA APRIADI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 09:35:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 4 | 3143755649 | PUTRI SYAFINA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 09:36:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 5 | 0143024889 | NAURA HASNAA RAMADHANI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 09:40:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 6 | 0146485187 | HENDRA WIJAYA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 09:50:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 7 | 0131117090 | MUHAMMAD DERMAWAN | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 09:51:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 3140045976 | NUR HASANAH | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:01:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 3142322389 | ATIQA LIYANA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:04:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 3147569098 | RISKI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:12:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 3141203075 | TRIYA AGUSTINA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:15:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 3145328444 | CHELSEA JULYANTI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:16:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 0145849462 | GIAR GYANDRA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:20:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 0142001464 | HENDRI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:29:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 0148984143 | IRMA RIZKIA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:29:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 3148546202 | AURA LENA SAFUTRI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:32:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 0142944510 | M.RAZIQ HANAN | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:34:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 3135729841 | ENDRI SAPUTRA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:39:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 3143801472 | BIMMA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:42:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 0147473101 | CAHAYA DIFA SARI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:46:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3147902487 | MUHAMAD PAISZI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:49:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3135693031 | KURNIAWAN | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:57:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 3133368408 | SELFA ALYA AVRILIA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 10:57:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 3145768513 | TASYA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:00:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 3143638670 | PUTRI SYAHARAH | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:03:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0144297455 | QATRUNNADA KHUMAIRA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:06:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3144724922 | ANGGUN RAMADANI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:07:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0149219781 | MESI SYAHFITRI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:08:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 3130357745 | MELING | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:14:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0147071120 | NUR SYAFINA ANJANI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:17:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0144773959 | NIDYA SYAFITRY | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:21:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0141783819 | FANYYA ANUGRAH | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:21:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3149761861 | RAHMAT HAMDANI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:23:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3121139494 | DIONG HUI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:26:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3143210685 | WILDAN KAMIL MAHDY | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:27:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 0147903561 | LUTHFIA SALIMA YUSALAN | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:36:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0144818617 | SAUSAN SYAHFANI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:37:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 0144299535 | MULAN ANGELINA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:37:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0139396720 | DIMAS | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 11:48:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0145163144 | RIZKY NOVI ADELIA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-08 12:08:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0141859190 | RAWDATUL RISMAYANI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 08:33:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0143958066 | MELYSA KURNIA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 08:43:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 3120555960 | ADAM NAUFAL | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 09:08:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3144338334 | CANDRA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 09:12:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 3142368048 | EFRENDI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 09:21:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0144233552 | MUHAMMAD SUBANDI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 09:34:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0147103150 | MUHAMMAD FARHAN | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 09:48:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0148045813 | YUNI KARTIKA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 09:49:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 0142667429 | AMEL RIANI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 09:58:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0147857889 | WAHYU ARYUNDA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 10:01:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0151204604 | ERIK JOSUA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 10:04:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 0142203442 | MARTIN SYAHPUTRA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 10:38:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 3146279299 | CAHAYA RAMADAN | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 10:48:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 3130600850 | wawan kurniawan | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 10:57:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3142172372 | YUDI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 10:59:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 3143193740 | ALVIN JULIANDO | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 11:48:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 3143989196 | TRI KARTIKA UTARI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 11:59:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3136590165 | KURNIADI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 12:00:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 3134906477 | Asiong | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 12:11:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0136826726 | MEILIAR | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-09 12:18:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 3141181474 | AGUS FITRI NURLIANI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-10 08:48:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 0143529733 | DZAKIR KHADAFI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-10 08:59:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0139853279 | HAZIQ HIBATULLAH | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-10 09:07:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 3149987995 | ELISHA NAJWA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-10 09:18:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 0143499096 | SAFIRA AINI PUTRI | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-10 09:40:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 0139434731 | MUHAMMAD HUZUAN | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-10 09:53:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 0144370170 | KAYLA CANTIKA | SMPN 9 BENGKALIS | 2026-06-10 10:03:11 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 67 |
||||||||||
|
|
||||||||||