| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0149665884 | Ulfah Fatkhul Syahrini | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-04 08:00:47 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 0142470082 | Muhammad Raif anaqie | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-04 10:19:54 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 3 | 3145631886 | NATHASYA PUTRI | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-04 11:48:16 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 4 | 0149470390 | HANAFIS RIDWANSYAH | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-04 12:32:13 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 5 | 0139207923 | Maura Fadilla Rachman | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-04 13:52:15 | Prestasi | Diterima | ||||
| 6 | 3142327287 | GISELLA SAGALA | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-04 14:30:54 | Prestasi | Diterima | ||||
| 7 | 3149949225 | LEYDZAN ARANTE SARJOMO | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-04 14:51:25 | Prestasi | Diterima | ||||
| 8 | 0137323336 | junaidi | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-04 17:33:44 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 9 | 3145854864 | putri pazira | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-05 10:37:04 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 10 | 3136739075 | MUHAMMAD ILHAM | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-05 17:14:45 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 11 | 3145413978 | asyifa naura | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-05 20:58:52 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 12 | 3149543698 | januari simbolon | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-06 08:22:42 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 13 | 3141875143 | lia nurpitasari | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-06 09:00:38 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 14 | 3134908337 | DZAKIYA TALITA ZAHRA | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-06 09:18:49 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 15 | 3133702233 | indra fajar | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-06 10:39:27 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 16 | 3140185624 | najwa salsabila | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-06 13:32:36 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 17 | 3147917653 | zikri satria | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-06 13:56:11 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 18 | 3145869810 | felysha cahaya putri | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-06 14:14:47 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 19 | 3143073372 | muhammad ibrahim kholit | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-06 14:30:12 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 20 | 0148911470 | naca alvianto | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-06 14:50:52 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 21 | 3133510103 | ANISA MIFTAHULZANNAH | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-08 09:46:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3133095485 | Intan Syafitri | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-08 10:12:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 0135621345 | althaf nazwan hardnika | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-08 10:35:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 3143451162 | MELA SINTIYA | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-08 10:40:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 3142824420 | JAKSON SEPTIANTO | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-08 11:08:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 3135819969 | talita aisya humaira | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-08 11:39:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3132707379 | SYAKILA AMANDA | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-09 12:01:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0147457396 | Muhammad Aditiya Pratama | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-10 08:24:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 0148206609 | RADIT ADITIA | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-10 09:00:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0135860072 | tuah nazula alfatih | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-10 09:45:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0139773911 | Ghifari Anta Maulana | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-10 09:59:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 3130647050 | Asnita Putri Ananda | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-10 15:45:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3144678528 | Emil Aldibar | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-10 19:16:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3126610605 | TASYA OLIVIA | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-12 11:15:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3147168771 | NAJWA RAMADHANI | SMPN 4 BENGKALIS | 2026-06-12 14:31:07 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 35 |
||||||||||
|
|
||||||||||