| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0138781286 | RIANA SEPTIANINGSIH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 09:49:52 | Zonasi | Running | |
| 2 | 0000000000 | ABID MAHARDIKA PUTRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 09:56:08 | Zonasi | Running | |
| 3 | 0139819759 | FAIZ ANANDA AFRIS | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:00:58 | Zonasi | Running | |
| 4 | 0132926125 | MUHAMMAD RAFI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:05:22 | Zonasi | Running | |
| 5 | 0133654852 | KIMI VORRYZEN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:10:59 | Zonasi | Running | |
| 6 | 3136985474 | SALOMO FRANSISKO SIREGAR | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:19:01 | Zonasi | Running | |
| 7 | 3123209557 | MUHAMMAD REFAI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:23:13 | Zonasi | Running | |
| 8 | 0133486371 | DWI AGUSTIAN PARAPAT | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:28:00 | Zonasi | Running | |
| 9 | 0126578026 | PANJI GILANG HANAFY RITONGA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:37:03 | Zonasi | Running | |
| 10 | 0135821131 | RIDO JERIKHO PAKPAHAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:40:50 | Zonasi | Running | |
| 11 | 0133082548 | YIU AKIAT | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:44:23 | Zonasi | Running | |
| 12 | 0133402409 | RAKA SEPTIAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:47:54 | Zonasi | Running | |
| 13 | 3134232414 | ALWIN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:51:22 | Zonasi | Running | |
| 14 | 0126075877 | MUHAMMAD AKBAR PRATAMA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:57:16 | Zonasi | Running | |
| 15 | 0136754720 | MUHAMAD KHOIRUL ANAM | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:03:13 | Prestasi | Running | |
| 16 | 0136509704 | GLEN CHRISDOL TOBING | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:09:25 | Prestasi | Running | |
| 17 | 0133835963 | FEBYOLA AERILYN SIMARMATA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:13:35 | Prestasi | Running | |
| 18 | 0123570452 | MANUELA SILABAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:20:19 | Prestasi | Running | |
| 19 | 3134846885 | ABEL GREACE RINAWATI BR. HASIBUAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:23:39 | Zonasi | Running | |
| 20 | 3124069415 | ANISA QORIAH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:28:01 | Zonasi | Running | |
| 21 | 3129099921 | ESTER HAREFA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:31:38 | Zonasi | Running | |
| 22 | 3127170929 | LISTINA ZEBUA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:36:10 | Zonasi | Running | |
| 23 | 3127012609 | SUCI KRISTIANI MANULLANG | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:39:39 | Zonasi | Running | |
| 24 | 3131452736 | ASYIFA KHANZA PUTRI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:43:50 | Zonasi | Running | |
| 25 | 0139000944 | FEBRI NATASYA ANGGRAINI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:48:58 | Zonasi | Running | |
| 26 | 0131044879 | MAYATUL HUSNA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:52:59 | Zonasi | Running | |
| 27 | 0132676988 | DEA AGUSTINA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:59:09 | Zonasi | Running | |
| 28 | 0135167785 | MAY LEEN JUNITA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 08:58:28 | Zonasi | Running | |
| 29 | 0123206637 | KHALIDAZIA AZZAHRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 09:02:11 | Zonasi | Running | |
| 30 | 0121138860 | SYABILA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 09:07:55 | Zonasi | Running | |
| 31 | 3111964181 | OVI KASIH ZAI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:12:14 | Zonasi | Running | |
| 32 | 3131707026 | JANUARDIN ZAI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:15:32 | Zonasi | Running | |
| 33 | 0134673586 | DZAKIRA TALITA ZAHRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:18:27 | Zonasi | Running | |
| 34 | 0132176595 | NATAHSIYA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:21:56 | Zonasi | Running | |
| 35 | 3136927891 | REVALDO SAMUEL | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:25:10 | Zonasi | Running | |
| 36 | 3128401667 | VELISNA BATE'E | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:28:10 | Zonasi | Running | |
| 37 | 0133879773 | HESTI RAHMAYUNI PASARIBU | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:31:57 | Zonasi | Running | |
| 38 | 0139667130 | SAFA SALSABILA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:35:56 | Afirmasi | Running | |
| 39 | 3127010173 | ULIL AMRI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:38:58 | Zonasi | Running | |
| 40 | 0137537059 | RIANDRA PUTRI G | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:42:33 | Zonasi | Running | |
| 41 | 0133013336 | VELLYN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 08:40:09 | Zonasi | Running | |
| 42 | 0134102706 | QUEENSHA AQILA SETIAWAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 08:59:45 | Zonasi | Running | |
| 43 | 3135011719 | KIMMY ESPERANZA AURORA TAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 09:04:55 | Zonasi | Running | |
| 44 | 0136101969 | ASYIFA EL MADINA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 09:21:33 | Zonasi | Running | |
| 45 | 0125240114 | HARI MULIA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 09:39:50 | Zonasi | Running | |
| 46 | 0137899266 | KEYRA YUSMA ANGGRAINY | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 10:20:06 | Zonasi | Running | |
| 47 | 0127681439 | M. SYAHREFI ERLANGGA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 10:42:43 | Zonasi | Running | |
| 48 | 0138390736 | MUTIARA FITRI HASTUTI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 11:23:54 | Zonasi | Running | |
| 49 | 0135431967 | DAMIA LUTFI BATRISYA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 11:44:22 | Zonasi | Running | |
| 50 | 3135387215 | NAYRA MARTA ASSYFA KOTO | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 12:25:58 | Zonasi | Running | |
| 51 | 0137116838 | ANNISA SYAKILA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-25 12:44:17 | Zonasi | Running | |
| 52 | 0134933177 | RIO MARVEL TRYANDA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 09:08:47 | Zonasi | Running | |
| 53 | 0135679832 | FAKHRUN NISA PRESLEY | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 09:20:03 | Zonasi | Running | |
| 54 | 0137046132 | KHALIF ADIL ARYANA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 09:24:05 | Zonasi | Running | |
| 55 | 0134547727 | FATIMAH ZAHRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 09:46:41 | Zonasi | Running | |
| 56 | 3129219253 | MUHAMAD HAIKAL | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 10:19:17 | Zonasi | Running | |
| 57 | 0132291785 | FAIZA UZMA ALYA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 10:22:23 | Zonasi | Running | |
| 58 | 3120806154 | MUHAMMAD RIZKY ADITIA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 10:45:43 | Zonasi | Running | |
| 59 | 0124761673 | WARDANA PRAKASA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 10:50:08 | Zonasi | Running | |
| 60 | 0131884376 | DESLYN NATALIE | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 11:30:12 | Zonasi | Running | |
| 61 | 0125961497 | TRI RIZKI ADITYA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 11:33:39 | Zonasi | Running | |
| 62 | 0125627326 | MUTIA SYAFARA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 11:57:35 | Zonasi | Running | |
| 63 | 0135255870 | MUHAMMAD DAFFA ARDHANI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 12:13:34 | Zonasi | Running | |
| 64 | 0133580192 | SULIS ZULIANTI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 12:16:30 | Zonasi | Running | |
| 65 | 3134945032 | MUHAMMAD AIDIL | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 12:19:19 | Zonasi | Running | |
| 66 | 3135345366 | FELISA SABRINA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 12:23:00 | Zonasi | Running | |
| 67 | 0121352094 | RIZKI SETIAWAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 12:37:16 | Zonasi | Running | |
| 68 | 0139424945 | DWIDYA ARNITHA W | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 12:41:07 | Zonasi | Running | |
| 69 | 0134877175 | ANDREAN PRATAMA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 12:55:10 | Zonasi | Running | |
| 70 | 0111090421 | RAFFI JUNYNDO | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 12:58:30 | Zonasi | Running | |
| 71 | 0138097229 | VANIA SEPTIANI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 13:16:57 | Zonasi | Running | |
| 72 | 0121761343 | INTAN ERLITA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 13:19:45 | Zonasi | Running | |
| 73 | 0112988365 | SYAKIRA SEPTIANA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 13:36:32 | Zonasi | Running | |
| 74 | 0131841277 | M. FARHAN RADITYA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 13:39:03 | Zonasi | Running | |
| 75 | 0128838802 | SYAWAL SAPUTRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 13:41:27 | Zonasi | Running | |
| 76 | 0123749076 | MUHAMMAD RAFA SUKATMA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 14:03:13 | Zonasi | Running | |
| 77 | 3128711661 | RANDI TRI YOGA LAIA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 14:06:47 | Zonasi | Running | |
| 78 | 0139982379 | NAUFAL ARKAN HARAHAP | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 14:24:39 | Zonasi | Running | |
| 79 | 3132090998 | MAGDALENA ZILIWU | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-06-28 14:27:25 | Zonasi | Running | |
| 80 | 0127196894 | RAHDI FADILLAH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 11:21:09 | Zonasi | Running | |
| 81 | 0124489397 | ARIF AUFAR | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 11:24:04 | Zonasi | Running | |
| 82 | 3139325327 | ADLY RABBANI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 11:26:57 | Zonasi | Running | |
| 83 | 1311520799 | RICHALDO FERNANDO | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 11:30:05 | Zonasi | Running | |
| 84 | 0123221802 | FILBERT PETER HUANG | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 11:34:15 | Zonasi | Running | |
| 85 | 0138665365 | FAZLINA YASIN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 11:37:20 | Zonasi | Running | |
| 86 | 3137363298 | M. DAFFA ABDILLAH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 11:40:01 | Zonasi | Running | |
| 87 | 0134989835 | NADHIRA AFIQAH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 11:42:54 | Zonasi | Running | |
| 88 | 0136377285 | MUHAMMAD ALDO SYAHPUTRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 11:59:29 | Zonasi | Running | |
| 89 | 0135581774 | KHAIRA NA ADILA WINATA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 13:02:38 | Zonasi | Running | |
| 90 | 0132154244 | KEINA YANG | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 13:15:35 | Zonasi | Running | |
| 91 | 0135424207 | FAZILLA FAKHIRAH YAURLANDA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 13:37:23 | Zonasi | Running | |
| 92 | 0128018709 | M. ALFI OKTO SAPUTRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 14:05:11 | Zonasi | Running | |
| 93 | 3125165038 | KENE SEDAPAHATI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 14:09:15 | Zonasi | Running | |
| 94 | 0125563661 | MUHAMMAD FARID AKBAR | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 14:39:02 | Zonasi | Running | |
| 95 | 0133705176 | VALENSIA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 14:43:17 | Zonasi | Running | |
| 96 | 3148473630 | JELITA SILKY ISKANDAR | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 14:58:33 | Zonasi | Running | |
| 97 | 0132039476 | DZULHILMI AZKA IZZAT | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 15:01:50 | Zonasi | Running | |
| 98 | 0132348732 | ZOLA ZAITUN HUMAIRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 15:26:52 | Zonasi | Running | |
| 99 | 0139282359 | M. ZHAFAR DZUALI SYAKIB | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 16:12:42 | Zonasi | Running | |
| 100 | 0104882819 | ALDI LAIA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 16:27:53 | Zonasi | Running | |
| 101 | 0134953510 | RIFKI PERDIANSYAH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 16:30:20 | Zonasi | Running | |
| 102 | 0126460383 | FEBI KRISTIN LAOLI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-14 16:33:48 | Zonasi | Running | |
| 103 | 0139830286 | NAUFAL HADI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 08:50:53 | Zonasi | Running | |
| 104 | 0139015637 | AKIFA NAILA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 08:53:46 | Zonasi | Running | |
| 105 | 3138293110 | ANTIBRILLA SYARLA ADHA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 08:56:59 | Zonasi | Running | |
| 106 | 0134291523 | ZONIKA REFANI MANIK | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 09:00:47 | Zonasi | Running | |
| 107 | 0139844672 | DIKO AKBAR NURFATTAH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 09:05:56 | Zonasi | Running | |
| 108 | 0131312837 | JELNIYANTI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 09:08:50 | Zonasi | Running | |
| 109 | 3134404879 | YENNY | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 09:25:36 | Zonasi | Running | |
| 110 | 3136683863 | JIHAN THALITA ULFA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 09:43:51 | Zonasi | Running | |
| 111 | 0138237737 | SABRINA ANASTASIA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 09:46:26 | Zonasi | Running | |
| 112 | 3138016641 | QHIFRIATUL IFTIA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 09:49:57 | Zonasi | Running | |
| 113 | 0131541119 | ALFIAN SUSANTO | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 10:10:47 | Zonasi | Running | |
| 114 | 0132501365 | MEILA SAPUTRI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 10:13:24 | Zonasi | Running | |
| 115 | 3125679084 | GRACI N PUTRI HUTAURUK | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 10:28:47 | Zonasi | Running | |
| 116 | 3134469706 | JEXKY CUO | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 10:46:10 | Zonasi | Running | |
| 117 | 0127320675 | JASON HUO | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 10:50:33 | Zonasi | Running | |
| 118 | 0133312508 | BERKAT SYAHPUTRTA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 11:04:19 | Zonasi | Running | |
| 119 | 3121489426 | SEPTA ALZIKRI SAPUTRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 11:07:27 | Zonasi | Running | |
| 120 | 0134182085 | RAJA ARYA FADLI MAULANA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 11:29:49 | Zonasi | Running | |
| 121 | 3092184199 | DELVIN LAIA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 11:32:31 | Zonasi | Running | |
| 122 | 0136654802 | AZAHRA JULIANI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 11:35:49 | Zonasi | Running | |
| 123 | 0121827134 | RIFSKI FADIL | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 11:40:25 | Afirmasi | Running | |
| 124 | 0123808002 | HAFUZA AKMAL | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 12:02:58 | Afirmasi | Running | |
| 125 | 0133653025 | MUHAMM NAZIF ROMDHAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 12:05:53 | Afirmasi | Running | |
| 126 | 0139039723 | FELSI SRI RAHAYU | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 12:09:11 | Zonasi | Running | |
| 127 | 0139379355 | RAIHAN AULIA AKBAR | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 12:35:34 | Prestasi | Running | |
| 128 | 0126898416 | CHELVIN ALVINO | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 12:39:21 | Afirmasi | Running | |
| 129 | 0132878637 | AULIA IZZATUNNISA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 12:58:01 | Afirmasi | Running | |
| 130 | 0137499899 | SYAHRUL AZAM | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 13:00:54 | Prestasi | Running | |
| 131 | 0125539577 | ADRIAN SYAH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 13:04:06 | Afirmasi | Running | |
| 132 | 0137132813 | RULLY TRIANY PUTRI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 13:53:11 | Prestasi | Running | |
| 133 | 3134275275 | NABIL KAUSAR RAMADHAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 14:09:10 | Prestasi | Running | |
| 134 | 0133190490 | KESYA MAILANI YUNZAF | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 14:29:23 | Afirmasi | Running | |
| 135 | 0122589534 | M. RIZKI MAULANA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 14:32:15 | Prestasi | Running | |
| 136 | 3126335512 | ABIYYU ZAFRAN LUBIS | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 14:34:29 | Zonasi | Running | |
| 137 | 3123740930 | MUHAMMAD TAFFA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 14:36:47 | Zonasi | Running | |
| 138 | 3136420123 | MUHAMMAD AL FARIZI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 14:39:57 | Afirmasi | Running | |
| 139 | 3139590039 | DINDA KURNIA MARTHA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-15 14:44:05 | Afirmasi | Running | |
| 140 | 0138145766 | EFFRI LYANA NINGSIH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:16:15 | Afirmasi | Running | |
| 141 | 3133210571 | MAHESWARI DANESH ANJANI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:19:14 | Prestasi | Running | |
| 142 | 0137368277 | MUHAMMAD ZAFRAN NASUHA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:22:40 | Prestasi | Running | |
| 143 | 0126002653 | ARIE WIBOWO | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:25:04 | Afirmasi | Diterima | |
| 144 | 3138213736 | FAIZA SHOLEHA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:27:03 | Afirmasi | Diterima | |
| 145 | 0122459596 | GALANG PUTRA AGUNG | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:29:24 | Afirmasi | Diterima | |
| 146 | 0129841093 | RASTY OKTAVIONA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:31:40 | Afirmasi | Diterima | |
| 147 | 0139359691 | NOVAL AVINDA SETIAWAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:34:01 | Afirmasi | Diterima | |
| 148 | 3137085314 | FIKRI ARIDANSYAH | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:40:55 | Afirmasi | Diterima | |
| 149 | 0123711406 | FAUZAN ARIFIN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:45:38 | Afirmasi | Diterima | |
| 150 | 3134697028 | MUFIDA SALSABILA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:47:58 | Zonasi | Diterima | |
| 151 | 0135957685 | AZHIN DZAHIR | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:50:41 | Zonasi | Diterima | |
| 152 | 3134151413 | MUHAMMAD FIKRI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:53:33 | Zonasi | Diterima | |
| 153 | 2132652117 | MUHAMMAD ZIKRI | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:56:06 | Zonasi | Diterima | |
| 154 | 0133435977 | HAURA JANEETA CANDRA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 08:58:15 | Zonasi | Diterima | |
| 155 | 0125741171 | HASRI PUTRA RAMADAN | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 09:00:20 | Zonasi | Diterima | |
| 156 | 3133694976 | ANDIKA PUTRA PRATAMA | SMPN 1 BUKIT BATU | 2025-07-16 09:05:16 | Afirmasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 14 |
|||||||
|
|
|||||||