| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0136442433 | AGISYA CANTIKA FEBRITA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-04 09:35:08 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 0132390484 | KHIANE LOVLY ZAHRA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-04 10:18:58 | Prestasi | Diterima | ||||
| 3 | 0148513027 | Aura Nikayla Mahesa | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-04 11:30:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 4 | 0142527905 | AYU RABBIULANI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-04 14:43:08 | Prestasi | Diterima | ||||
| 5 | 3142897336 | APRILIO ALEXANDER | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-04 15:15:22 | Prestasi | Diterima | ||||
| 6 | 0143232543 | Cikal Simanjuntak | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-04 18:27:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 7 | 0134445765 | MUHAMMAD AFDAL | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-05 08:09:52 | Prestasi | Diterima | ||||
| 8 | 0145837978 | ALIFYA TESAKIRANA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-05 09:32:24 | Prestasi | Diterima | ||||
| 9 | 0143880034 | AUFAR ZALLKHAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-05 10:39:32 | Prestasi | Diterima | ||||
| 10 | 0143696022 | HAFIZA KHAIRA LUBNA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-05 12:07:43 | Prestasi | Diterima | ||||
| 11 | 0136575172 | KEYMITA ZOLA ADILFIANI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 09:30:33 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 12 | 0136474987 | KIARA ZOLA ADILFIANI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 10:09:52 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 13 | 3131397030 | HAGER CAMTER LASE | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 11:45:32 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 14 | 0149945037 | GALANG AL AKHZAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 18:18:11 | Prestasi | Diterima | ||||
| 15 | 0145801205 | M. RISQI RAYYANBERG DESMI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 18:31:33 | Prestasi | Diterima | ||||
| 16 | 0146660743 | ALVENA KHANZA PANGGABEAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 18:49:35 | Prestasi | Diterima | ||||
| 17 | 0135487978 | ANNISA ZAHRA RATIFA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 19:09:05 | Prestasi | Diterima | ||||
| 18 | 0146886088 | FAIREL ATHAR PRATIKNO | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 19:25:01 | Prestasi | Diterima | ||||
| 19 | 0141620173 | NAYLA AZZAHRA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 19:35:02 | Prestasi | Diterima | ||||
| 20 | 3136561218 | DEBY NOFRIANI OUTRI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 22:33:20 | Prestasi | Diterima | ||||
| 21 | 3130255432 | DINDA FATIMAH ZAHRO PERMANA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-06 23:39:30 | Prestasi | Diterima | ||||
| 22 | 3136181255 | Anjani Tungga Dewi | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:21:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 3147351575 | JIHAN SYAHPUTRI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:33:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 0135582607 | RAFA YASDI PURNAMA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:34:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0141236265 | CANTIKA NURHAYATI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:37:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0144906771 | WINDA AMALIA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:39:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 0139243412 | Abizar Assyarif | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:40:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 3143622387 | AZIFA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:47:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 3135494426 | INARA SAFIYYAH AKHLIKA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:54:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 3139830846 | BUNGA SYAKIROH | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:57:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0136903875 | RUEN RONA ULI BR. HUTASOIT | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:58:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 3147682816 | FARHAN LEGIAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 09:59:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 0138754187 | HABIB AL FIKRI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:03:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3124886346 | Gunthur Chello Wira Sakshana Hasibuan | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:08:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3127804825 | TRI AS HAMI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:11:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3146921444 | MAULANA FACHRIE AZIMI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:13:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 3132454727 | BAGAS SIHOTANG | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:26:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3135657015 | SALSABILA AULIA NADHIFA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:26:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0146618589 | KIRAN RHAMADHANI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:27:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0138238027 | YUNHA SHAFINA SARI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:27:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 3139762853 | ELMIKA GRACIA NAINGGOLAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:36:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 3144366611 | ADELIA ZERYA ANGGRAINI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:42:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0131080549 | GILANG SAPUTRA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:53:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3125869749 | CHIKAL WALI ATMI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 10:54:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 3130376313 | MUHAMMAD REGI AL FARUQ | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 11:07:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0141511236 | DESIKA SARI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 11:09:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0139533518 | CETTA BRINLY MONIFA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 11:18:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0135117866 | ALFIAN RISQIE | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 11:26:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 0137481387 | ISNANDA FAHRI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 11:27:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0145909927 | DEKEYZA ALFARO | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 11:44:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 3132990353 | FAIZZA NADIRA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 12:01:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 3136654778 | GILBERT PARIHOLONG TAMPUBOLON | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 12:14:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0111883196 | ABDULLAH KHOER | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 12:16:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 0137105236 | UFAIRAH NUR AFIFAH | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 12:25:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 0135086411 | ZAKWANU AL-HABIBILLAH | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 12:37:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 3136327701 | MUHAMMAD NAUFAL PRANATA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 12:45:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 0131532139 | NAZWA DWI SYAHQIRA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 12:47:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3143721404 | FAUZIYAH FITRA AZ-ZAHRA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 12:58:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 0131580591 | SRY NAYA ADEL SHAFITRI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 13:10:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0142479859 | SYAHRI ARRAYYAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 13:17:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 0134933630 | KALILA SHAQILE | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 13:24:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 0137286434 | DAFA PUTRA DEZI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 13:28:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0133357560 | KANIFA SHIREEN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 13:30:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 0131790146 | IKHSAN NURDIAH | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 13:35:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 0131137625 | BANU IBRAHIM | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 13:45:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 3131846259 | AL FARUQ AHMAD | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 13:46:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 3138577581 | DAFFA BIMA SATRIA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 13:58:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 0143450448 | FATHAN AL HAZMI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 14:09:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 0131740257 | KHAIRULLAH KHAZAM | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 14:15:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 0138748257 | MUHAMMAD FATIR RAADHAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 14:23:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 0136957897 | SHEZA AGHNA ASHEGA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 14:27:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 0136487607 | NURRAMADANI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 14:31:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 3134568229 | Ulfha Rahma Hayati | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 14:56:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 0135002184 | ALIYA LASYIFA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-08 17:12:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 0143264872 | FAKHROZYA AZRA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 07:14:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 0146970759 | KELVIN IRYAWAN PRATAMA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 08:20:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 3145716894 | FAIZA AZZALFA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 08:38:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 0148208062 | ROSYID ARIF | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:03:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 3141142545 | RESTU SAPUTRA PERMATA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:13:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 3135487826 | ROBERT HOT PASARIBU | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:19:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 0136185792 | MUHAMMAD ADITYA THARIQ | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:22:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 3133923406 | AHMAD RASYID | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:29:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 3145845648 | INDAH FENESIA BR SIMANUNGKALIT | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:31:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 0149352987 | NADHIRA AZZALEA KINARA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:36:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 3134734405 | RAZKA MULIADI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:44:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 0143231323 | TISA AFRIANA SIANTURI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:48:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 87 | 3130591597 | DARA NOVIA SARI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:49:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 88 | 3143596231 | NUR RAPHAH BR BATEE | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 09:55:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 89 | 0148596079 | ABBYGAEL ZEFANYA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 10:06:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 90 | 0142878912 | HAIKAL ZHARIF AL HAKIM | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 10:10:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 91 | 3132803620 | MESRAWANI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 10:12:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 92 | 0144134047 | ALIKA RAHMADANI ZUKRI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 10:24:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 93 | 0139084694 | MUHAMMAD RAIHAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 11:14:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 94 | 3147974616 | HAGIA SOFIE SIREGAR | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 11:21:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 95 | 0141758109 | RADA FAUZIAH | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 11:36:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 96 | 3128022691 | MEYSHA AUREL | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 11:44:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 97 | 3132611972 | SATRIA RAMADANI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 11:46:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 98 | 0143631133 | ALZAM AHMAD | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 11:54:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 99 | 3132190728 | MADIVA ARIFAH | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 11:59:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 100 | 0146141547 | AURANIA IRAWAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 12:06:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 101 | 3121918238 | AZAKRI SAKIM | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 12:12:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 102 | 3130803265 | INDRA PRABOWO HUTABARAT | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 12:14:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 103 | 3134395287 | KISNU AVATAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 12:23:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 104 | 0144343727 | HANIFA RASYIDA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-09 12:33:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 105 | 3136103257 | LEONY ZELSIA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-10 09:17:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 106 | 3148227055 | MUHAMMAD AL RAZKA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-10 10:00:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 107 | 3145776867 | ALDI SAPUTRA LASE | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-10 11:44:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 108 | 0126284828 | NOVIA SULASTRI | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-11 12:43:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 109 | 3149669908 | MARSHA OLIVIA ZEBUA | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-15 09:07:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 110 | 0131823284 | ABIYANSYAH SYA'BAN | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-23 12:16:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 111 | 0131355820 | ABDULLAH AZZAM | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-23 13:10:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 112 | 3138598134 | MUHAMMAD FADIL AL HAFIS | SMPN 9 MANDAU | 2026-06-23 14:11:46 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 112 |
||||||||||
|
|
||||||||||