| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3133794821 | NIZAM KHAIRIL | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:27:02 | Afirmasi | Diterima | |
| 2 | 0119030059 | NOVA AULIA | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:45:10 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 0136670425 | CHERLY HANIF | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:59:35 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 3121336123 | DICTA EKA WARDANA | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:12:05 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 3131363579 | SYAKILA ANUR INDAH | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:20:38 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 3127428408 | DELLY SEPTIANI NDURU | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:31:39 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 3135877024 | YUDA DWI AZHAR | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:42:42 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 3139601156 | ULAN SAPUTRI | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:51:48 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 3125654615 | MUHAMMAD KHAIRUL FAHMI | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:02:54 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 3125107577 | TIARA OKTAVIANI | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:11:12 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 3125774235 | SILVIA DESVANI | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-26 23:36:05 | Zonasi | Diterima | |
| 12 | 3139686264 | ALBERT RAFAEL SARAGIH | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:30:58 | Zonasi | Diterima | |
| 13 | 3137027625 | MARETA SIMANJUNTAK | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:45:10 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 3128833254 | RANI THERESIA NABABAN | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:55:04 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 3129775239 | REFAN ARDIANSYAH | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:10:14 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 3122534253 | CELSE BR SIBURIAN | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 08:57:56 | Zonasi | Diterima | |
| 17 | 3131944699 | MAHESA ERLANGGA | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 09:11:46 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 3121411990 | DIO ARFIANSAH | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 09:19:15 | Zonasi | Diterima | |
| 19 | 3136391786 | AYU DIA LESTARI BR MARBUN | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 09:28:24 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 3124993873 | RAFA NOFRIANSYAH | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 09:36:18 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 3133813553 | SULISTIA AULIA RAHMA | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 09:45:15 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 3136081259 | AHMAD AL FAZRY SIREGAR | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 21:59:04 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 3123332944 | IKKRAM FATHAN | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 22:08:37 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 3138672781 | AYRIN PRISILLA PUTRI | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 22:17:03 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 3132316099 | ARUN RAFAEL SIHOTANG | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 22:31:22 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 3131219690 | CELDAVID NDRURU | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 22:47:53 | Zonasi | Diterima | |
| 27 | 3122953439 | HENI NUR'ATIKA SINAGA | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 23:00:55 | Afirmasi | Diterima | |
| 28 | 3139619955 | ANNISA RAHMAH WINATA | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 23:10:52 | Prestasi | Diterima | |
| 29 | 3125106978 | KHAIRUL NIZAM | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 23:20:18 | Afirmasi | Diterima | |
| 30 | 3139654978 | CHESA AILA | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 23:29:25 | Prestasi | Diterima | |
| 31 | 0132025747 | ZUHRA MU'AWIYAH | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 23:36:58 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 3136108687 | FIONA ADELIA SYAFIRA | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-25 23:46:14 | Zonasi | Diterima | |
| 33 | 3132906896 | FRANS ELVIS LASE | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-28 23:22:26 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 3137287415 | HAZRI ARDIANSYAH | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-28 23:34:38 | Perpindahan | Diterima | |
| 35 | 3122170384 | DICKY MARTIN | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-28 23:42:36 | Zonasi | Diterima | |
| 36 | 3123148905 | RIZKY ARDIANSYAH | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-28 23:51:23 | Zonasi | Diterima | |
| 37 | 3128045594 | LAETA ROSMA | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-29 00:00:24 | Zonasi | Diterima | |
| 38 | 0123135397 | ILMI NURTARI | SMPN 10 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-29 00:08:02 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 38 |
|||||||
|
|
|||||||