| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3136961045 | NURUL SYUHADA FITRI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-23 09:24:29 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 3123438100 | NURHASANAH | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-23 09:29:48 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 0137178644 | CLARA DESTINY | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-23 09:48:10 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 0600160018 | SARIANA PURNAMA EFENDI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-23 10:34:50 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 3137571192 | JUNAIDI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-23 10:53:31 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 3138313250 | DZAKIYYA TALITA SAKHI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-23 10:57:54 | Afirmasi | Diterima | |
| 7 | 0139573489 | JESSIKA AMANDA | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-23 11:18:33 | Afirmasi | Diterima | |
| 8 | 3138099095 | LATIF FARHAN | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 08:49:11 | Afirmasi | Diterima | |
| 9 | 3136440407 | ERWIN SYAH HAMIDI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 08:51:14 | Afirmasi | Diterima | |
| 10 | 3131588960 | M. FAHRI HERMANSYAH | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 09:02:41 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 0134667570 | ALSA FEBRY KURNIAWAN | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 09:21:29 | Afirmasi | Diterima | |
| 12 | 0137649340 | ATIQAH PURNAMA ZAHRA | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 09:23:10 | Zonasi | Diterima | |
| 13 | 3121525903 | GEONIGO ASTARIDO | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 09:35:26 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 0135304659 | JESIKA APRIANI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 09:41:27 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 3134866486 | TIARA MAULIDA RAHMA | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 10:07:29 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 0132647925 | NAIRA ZAHRATUL HIKMAH | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 10:22:31 | Afirmasi | Diterima | |
| 17 | 3133403533 | KASIH SRI RAHAYUNI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 10:34:27 | Afirmasi | Diterima | |
| 18 | 3137674009 | KHALISA RAMADHANI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 10:46:42 | Zonasi | Diterima | |
| 19 | 3139692448 | ABDUL DZIKRI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 11:05:16 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 0135136391 | NAYDATUL FADILAH | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 17:56:25 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 0136498142 | SYAHPUTRIAYU | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 18:12:56 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 0127485912 | ZULAIKA IZHARA | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 18:24:53 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 3138785701 | MUHAMMAD SYUHADA HALFIS | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 22:28:51 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 0135987457 | MUHAMMAD RIZKI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 22:41:46 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 0134518900 | INDAH NURUL AINI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-25 08:59:05 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 3133344102 | RIFALDI PRATAMA | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-24 23:05:45 | Zonasi | Diterima | |
| 27 | 3133965498 | M. RIZKI L IKHRAM | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-25 09:14:17 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 3136136887 | NABILLA CAHAYA | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-25 09:15:05 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 3133706877 | AULIA PUTRI RAMADHANI | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-25 09:24:04 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 3136470953 | SUCI NURAFIKA | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-25 09:30:57 | Zonasi | Diterima | |
| 31 | 3127905994 | ANDRIYANTO | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-25 09:37:56 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 0138376891 | SEPTA KUSDIANSYAH | SMPN 6 BENGKALIS | 2025-06-25 10:42:52 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 32 |
|||||||
|
|
|||||||