• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NISN Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 3136961045 NURUL SYUHADA FITRI SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-23 09:24:29 Zonasi Running
2 3123438100 NURHASANAH SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-23 09:29:48 Zonasi Running
3 0137178644 CLARA DESTINY SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-23 09:48:10 Zonasi Running
4 0600160018 SARIANA PURNAMA EFENDI SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-23 10:34:50 Zonasi Running
5 3137571192 JUNAIDI SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-23 10:53:31 Zonasi Running
6 3138313250 DZAKIYYA TALITA SAKHI SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-23 10:57:54 Afirmasi Running
7 0139573489 JESSIKA AMANDA SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-23 11:18:33 Afirmasi Running
8 3138099095 LATIF FARHAN SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 08:49:11 Afirmasi Running
9 3136440407 ERWIN SYAH HAMIDI SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 08:51:14 Afirmasi Running
10 3131588960 M. FAHRI HERMANSYAH SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 09:02:41 Zonasi Running
11 0134667570 ALSA FEBRY KURNIAWAN SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 09:21:29 Afirmasi Running
12 0137649340 ATIQAH PURNAMA ZAHRA SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 09:23:10 Zonasi Running
13 3121525903 GEONIGO ASTARIDO SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 09:35:26 Zonasi Running
14 0135304659 JESIKA APRIANI SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 09:41:27 Zonasi Running
15 3134866486 TIARA MAULIDA RAHMA SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 10:07:29 Zonasi Running
16 0132647925 NAIRA ZAHRATUL HIKMAH SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 10:22:31 Afirmasi Running
17 3133403533 KASIH SRI RAHAYUNI SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 10:34:27 Afirmasi Running
18 3137674009 KHALISA RAMADHANI SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 10:46:42 Zonasi Running
19 3139692448 ABDUL DZIKRI SMPN 6 BENGKALIS 2025-06-24 11:05:16 Zonasi Running
Total Data Pendaftaran Diterima: 0