| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3145311241 | SYALIFHA FEBRIYANDI | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 07:20:01 | Prestasi | Running | |
| 2 | 0144275382 | reyhanda saputra lubis | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 07:26:18 | Afirmasi | Running | |
| 3 | 3140888518 | MUHAMMAT FARIF | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 08:05:44 | Afirmasi | Running | |
| 4 | 0148652143 | florencia cairistiona n. | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 09:42:47 | Prestasi | Running | |
| 5 | 0138256412 | GEMA ANDROZ PERDANA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 09:44:22 | Prestasi | Running | |
| 6 | 3132468824 | putri asvhita | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:01:49 | Prestasi | Running | |
| 7 | 3143844570 | Kinara Latisha | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:03:52 | Prestasi | Running | |
| 8 | 2265456864 | TEST | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:11:32 | Afirmasi | Running | |
| 9 | 3143214171 | NAILAH HALIMAH | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:12:41 | Afirmasi | Running | |
| 10 | 3157537973 | Aulia Syakina | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:12:46 | Afirmasi | Running | |
| 11 | 0149817514 | muhammad alsyad | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:19:52 | Afirmasi | Running | |
| 12 | 3123918063 | Zafira leonayta erwandi | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:29:58 | Prestasi | Running | |
| 13 | 0149312142 | REFALQY | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:36:03 | Afirmasi | Running | |
| 14 | 3149913691 | JIHAN TALITA ULFA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:45:09 | Prestasi | Running | |
| 15 | 3134401965 | GHAZI AL MUNTHASIR | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:45:28 | Prestasi | Running | |
| 16 | 0141534901 | AKIFA NAILA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:49:54 | Prestasi | Running | |
| 17 | 0136960317 | Ataya Dwi Ramadhan | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 10:51:29 | Prestasi | Running | |
| 18 | 0131024780 | RAFFI DWI ANANDA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:00:16 | Afirmasi | Running | |
| 19 | 0149123127 | Naufal Afkar Idlan | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:04:48 | Prestasi | Running | |
| 20 | 3141379631 | NADA FARAH MAULIDA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:06:23 | Afirmasi | Running | |
| 21 | 3147808170 | YOLANDA PUTRI JISI | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:25:46 | Prestasi | Running | |
| 22 | 3142157181 | FAJAR RISKI PRATAMA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:26:13 | Afirmasi | Running | |
| 23 | 3141001659 | AIRA PUTRI KARLINA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:29:19 | Afirmasi | Running | |
| 24 | 3134919363 | REYHAN AL FIKRI | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:32:49 | Afirmasi | Running | |
| 25 | 0148701541 | M.RAIHAN AL-FIKRI | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:35:06 | Afirmasi | Running | |
| 26 | 3149316957 | KAYSA NURFALAH | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:35:46 | Afirmasi | Running | |
| 27 | 0149935447 | NADYA DANIAH RAHMA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:44:55 | Afirmasi | Running | |
| 28 | 3149881791 | Alika Nurul Haqqi | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 11:50:32 | Prestasi | Running | |
| 29 | 0134142627 | AFRILIANI | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 12:07:38 | Afirmasi | Running | |
| 30 | 3140896936 | IQRA ALFHARIZI | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 12:23:00 | Perpindahan | Running | |
| 31 | 3142642891 | LIONEDL ALEX ARITONANG | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 12:49:10 | Afirmasi | Running | |
| 32 | 3138296165 | ANIS SAUKY | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 13:16:34 | Afirmasi | Running | |
| 33 | 3148658689 | Muhammad Saajid Mutawakkil | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 13:45:27 | Prestasi | Running | |
| 34 | 0131771900 | Reihan Al Fikri | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 13:48:14 | Afirmasi | Running | |
| 35 | 3143818187 | Yoga Adi Saputra | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 14:04:54 | Prestasi | Running | |
| 36 | 3149081527 | ENJELLINA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 14:24:59 | Prestasi | Running | |
| 37 | 0141261006 | STEVEN ARNOLD SIMAMORA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 14:44:34 | Prestasi | Running | |
| 38 | 0133805057 | SAKINA TRI OKTAVIANI | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 15:04:29 | Afirmasi | Running | |
| 39 | 3149383893 | Ardika Hendra Fika | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 15:10:37 | Afirmasi | Running | |
| 40 | 3130955397 | joseph elan peragulan.s | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 15:17:46 | Prestasi | Running | |
| 41 | 0148889631 | VALENCIA PANJAITAN | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 15:41:20 | Prestasi | Running | |
| 42 | 3149848931 | AFIFA ZAHRA RATIFA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 16:23:45 | Afirmasi | Running | |
| 43 | 3134580827 | HUMAIRA NAZUA ASYILAH | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 18:18:57 | Prestasi | Running | |
| 44 | 0139939595 | Qheyla Ghassani Daniel | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 20:05:35 | Prestasi | Running | |
| 45 | 3147105424 | ADELIA CLARISHA | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 20:08:03 | Prestasi | Running | |
| 46 | 3155934025 | ATHAA SAMIY IBRAHIM | SMPN 10 Mandau | 2026-06-04 21:59:54 | Afirmasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 0 |
|||||||
|
|
|||||||