| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0142229135 | MUHAMMAD SAMSUL SIDIK | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-04 09:59:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 2 | 0149337740 | KELVIN APRILYANSYAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 09:43:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 3 | 0136991499 | AFIFA FITIA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 09:48:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 4 | 3136649841 | AZKHA ALDRIC PUTRA PRAYOGA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 10:05:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 5 | 0139968655 | MUHAMMAD FIZIRILLAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 10:06:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 6 | 0136796147 | RASIHDA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 10:17:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 7 | 0148480061 | MUHAMMAD NASAR AL MARWAZI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 10:26:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 0147007739 | NEYSA VIRNIA SHARLEEN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 10:29:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 0132813309 | SHADAM ALVAROH | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 10:41:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 3148392797 | NUR AULIA ZAHARA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 10:47:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 3138256488 | M.ALVIAN DIYA FAHRIZI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 10:58:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 0139191671 | MUHAMMAD REYNALDI FAHRYANSYAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 11:01:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 0147729116 | SYAHROMI TRI PUTRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 11:26:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 0134562456 | MUHHAMAD IHSAN MUHAIMIN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 11:32:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 0149288694 | NAJWA KHANZA AZZAHRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 11:36:04 | Domisili | Running | ||||
| 16 | 0143143578 | M. NANDA KURNIAWAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 11:56:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 0147273727 | NURMARSYA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 12:00:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 0144605111 | NABIL AMIN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 12:04:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 0142146197 | INDAH MARDILA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 12:08:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 0141533084 | WIDYA YULIANTI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 12:13:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 0142329204 | BUNGA AINA RAMADHAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 12:21:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 0144647592 | DAFFA RAMADHAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 12:36:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 3141900209 | DESTI NUR SYAFITRI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-08 12:47:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 0146482621 | MUHAMMAD ILHAM DINATA PUTRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 07:31:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0145073806 | RAISA SALSABILA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 07:32:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 3148074213 | NADIA ULFA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 07:39:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3142383797 | HAMMAM | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 07:43:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0135882615 | MUTIARA SYAFINA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 07:57:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 0146498587 | AMIRUL MUTTAQIN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 08:04:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0141193829 | MUHAMMAD ZAKI MAULANA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 08:11:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0143714131 | MUHAMMAD SAMSUL SIDIK | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 08:12:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0141979623 | ERFAN DENI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 08:18:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3146612079 | RENALDI AZMI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 08:26:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 0138462558 | FITRI NUR ZAHRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 08:35:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3135271769 | YUNANDRA PRATAMA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 08:37:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 0146412564 | SYAFIQ | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 08:56:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 3137728952 | IRFANDRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 09:11:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3149847465 | ASMAUL HUSNA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 09:21:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0147843715 | MARSA FITRIANA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 09:39:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0137467193 | RESTU HIDAYAT | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 09:53:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 1495016603 | DANIS RAMADAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 10:22:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 3134481223 | TATIYA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-09 10:41:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0132533653 | MUHAMMAD FITRA SYAFIQLAL | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 07:54:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3149926817 | SUCI CAHAYA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 08:10:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0147417548 | JIHAN TALITA ULFA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 08:19:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0141654097 | MUHAMMAD IKHSAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 08:40:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 3145732301 | TUAH KURNIAWAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 09:28:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0149560931 | GALANG RAMADANI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 09:48:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3148147349 | MUHAMMAD RIZKI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 10:13:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0144343460 | NAILA HAZIMA PUTRI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 10:24:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0136156956 | YUDA SAFITRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 10:31:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 3133610177 | ALIFIO ALIANTO | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 11:33:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0149030932 | REYZI ALVIARO | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 21:15:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 3148427790 | AZZAHRA WULANDARI FERDINANSYAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-10 21:34:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3145611569 | M.ZAIDAN ABDAQOH | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-11 14:50:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 0133524981 | HAFID AL NAFIS | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-11 15:26:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 0137202628 | RIFKY ADITHIYA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 11:21:14 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 58 | 0136871609 | IRSYAD ARIA MAULANA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 11:30:48 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 59 | 3135621584 | MUHAMMAD RIDWAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 11:44:49 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 60 | 0135366488 | FAHRI NUR IMAM | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 11:50:29 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 61 | 3137267406 | NOR AZMI | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 11:56:18 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 62 | 3148078865 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 12:02:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 3143766605 | NILA MARYANA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 12:12:14 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 64 | 0131036387 | HILWA SYAUKINA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 12:19:53 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 65 | 0133265117 | BELLA OKTAVIA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 12:25:33 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 66 | 0131044016 | RIFA NUR JANATI AULIA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 12:39:05 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 67 | 0143794158 | SYAFIRA QHOIRUL JANNAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 12:45:56 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 68 | 0133586042 | PERDI ANUGGRAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 12:51:06 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 69 | 0132319242 | FAJAR PRADITIA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 12:57:39 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 70 | 3149349558 | TIANKA PUTRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2026-06-23 13:05:11 | Afirmasi | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 69 |
||||||||||
|
|
||||||||||