| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0136771475 | MUHAMMAD RIFKI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 09:17:50 | Afirmasi | Diterima | |
| 2 | 3127122083 | M.FAIZAL ANUGRAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 09:25:24 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 0127819838 | APIKA FITRIYANI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 09:27:45 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 0129361275 | HAZLIN MUHAMMA RAMADHAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 09:40:29 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 3136171188 | MHD. FIKAR ILHAM HIDAYAT | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 09:58:50 | Afirmasi | Diterima | |
| 6 | 0132654097 | MUHAMMAD SYAFIQ | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 09:59:54 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 0132774455 | PUTRI DELISA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 10:15:01 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 0121337745 | MUHAMMAD AL ANSORI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 10:17:45 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 0136109583 | FAHRY AL MUHAIMIN | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 10:24:33 | Afirmasi | Diterima | |
| 10 | 0131773057 | M.FADLI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 10:38:43 | Afirmasi | Diterima | |
| 11 | 0134574490 | NURIN NAJWA FAIQA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 10:52:41 | Afirmasi | Diterima | |
| 12 | 3129250681 | ERIK IRAWAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 10:55:21 | Afirmasi | Diterima | |
| 13 | 0139032366 | SUCI SALSABILA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 10:59:04 | Afirmasi | Diterima | |
| 14 | 0131073535 | RAHMAYANI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 11:01:55 | Afirmasi | Diterima | |
| 15 | 3070155757 | MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 11:17:15 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 0125360222 | NURUL IHWANTI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 11:18:52 | Afirmasi | Diterima | |
| 17 | 3129800934 | DANIA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 11:25:04 | Afirmasi | Diterima | |
| 18 | 0134480941 | AULIA MAHARANI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 11:37:32 | Afirmasi | Diterima | |
| 19 | 3125113195 | RAFA ARDIANSYAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 11:42:49 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 0136892547 | ROZANA ERMI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 11:43:52 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 0123019863 | AMANDA RIZKIA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 11:51:31 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 0129091639 | ARUM AMBARWATI KINASIH | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 11:52:34 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 3131874943 | AHMAD JUAM | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-23 12:09:42 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 0139023833 | MUHAMMAD FAJRIL RAMADHAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 08:40:46 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 0126017953 | JUANITA NURMAYANI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 08:53:38 | Afirmasi | Diterima | |
| 26 | 3138597242 | MUHAMMAD ARTHA NABIL | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 08:59:12 | Zonasi | Diterima | |
| 27 | 0124758667 | NAJWATUL KAYYISAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 09:05:05 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 3138609963 | ARDI SAPUTRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 09:08:12 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 0131475991 | RESTI AMELIA PUTRI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 09:19:30 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 0137051869 | NAYLA HERIYANI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 09:24:25 | Zonasi | Diterima | |
| 31 | 3127016231 | JOHARI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 09:24:36 | Afirmasi | Diterima | |
| 32 | 0132453923 | AYU NADIA FITRIYANI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 09:34:30 | Zonasi | Diterima | |
| 33 | 3127161445 | AULIA SYAHFITRI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 09:40:29 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 0132367932 | FABIAN MARDINATA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 09:41:20 | Zonasi | Diterima | |
| 35 | 0137663287 | FIKRI DARMAWANSYAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 09:44:38 | Zonasi | Diterima | |
| 36 | 3121607404 | ERIS SAFRAN RAMADAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 10:05:47 | Zonasi | Diterima | |
| 37 | 3132041431 | NUR MUTIARA IMAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 10:15:46 | Zonasi | Diterima | |
| 38 | 3132869101 | MAULANA SOBRY. AS | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 10:23:53 | Afirmasi | Diterima | |
| 39 | 0134353715 | MUHAMMAD RIZKI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 10:24:54 | Zonasi | Diterima | |
| 40 | 0129696803 | CALISTA ROSA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 10:39:03 | Zonasi | Diterima | |
| 41 | 3135693071 | HIKSAN SEFTIAWAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 10:39:17 | Zonasi | Diterima | |
| 42 | 3138285670 | MUHAMMAD SAHRUL NIZAM | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 10:39:47 | Zonasi | Diterima | |
| 43 | 0137467649 | SELVIA DWI KHUMAIRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 10:40:10 | Zonasi | Diterima | |
| 44 | 3132436398 | MUHAMMAD IRSAD | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:06:49 | Zonasi | Diterima | |
| 45 | 3133392834 | ADITYA HANZAN WADI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:07:19 | Afirmasi | Diterima | |
| 46 | 0132089272 | SITI KHOTIFAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:08:42 | Zonasi | Diterima | |
| 47 | 3136343136 | NUR SALSABILA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:16:23 | Zonasi | Diterima | |
| 48 | 3132985158 | KEZZA ALVARO | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:40:14 | Zonasi | Ditolak | |
| 49 | 3135174539 | ILHAM FAJAR ABADI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:32:46 | Zonasi | Diterima | |
| 50 | 0137424918 | NUR AZIZA AZ ZAHRA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:35:12 | Zonasi | Diterima | |
| 51 | 3137678081 | LARA SANTI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:42:58 | Zonasi | Diterima | |
| 52 | 3132985159 | KEZZA ALVARO | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:50:42 | Zonasi | Diterima | |
| 53 | 0137906042 | RISMA SANTIKA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:57:26 | Afirmasi | Diterima | |
| 54 | 3131135383 | SYAHRIL MUHAMMAD NABIL | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 11:57:40 | Afirmasi | Diterima | |
| 55 | 3133340607 | KHAIRUNISA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-24 12:05:03 | Zonasi | Diterima | |
| 56 | 0127626772 | RIFMA NOVITHA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 09:31:05 | Afirmasi | Diterima | |
| 57 | 0115854059 | RATNA DEWI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 09:45:43 | Zonasi | Diterima | |
| 58 | 3138708386 | AISYAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 09:52:29 | Afirmasi | Diterima | |
| 59 | 0137570337 | FEBBY YANTI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 10:25:46 | Zonasi | Diterima | |
| 60 | 0126940459 | IKA NADYA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 10:30:15 | Zonasi | Diterima | |
| 61 | 3135739455 | NAYLA NABILA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 11:04:39 | Zonasi | Diterima | |
| 62 | 0137848331 | ASMIRANY | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 11:06:33 | Afirmasi | Diterima | |
| 63 | 0136490539 | SAMSUL BAHRI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 11:26:19 | Zonasi | Diterima | |
| 64 | 0124307208 | RANDI KURNIAWAN | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 11:33:19 | Zonasi | Diterima | |
| 65 | 0127614821 | IKHWAN HAYATUL MAULA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 11:43:56 | Zonasi | Diterima | |
| 66 | 3126233984 | DEA AZURA | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 12:02:12 | Zonasi | Diterima | |
| 67 | 0131918489 | MUHAMMAD HARDI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 12:02:24 | Zonasi | Diterima | |
| 68 | 0131108900 | MUHAMMAD ANDRIANSYAH | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 12:21:58 | Zonasi | Diterima | |
| 69 | 3133610177 | ALIF FIO ALIANTO | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 12:25:08 | Zonasi | Diterima | |
| 70 | 0132642371 | MHD. FAHRUL AZMI | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-25 12:39:24 | Zonasi | Diterima | |
| 71 | 3138850041 | MUHAMMAD RIZKY | SMPN 11 BENGKALIS | 2025-06-26 10:41:44 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 70 |
|||||||
|
|
|||||||