| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3157746769 | Melsy Arinda Putri | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 07:48:56 | Afirmasi | Running | |
| 2 | 0137167971 | FRENIKE YUKAHANNA HUMAIRA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 08:18:28 | Prestasi | Diterima | |
| 3 | 0136527799 | khanza naura nafisah | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:19:10 | Prestasi | Running | |
| 4 | 0147276178 | FAEYZA ILMI | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:20:16 | Prestasi | Running | |
| 5 | 0141204486 | AKIFA NAILA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:23:03 | Prestasi | Running | |
| 6 | 0132595337 | ALENA OKTARI IZRYA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:27:55 | Prestasi | Running | |
| 7 | 0145375491 | KHAIRIN FAUZIYYAH | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:30:00 | Prestasi | Running | |
| 8 | 0144201107 | TENGKU ALIF HAMIZAN | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:30:54 | Prestasi | Diterima | |
| 9 | 0131218854 | ZIORYVIA SYALOMITHA S | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:34:23 | Prestasi | Running | |
| 10 | 3142308073 | NAFIS SYAHDAN AKBAR | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:35:31 | Prestasi | Running | |
| 11 | 3154513240 | ADE RAHMAN PERWARI | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:42:02 | Afirmasi | Running | |
| 12 | 0134971559 | Hbyl Juma Pratama | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:50:38 | Prestasi | Running | |
| 13 | 0131063820 | VITO ALDZAKY | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:51:10 | Prestasi | Running | |
| 14 | 3145564145 | ADIBHA QANZHA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:55:45 | Prestasi | Running | |
| 15 | 0145885125 | AZIRA KAYLA PUTRI | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:57:04 | Prestasi | Ditolak | |
| 16 | 3135719305 | KEYFA AKWA FAEYZA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:57:12 | Prestasi | Cadangan | |
| 17 | 0146011649 | Ghani Denistha Anwar | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 09:58:00 | Prestasi | Running | |
| 18 | 0133448984 | Nazirah Sakhi Ramadhani | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:00:28 | Prestasi | Running | |
| 19 | 3142593756 | Rahmad Maulana | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:09:04 | Prestasi | Running | |
| 20 | 0138099146 | ABIYAKSA ACHMAD | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:17:24 | Prestasi | Running | |
| 21 | 0147660777 | SAKINA NURI ATHIFA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:18:53 | Prestasi | Running | |
| 22 | 3144936575 | ZIKRI PUTRA EFRIZAL | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:21:14 | Prestasi | Running | |
| 23 | 3133742131 | SHAFA DWI FAIZAH | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:21:37 | Afirmasi | Running | |
| 24 | 3159594774 | MUHAMMAD ALFARIZI | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:22:29 | Afirmasi | Running | |
| 25 | 3138192884 | MHD. REZA PRATAMA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:26:43 | Afirmasi | Running | |
| 26 | 3147962268 | Kiyomi Zalby | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:28:04 | Prestasi | Running | |
| 27 | 0134400569 | Nada Salsabilla | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:30:24 | Afirmasi | Running | |
| 28 | 3153599336 | Abidzar Andarsyah | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:30:25 | Prestasi | Running | |
| 29 | 0131630139 | Ananda Arsa Arifia | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:34:03 | Prestasi | Running | |
| 30 | 0142652257 | Raihanah Dzakira | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:36:55 | Prestasi | Running | |
| 31 | 0137713651 | MOHAMMAD HATTA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:39:34 | Afirmasi | Running | |
| 32 | 0142987179 | ANGEL LISA BR. SIMANUNGKALIT | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:40:03 | Prestasi | Running | |
| 33 | 0147832867 | Zivara Natasya Winanda | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:41:11 | Prestasi | Running | |
| 34 | 3158850571 | MUHAMMAD FIKRI MAULANA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:42:28 | Prestasi | Running | |
| 35 | 3143278100 | ARSYILA DWI PERMATA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:43:39 | Prestasi | Running | |
| 36 | 3142801793 | CALVIN OGGY SIREGAR | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:45:51 | Afirmasi | Running | |
| 37 | 0147573063 | AQILA RAHMA AZ ZAHRA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:35:22 | Prestasi | Running | |
| 38 | 0133775321 | RUBY NOER FIRDAUS | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:46:36 | Prestasi | Running | |
| 39 | 3132231456 | FICO DESWARDANA PURBA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:46:44 | Afirmasi | Running | |
| 40 | 0142154935 | Ivy Islamadina Dwingga | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:48:17 | Prestasi | Running | |
| 41 | 0143650163 | LATHIFA AQILA LAIA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:09:39 | Prestasi | Ditolak | |
| 42 | 0131936009 | MUHAMMAD SYAFIQ FAYYADH | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:52:45 | Prestasi | Diterima | |
| 43 | 0145545026 | ZIKRY NUGRAHA PRATAMA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:54:33 | Prestasi | Running | |
| 44 | 3135903123 | ABID NAFHIF SIMATUPANG | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 10:55:53 | Prestasi | Running | |
| 45 | 3158617696 | SATRIA BINTANG | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:05:26 | Prestasi | Running | |
| 46 | 0144241036 | KENZO RAZIQ HANNAND | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:19:13 | Prestasi | Running | |
| 47 | 0143218028 | JIHAN APRILIA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:23:51 | Prestasi | Running | |
| 48 | 0132467011 | MERCIA ALBERTA. H | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:31:44 | Prestasi | Running | |
| 49 | 0132738174 | JUSTIN WIJAYA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:38:24 | Prestasi | Running | |
| 50 | 3141547454 | FARAZ MARC AFRYON | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:50:31 | Prestasi | Running | |
| 51 | 0145867677 | ADWA HAFIDZ NUGRAHA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:52:19 | Prestasi | Running | |
| 52 | 0141116106 | Dzakiyya Talita Sakhi | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 11:55:17 | Afirmasi | Running | |
| 53 | 3135205881 | NUR SYAHIRA PANGGABEAN | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 12:30:54 | Prestasi | Running | |
| 54 | 3141737148 | AYSYAH | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 12:38:37 | Afirmasi | Running | |
| 55 | 3138247335 | DESI GRACE ALVANIA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 12:39:12 | Afirmasi | Running | |
| 56 | 3132116404 | Atharauf Zia Abqori | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 12:43:53 | Prestasi | Running | |
| 57 | 0144228446 | Nada Salsabila | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 12:45:30 | Prestasi | Running | |
| 58 | 3149061805 | Hana Shafiyya | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 12:48:33 | Prestasi | Running | |
| 59 | 3132745297 | SAMUEL EVANDO NAINGGOLAN | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 12:59:22 | Afirmasi | Running | |
| 60 | 3134789210 | AQHIELLA ANUGRAH | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 13:19:16 | Prestasi | Running | |
| 61 | 0145122623 | AQEELA KURNIA SAHENA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 13:39:42 | Prestasi | Running | |
| 62 | 0136654033 | ALIF ASYRAF | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 13:49:58 | Afirmasi | Running | |
| 63 | 0124346026 | DIFKI RAFAEL TAMBUNAN | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 13:55:13 | Afirmasi | Running | |
| 64 | 0149815268 | ZAFIFA RIHA ADZKIYA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 14:07:38 | Prestasi | Running | |
| 65 | 0143542250 | AMELIA VALENTINA SITANGGANG | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 14:16:12 | Prestasi | Running | |
| 66 | 0148134845 | HADIF ZAKKY ALKHAIRI | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 14:22:21 | Prestasi | Running | |
| 67 | 3136809391 | GUSTAR TRIYADI NATA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 14:38:31 | Afirmasi | Running | |
| 68 | 0139877024 | DIRGA SYAWAL AL -FALAH | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 14:43:57 | Prestasi | Running | |
| 69 | 0144290020 | MUHAMMAD ANANDA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 15:02:25 | Prestasi | Running | |
| 70 | 0147755587 | AZHAR WISNUTAMA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 15:05:35 | Prestasi | Running | |
| 71 | 0134869827 | Rafa Syahputra Silalahi | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 15:10:58 | Prestasi | Running | |
| 72 | 0142614768 | ANGGUN MEITI | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 15:14:23 | Prestasi | Running | |
| 73 | 0138381216 | M. RAKA AL FATH | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 15:49:30 | Prestasi | Running | |
| 74 | 0141905853 | Alzahri Nur Aisyah | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 16:02:32 | Prestasi | Running | |
| 75 | 0149364720 | CAROLYN DUMA BETARY SITUMORANG | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 16:11:04 | Afirmasi | Running | |
| 76 | 3121227251 | AZIZAH PUTRI MARDIAN | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 16:18:21 | Prestasi | Running | |
| 77 | 3134582570 | Shezan Azqiara Fitra | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 16:22:16 | Prestasi | Running | |
| 78 | 013348984 | NAZIRAH SAKHI RAMADANI | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 16:32:07 | Prestasi | Running | |
| 79 | 3135876387 | JOY RICHARD LUMBANTORUAN | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 16:43:01 | Afirmasi | Running | |
| 80 | 0144581433 | Pranaja Dwi Pradipta | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 16:43:48 | Prestasi | Running | |
| 81 | 0133489847 | NAZIRAH SAKHI RAMADANI | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 16:51:00 | Prestasi | Running | |
| 82 | 3146583739 | BRAMANTYO DWI NUGROHO | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 17:42:34 | Afirmasi | Running | |
| 83 | 3135503589 | SISKA OLIVIA RUKMANA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 17:54:09 | Afirmasi | Running | |
| 84 | 0148426289 | MUHAMMAD AFFAN | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 18:18:54 | Afirmasi | Running | |
| 85 | 3148782929 | Raziq Hanan Kurnia | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 18:36:40 | Prestasi | Running | |
| 86 | 3140193494 | JIHAN TALITA ULFA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 19:01:01 | Prestasi | Running | |
| 87 | 0143661127 | SABINA QUEEN | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 20:31:58 | Prestasi | Running | |
| 88 | 3145257488 | naura tri carlina | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 20:51:37 | Prestasi | Running | |
| 89 | 3122403860 | AKBAR PRAYOGA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 20:59:40 | Prestasi | Running | |
| 90 | 3140383075 | NANDA PRATAMA ZALVI | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 21:53:19 | Prestasi | Running | |
| 91 | 3114500853 | Muhammad Rafael Fashlah | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 22:07:23 | Prestasi | Running | |
| 92 | 3148987956 | NAFISYA | SMPN 4 MANDAU | 2026-06-04 22:35:21 | Prestasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 3 |
|||||||
|
|
|||||||