| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0139309320 | Kinara Queenza Dizi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 00:28:10 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 0131940825 | Ariq Al Fatih Hidayat | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 00:44:53 | Prestasi | Diterima | |
| 3 | 0126685941 | MATTHEW DESJOY NATANUEL SIBURIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:00:35 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 0113758609 | FAUZIAH ABDULAH GALIK | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:17:33 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 0125589159 | M. Rafif Naorish | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:29:44 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 0132445314 | FATIH ARROYYAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:32:52 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 3126558933 | ATIKAH AYU NABILA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:47:13 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 3138714169 | SALMAN AL FAKKAR ARITONANG | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 04:28:39 | Prestasi | Diterima | |
| 9 | 3124860492 | QUANITA FARAFISHAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 04:51:02 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 3131619654 | AMOURA LABIQA KHADIJAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 04:57:13 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 0136268301 | KHANAYA NOBBY FAIHA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 05:05:27 | Zonasi | Diterima | |
| 12 | 3135630169 | Nazwin Azka Febriano | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 05:40:11 | Zonasi | Diterima | |
| 13 | 0134332422 | TRIFENA SIBARANI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:01:27 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 0135461756 | MUHAMMAD ZABDAN AL JOSI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:14:53 | Afirmasi | Diterima | |
| 15 | 0133784713 | ABID PRADIPTA ABYAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:16:19 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 0139405588 | CLARA AISYAH POHAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:30:57 | Zonasi | Diterima | |
| 17 | 0136448683 | DHAFI WALIPUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:40:08 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 0127616310 | SIFRA BERNIKE NAIBAHO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:43:48 | Prestasi | Diterima | |
| 19 | 3122469959 | Razqha dzaky aljzar | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:51:37 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 0139534948 | ABDILLAH ISMUL AZAM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:53:01 | Prestasi | Diterima | |
| 21 | 3121756487 | RADEN NEVANDRO ALDINO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:57:19 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 0133464978 | Yosia Abygail | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:06:55 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 3120278685 | MUFID AL HALIM FADRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:08:37 | Prestasi | Diterima | |
| 24 | 0134698181 | MUHAMMAD YUDHA PRATAMA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:41:04 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 0137550370 | NAURA YASMIN MUSFIRAHH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:19:16 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 3121057763 | Afika Nurzani | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:22:49 | Zonasi | Diterima | |
| 27 | 0138931402 | MUHAMMAD DANIS AFWAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:31:57 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 0136927120 | KAYLA FARHANA ARIBAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:49:54 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 3126860449 | ARKAN DAFFA DESNATA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:53:24 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 3128795503 | Nico Andreas Purba | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:58:34 | Zonasi | Diterima | |
| 31 | 3139273252 | HABIB AL SIDIQ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:09:09 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 3126911829 | RANU YUSUF HAFIS AGUERO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:09:10 | Zonasi | Diterima | |
| 33 | 3136558709 | FRITY AVRILIA JASMINE | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:16:43 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 3135370299 | RAFA RIZKYA TRI TAMA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:12:41 | Zonasi | Diterima | |
| 35 | 3127883048 | SALSABILA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:15:04 | Zonasi | Diterima | |
| 36 | 3139846464 | FAHIRA EDELWIS | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:16:11 | Zonasi | Diterima | |
| 37 | 3137450144 | MUHAMMAD AKBAR AL-FATAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:18:56 | Zonasi | Diterima | |
| 38 | 3126491200 | JIO IGO SIMANJUNTAK | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:20:31 | Zonasi | Diterima | |
| 39 | 3138588392 | NOVAL DEWO PUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:25:24 | Zonasi | Diterima | |
| 40 | 3137066457 | BILQIS UFAIRAH SIPAKAINGE | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:28:07 | Zonasi | Diterima | |
| 41 | 0122906802 | Rendy Lorenzo P Hutasoit | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:28:56 | Zonasi | Diterima | |
| 42 | 0139140306 | BAGAS ARYO PAMUNGKAS | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:32:59 | Zonasi | Diterima | |
| 43 | 3122999745 | IQBAL ATHAYA PUTRA AHMAD | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:33:26 | Zonasi | Diterima | |
| 44 | 3135385212 | RAYANA JASMINE AXELLA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:36:15 | Zonasi | Diterima | |
| 45 | 3121250747 | DAFFINO RIZKYA AKBAR | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-24 06:17:46 | Zonasi | Diterima | |
| 46 | 0132726315 | mario silalahi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:41:17 | Prestasi | Diterima | |
| 47 | 0136388036 | Vania Princilia Sirait | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:42:23 | Zonasi | Diterima | |
| 48 | 3139971658 | FARIS ABDUL HABIB | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:45:13 | Zonasi | Diterima | |
| 49 | 0123059819 | HABIEB HIBATULLAH RINALDO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:45:27 | Zonasi | Diterima | |
| 50 | 3137197826 | FAEYZA ATHAR SYAHPUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:45:58 | Zonasi | Diterima | |
| 51 | 0133568664 | ZAHRAYA ANNISA FITRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:47:33 | Prestasi | Diterima | |
| 52 | 3123288824 | RADITYA ASBHI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:47:41 | Zonasi | Diterima | |
| 53 | 3122980321 | CHRISTINA PUALINA TAMBUNAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:48:23 | Zonasi | Diterima | |
| 54 | 0125074151 | Muhammad Tria Tajiba | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:49:50 | Zonasi | Diterima | |
| 55 | 3135447078 | ZAHRATUL CHAIRUDDIN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:50:51 | Zonasi | Diterima | |
| 56 | 3139266081 | JOY GLORIA JULIARTA HUTAURUK | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:54:40 | Zonasi | Diterima | |
| 57 | 3129792483 | NADYA KAMILAH RAMADHAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:57:12 | Zonasi | Diterima | |
| 58 | 3136332758 | ANUGRAH NATHANAEL HUTABARAT | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:57:45 | Zonasi | Diterima | |
| 59 | 0122557563 | CHRISTIAN PRATAMA SITORUS | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:58:40 | Zonasi | Diterima | |
| 60 | 3131513258 | ALVITA NOEELA MANURUNG | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:00:36 | Zonasi | Diterima | |
| 61 | 3127804509 | M. Noval Al Bukhori | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:00:50 | Afirmasi | Diterima | |
| 62 | 3129765561 | CHRISTIAN ELEAZER SIBURIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:02:19 | Prestasi | Diterima | |
| 63 | 0139352602 | RASSYA CINTA AMELIA MANALU | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:04:14 | Prestasi | Diterima | |
| 64 | 3137364171 | JOEL GODWIN SIBARANI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:06:46 | Zonasi | Diterima | |
| 65 | 3129237318 | CHRISTOPER ITAMAR SIBURIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:11:27 | Prestasi | Diterima | |
| 66 | 3126134411 | RAHID RAJENDRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:12:39 | Zonasi | Diterima | |
| 67 | 3131814376 | Beatrix Jocelyn Simanjuntak | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:13:45 | Zonasi | Diterima | |
| 68 | 3121031275 | Andhini Farasya | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:18:19 | Prestasi | Diterima | |
| 69 | 0133038880 | MAHEER MUHAMMAD GHAISAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:18:29 | Zonasi | Diterima | |
| 70 | 0125556896 | ASSYFA KHAIRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:18:53 | Zonasi | Diterima | |
| 71 | 3134476809 | JOHAN ANTONIUS NAINGGOLAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:18:53 | Zonasi | Diterima | |
| 72 | 0126833227 | ABDULLAH NUR RAMADAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:19:11 | Zonasi | Diterima | |
| 73 | 0122391505 | SHERIN ABIRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:19:16 | Zonasi | Diterima | |
| 74 | 0126045152 | Jimmy Andreas Manik | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:20:22 | Prestasi | Diterima | |
| 75 | 3133353035 | HANSON ESAU MOURINHA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:22:35 | Zonasi | Diterima | |
| 76 | 0139482279 | JIHAN ANDIRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:23:29 | Prestasi | Diterima | |
| 77 | 0135931422 | GUNAWAN FAUZI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:25:24 | Zonasi | Diterima | |
| 78 | 3138570972 | FARID AZZAMY SYAUQI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:28:28 | Zonasi | Diterima | |
| 79 | 3133328291 | Ezriyal Elnes | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:30:22 | Afirmasi | Diterima | |
| 80 | 3137333345 | EVAN DHARMA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:32:06 | Zonasi | Diterima | |
| 81 | 0134107451 | Afifa Rahma Hesa | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:35:04 | Prestasi | Diterima | |
| 82 | 0135138661 | ADZRA TALISA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:35:55 | Zonasi | Diterima | |
| 83 | 3137192463 | VINICIA PAMELA PANGGABEAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:36:58 | Zonasi | Diterima | |
| 84 | 3131706324 | ALIKHA MAHIRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:38:09 | Zonasi | Diterima | |
| 85 | 3123649696 | NAQIYYAH ALANA ANDARI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:38:42 | Zonasi | Diterima | |
| 86 | 0136845308 | KEYSHA FITRI RAMADANI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:42:06 | Zonasi | Diterima | |
| 87 | 3123359232 | AYU DIAH LESTARI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:47:15 | Zonasi | Diterima | |
| 88 | 0138969442 | NADYA CLARA PANGGABEAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:47:38 | Zonasi | Diterima | |
| 89 | 0136035647 | Rasyid Putra Irawan | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:48:09 | Afirmasi | Diterima | |
| 90 | 0136606916 | Fransiskus Nonito Denair | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:49:08 | Zonasi | Diterima | |
| 91 | 3139300043 | ALPANDY ADRIAN HUTAPEA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:49:24 | Afirmasi | Diterima | |
| 92 | 0139266130 | BENZIO HALOMOAN PANJAITAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:52:58 | Zonasi | Diterima | |
| 93 | 0138744734 | ANUGERAH AFRILIO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:53:34 | Zonasi | Diterima | |
| 94 | 3128986344 | Weni Fetria Armel | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:53:43 | Zonasi | Diterima | |
| 95 | 3124097921 | KHAIRA AULIA WIBOWO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:59:31 | Prestasi | Diterima | |
| 96 | 0102482355 | Syafiq Al Fitra | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:02:26 | Zonasi | Diterima | |
| 97 | 0133784771 | JUNIANTO SHAPUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:05:17 | Zonasi | Diterima | |
| 98 | 3131219642 | RIFAIZ AZMI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:05:45 | Zonasi | Diterima | |
| 99 | 0123716078 | DWIKI ANUGRAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:07:18 | Zonasi | Diterima | |
| 100 | 0137840778 | ZIVANYA MARBUN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:07:44 | Zonasi | Diterima | |
| 101 | 3126983437 | Muhammad Habib Zhudi Azizi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:10:58 | Zonasi | Diterima | |
| 102 | 0125192241 | ALIF AL HALIM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:11:41 | Zonasi | Diterima | |
| 103 | 0139536199 | AISYAH RAHMA AZZAHRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:14:12 | Zonasi | Diterima | |
| 104 | 0122707613 | Zahwa khayruni | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:14:29 | Zonasi | Diterima | |
| 105 | 0137202849 | RENY TABHITA TAMPUBOLON | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:15:16 | Zonasi | Diterima | |
| 106 | 3118609472 | RISKI RAMADAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:16:26 | Zonasi | Diterima | |
| 107 | 3132854683 | NAZWAWAHYU DITITA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:19:20 | Zonasi | Diterima | |
| 108 | 3137599514 | PUTRI MANUELA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:23:26 | Prestasi | Diterima | |
| 109 | 0125669109 | KAHFI YARTHA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:24:06 | Zonasi | Diterima | |
| 110 | 0138248347 | Stevie Graciela | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:25:34 | Prestasi | Diterima | |
| 111 | 0127956772 | RANDI PUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:30:15 | Prestasi | Diterima | |
| 112 | 0124232124 | PIQRATI SSAUPI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:31:16 | Prestasi | Diterima | |
| 113 | 3134216810 | ALSA NOVLYSA ANGGRAINI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:32:45 | Zonasi | Diterima | |
| 114 | 3126829054 | FATIH RIZKY ALFALA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:32:58 | Zonasi | Diterima | |
| 115 | 3132340828 | MIKOLA HUTAURUK | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:34:19 | Zonasi | Diterima | |
| 116 | 0127031179 | NAZWA APRILIA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:38:22 | Prestasi | Diterima | |
| 117 | 3131886214 | ZAAFARANI HINATA ELF MARBUN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:42:41 | Zonasi | Diterima | |
| 118 | 0124484245 | GIANO DWI FRIANSA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:43:07 | Zonasi | Diterima | |
| 119 | 3138192092 | MARCO LANCER RIYADI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:46:41 | Zonasi | Diterima | |
| 120 | 3122693862 | AZZAM FARID FATHULLAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:47:20 | Prestasi | Diterima | |
| 121 | 3125642789 | HAYFA ARIFFAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:48:39 | Zonasi | Diterima | |
| 122 | 3130435821 | RISKY ABDULLAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:51:45 | Zonasi | Diterima | |
| 123 | 3131339253 | DIAN ANGGRAENI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:52:24 | Prestasi | Diterima | |
| 124 | 3121969629 | ZAYANA RAMADHANI AINAL PUTRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:53:47 | Zonasi | Diterima | |
| 125 | 3135479206 | FIYOLA AZZHARA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:54:04 | Zonasi | Diterima | |
| 126 | 3125134061 | RUDISANDI SIAHAAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:58:00 | Zonasi | Diterima | |
| 127 | 3121422712 | MUHAMMAD NIZAM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:00:05 | Prestasi | Diterima | |
| 128 | 3134744216 | NAZUA SHAL SABILA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:00:28 | Prestasi | Diterima | |
| 129 | 3122381165 | ARUMMI RAISYA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:02:32 | Zonasi | Diterima | |
| 130 | 3131383196 | CIKA AZ ZAHRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:07:46 | Zonasi | Diterima | |
| 131 | 0121345006 | FEBRIAN SYAH EFENDI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:09:16 | Zonasi | Diterima | |
| 132 | 3131917907 | KHALISAH OLIVIA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:11:09 | Zonasi | Diterima | |
| 133 | 3136827900 | DWI ASYFA FEBRIANTI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:12:20 | Afirmasi | Diterima | |
| 134 | 0122065745 | AVANDY DESAKA MALAY | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:13:48 | Zonasi | Diterima | |
| 135 | 3125083383 | MUHAMMAD AL-HAKIM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:17:52 | Zonasi | Diterima | |
| 136 | 3123474329 | NAURA SYNTIA RAMA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:18:14 | Zonasi | Diterima | |
| 137 | 0121463017 | ELVITA AFLIA FEMMY | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:19:31 | Zonasi | Diterima | |
| 138 | 0125999493 | DHEA AUFA ATIQA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:21:17 | Prestasi | Diterima | |
| 139 | 0126092485 | NOVI ANASTASHA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:26:05 | Zonasi | Diterima | |
| 140 | 0123658134 | RAZAQ PUTRA EPENDI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:29:37 | Zonasi | Diterima | |
| 141 | 0128266968 | NADIA BR SIANTURI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:29:45 | Prestasi | Diterima | |
| 142 | 3137254534 | ZACKY SAYANON | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:30:38 | Afirmasi | Diterima | |
| 143 | 3123974494 | YUANITA STEPHANIE | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:32:32 | Zonasi | Diterima | |
| 144 | 3123158558 | KAYLA AMARA THABITA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:32:33 | Zonasi | Diterima | |
| 145 | 0125918282 | CHAYLA BERKAT NAINGGOLAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:32:52 | Zonasi | Diterima | |
| 146 | 3138729742 | JUSTIN ALFIAN SIREGAR | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:34:12 | Zonasi | Diterima | |
| 147 | 0128690807 | JIHAN UFHAIRAH FIRMANSYAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:35:12 | Zonasi | Diterima | |
| 148 | 3117010709 | SETIAN PUTRA HALAWA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:37:16 | Zonasi | Diterima | |
| 149 | 0131795905 | AFRA ZAHIRA ANTONI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:40:00 | Prestasi | Diterima | |
| 150 | 3135794779 | Nur Kemala Dewi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:44:43 | Afirmasi | Diterima | |
| 151 | 3135710967 | EMMANUELA MANURUNG | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:45:04 | Zonasi | Diterima | |
| 152 | 0121272340 | ARORA AHMAD | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:46:04 | Zonasi | Diterima | |
| 153 | 3124391348 | DESTA NUR ANGGRAENI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:47:12 | Prestasi | Diterima | |
| 154 | 3134923001 | HAFFABHIL DIWANSYAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:48:08 | Zonasi | Diterima | |
| 155 | 3132297352 | CLARA OLIVIA IGGRID | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:50:54 | Zonasi | Diterima | |
| 156 | 0134203259 | NABIIL ASSYAUQIE AZIZ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:51:07 | Zonasi | Diterima | |
| 157 | 3135315453 | MIKHA ALETA LUBIS | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:53:05 | Zonasi | Diterima | |
| 158 | 3134852148 | AULIA NUR FADHILAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:56:39 | Zonasi | Diterima | |
| 159 | 0136617814 | ANSHORY ABDUL HAKIM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:57:47 | Zonasi | Diterima | |
| 160 | 3138514690 | AISHA PUTRI ADISTI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:58:08 | Zonasi | Diterima | |
| 161 | 3137394307 | Christian Zefanya Sianturi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:00:56 | Afirmasi | Diterima | |
| 162 | 0121052264 | NAJWA AHYAN SYAFIQ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:07:18 | Prestasi | Diterima | |
| 163 | 3128614892 | KHAILATIF AHMAD | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:10:26 | Zonasi | Diterima | |
| 164 | 3139784491 | RAFAEL FERNANDO SIMANUNGKALIT | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:11:04 | Zonasi | Diterima | |
| 165 | 0123135229 | WANDA SAKTI HABIBAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:11:05 | Prestasi | Diterima | |
| 166 | 0128436023 | ROYYAN AL FAKHRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:13:25 | Prestasi | Diterima | |
| 167 | 0139307813 | FERNANDA FELICIA TAMBA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:14:12 | Zonasi | Diterima | |
| 168 | 0128891925 | NAJLA AHYAN SYAFIQ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:16:30 | Prestasi | Diterima | |
| 169 | 0133627501 | HAIKAL MAULANA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:19:37 | Prestasi | Diterima | |
| 170 | 0133540168 | NAJWA MAMLUATUL HIKMAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:22:06 | Prestasi | Diterima | |
| 171 | 0139397475 | NABILLA KHANZA AZZAHRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:28:47 | Zonasi | Diterima | |
| 172 | 0139497405 | DIKTARA CINDEKIA W | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:32:02 | Prestasi | Diterima | |
| 173 | 3135698654 | AHMAD ROUF | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:32:18 | Zonasi | Diterima | |
| 174 | 3122875635 | M. GUSHAN ALFIKRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:32:37 | Zonasi | Diterima | |
| 175 | 0139514410 | QUEEN ANGGRAYANI TINDAON | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:33:14 | Prestasi | Diterima | |
| 176 | 0131977742 | WENI ANGGRAINI SAPUTRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:42:49 | Zonasi | Diterima | |
| 177 | 0126299493 | KELVIN LAMHOT MALAU | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:43:14 | Zonasi | Diterima | |
| 178 | 0139826075 | SATRIO ABDOEL AZIZ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:43:39 | Afirmasi | Diterima | |
| 179 | 0123928060 | BRYAN YEHEZEKIEL | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:50:57 | Zonasi | Diterima | |
| 180 | 0128097628 | TRI SYAHDA PUTRI DELIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:54:14 | Perpindahan | Diterima | |
| 181 | 3125845897 | AISYAH MUSFITA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:55:14 | Afirmasi | Diterima | |
| 182 | 0133866844 | Naifah Syakira | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:55:21 | Prestasi | Diterima | |
| 183 | 0122251777 | RAFIQ SUSENO AZWAR | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:58:20 | Prestasi | Diterima | |
| 184 | 3129941102 | DZAKI SUWANDI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:03:18 | Zonasi | Diterima | |
| 185 | 0131514578 | CHELSY AYU PUTRI GEOLADORA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:06:51 | Zonasi | Diterima | |
| 186 | 3121576897 | NAURA KHAIRUNNISA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:07:33 | Zonasi | Diterima | |
| 187 | 3129168116 | LATIFA SALSABILA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:08:32 | Afirmasi | Diterima | |
| 188 | 3137342519 | YELVI FIRMAN SARI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:09:07 | Prestasi | Diterima | |
| 189 | 3139875968 | SAM KENZO MARULI HUTAHAEAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:10:08 | Zonasi | Diterima | |
| 190 | 0122576181 | PUTRA MIKHAEL SIREGAR | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:11:04 | Zonasi | Diterima | |
| 191 | 3132989888 | Krisna Rodotua Napitupulu | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:11:19 | Zonasi | Diterima | |
| 192 | 0137135832 | NABILA ZIFARAMAIZA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:15:37 | Zonasi | Diterima | |
| 193 | 0123924586 | TEGUH FHAKRIZAL | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:17:02 | Zonasi | Diterima | |
| 194 | 3121277363 | NADILLA ZHAFARANI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:17:04 | Zonasi | Diterima | |
| 195 | 3131005131 | DHIKA ZAKI ARDIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:23:44 | Prestasi | Diterima | |
| 196 | 0121270994 | MUHAMMAD AIDIL PUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:25:21 | Prestasi | Diterima | |
| 197 | 3122060768 | ZIDAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:29:07 | Zonasi | Diterima | |
| 198 | 3129985076 | AIRA MAHARDIKA NURSYAF | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:30:14 | Afirmasi | Diterima | |
| 199 | 3134543196 | MUHAMMAD BAYU PRAMANA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:30:51 | Afirmasi | Diterima | |
| 200 | 0118856171 | FITRA ALFIANSYAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:42:27 | Zonasi | Diterima | |
| 201 | 3136511618 | KEVIN FINANDA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:44:33 | Zonasi | Diterima | |
| 202 | 3132768194 | RASYID ABBASYI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:49:07 | Prestasi | Diterima | |
| 203 | 3122455298 | MUHAMMAD GHATAN AL-FATIH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:57:21 | Zonasi | Diterima | |
