No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0139309320 | Kinara Queenza Dizi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 00:28:10 | Zonasi | Running | |
2 | 0131940825 | Ariq Al Fatih Hidayat | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 00:44:53 | Prestasi | Running | |
3 | 0126685941 | MATTHEW DESJOY NATANUEL SIBURIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:00:35 | Zonasi | Running | |
4 | 0113758609 | FAUZIAH ABDULAH GALIK | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:17:33 | Zonasi | Running | |
5 | 0125589159 | M. Rafif Naorish | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:29:44 | Zonasi | Running | |
6 | 0132445314 | FATIH ARROYYAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:32:52 | Zonasi | Running | |
7 | 3126558933 | ATIKAH AYU NABILA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 01:47:13 | Zonasi | Running | |
8 | 3138714169 | SALMAN AL FAKKAR ARITONANG | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 04:28:39 | Prestasi | Running | |
9 | 3124860492 | QUANITA FARAFISHAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 04:51:02 | Zonasi | Running | |
10 | 3131619654 | AMOURA LABIQA KHADIJAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 04:57:13 | Zonasi | Running | |
11 | 0136268301 | KHANAYA NOBBY FAIHA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 05:05:27 | Zonasi | Running | |
12 | 3135630169 | Nazwin Azka Febriano | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 05:40:11 | Zonasi | Running | |
13 | 0134332422 | TRIFENA SIBARANI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:01:27 | Zonasi | Running | |
14 | 0135461756 | MUHAMMAD ZABDAN AL JOSI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:14:53 | Afirmasi | Running | |
15 | 0133784713 | ABID PRADIPTA ABYAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:16:19 | Zonasi | Running | |
16 | 0139405588 | CLARA AISYAH POHAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:30:57 | Zonasi | Running | |
17 | 0136448683 | DHAFI WALIPUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:40:08 | Zonasi | Running | |
18 | 0127616310 | SIFRA BERNIKE NAIBAHO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:43:48 | Prestasi | Running | |
19 | 3122469959 | Razqha dzaky aljzar | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:51:37 | Zonasi | Running | |
20 | 0139534948 | ABDILLAH ISMUL AZAM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:53:01 | Prestasi | Running | |
21 | 3121756487 | RADEN NEVANDRO ALDINO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 06:57:19 | Zonasi | Running | |
22 | 0133464978 | Yosia Abygail | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:06:55 | Zonasi | Running | |
23 | 3120278685 | MUFID AL HALIM FADRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:08:37 | Prestasi | Running | |
24 | 0134698181 | MUHAMMAD YUDHA PRATAMA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:41:04 | Zonasi | Running | |
25 | 0137550370 | NAURA YASMIN MUSFIRAHH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:19:16 | Zonasi | Running | |
26 | 3121057763 | Afika Nurzani | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:22:49 | Zonasi | Running | |
27 | 0138931402 | MUHAMMAD DANIS AFWAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:31:57 | Zonasi | Running | |
28 | 0136927120 | KAYLA FARHANA ARIBAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:49:54 | Zonasi | Running | |
29 | 3126860449 | ARKAN DAFFA DESNATA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:53:24 | Zonasi | Running | |
30 | 3128795503 | Nico Andreas Purba | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 07:58:34 | Zonasi | Running | |
31 | 3139273252 | HABIB AL SIDIQ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:09:09 | Zonasi | Running | |
32 | 3126911829 | RANU YUSUF HAFIS AGUERO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:09:10 | Zonasi | Running | |
33 | 3136558709 | FRITY AVRILIA JASMINE | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:16:43 | Zonasi | Running | |
34 | 3135370299 | RAFA RIZKYA TRI TAMA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:12:41 | Zonasi | Running | |
35 | 3127883048 | SALSABILA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:15:04 | Zonasi | Running | |
36 | 3139846464 | FAHIRA EDELWIS | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:16:11 | Zonasi | Running | |
37 | 3137450144 | MUHAMMAD AKBAR AL-FATAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:18:56 | Zonasi | Running | |
38 | 3126491200 | JIO IGO SIMANJUNTAK | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:20:31 | Zonasi | Running | |
39 | 3138588392 | NOVAL DEWO PUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:25:24 | Zonasi | Running | |
40 | 3137066457 | BILQIS UFAIRAH SIPAKAINGE | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:28:07 | Zonasi | Running | |
41 | 0122906802 | Rendy Lorenzo P Hutasoit | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:28:56 | Zonasi | Running | |
42 | 0139140306 | BAGAS ARYO PAMUNGKAS | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:32:59 | Zonasi | Running | |
43 | 3122999745 | IQBAL ATHAYA PUTRA AHMAD | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:33:26 | Zonasi | Running | |
44 | 3135385212 | RAYANA JASMINE AXELLA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:36:15 | Zonasi | Running | |
45 | 3121250747 | DAFFINO RIZKYA AKBAR | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-24 06:17:46 | Zonasi | Running | |
46 | 0132726315 | mario silalahi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:41:17 | Prestasi | Running | |
47 | 0136388036 | Vania Princilia Sirait | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:42:23 | Zonasi | Running | |
48 | 3139971658 | FARIS ABDUL HABIB | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:45:13 | Zonasi | Running | |
49 | 0123059819 | HABIEB HIBATULLAH RINALDO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:45:27 | Zonasi | Running | |
50 | 3137197826 | FAEYZA ATHAR SYAHPUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:45:58 | Zonasi | Running | |
51 | 0133568664 | ZAHRAYA ANNISA FITRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:47:33 | Prestasi | Running | |
52 | 3123288824 | RADITYA ASBHI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:47:41 | Zonasi | Running | |
53 | 3122980321 | CHRISTINA PUALINA TAMBUNAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:48:23 | Zonasi | Running | |
54 | 0125074151 | Muhammad Tria Tajiba | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:49:50 | Zonasi | Running | |
55 | 3135447078 | ZAHRATUL CHAIRUDDIN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:50:51 | Zonasi | Running | |
56 | 3139266081 | JOY GLORIA JULIARTA HUTAURUK | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:54:40 | Zonasi | Running | |
57 | 3129792483 | NADYA KAMILAH RAMADHAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:57:12 | Zonasi | Running | |
58 | 3136332758 | ANUGRAH NATHANAEL HUTABARAT | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:57:45 | Zonasi | Running | |
59 | 0122557563 | CHRISTIAN PRATAMA SITORUS | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 08:58:40 | Zonasi | Running | |
60 | 3131513258 | ALVITA NOEELA MANURUNG | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:00:36 | Zonasi | Running | |
61 | 3127804509 | M. Noval Al Bukhori | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:00:50 | Afirmasi | Running | |
62 | 3129765561 | CHRISTIAN ELEAZER SIBURIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:02:19 | Prestasi | Running | |
63 | 0139352602 | RASSYA CINTA AMELIA MANALU | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:04:14 | Prestasi | Running | |
64 | 3137364171 | JOEL GODWIN SIBARANI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:06:46 | Zonasi | Running | |
65 | 3129237318 | CHRISTOPER ITAMAR SIBURIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:11:27 | Prestasi | Running | |
66 | 3126134411 | RAHID RAJENDRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:12:39 | Zonasi | Running | |
67 | 3131814376 | Beatrix Jocelyn Simanjuntak | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:13:45 | Zonasi | Running | |
68 | 3121031275 | Andhini Farasya | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:18:19 | Prestasi | Running | |
69 | 0133038880 | MAHEER MUHAMMAD GHAISAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:18:29 | Zonasi | Running | |
70 | 0125556896 | ASSYFA KHAIRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:18:53 | Zonasi | Running | |
71 | 3134476809 | JOHAN ANTONIUS NAINGGOLAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:18:53 | Zonasi | Running | |
72 | 0126833227 | ABDULLAH NUR RAMADAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:19:11 | Zonasi | Running | |
73 | 0122391505 | SHERIN ABIRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:19:16 | Zonasi | Running | |
74 | 0126045152 | Jimmy Andreas Manik | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:20:22 | Prestasi | Running | |
75 | 3133353035 | HANSON ESAU MOURINHA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:22:35 | Zonasi | Running | |
76 | 0139482279 | JIHAN ANDIRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:23:29 | Prestasi | Running | |
77 | 0135931422 | GUNAWAN FAUZI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:25:24 | Zonasi | Running | |
78 | 3138570972 | FARID AZZAMY SYAUQI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:28:28 | Zonasi | Running | |
79 | 3133328291 | Ezriyal Elnes | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:30:22 | Afirmasi | Running | |
80 | 3137333345 | EVAN DHARMA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:32:06 | Zonasi | Running | |
81 | 0134107451 | Afifa Rahma Hesa | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:35:04 | Prestasi | Running | |
82 | 0135138661 | ADZRA TALISA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:35:55 | Zonasi | Running | |
83 | 3137192463 | VINICIA PAMELA PANGGABEAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:36:58 | Zonasi | Running | |
84 | 3131706324 | ALIKHA MAHIRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:38:09 | Zonasi | Running | |
85 | 3123649696 | NAQIYYAH ALANA ANDARI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:38:42 | Zonasi | Running | |
86 | 0136845308 | KEYSHA FITRI RAMADANI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:42:06 | Zonasi | Running | |
87 | 3123359232 | AYU DIAH LESTARI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:47:15 | Zonasi | Running | |
88 | 0138969442 | NADYA CLARA PANGGABEAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:47:38 | Zonasi | Running | |
89 | 0136035647 | Rasyid Putra Irawan | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:48:09 | Afirmasi | Running | |
90 | 0136606916 | Fransiskus Nonito Denair | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:49:08 | Zonasi | Running | |
91 | 3139300043 | ALPANDY ADRIAN HUTAPEA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:49:24 | Afirmasi | Running | |
92 | 0139266130 | BENZIO HALOMOAN PANJAITAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:52:58 | Zonasi | Running | |
93 | 0138744734 | ANUGERAH AFRILIO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:53:34 | Zonasi | Running | |
94 | 3128986344 | Weni Fetria Armel | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:53:43 | Zonasi | Running | |
95 | 3124097921 | KHAIRA AULIA WIBOWO | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 09:59:31 | Prestasi | Running | |
96 | 0102482355 | Syafiq Al Fitra | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:02:26 | Zonasi | Running | |
97 | 0133784771 | JUNIANTO SHAPUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:05:17 | Zonasi | Running | |
98 | 3131219642 | RIFAIZ AZMI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:05:45 | Zonasi | Running | |
99 | 0123716078 | DWIKI ANUGRAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:07:18 | Zonasi | Running | |
100 | 0137840778 | ZIVANYA MARBUN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:07:44 | Zonasi | Running | |
101 | 3126983437 | Muhammad Habib Zhudi Azizi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:10:58 | Zonasi | Running | |
102 | 0125192241 | ALIF AL HALIM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:11:41 | Zonasi | Running | |
103 | 0139536199 | AISYAH RAHMA AZZAHRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:14:12 | Zonasi | Running | |
104 | 0122707613 | Zahwa khayruni | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:14:29 | Zonasi | Running | |
105 | 0137202849 | RENY TABHITA TAMPUBOLON | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:15:16 | Zonasi | Running | |
106 | 3118609472 | RISKI RAMADAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:16:26 | Zonasi | Running | |
107 | 3132854683 | NAZWAWAHYU DITITA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:19:20 | Zonasi | Running | |
108 | 3137599514 | PUTRI MANUELA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:23:26 | Prestasi | Running | |
109 | 0125669109 | KAHFI YARTHA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:24:06 | Zonasi | Running | |
110 | 0138248347 | Stevie Graciela | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:25:34 | Prestasi | Running | |
111 | 0127956772 | RANDI PUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:30:15 | Prestasi | Running | |
112 | 0124232124 | PIQRATI SSAUPI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:31:16 | Prestasi | Running | |
113 | 3134216810 | ALSA NOVLYSA ANGGRAINI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:32:45 | Zonasi | Running | |
114 | 3126829054 | FATIH RIZKY ALFALA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:32:58 | Zonasi | Running | |
115 | 3132340828 | MIKOLA HUTAURUK | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:34:19 | Zonasi | Running | |
116 | 0127031179 | NAZWA APRILIA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:38:22 | Prestasi | Running | |
117 | 3131886214 | ZAAFARANI HINATA ELF MARBUN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:42:41 | Zonasi | Running | |
118 | 0124484245 | GIANO DWI FRIANSA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:43:07 | Zonasi | Running | |
119 | 3138192092 | MARCO LANCER RIYADI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:46:41 | Zonasi | Running | |
120 | 3122693862 | AZZAM FARID FATHULLAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:47:20 | Prestasi | Running | |
121 | 3125642789 | HAYFA ARIFFAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:48:39 | Zonasi | Running | |
122 | 3130435821 | RISKY ABDULLAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:51:45 | Zonasi | Running | |
123 | 3131339253 | DIAN ANGGRAENI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:52:24 | Prestasi | Running | |
124 | 3121969629 | ZAYANA RAMADHANI AINAL PUTRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:53:47 | Zonasi | Running | |
125 | 3135479206 | FIYOLA AZZHARA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:54:04 | Zonasi | Running | |
126 | 3125134061 | RUDISANDI SIAHAAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 10:58:00 | Zonasi | Running | |
127 | 3121422712 | MUHAMMAD NIZAM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:00:05 | Prestasi | Running | |
128 | 3134744216 | NAZUA SHAL SABILA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:00:28 | Prestasi | Running | |
129 | 3122381165 | ARUMMI RAISYA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:02:32 | Zonasi | Running | |
130 | 3131383196 | CIKA AZ ZAHRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:07:46 | Zonasi | Running | |
131 | 0121345006 | FEBRIAN SYAH EFENDI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:09:16 | Zonasi | Running | |
132 | 3131917907 | KHALISAH OLIVIA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:11:09 | Zonasi | Running | |
133 | 3136827900 | DWI ASYFA FEBRIANTI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:12:20 | Afirmasi | Running | |
134 | 0122065745 | AVANDY DESAKA MALAY | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:13:48 | Zonasi | Running | |
135 | 3125083383 | MUHAMMAD AL-HAKIM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:17:52 | Zonasi | Running | |
136 | 3123474329 | NAURA SYNTIA RAMA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:18:14 | Zonasi | Running | |
137 | 0121463017 | ELVITA AFLIA FEMMY | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:19:31 | Zonasi | Running | |
138 | 0125999493 | DHEA AUFA ATIQA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:21:17 | Prestasi | Running | |
139 | 0126092485 | NOVI ANASTASHA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:26:05 | Zonasi | Running | |
140 | 0123658134 | RAZAQ PUTRA EPENDI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:29:37 | Zonasi | Running | |
141 | 0128266968 | NADIA BR SIANTURI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:29:45 | Prestasi | Running | |
142 | 3137254534 | ZACKY SAYANON | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:30:38 | Afirmasi | Running | |
143 | 3123974494 | YUANITA STEPHANIE | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:32:32 | Zonasi | Running | |
144 | 3123158558 | KAYLA AMARA THABITA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:32:33 | Zonasi | Running | |
145 | 0125918282 | CHAYLA BERKAT NAINGGOLAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:32:52 | Zonasi | Running | |
146 | 3138729742 | JUSTIN ALFIAN SIREGAR | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:34:12 | Zonasi | Running | |
147 | 0128690807 | JIHAN UFHAIRAH FIRMANSYAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:35:12 | Zonasi | Running | |
148 | 3117010709 | SETIAN PUTRA HALAWA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:37:16 | Zonasi | Running | |
149 | 0131795905 | AFRA ZAHIRA ANTONI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:40:00 | Prestasi | Running | |
150 | 3135794779 | Nur Kemala Dewi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:44:43 | Afirmasi | Running | |
151 | 3135710967 | EMMANUELA MANURUNG | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:45:04 | Zonasi | Running | |
152 | 0121272340 | ARORA AHMAD | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:46:04 | Zonasi | Running | |
153 | 3124391348 | DESTA NUR ANGGRAENI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:47:12 | Prestasi | Running | |
154 | 3134923001 | HAFFABHIL DIWANSYAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:48:08 | Zonasi | Running | |
155 | 3132297352 | CLARA OLIVIA IGGRID | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:50:54 | Zonasi | Running | |
156 | 0134203259 | NABIIL ASSYAUQIE AZIZ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:51:07 | Zonasi | Running | |
157 | 3135315453 | MIKHA ALETA LUBIS | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:53:05 | Zonasi | Running | |
158 | 3134852148 | AULIA NUR FADHILAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:56:39 | Zonasi | Running | |
159 | 0136617814 | ANSHORY ABDUL HAKIM | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:57:47 | Zonasi | Running | |
160 | 3138514690 | AISHA PUTRI ADISTI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 11:58:08 | Zonasi | Running | |
161 | 3137394307 | Christian Zefanya Sianturi | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:00:56 | Afirmasi | Running | |
162 | 0121052264 | NAJWA AHYAN SYAFIQ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:07:18 | Prestasi | Running | |
163 | 3128614892 | KHAILATIF AHMAD | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:10:26 | Zonasi | Running | |
164 | 3139784491 | RAFAEL FERNANDO SIMANUNGKALIT | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:11:04 | Zonasi | Running | |
165 | 0123135229 | WANDA SAKTI HABIBAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:11:05 | Prestasi | Running | |
166 | 0128436023 | ROYYAN AL FAKHRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:13:25 | Prestasi | Running | |
167 | 0139307813 | FERNANDA FELICIA TAMBA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:14:12 | Zonasi | Running | |
168 | 0128891925 | NAJLA AHYAN SYAFIQ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:16:30 | Prestasi | Running | |
169 | 0133627501 | HAIKAL MAULANA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:19:37 | Prestasi | Running | |
170 | 0133540168 | NAJWA MAMLUATUL HIKMAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:22:06 | Prestasi | Running | |
171 | 0139397475 | NABILLA KHANZA AZZAHRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:28:47 | Zonasi | Running | |
172 | 0139497405 | DIKTARA CINDEKIA W | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:32:02 | Prestasi | Running | |
173 | 3135698654 | AHMAD ROUF | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:32:18 | Zonasi | Running | |
174 | 3122875635 | M. GUSHAN ALFIKRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:32:37 | Zonasi | Running | |
175 | 0139514410 | QUEEN ANGGRAYANI TINDAON | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:33:14 | Prestasi | Running | |
176 | 0131977742 | WENI ANGGRAINI SAPUTRI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:42:49 | Zonasi | Running | |
177 | 0126299493 | KELVIN LAMHOT MALAU | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:43:14 | Zonasi | Running | |
178 | 0139826075 | SATRIO ABDOEL AZIZ | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:43:39 | Afirmasi | Running | |
179 | 0123928060 | BRYAN YEHEZEKIEL | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:50:57 | Zonasi | Running | |
180 | 0128097628 | TRI SYAHDA PUTRI DELIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:54:14 | Perpindahan | Running | |
181 | 3125845897 | AISYAH MUSFITA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:55:14 | Afirmasi | Running | |
182 | 0133866844 | Naifah Syakira | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:55:21 | Prestasi | Running | |
183 | 0122251777 | RAFIQ SUSENO AZWAR | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 12:58:20 | Prestasi | Running | |
184 | 3129941102 | DZAKI SUWANDI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:03:18 | Zonasi | Running | |
185 | 0131514578 | CHELSY AYU PUTRI GEOLADORA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:06:51 | Zonasi | Running | |
186 | 3121576897 | NAURA KHAIRUNNISA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:07:33 | Zonasi | Running | |
187 | 3129168116 | LATIFA SALSABILA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:08:32 | Afirmasi | Running | |
188 | 3137342519 | YELVI FIRMAN SARI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:09:07 | Prestasi | Running | |
189 | 3139875968 | SAM KENZO MARULI HUTAHAEAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:10:08 | Zonasi | Running | |
190 | 0122576181 | PUTRA MIKHAEL SIREGAR | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:11:04 | Zonasi | Running | |
191 | 0137135832 | NABILA ZIFARAMAIZA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:15:37 | Zonasi | Running | |
192 | 0123924586 | TEGUH FHAKRIZAL | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:17:02 | Zonasi | Running | |
193 | 3121277363 | NADILLA ZHAFARANI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:17:04 | Zonasi | Running | |
194 | 3131005131 | DHIKA ZAKI ARDIAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:23:44 | Prestasi | Running | |
195 | 0121270994 | MUHAMMAD AIDIL PUTRA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:25:21 | Prestasi | Running | |
196 | 3122060768 | ZIDAN | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:29:07 | Zonasi | Running | |
197 | 3129985076 | AIRA MAHARDIKA NURSYAF | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:30:14 | Afirmasi | Running | |
198 | 3134543196 | MUHAMMAD BAYU PRAMANA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:30:51 | Afirmasi | Running | |
199 | 0118856171 | FITRA ALFIANSYAH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:42:27 | Zonasi | Running | |
200 | 3136511618 | KEVIN FINANDA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:44:33 | Zonasi | Running | |
201 | 3132768194 | RASYID ABBASYI | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:49:07 | Prestasi | Running | |
202 | 3122455298 | MUHAMMAD GHATAN AL-FATIH | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:57:21 | Zonasi | Running | |
203 | 3134658431 | FATHIR ACHMAD AZZAMMY | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:58:24 | Zonasi | Running | |
204 | 0125400682 | REYSA DINDA KIRANA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 13:59:19 | Zonasi | Running | |
205 | 3134074267 | DION NISIUS HALAWA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 14:18:26 | Prestasi | Running | |
206 | 3133497504 | FASHILA NEZHIFA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 14:18:59 | Zonasi | Running | |
207 | 0139185549 | ZAHID FATAN SHIDQI ADHA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 14:19:20 | Afirmasi | Running | |
208 | 3129405995 | WIRSAMA HALAWA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 14:25:17 | Zonasi | Running | |
209 | 0131287486 | REBECA OLIVIA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 14:28:25 | Zonasi | Running | |
210 | 3134739268 | KEVIN FEBRIANDA | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 14:31:39 | Zonasi | Running | |
211 | 0135200499 | VICTORIA BLESING RUMSORY | SMPN 4 MANDAU | 2025-06-23 14:33:41 | Zonasi | Running | |
