| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3136604409 | NADIA IZMI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 11:20:54 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 3144793015 | MEYKA PUSPHITA DEWI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 12:09:37 | Prestasi | Diterima | ||||
| 3 | 0138219625 | RIKO ACUWANDA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 12:20:28 | Prestasi | Diterima | ||||
| 4 | 3139788550 | DEVA PUTRI HIJJRIYAH | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 12:32:46 | Prestasi | Diterima | ||||
| 5 | 0135479297 | FAZAR AKHBAR RAMADHAN | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 13:03:38 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 6 | 0143360045 | LIFKI FADILL PRATAMA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 13:24:01 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 7 | 3141794856 | AFIFAH ZAHWA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-04 13:33:30 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 8 | 3133606021 | ALWI ARDIANSYAH | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-05 11:06:03 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 9 | 3133489127 | AMRAN | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-05 11:09:37 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 10 | 0149559470 | AULIA IZZATUNNISA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-05 11:29:27 | Prestasi | Diterima | ||||
| 11 | 3143542360 | HISELIKA CITRA PRAYOGA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-05 11:43:03 | Prestasi | Diterima | ||||
| 12 | 3146261492 | IBNU HABIBI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 09:37:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 3132108174 | Reyhan hilkia napitupulu | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 10:09:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 3145133327 | Lenta Manullang | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 11:08:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 0149013482 | SANDRI NUR ADELIA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 11:28:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 0138387308 | Sintia Bella | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 11:31:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 3144884233 | Apriyani Br Sibutar butar | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 11:36:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 3145700021 | Nia Sanjaya Gultom | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 11:53:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 3136687531 | ADITYA SYAHPUTRA L. TOBING | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 12:04:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 3136239355 | MICO REFAI PRATAMA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 12:07:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3147631382 | DIAN SOBARI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 12:11:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 0146909523 | MUHAMMAD RAFKY | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 12:15:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 3144796158 | AMIRA SETIA WATI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 12:34:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 3136182935 | ANRA PUTRA MANGUNSONG | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 12:45:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 3147194596 | MUHAMMAD FAKHRUL AZMI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 12:51:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 3130510306 | Muhammad Fauzi Hadi | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 12:52:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3142123796 | RYAN PERMANA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 13:02:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 3149888744 | MUHAMMAD RIFQI HABIB | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 13:05:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 3134597015 | ANRI PUTRA MANGUNSONG | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 13:05:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 3132469090 | WINDA RAMADANI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 13:17:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0132626102 | HAYKAL SOLEH MUSTOFA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 13:19:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 3140812618 | ABID AQILA PRANAJA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 13:19:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3148926789 | RAHMA NUR'AINI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 13:30:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3121414337 | Ikhsan Al Fahrizi | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 13:48:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3143005501 | SYAHBRINA HAPSARI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 13:50:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3131534098 | MARIA ENZELINA BR GIRSANG | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 14:03:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0131544413 | Fadli Syahwana | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 14:29:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 0137078835 | FISAL SEPTIYU | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 19:29:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 3144946607 | SAKIA HIJRIANI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-08 21:10:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 3133854561 | RENDI PANDU ARITONANG | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 07:57:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 3141334805 | SELVI BR SIMANJUNTAK | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 08:18:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 3137342701 | SITI NURHALIZAH | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 08:20:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 3141350387 | MICHEL TIMOTI MANIK | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 08:47:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3147137043 | DAME STEVAN ASITONGAN SIMARMATA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 09:00:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 3146068264 | STEVANI TRESIA PUTRI BR SIHOMBING | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 09:14:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 3141010177 | STEVANUS SIMAMORA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 09:36:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0148532863 | ZIDAN PRATAMA SITINJAK | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 09:44:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0132022372 | CHRIST JUANTA MAX BERUTU | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 09:47:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 0135092478 | SATRIANDA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 10:08:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0147721525 | AL BAGAS HOLLEND PASARIBU | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 10:33:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0135612103 | ANJELIKHA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 10:33:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 0149664006 | M. ILHAM PRATAMА | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 10:54:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0142217650 | FAJAR ABDI WIJAYA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 10:56:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 0126826388 | Mainah Sa'adah Usrati | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 11:07:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3130568012 | NUR ILLAHI PUTRI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 11:20:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 0133393254 | SYAHNA ZULAEKA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 11:23:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 3142235933 | ARPIYATIN | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 11:40:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 0138444307 | SEPTIA AYUNDA PUTRI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 11:41:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 3137647724 | TIGO FEBRIAN | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 11:54:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0138198207 | DWI ANDIKA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 11:57:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 0131556034 | RISKI WIBOWO | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 12:23:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 3130595698 | GITARIA RIZKY | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 12:23:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0136543408 | Fadlan Syahwana | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 12:23:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 0134689217 | RIFQI PADHLURROHMAN | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 12:34:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 3149369429 | AL QOWYY RIZKY | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 12:37:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 3146664712 | AISYAH CAHYA WIJAYA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 12:47:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 3136730356 | GILANG RAMADHAN | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 12:54:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 3124949978 | SUCI AMANDA BR SIREGAR | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 13:02:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 3138931231 | LAMBOK AGUSTINUS MANALU | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 13:09:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 0144740901 | ALIF RIZKY PERMANA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 13:20:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 3125733956 | INDAH PERMATA SARI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 13:37:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 3146908768 | NOEL HASINTONGAN GULTOM | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 13:52:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 0137546195 | FATHATUN AHYAN | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 13:58:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 3148210604 | FEBRI AFIFAH | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 14:06:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 3130075385 | ANTONIO FERDINAN PANGARIBUAN | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 14:13:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 3148026549 | JHOHANO FREDYONO SIDABUTAR | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 14:16:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 0135733407 | FIKRI BAKHTIAR | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 08:24:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 3140187474 | BASILIUS APRI GULTOM | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 09:44:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 0135051970 | RINA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 09:58:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 3142275473 | NADIA RAMADANI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 10:15:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 3149079254 | DWI APRILIAN | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 11:12:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 3139489448 | YOSAFATHANO SITORUS | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 11:22:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 3139635784 | DIAN RAHMADI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 11:23:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 3138900516 | DHIVKA ALHAFIZ | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 11:52:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 0144046250 | TRI ANGGA SYAHPUTRA | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 12:23:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 3129466632 | SALWA SYAHPUTRI | SMPN 2 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 12:16:40 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 86 |
||||||||||
|
|
||||||||||