| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0132562508 | Chika Aulia Safitri | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-04 09:49:50 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 2 | 0143980333 | Akbar Nurdaffa Pratama | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-04 12:52:17 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 3 | 0147016363 | Alzy Zuanda | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-04 13:29:57 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 4 | 3139152275 | MUHAMMAD ZUAN AUFAR | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-04 17:29:17 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 5 | 0136287975 | ALIF RIZKY | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-04 21:56:02 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 6 | 3131318061 | BANIA AGUSTINA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 08:32:26 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 7 | 3147435886 | ANISA NUR LESTARI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 09:18:28 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 8 | 3143471346 | KEISHA DHIA AMANDA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 09:22:52 | Prestasi | Diterima | ||||
| 9 | 3140939906 | RYIVA AINUN BILQIS | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 09:30:44 | Prestasi | Diterima | ||||
| 10 | 3137109658 | RIZKI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 09:41:49 | Prestasi | Diterima | ||||
| 11 | 0145294921 | FAUZIAH RAFIFA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 10:02:45 | Prestasi | Diterima | ||||
| 12 | 0149517017 | MISEL TIARA LESTARI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 10:14:04 | Prestasi | Diterima | ||||
| 13 | 3137822079 | HADISTRI ALPANO | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 10:47:19 | Prestasi | Diterima | ||||
| 14 | 3148806975 | NUR ICHA MAHARANI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 20:06:17 | Prestasi | Diterima | ||||
| 15 | 0148926836 | AQILA SYAFANAH NUHA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 20:22:36 | Prestasi | Diterima | ||||
| 16 | 3127316205 | SUCI RAHMA DHANI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-05 21:31:05 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 17 | 3133998237 | MUHAMMAD FAIZAL ARDIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-06 08:49:17 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 18 | 3136073782 | NAYRA AZZAHWA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-06 19:49:09 | Prestasi | Diterima | ||||
| 19 | 3130441665 | Mutia Nur Fadila | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-06 20:44:09 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 20 | 0137602478 | NUGI NOVRIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-06 21:14:39 | Prestasi | Diterima | ||||
| 21 | 3131210897 | Runi Dimas Anugra | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-06 21:27:34 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 22 | 3142146647 | BAIHAQI PRANATA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-06 21:34:27 | Prestasi | Diterima | ||||
| 23 | 3134915290 | FIKRI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-06 21:57:52 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 24 | 3147254895 | Ihsan Kamil | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-06 22:02:12 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 25 | 0136700225 | EGI MAULANA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-06 22:16:46 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 26 | 0144854544 | IRVAN KURNIAWAN | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:23:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3147652255 | NUR FADILLA RAMADANI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:26:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0144936676 | SISKA HANDAYANI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:35:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 3137479341 | REVIN PRADANA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:37:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0132540696 | DEKA PRANATA BANGUN | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:38:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 3138583834 | FARIZ KUWARIZMI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:39:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0131213340 | NIKEN AURIN ZAHRA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:40:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3139082130 | Muhammad Haikal Ikhwan | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:45:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3142142953 | WIZA TRIADMAZA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:51:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 3130023577 | ASYFAH FITRIANI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:54:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3131177646 | NEYSA ZAHIRA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:55:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0144488590 | KHALISA ANGGRAINI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:57:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3146856248 | KAYLLA ZASQIA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 09:59:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 3131767886 | Naya Anindika Widiya | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:00:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0149183676 | ZAKI FAHREZA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:03:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0141528703 | DIKA PRATAMA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:11:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0145639328 | MUTIA KLARISTA RAMBE | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:17:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0144112927 | NUR FADILLA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:18:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3141119768 | FEBRI ARDIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:19:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 3144694455 | AFIF NUR MIZWAR | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:29:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0145545873 | M.PANJI ARDIYANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:32:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 3146829644 | MEIVITA SYAHTIFA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:34:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 3138348108 | RINI DWI ARIANTI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:35:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3138510679 | NUR ALFI SYAHRINI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:36:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0145290195 | ASSYHIFATUN NAYLA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:38:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 0143547170 | CINTA KAMILA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:40:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 3134321372 | VIQYH IRDIANTO | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:47:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0143517589 | ADINDA SAZMITHA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:49:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 0138379677 | AHMAD SYAHBANDI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:49:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3132363287 | muhammad arib adrian | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:52:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 0138670564 | DIANDRA QLARASATI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:54:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 3134148396 | ROBBY ABDUL YUSUF | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 10:58:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 0145995429 | MIKHA DWI ASMARA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:00:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 3143712254 | SOFIA MAHARANI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:02:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0141183720 | DAFFA ADYA RAFANDA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:04:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 3139685210 | MUHAMMAD RAFFI AL BUKHORI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:09:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 3128682702 | NOVI RAMADHANI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:13:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 3143981674 | ALL FAJAR AKHIRAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:14:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 0147258453 | KANIA NAFISYA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:19:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 3138680421 | KEYLA DWI CANTIKA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:21:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 3132447033 | AVICENNA HAKIM | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:24:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 0138416402 | NAYSILLA DWIFA ALMAIRA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:26:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 3140920152 | ADDELLI ARDIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:32:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 3136769108 | DIMAS | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:36:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 3134795411 | KLARA ANGGUN JELITA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:38:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 3139191482 | DIMAS PRADANA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:39:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 3148764781 | AULIA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:42:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 3142001994 | BILQIS SYAFIAH HUMAIROH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:46:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 3142099005 | DAFFA ANDIKA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:52:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 3138606596 | ZIHAN MUTIARA ANGGRANI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:53:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 0143965161 | SITI NAGITA PUTRI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:57:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 3138969558 | RIZKY ADITYA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:58:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 3134315586 | Farel Maulana Al Habib | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 11:58:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 3136196953 | LUTHFI AL ZAHIR | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:10:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 0111383075 | NURHAFIDZAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:11:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 3141270724 | RIDLWAN SYAHPUTRA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:24:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 3131369758 | SELFIANA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:37:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 3136742839 | Muhammad Johan Hardiansyah | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:41:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 3131957254 | KAAMILAH PUTRI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:41:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 0141735928 | AL 'ZAKY AKBAR | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:49:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 3132491547 | TRIYA JULIANI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:54:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 87 | 3143197827 | HAFIDZAH AURA QALBI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:54:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 88 | 3149242344 | Bagas Aditya | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 12:54:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 89 | 3137988561 | RAVA ADITTIYA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:02:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 90 | 3134956983 | IQBAL MAIPADLI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:04:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 91 | 0133817259 | Muhammad Fathir Al-Ilmi | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:04:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 92 | 3140989327 | GARNIESA ADINDA PUTRI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:08:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 93 | 3144129680 | Rizky Syahputra | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:15:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 94 | 3142141964 | FEBRIAN SYAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:29:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 95 | 0134737739 | ARFIKI PRATAMA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:32:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 96 | 3148525930 | Dika Praditya | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:34:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 97 | 0135292861 | SURYA ADINATA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:48:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 98 | 3131590191 | Mutia Kanzza Clarissa Nainggolan | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:48:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 99 | 3132894664 | SEPTIANI NURANISA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 13:49:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 100 | 0142970094 | RASYID ASSALAM | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 14:02:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 101 | 3144898084 | Wita Hasyari | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 14:03:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 102 | 3138928899 | VALIN AL VINO | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 14:07:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 103 | 3131766696 | AURA ABELIA PUSPITA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 14:24:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 104 | 0134116393 | RAHIL FAUZI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 15:11:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 105 | 3134854112 | FADLI PRIANA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 15:57:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 106 | 3142063056 | KEVIN SANJAYA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-08 17:06:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 107 | 3149484021 | firman jaya lase | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 08:56:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 108 | 3132530052 | ABDULLAH KHAIRUL AZZAM | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 09:18:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 109 | 3147645953 | FAQIH NAZWANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 09:20:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 110 | 3148039983 | VINO ALFATIR | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 09:36:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 111 | 0149995961 | ABY NAUFA MAULANA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 09:52:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 112 | 3132998795 | Muhammad Fandu Akbar | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 09:54:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 113 | 3131019968 | AMALIYA INDAH SUWARY | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 10:00:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 114 | 0142933874 | RIFKI MAULANA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 10:03:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 115 | 3141037817 | RIFANO MEIRIFANDI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 10:08:07 | Domisili | Diterima | ||||
| 116 | 0136242186 | MUHAMMAD REZA HILMI | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 10:13:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 117 | 3147230923 | AQILAH ADYSTY | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 10:30:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 118 | 0137852210 | FATHAN AKBAR ASSWAT | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 10:49:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 119 | 3130539722 | Ananda Pauji Ramadhan | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 11:53:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 120 | 3148487594 | VIOLA AFIFAH SYAHIRA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 11:54:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 121 | 3133359603 | ADI RIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 17:05:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 122 | 3148976001 | ASSYIFA YASMIN | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-09 20:17:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 123 | 0148257651 | Muhammad Rafa | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 08:31:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 124 | 3132441066 | TRY NUR MUTIA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 08:58:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 125 | 3143093543 | DICKY ARYA PRATAMA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 09:05:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 126 | 3148825230 | ZAKARIA AFDUL HAFIZ | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 09:21:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 127 | 0148023604 | MUHAMMAD HASSAN PRATAMA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 09:59:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 128 | 0139504399 | ALIF DWI ANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 10:15:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 129 | 3143687810 | GUSTI ADITTIA PRANATA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 11:01:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 130 | 3130496716 | ALFIAN RIZQI MUTHA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 11:21:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 131 | 3143697110 | YOGA ADI PRATAMA | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 11:42:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 132 | 3147884569 | MUHAMMAD IQBAL | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-10 23:18:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 133 | 3135560558 | KISWAN SAFI'I | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-11 14:59:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 134 | 3148127688 | cika mutiara | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-11 20:14:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 135 | 3143677643 | WENDI SETIAWAN | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-12 19:25:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 136 | 0124878291 | EDISON SILABAN | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-16 10:07:42 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 137 | 0143191749 | EKIN NAWFAL | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-16 10:27:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 138 | 0141009126 | NUHAMMAD KIKI ALDIMAS | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-16 10:39:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 139 | 3144839079 | MUHAMAD YUSUF | SMPN 7 MANDAU | 2026-06-24 19:24:30 | Perpindahan | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 139 |
||||||||||
|
|
||||||||||