No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0128072622 | PUTI LINTANG RIANITA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 08:26:19 | Zonasi | Running | |
2 | 0127657154 | NAZIYAH HUMAIRAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 08:41:16 | Zonasi | Running | |
3 | 3121073629 | NOVIA SAFVIRA HIJRIYANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 08:54:37 | Zonasi | Running | |
4 | 3123251233 | DESI ANGGRAINI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:08:47 | Zonasi | Running | |
5 | 3125802801 | IVNU ARVADIL | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:12:01 | Zonasi | Running | |
6 | 3129132408 | SANY ILYAS | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:13:20 | Zonasi | Running | |
7 | 0134555150 | ICHWAN FAHREZA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:15:30 | Zonasi | Running | |
8 | 3134854716 | SASKIA JULIANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:21:43 | Zonasi | Running | |
9 | 0129732404 | SANDY WALDANI ALZIKRY | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:35:00 | Zonasi | Running | |
10 | 3134292133 | SALSABILA UMIA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:36:33 | Zonasi | Running | |
11 | 0132334140 | SINTIA AMANDA PRATIWI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:40:18 | Zonasi | Running | |
12 | 3131107304 | AQILLAH RAHMADANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:48:34 | Zonasi | Running | |
13 | 3132270569 | ZAHRA DWI ASYIFA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 09:55:56 | Zonasi | Running | |
14 | 3131846808 | Salsabila parinda | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:00:27 | Zonasi | Running | |
15 | 0138024266 | FITRA AZ ZHANNA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:01:50 | Zonasi | Running | |
16 | 3138636140 | ANGGI RAHAYU PUTRI LUBIS | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:02:20 | Zonasi | Running | |
17 | 3129003929 | DIMAS WAHYU RAMADAN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:07:20 | Zonasi | Running | |
18 | 0121014752 | ATIKAH PUJI RAHAYU | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:10:03 | Zonasi | Running | |
19 | 3136169867 | CHAIRUNISAPUTRI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:11:37 | Zonasi | Running | |
20 | 3135810722 | DEBI FEBIOLA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:15:19 | Zonasi | Running | |
21 | 0139211765 | ZIKRI AL HAMBI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:16:35 | Zonasi | Running | |
22 | 3122736381 | Ayu Sabila | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:20:31 | Zonasi | Running | |
23 | 0133944316 | HIBBAN AL FATHAN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:23:24 | Zonasi | Running | |
24 | 0133982305 | RIANA ANGGRAINI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:27:48 | Zonasi | Running | |
25 | 3138658217 | AMIRA LARASATI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:31:54 | Zonasi | Running | |
26 | 3127946957 | WISNU | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:33:10 | Zonasi | Running | |
27 | 3124341915 | NOVA TRI PUSPITA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:34:35 | Zonasi | Running | |
28 | 3126826940 | Rayan Fradinata | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:35:59 | Zonasi | Running | |
29 | 3123404467 | FANI MUTIAKASIH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:40:32 | Zonasi | Running | |
30 | 0114568739 | AKBAR AL ARSY | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:42:09 | Zonasi | Running | |
31 | 0133426224 | AANG RHODITU PH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:44:58 | Zonasi | Running | |
32 | 0133269236 | MAUDITIA SABRINA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:49:21 | Zonasi | Running | |
33 | 0136288385 | DIKA ALFINO | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:53:41 | Zonasi | Running | |
34 | 3136459171 | ASYIFATUL CAMELIA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:53:43 | Zonasi | Running | |
35 | 3135021487 | TRISA AGUSTINA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 10:59:21 | Zonasi | Running | |
36 | 0138447600 | RIFI RAMADANA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:16:24 | Zonasi | Running | |
37 | 3136699338 | NAYZILA ALNAYA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:17:47 | Zonasi | Running | |
38 | 3131453773 | NAILA LUTFIYAH NISWAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:21:00 | Zonasi | Running | |
39 | 3138919549 | JEFRI FIRMANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:22:18 | Zonasi | Running | |
40 | 3127666291 | ALDIANSYAHPUTRA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:24:28 | Zonasi | Running | |
41 | 3121665407 | SANJAYA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:24:42 | Zonasi | Running | |
42 | 3136798771 | ADWA ZAHRANI SAVA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:26:38 | Zonasi | Running | |
43 | 3138345065 | AISYAH NAZMI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:35:35 | Zonasi | Running | |
44 | 3129048917 | MUHAMMAD WAHYU | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:36:35 | Zonasi | Running | |
45 | 3133171152 | DINDA SEFTIYANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:39:22 | Zonasi | Running | |
46 | 3124485503 | TYAN EDI NUGROHO | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:39:55 | Zonasi | Running | |
47 | 3131373725 | MUHAMMAD DONI KURNIAWAN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:42:53 | Zonasi | Running | |
48 | 0124478198 | DEDEK WILLIAMSANDIKA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:45:45 | Afirmasi | Running | |
49 | 3139091717 | REYSA WILLY FEBRIANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:46:23 | Prestasi | Running | |
50 | 3136854784 | ALYA SABRINA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:50:51 | Zonasi | Running | |
51 | 0127816996 | ANDY LAU | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:52:04 | Zonasi | Running | |
52 | 3135016006 | M. ILHAM SYAFII | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:56:36 | Zonasi | Running | |
53 | 3130667095 | DEA AL HAQ | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 11:57:03 | Zonasi | Running | |
54 | 3127734022 | WULAN DARI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:03:44 | Zonasi | Running | |
55 | 3133043848 | AQILA NASHIFA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:08:37 | Zonasi | Running | |
56 | 3131372558 | MUHAMMAD DONI KURNIAWAN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:09:24 | Zonasi | Running | |
57 | 3138227993 | ANDIKA PRATAMA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:11:29 | Zonasi | Running | |
58 | 3128047517 | RIFQI ARDIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:17:35 | Zonasi | Running | |
59 | 3138022857 | RISYA AYUNINGTYAS | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:17:52 | Zonasi | Running | |
60 | 0137467822 | HAFIZA HASNA INDIVARA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:26:23 | Zonasi | Running | |
61 | 3129671758 | RAFIF MUZAKKI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:36:38 | Zonasi | Running | |
62 | 3139285921 | MUHAMAD ALIF DWI SYAHPUTRA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:42:46 | Zonasi | Running | |
63 | 3131443292 | ZAIRAH AYUNDA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:43:04 | Zonasi | Running | |
64 | 3127783099 | ASYFA MAHARANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:47:08 | Zonasi | Running | |
65 | 3138064831 | RAIHAN ABDULLAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:47:48 | Zonasi | Running | |
66 | 3123556232 | SYIFAUR RAHMADINI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:53:30 | Zonasi | Running | |
67 | 3139128027 | MUAZZAM GHANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:55:11 | Zonasi | Running | |
68 | 3136198273 | RAJWA GILBRAM | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 12:58:57 | Zonasi | Running | |
69 | 3137679450 | PRIJA AULIYA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:06:17 | Zonasi | Running | |
70 | 3131688268 | CITRA ANGGRIANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:09:53 | Zonasi | Running | |
71 | 3131055878 | Haikal Alazam | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:09:59 | Zonasi | Running | |
72 | 3122654680 | YUDA SASI KIRANA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:10:11 | Zonasi | Running | |
73 | 3091118903 | CICI ANDINI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:16:32 | Zonasi | Running | |
74 | 3132081890 | ZIDAN AIDIL FITRI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:21:46 | Zonasi | Running | |
75 | 3136618780 | AKBAR HILMAWAN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:29:59 | Zonasi | Running | |
76 | 0131935741 | UKHWA ALISYA PUTRI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:31:32 | Zonasi | Running | |
77 | 3124216788 | NAYLA PUTRI CAHYANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:35:53 | Zonasi | Running | |
78 | 0136529543 | ZAHRA ANGGRAINY DAMANIK | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:36:18 | Zonasi | Running | |
79 | 3135979751 | AGENG RAISYA PUTRI SYABILA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:40:53 | Zonasi | Running | |
80 | 3125331885 | KEYSA PUJI SYAHRINA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 13:50:35 | Zonasi | Running | |
81 | 3134532658 | ADE KURNIAWAN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 14:00:09 | Zonasi | Running | |
82 | 3121941043 | SRI WAHYUNINGSIH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 14:01:18 | Zonasi | Running | |
83 | 3131008137 | FAUZI FIRMANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 14:35:40 | Zonasi | Running | |
84 | 3132271912 | PUTRI AYU SIMANJUNTAK | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 14:37:29 | Zonasi | Running | |
85 | 3139856572 | RASTY HARDIANTI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 14:39:57 | Zonasi | Running | |
86 | 3139789426 | KEYNAYA SHANINDIA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 14:47:23 | Zonasi | Running | |
87 | 3124234794 | WIDYA WULANDARI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 14:55:14 | Zonasi | Running | |
88 | 3127239771 | RISMA PUTRI AYUNINGTYAS | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 14:58:29 | Zonasi | Running | |
89 | 3139815187 | DWI PRASTYA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 15:01:39 | Zonasi | Running | |
90 | 3123073533 | SYAHIRA SAFAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 15:03:50 | Zonasi | Running | |
91 | 3121084096 | ABDURRAHMAN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 15:07:29 | Zonasi | Running | |
92 | 3131214043 | LISSA ANGGRIANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 15:16:33 | Zonasi | Running | |
93 | 3135868926 | DAVA SYAHPUTRA HASIBUAN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 15:18:07 | Zonasi | Running | |
94 | 3136582286 | Meisyah Aulia Putri | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 15:22:54 | Afirmasi | Running | |
95 | 3132047439 | MUHAMMAD ZIZDAN ALHAFIS | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 15:29:50 | Zonasi | Running | |
96 | 0138325203 | JIHAN THALITA ULFA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 19:15:51 | Perpindahan | Running | |
97 | 3123713966 | SHINTA SALSABILLA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 22:58:36 | Zonasi | Running | |
98 | 3136259921 | ZAIRA RAMADANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-23 23:11:24 | Zonasi | Running | |
99 | 3125837519 | muhamad syaifullah | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:19:36 | Zonasi | Running | |
100 | 3132480981 | DIAZ FAUZI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:20:34 | Zonasi | Running | |
101 | 3133580900 | NILA AMALIA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:23:35 | Zonasi | Running | |
102 | 0139408177 | FAUZAN AHMAD ZAIN D | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:32:37 | Zonasi | Running | |
103 | 3127809258 | MHD ALFI SYAHRIN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:36:23 | Zonasi | Running | |
104 | 0136020743 | MANDA ARYA PRADANA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:45:22 | Afirmasi | Running | |
105 | 3121978397 | Yuda Pratama | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:45:45 | Zonasi | Running | |
106 | 0129994259 | NADIN AULIA AMANDA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:51:38 | Zonasi | Running | |
107 | 0129515001 | ABIDAH MUNSTAHIRAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:53:43 | Zonasi | Running | |
108 | 3126660553 | MUHAMMAD SYAFRIZAL | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 08:57:14 | Zonasi | Running | |
109 | 3139064314 | NUR AZIZAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:06:36 | Zonasi | Running | |
110 | 3136361723 | REZA RAMADAN | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:07:48 | Zonasi | Running | |
111 | 3130918171 | SHAKILA MIZA ARZIKI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:15:52 | Zonasi | Running | |
112 | 0133275329 | RIZKI ALVIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:18:50 | Afirmasi | Running | |
113 | 3129405972 | AZRI NURIL FARHATI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:22:58 | Zonasi | Running | |
114 | 3129336456 | FAUZIA SAFITRI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:25:48 | Zonasi | Running | |
115 | 3112428314 | Dimas Kurniawan | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:33:19 | Zonasi | Running | |
116 | 3123837431 | SINTIA SHERAWATI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:36:08 | Zonasi | Running | |
117 | 3122540377 | IRHAS DAFFA ASRAFI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:37:21 | Zonasi | Running | |
118 | 0128951931 | FEBRI HARDIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:43:49 | Zonasi | Running | |
119 | 3136343915 | SAHGIWA FERDIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:47:17 | Zonasi | Running | |
120 | 3133847562 | ARIF PRAYUDA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 09:56:12 | Zonasi | Running | |
121 | 3137845392 | ANGGA ROBI HARIRI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:04:24 | Zonasi | Running | |
122 | 3133957000 | BIMA ARDIANSYAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:14:27 | Zonasi | Running | |
123 | 3132696813 | MUTIA AZZAHRA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:17:40 | Zonasi | Running | |
124 | 0123853229 | Taufik Hidayat | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:22:59 | Afirmasi | Running | |
125 | 0123433378 | ALIF ALZUBAIR ALBAR | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:25:27 | Zonasi | Running | |
126 | 0133714010 | ZIAN AYUNDA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:38:13 | Zonasi | Running | |
127 | 3121065408 | AZRA NURUL FARHA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:41:03 | Zonasi | Running | |
128 | 3123722666 | INTAN PERMATA SARI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:41:06 | Zonasi | Running | |
129 | 3136144229 | FADHIL ANANDA SAPUTRA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:47:51 | Zonasi | Running | |
130 | 3126602965 | HERI HERDIYANSAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 10:58:40 | Afirmasi | Running | |
131 | 3134414962 | NADEDI ADITIA RIANNUKA | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 11:12:39 | Afirmasi | Running | |
132 | 3129428634 | RARA MUSTIKA DEWI ANJANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 11:13:28 | Afirmasi | Running | |
133 | 0126744056 | JULIANI ARITONANG | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 11:13:57 | Zonasi | Running | |
134 | 3128158532 | NIKI ASHILA UTAMI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 11:19:07 | Zonasi | Running | |
135 | 0131922755 | HAIKAL APRIL | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 11:27:38 | Zonasi | Running | |
136 | 3138481566 | SUNIYAH HAFIZAH | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 11:55:51 | Zonasi | Running | |
137 | 3136724608 | syifa almaira yahya | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 12:06:11 | Zonasi | Running | |
138 | 0124724974 | SHELLA PUTRI RAMADANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 12:57:28 | Perpindahan | Running | |
139 | 3137376189 | NASIFA ARIANI | SMPN 7 MANDAU | 2025-06-24 13:50:56 | Zonasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 0 |
|||||||
|