• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NISN Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 3133239730 SHELIN SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-09 11:32:35 Domisili Diterima
2 3144356884 SITI NURZIHA SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-09 11:50:09 Domisili Diterima
3 3138908806 MAYCEL SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-09 18:58:14 Domisili Diterima
4 3136114211 IRWANTO SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-09 19:06:30 Domisili Diterima
5 3135742595 SEVTY AYUNDA PERMATA SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-09 19:19:37 Domisili Diterima
6 0136860095 ELSA NOVALIA SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-09 20:31:14 Domisili Diterima
7 3141750275 ZAHID RAHMATULLAH SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-09 20:59:52 Domisili Diterima
8 0144346648 M. HAFIZAN LUTFHI NATA SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-10 10:58:52 Domisili Diterima
9 3134392756 PUTRI ANDRIYANI SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-10 11:07:33 Domisili Diterima
10 3143013580 ERNI SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-10 11:36:32 Domisili Diterima
11 3148509580 AISA PUSPITASARI SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-10 13:11:49 Domisili Diterima
12 3121248259 RENO SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-11 16:03:47 Domisili Diterima
13 3137086916 SUHERDI SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-11 16:12:42 Domisili Diterima
14 3142691517 CHENG SEN SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-11 16:26:42 Domisili Running
15 3148846923 JALI SMPN 2 RUPAT UTARA 2026-06-11 16:37:04 Domisili Running
Total Data Pendaftaran Diterima: 13