No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3137769742 | Adinda Natasya | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 08:55:10 | Zonasi | Running | |
2 | 3136982779 | Muhammad Akbar Junaidi | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:09:24 | Zonasi | Running | |
3 | 0132720912 | Nadhifa Anisa | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:24:46 | Zonasi | Running | |
4 | 3132783734 | RARA ANNDIEN SEILVIYA | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:38:50 | Zonasi | Running | |
5 | 3127297080 | Aisha Mughny Shaliha | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:41:15 | Zonasi | Running | |
6 | 0123424173 | Anisha | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:49:41 | Zonasi | Running | |
7 | 3132589271 | Naila Muazara | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:57:44 | Zonasi | Running | |
8 | 0138781054 | FAHRI RHOMADON | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:01:09 | Zonasi | Running | |
9 | 0136227871 | Dirham Aftrio Jiddan | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:09:19 | Zonasi | Running | |
10 | 0133916375 | Nurmaya Sari | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:16:03 | Zonasi | Running | |
11 | 3124512793 | Al Bukhori | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:23:57 | Zonasi | Running | |
12 | 0126747200 | Uki Nobya Yusuf | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:34:06 | Zonasi | Running | |
13 | 3132175725 | Dini Ariani | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:44:11 | Zonasi | Running | |
14 | 3139645784 | MHD.ILHAM | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:48:05 | Zonasi | Running | |
15 | 3136710818 | Anggi Aulia | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:54:33 | Zonasi | Running | |
16 | 0132435294 | Muhamad Alif Pratama | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:01:52 | Zonasi | Running | |
17 | 3135189874 | NESYA PUTRI S. | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:05:36 | Zonasi | Running | |
18 | 0122189925 | Andrean Syaputra Tambunan | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:08:09 | Zonasi | Running | |
19 | 0128433013 | Rahmad Darma | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:18:11 | Zonasi | Running | |
20 | 3126631579 | Muhammad Al-Faruq | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:27:09 | Zonasi | Running | |
21 | 3132361835 | Juwita Sihombing | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:35:43 | Zonasi | Running | |
22 | 3132715150 | SHESIL SYAHPUTRI | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:40:57 | Zonasi | Running | |
23 | 0126512074 | Billahil Deawati | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:43:27 | Zonasi | Running | |
24 | 3136603126 | NURSYAFIQA SABILLA | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:10:35 | Zonasi | Running | |
25 | 3126161197 | Syafitri ramadhani | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:31:25 | Zonasi | Running | |
26 | 0128961326 | Ibel prayoga Septiansyah | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:55:11 | Zonasi | Running | |
27 | 3132234319 | Dinda Tri Rahayu | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:11:08 | Zonasi | Running | |
28 | 3134813293 | Mutia Sari Br. Manurung | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:30:58 | Zonasi | Running | |
29 | 0134533916 | Ramadani Fikri | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:29:16 | Zonasi | Running | |
30 | 3134888627 | Lasni Rorenta Br. Panjaitan | SMPN 5 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:37:58 | Zonasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 0 |
|||||||
|