• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NISN Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 0135072086 NASYA NISCAHAYA SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-23 12:07:06 Zonasi Running
2 0134338959 TAUFIK AFRIANSYAH SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-23 13:10:21 Zonasi Running
3 3121741304 MHD. HAFIZ SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-24 12:01:52 Zonasi Running
4 3126986975 FAREL ADITYA SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-24 12:19:16 Zonasi Running
5 0124262034 KHOIRUNNISA SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-24 12:36:14 Zonasi Running
6 0125298435 VENISTA PUTRI SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-24 12:51:51 Zonasi Running
7 3126648625 NAJUWA PRATIWI SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-24 13:02:57 Zonasi Running
8 0123322274 TIFANI AYU ANDINI SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-24 13:18:23 Zonasi Running
9 3126602047 MEY LESTARI SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-24 13:35:59 Zonasi Running
10 3129426752 NASA JULIYA AMANDA SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-24 13:50:48 Zonasi Running
11 0128215402 FADILA SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 2025-06-24 13:52:54 Zonasi Running
Total Data Pendaftaran Diterima: 0