| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0135429272 | ADNAN WISNU MURTI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:09:22 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 3134327403 | Febiona Nadhirah Farrasah | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:11:26 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 3123462375 | SITI FAZILAH | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:13:03 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 0131995286 | Nicky sebastian | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:30:13 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 3125755960 | SYAFA KHANZA AZZAHRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:30:31 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 3132768838 | FEBIOLA NASHIRAH FARISAH | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:32:17 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 3125974952 | M. DIONSYAH | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:36:30 | Afirmasi | Diterima | |
| 8 | 3131419376 | MUHAMMAD DIKA FEBRIAN | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:42:36 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 3132761869 | IKBAL HIDAYAT | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:50:53 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 0124756729 | DINA SYARINA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:54:20 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 0127174120 | DIRA SYARANI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:54:32 | Zonasi | Diterima | |
| 12 | 3131825115 | CINTA MONIKA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 08:57:53 | Afirmasi | Diterima | |
| 13 | 3126607067 | NUR AISHA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 09:21:49 | Afirmasi | Diterima | |
| 14 | 3131305249 | muhammad adib nabhan | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 09:27:39 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 0132961890 | KHADRI ADZANI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 09:27:45 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 3132268841 | RURI TRI ASTUTI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 09:31:06 | Zonasi | Diterima | |
| 17 | 0139145277 | CALYSTA CHEN | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 09:33:14 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 3124359503 | AISY DHIYA NAHDAH | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 09:35:04 | Afirmasi | Diterima | |
| 19 | 0137822776 | chesyia bandari | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 09:38:55 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 0122077084 | CAHAYA INDAH KARUNIA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 09:48:09 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 0136161383 | NURDAFFA KHAIRULLAH | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 09:50:28 | Afirmasi | Diterima | |
| 22 | 0135099650 | SHERLY CINDELELA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 10:02:08 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 3138223528 | ARWIN SANDRAWINATA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 10:06:06 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 0121775887 | AIMON IRWAN SYAHPUTRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 10:23:12 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 3136720858 | MILA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 10:28:26 | Afirmasi | Diterima | |
| 26 | 3136635440 | ERA RAMADANI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 10:32:42 | Afirmasi | Diterima | |
| 27 | 3137917456 | KELVIN AFRILLEO | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 10:36:26 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 0131321434 | ESTU SAFANIYA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 10:41:04 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 3139832743 | muhamad rafi | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 10:48:38 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 3128182039 | AMIRA AULIA SAFITRI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 11:01:18 | Afirmasi | Diterima | |
| 31 | 3123070395 | IRA HANDRIYANI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 11:03:37 | Afirmasi | Diterima | |
| 32 | 0132664331 | ALIYAH AFIFAH | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 11:15:58 | Zonasi | Diterima | |
| 33 | 3825755960 | MUHAMMAD RAFKA ARYA PUTRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 11:17:39 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 0136336069 | NURUL APRIYANI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 11:54:40 | Prestasi | Diterima | |
| 35 | 3124238053 | FADHIL MUHAMMAD | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 11:23:00 | Afirmasi | Diterima | |
| 36 | 3138466869 | SYAKIRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 11:31:06 | Afirmasi | Diterima | |
| 37 | 3129388053 | NOVALDY | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 11:49:38 | Zonasi | Diterima | |
| 38 | 0126375781 | NADILA SYAKIRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 11:52:34 | Zonasi | Diterima | |
| 39 | 3121313126 | NADINE AYA SOFIA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 12:17:49 | Zonasi | Diterima | |
| 40 | 3132457283 | M.REIHAN | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 12:22:49 | Afirmasi | Diterima | |
| 41 | 3138218223 | HANA NOVARESTARY | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 12:28:52 | Zonasi | Diterima | |
| 42 | 0135719259 | FAHRI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 12:34:19 | Zonasi | Diterima | |
| 43 | 3131852682 | SITI AISYAH KHAIRANI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 12:50:19 | Afirmasi | Diterima | |
| 44 | 0132942685 | JEFRIANTO | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:01:41 | Zonasi | Diterima | |
| 45 | 3133200878 | MUHAMMAD RADIT | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:05:54 | Zonasi | Diterima | |
| 46 | 3139832742 | BARATRI INSANI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:11:09 | Afirmasi | Diterima | |
| 47 | 0136585948 | AIRA NURKHASNA SARI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:17:22 | Zonasi | Diterima | |
| 48 | 0123463035 | DIAYANA KALIPAH | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:20:32 | Zonasi | Diterima | |
| 49 | 0133789256 | Angello Ferdyansa Huang | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:24:30 | Zonasi | Diterima | |
| 50 | 3123872970 | ZAHRA SALSABILA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:32:29 | Afirmasi | Diterima | |
| 51 | 0137034751 | LUKMAN NUL-HAKIM | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:37:28 | Zonasi | Diterima | |
| 52 | 3123281659 | REVAN SURYANA PUTRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:38:16 | Zonasi | Diterima | |
| 53 | 3121995871 | AGUS SALIM | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 13:52:31 | Zonasi | Diterima | |
| 54 | 3122464448 | M.YUDHI PUTRA PRATAMA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 14:03:15 | Zonasi | Diterima | |
| 55 | 3124085310 | MUHAMMAD AGUNG AKBAR | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 14:15:36 | Zonasi | Diterima | |
| 56 | 3137520837 | ARIANTO | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 14:36:46 | Afirmasi | Diterima | |
| 57 | 3135201538 | FIKRI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 14:41:37 | Afirmasi | Diterima | |
| 58 | 013733340 | DIVANYA TRI GUSWITA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-23 14:47:17 | Afirmasi | Running | |
| 59 | 0118482717 | SUCI ADHA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 07:46:47 | Afirmasi | Diterima | |
| 60 | 0137333408 | DIVANYA TRI GUSWITA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 08:16:38 | Afirmasi | Diterima | |
| 61 | 3135459004 | RIAN HIDAYAT | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 08:18:55 | Zonasi | Diterima | |
| 62 | 0122840094 | MUHAMMAD NURHADI | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 08:41:53 | Zonasi | Diterima | |
| 63 | 0132772198 | MUHAMMAD REZA SYAPUTRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 09:05:45 | Afirmasi | Diterima | |
| 64 | 0134516133 | MARDIANA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 09:05:54 | Zonasi | Diterima | |
| 65 | 3131243317 | ASIFA AZZAHRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 09:46:34 | Zonasi | Diterima | |
| 66 | 0125927731 | MUHAMMAD DAVID | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 09:51:16 | Afirmasi | Diterima | |
| 67 | 3126251411 | MUHAMMAD AIDIL | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 09:58:26 | Zonasi | Diterima | |
| 68 | 0125406267 | JESSICA APRILLIA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 10:11:02 | Zonasi | Diterima | |
| 69 | 3138998265 | DEA LECIA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 10:24:46 | Zonasi | Diterima | |
| 70 | 0126684216 | M. FAHMI RAMADHAN R.Z | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 10:25:53 | Zonasi | Diterima | |
| 71 | 3313341769 | SITI ZAIRAH | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 11:00:55 | Zonasi | Diterima | |
| 72 | 0131571704 | FERDI IRAWAN | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-24 11:22:59 | Zonasi | Diterima | |
| 73 | 3132103122 | MUHAMMAD DANI SAPUTRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-25 08:53:45 | Afirmasi | Diterima | |
| 74 | 3132403720 | MUHAMMAD FARIS HABIB | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-25 10:29:10 | Zonasi | Diterima | |
| 75 | 3129275541 | RAHMAT ARIEF | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-25 11:29:20 | Afirmasi | Diterima | |
| 76 | 3135957584 | PERDIAN SYAHPUTRA | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-25 11:30:25 | Zonasi | Diterima | |
| 77 | 0135214074 | MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-25 11:48:55 | Afirmasi | Diterima | |
| 78 | 0127640824 | NAUFAL ABDULLAH HAKIM | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-25 13:22:38 | Zonasi | Diterima | |
| 79 | 3125730447 | INDRA WILLY ARITONANG | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-25 14:11:05 | Zonasi | Diterima | |
| 80 | 3121829417 | MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-25 16:48:37 | Zonasi | Diterima | |
| 81 | 0129267000 | NAUFAL DERRY ABIYYU | SMPN 2 BENGKALIS | 2025-06-25 20:17:29 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 80 |
|||||||
|
|
|||||||