• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NISN Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 3144092128 CHANTIKA LESTARI SMPN 4 BANTAN 2026-06-04 13:11:55 Prestasi Diterima
2 0194740521 FITIYA NAZIFHA AZRA SMPN 4 BANTAN 2026-06-05 22:38:25 Prestasi Diterima
3 0146465074 ELISA SMPN 4 BANTAN 2026-06-06 11:43:43 Perpindahan Diterima
4 3143993483 RISKI GUSRIADI SMPN 4 BANTAN 2026-06-06 12:08:18 Afirmasi Diterima
5 3131694195 DAVID SMPN 4 BANTAN 2026-06-08 10:52:20 Domisili Diterima
6 0132525202 MUHAMMAD NAFIL HANIF SMPN 4 BANTAN 2026-06-08 11:11:58 Domisili Diterima
7 3144490143 RANIA CAHAYA SMPN 4 BANTAN 2026-06-08 11:37:27 Domisili Diterima
8 0131526715 MUHAMMAD ASHRAF SMPN 4 BANTAN 2026-06-08 11:51:29 Domisili Diterima
9 3140697395 MUHAMMAD TOHA RAMADHAN SMPN 4 BANTAN 2026-06-10 10:47:00 Domisili Diterima
10 0149074949 RYANDI JAVIER SMPN 4 BANTAN 2026-06-10 10:58:35 Domisili Diterima
11 3144208991 DARWIN SMPN 4 BANTAN 2026-06-10 11:26:46 Domisili Diterima
12 3142780997 SUHENDRA SMPN 4 BANTAN 2026-06-10 11:49:03 Domisili Diterima
13 3144937286 MAULANA ILHAM BINTANG SMPN 4 BANTAN 2026-06-10 12:30:52 Domisili Diterima
14 3137782888 RAVIT AHMAD SMPN 4 BANTAN 2026-06-10 12:43:54 Domisili Diterima
15 3140622624 MUHAMMAD RAFIKI SANDRA SMPN 4 BANTAN 2026-06-10 12:59:09 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 15