| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3126827050 | ZIDAN ALHAFIZI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 09:07:00 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 0128452347 | AGUSTINA RAMADHANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 09:36:22 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 3122905890 | MEYSI PUTRI NADIRA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 10:00:40 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 0124172015 | SHAFA AN'NUR DHUHA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 10:08:49 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 0132594070 | NURAMELLIA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 10:13:26 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 3121261322 | MUHAMMAD ALVIANSYAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 10:52:45 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 0128691290 | MUHAMMAD ARIS | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 11:10:32 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 3138067699 | MUHAMMAD CHIKO FAIREL | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 12:43:48 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 0132954961 | MUHAMMAD RIYANDA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 12:51:14 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 0139969296 | ABDUL AZIZ | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 12:58:39 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 0139927555 | MUHAMMAD ABDURRAHMAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 13:09:17 | Zonasi | Diterima | |
| 12 | 0121675812 | VIOLA AMANDA MALAU | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 13:23:24 | Zonasi | Diterima | |
| 13 | 0139176274 | ZEVANIA NASYIFA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 13:29:27 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 3125109372 | MUHAMMAD AMAR RAMADHANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 15:20:09 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 3138636068 | IKA SAFITRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 15:33:10 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 0131191424 | ZULFA AULYA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 15:41:19 | Zonasi | Diterima | |
| 17 | 3135976017 | FADLIANSHAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 15:50:50 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 0132034274 | MUHAMMAD GHATVAN AKBAR | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 16:00:25 | Zonasi | Diterima | |
| 19 | 3134638281 | ABID FADHIL ABYAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 16:07:55 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 3132758488 | RAISYA NURHAYATI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-23 16:16:18 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 3124680125 | AL FURQON HABIBUR RAHMAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 08:49:00 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 0123030470 | HARTONO | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 08:56:05 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 0132952310 | SALWA RAUDHAHTUL HUSNI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 09:10:40 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 0132079224 | MUHAMMAD ILHAM | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 09:32:04 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 3124614499 | AGUS FITRIAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 09:49:21 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 0138415088 | ARDIYAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 09:57:53 | Zonasi | Diterima | |
| 27 | 0134509188 | FARAH UZHMA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 10:07:20 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 3128236215 | KELVIN ANANDA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 10:32:20 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 0135959293 | MUHAMMAD NAZRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 10:44:45 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 0134849070 | FARID BAHTIAR YUSUF | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 10:55:57 | Zonasi | Diterima | |
| 31 | 0122434190 | MUHAMMAD REZA ASMANTO | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 11:03:12 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 3131629905 | M. RIFACHMI GUNAWAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 11:09:41 | Zonasi | Diterima | |
| 33 | 0126065952 | MUHAMAD SUPRIYADI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 13:11:10 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 0126878671 | PUTRI SRI INDAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 13:34:25 | Zonasi | Diterima | |
| 35 | 3135020581 | NUR SAFIKASARI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 13:49:14 | Zonasi | Diterima | |
| 36 | 3134890420 | MAHARANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 14:04:57 | Zonasi | Diterima | |
| 37 | 0137994938 | NOVALIA ANGREINI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 14:16:45 | Zonasi | Diterima | |
| 38 | 0133553950 | NAZIIHAH BAHIIRAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 14:24:25 | Zonasi | Diterima | |
| 39 | 3134504015 | NABILA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 14:35:56 | Zonasi | Diterima | |
| 40 | 0133072008 | KHAMIRUL HAKIMI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 14:41:09 | Zonasi | Diterima | |
| 41 | 3122783438 | AFIKA FRITY AZILA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 15:51:30 | Zonasi | Diterima | |
| 42 | 0126926487 | RAHMAT ZULPIKAR | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 15:57:31 | Zonasi | Diterima | |
| 43 | 0134660104 | M. DHANYIL | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 16:03:37 | Zonasi | Diterima | |
| 44 | 3125350339 | ZAPA PATIA MUBARA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 16:10:08 | Zonasi | Diterima | |
| 45 | 3139616984 | AMARANI PUTRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 16:18:58 | Zonasi | Diterima | |
| 46 | 3136406232 | MUHAMMAD KELVIN SAPUTRA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 16:27:31 | Zonasi | Diterima | |
| 47 | 3135961998 | GRACYA BASBINA BARUS | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 16:36:41 | Perpindahan | Diterima | |
| 48 | 0131817567 | RISTA ADRIANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 16:42:55 | Zonasi | Diterima | |
| 49 | 3139847382 | KHAIRUNNAJIHA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 16:48:53 | Zonasi | Diterima | |
| 50 | 0137323152 | MUHAMMAD TAUFIQURAHMAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 16:55:09 | Zonasi | Diterima | |
| 51 | 3139972662 | AFRILIA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 17:09:06 | Zonasi | Diterima | |
| 52 | 3127884388 | RAMISA NASHWA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 17:20:37 | Zonasi | Diterima | |
| 53 | 0136064524 | FAHMI SYAHRIZAL | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 17:28:32 | Zonasi | Diterima | |
| 54 | 3139904380 | MUHAMMAD ARIF SETIAWAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 17:39:25 | Zonasi | Diterima | |
| 55 | 0135805253 | MUHAMMAD AIS IQBAL | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 17:47:22 | Zonasi | Diterima | |
| 56 | 3134520295 | MUHAMMAD EDSAN SYAHPUTRA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 17:54:56 | Zonasi | Diterima | |
| 57 | 0132330298 | NUR FADILA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 18:01:32 | Zonasi | Diterima | |
| 58 | 0134214237 | APRIL LIA PUTRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 18:19:16 | Zonasi | Diterima | |
| 59 | 3121661125 | RADIT ADITIA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 18:28:01 | Zonasi | Diterima | |
| 60 | 0129526527 | SITI NORHATIKA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 18:39:28 | Zonasi | Diterima | |
| 61 | 0134125104 | SHAKILA NOVIA SAFANA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 18:46:17 | Zonasi | Diterima | |
| 62 | 3134923085 | SRI WULAN DARI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 18:58:14 | Zonasi | Diterima | |
| 63 | 0134944017 | RIZKY PRATAMA | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 19:20:33 | Zonasi | Diterima | |
| 64 | 0121446309 | PUTRI WAHIDAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 19:33:28 | Zonasi | Diterima | |
| 65 | 0138441212 | ZAHRA DANIAYANTI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-24 19:48:23 | Zonasi | Diterima | |
| 66 | 0128487433 | NUR ARISTA WA, ISRIN RAMADANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-25 08:41:40 | Zonasi | Diterima | |
| 67 | 0139826177 | TAUFIK QURRAHMAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-25 08:58:18 | Zonasi | Diterima | |
| 68 | 3129669179 | AGUSTIAN RAMDANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-25 09:14:14 | Zonasi | Diterima | |
| 69 | 3135487128 | RIVAN EFFENDI | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-25 10:11:26 | Zonasi | Diterima | |
| 70 | 3124281045 | M. AIDIL AKBAR MUBAROQ | SMPN 7 BENGKALIS | 2025-06-27 10:16:45 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 70 |
|||||||
|
|
|||||||