| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0148828479 | HUMAIRAH PUTRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-04 10:34:02 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 0131739660 | REZA ALGIFARI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-04 10:41:00 | Prestasi | Diterima | ||||
| 3 | 0132073994 | ASKHALIFI ARSYAD AFFANDI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-04 10:48:46 | Prestasi | Diterima | ||||
| 4 | 0141948150 | RUDI ALFIANO | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-05 09:08:58 | Prestasi | Diterima | ||||
| 5 | 0132833560 | AISYA FITRIANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-05 09:25:00 | Prestasi | Diterima | ||||
| 6 | 0138398263 | MUHAMMAD AFFANDI SAPUTRA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-05 09:42:03 | Prestasi | Diterima | ||||
| 7 | 3148659333 | RESTU DRAJATI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-05 09:51:02 | Prestasi | Diterima | ||||
| 8 | 3134885922 | AFIFUDDIN RAHMADUL ASRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-05 10:05:29 | Prestasi | Diterima | ||||
| 9 | 0148483450 | JUMIATIN RAMADANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-06 08:42:16 | Prestasi | Diterima | ||||
| 10 | 0146381155 | ANGGI FEBIOLA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-06 08:49:48 | Prestasi | Diterima | ||||
| 11 | 0152503343 | ANGGUN PERMATA ROZA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-06 08:57:37 | Prestasi | Diterima | ||||
| 12 | 3146770009 | HESTI ISLAMIA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-06 08:59:34 | Prestasi | Diterima | ||||
| 13 | 0142206853 | RIZKY SYAHRI RAMADHAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-06 09:04:46 | Prestasi | Diterima | ||||
| 14 | 0143594230 | KEVIN ANDRA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-06 09:06:58 | Prestasi | Diterima | ||||
| 15 | 3145541169 | KHALISYA SYUHADA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-06 09:16:49 | Prestasi | Diterima | ||||
| 16 | 0142624145 | AILA ZAHRA ARDITA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-06 09:27:17 | Prestasi | Diterima | ||||
| 17 | 0141611543 | PUTRI EFRILIA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-06 09:55:59 | Prestasi | Diterima | ||||
| 18 | 3136207136 | RIZKI AFANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-08 10:01:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 0146438344 | NUR ANDINI SABILA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-08 10:47:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 0139804708 | MUHAMAD RIANDA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 08:41:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3145861252 | MUHAMMAD ALDO | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 08:48:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3147619755 | NOVITA MANDALA PUTRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 08:55:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 0135072683 | AZIZAH NUR KAYLA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:05:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 3147504287 | M. RISKI HAMDANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:05:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0144558563 | ALIA ULANDARI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:14:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 3131310720 | MUHAMMAD NABIH HAKIM | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:20:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3146767065 | ALBERT WIE | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:22:17 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 3140241692 | MUHAMMAD RIYAN SYAFIKRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:28:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 3149965754 | ELVIN RIFALDO | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:35:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0148701550 | MUHAMMAD ZAKI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:41:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0141790286 | ALONA HUMAIRA BILQIS | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:46:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0143609921 | INDAH NUR FITRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:54:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3144962388 | MUHAMMAD NABIL | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 09:59:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 0141841999 | DEVA ALGHAZALI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 10:03:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 0136674218 | MUHAMMAD ALWI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 10:17:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3142147977 | SISKA RAMADANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 10:23:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 3143306554 | RISKA RAMADANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 10:31:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3141250629 | AUFA SYAIF | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 10:34:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0143436500 | GUSNALDI PITRIANSYAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 10:42:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0143908996 | FARDHA OKTAVIANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 10:49:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0134958859 | M. ILHAM ANUGRAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 11:06:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0143276223 | M. IRFAN FAZLI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 15:22:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 3149493882 | RAHMAD NUR KHILAL AMRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 15:29:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3140456237 | NUR AQILA RAHMADANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 15:51:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0141991653 | MUHAMMAD AGUNG HIDAYATULLAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 15:58:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0139757348 | KAYLA AZZAHRA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 16:06:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0131053494 | DHIYA SYAFIQAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 16:14:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0132971247 | NATASYA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 16:36:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3141434947 | MUHAMMAD FIKRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 16:41:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0141683619 | NAYLA RAHMADANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-09 16:47:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 3131764816 | AJENG SEKAR WANGI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 08:54:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 0137344482 | WIRANSYAH HARAHAP | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:04:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0146977484 | SYAHRUL MULID | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:07:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 0141689490 | CHARLEN VIOLETTA RUAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:17:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 0146370149 | M. NAJAD RIDUAN | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:34:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 3147700215 | NUR ALFATIN JUNIATI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:42:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 0132689778 | TRY IMELDA WATI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:43:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3141058063 | WAN ASYRAF | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:45:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 0139436254 | FARIZ NAUFAL | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:50:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0143598851 | MAULIA NABILA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:55:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 0143638669 | AISYAH AFIQAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:55:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 0139043914 | AZ'ZAHRA QUR CAHYA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 09:59:53 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0145053559 | ALDI SUTIANA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 10:09:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 0147441632 | AIDA SA'DIAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 10:12:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 0144986912 | CAHAYA FADILLAH | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 10:21:05 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 0149465974 | JOHANA SHAKIRA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 10:26:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 0149843388 | YASMIN SALSABILA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 10:28:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 3146111041 | HELLEN | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 10:43:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 0145229478 | METTA RENATA ZHUO | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 10:46:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 0137052940 | THALITA ADZKIA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 11:08:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 0141445329 | ABELIA LETISYA FIZRIN | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 11:28:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 3138436937 | GINA ELISIA ENG | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 11:28:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 0131961953 | FEBI FITRIANI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 11:34:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 0139328037 | ARIF MULYADI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 11:41:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 3133220562 | HENGKY PRATAMA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 11:46:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 3140274162 | NURAMANDA SAPUTRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 11:55:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 0145806550 | MUHAMMAD ZIKRI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 12:06:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 0143524038 | RIFCY PRATAMA | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 12:10:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 79 | 3127120237 | MAULANA RISKI | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 13:05:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 0134110355 | MUHAMMAD ASYRAAF ZABIR | SMPN 7 BENGKALIS | 2026-06-10 14:58:45 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 80 |
||||||||||
|
|
||||||||||