| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0135396398 | ASEN | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:04:29 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 3135934435 | MUHAMMAD RAFI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:16:32 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 3137355443 | MUHAMMAD ZAKI AR-RAYYAN | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:27:47 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 0127730211 | VINCENTIUS FLORESTRI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:37:09 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 3128077699 | MUHAMMAD RADIT STIAWAN | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 10:56:55 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 3131967029 | ALISYA RAMADHANI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:26:19 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 3121343485 | NOVITA SARI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:34:42 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 0134302882 | NUR FATIHA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:45:13 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 3132931398 | NATASYA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 11:55:43 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 3133153226 | FAEYZA AHSRAF | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 12:14:39 | Prestasi | Diterima | |
| 11 | 0126468048 | FAYOLA FAHIRA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-23 12:33:44 | Prestasi | Diterima | |
| 12 | 3132001717 | ALFI AISAH | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 09:08:10 | Zonasi | Diterima | |
| 13 | 0127551536 | DEDI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 09:17:19 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 0137033841 | EVELYN ARNETTA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 09:23:45 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 0136575407 | M. FIRMAN ANUGRAH | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 09:29:07 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 0133599202 | YULIANA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 09:49:48 | Afirmasi | Diterima | |
| 17 | 0136491982 | ANGELA NATAMI DERO | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 09:58:21 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 3121492312 | NISA NABILA PUTRI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:02:00 | Zonasi | Diterima | |
| 19 | 0132627942 | RAFIFATU RIFDA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:21:30 | Zonasi | Diterima | |
| 20 | 3137641361 | DAVID SYAHRI RAMADHAN | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:28:35 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 3133034395 | HADI KAMARUL | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:30:01 | Prestasi | Diterima | |
| 22 | 3133614041 | GUSTIARA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:31:51 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 0133396517 | LEO FERNANDO | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:38:38 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 3122050697 | ILANNIATHATI BUULOLO | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:44:37 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 0132502559 | ARVI NASRIL FAIIRUS | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 10:50:05 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 0125544271 | MAULANA ZULFA HAKIM | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:03:03 | Prestasi | Diterima | |
| 27 | 0135395284 | RAFIFATU RIFDA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:06:03 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 0134609323 | DEWI APRILIA CHANDRA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:07:29 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 0127975179 | AMIRA KHAIRANI PUTRI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:15:16 | Prestasi | Diterima | |
| 30 | 0127501369 | SAID DANIAL FAQAR | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:19:44 | Afirmasi | Diterima | |
| 31 | 0132262097 | REGINA R. RUMAHORBO | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:20:27 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 0138794365 | MUHAMMAD ZIKRI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:20:45 | Afirmasi | Diterima | |
| 33 | 0106856994 | AMELIA MELINDA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:25:01 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 3139595560 | ZARA AISHAH | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:35:07 | Zonasi | Diterima | |
| 35 | 0134768320 | ZAHIRA ANANDA PUTRI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:40:42 | Zonasi | Diterima | |
| 36 | 0136595139 | RIZKI ANANDA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:43:33 | Zonasi | Diterima | |
| 37 | 0122864902 | SUCI MELISA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:46:06 | Zonasi | Diterima | |
| 38 | 3135086715 | KURNIA AKBAR | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:49:45 | Zonasi | Diterima | |
| 39 | 0124869848 | WAN MUHAMMAD SYAFIQ | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:50:14 | Zonasi | Diterima | |
| 40 | 3125457469 | ARMAN ALVARO SINAMBELA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 11:57:20 | Zonasi | Diterima | |
| 41 | 3122442287 | OKTIA PRIMA PUTRI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 12:06:26 | Zonasi | Diterima | |
| 42 | 0134632482 | MUHAMMAD IQBAL AL-FAIZ | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 12:17:14 | Zonasi | Diterima | |
| 43 | 3139940065 | AZZALINA ZAHARA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-24 12:23:09 | Zonasi | Diterima | |
| 44 | 3129418198 | NURAINA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-25 09:44:53 | Afirmasi | Diterima | |
| 45 | 0126599531 | WAN M. NANDA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-25 10:10:08 | Zonasi | Diterima | |
| 46 | 0137973768 | PASHA HIDAYAT | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-25 10:17:34 | Zonasi | Diterima | |
| 47 | 0126676028 | DESSY ANGGRAINI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-25 12:20:21 | Zonasi | Diterima | |
| 48 | 0127357553 | RARA TUL HUSNA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-25 12:28:38 | Zonasi | Diterima | |
| 49 | 3129826446 | MUHAMMAD GADIL HAQ | SMPN 2 BUKIT BATU | 2025-06-25 15:56:31 | Prestasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 49 |
|||||||
|
|
|||||||