| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0133100661 | Cinta Kurnia | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-04 10:32:24 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 2 | 0135389381 | Putri Agustina | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-05 08:57:45 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 3 | 3144917684 | Veby Rastya Fitri | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-05 09:23:35 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 4 | 0141434745 | Dea Syahira Amanda | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-05 09:50:06 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 5 | 0138898350 | Fendri Anugrah Setia Gulo | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 09:09:16 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 6 | 0136612438 | CHEZIA THREE ASRI WARUWU | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 09:12:29 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 7 | 0143228078 | Falentino Andreas Fakho | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 09:17:44 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 8 | 3139349798 | Putra | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 09:27:12 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 9 | 0132320426 | DESFANY | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 09:42:44 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 10 | 0133361921 | SYLVIA ANDINI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 10:03:23 | Prestasi | Diterima | ||||
| 11 | 0147850378 | RIFKHA YUSTIKA BR MARBUN | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 10:22:28 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 12 | 0148947242 | DELLYA TRY AMANDA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 10:23:18 | Prestasi | Diterima | ||||
| 13 | 0145572317 | RANI JULIANA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 10:30:30 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 14 | 0146870513 | RANIA RAMADHANI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 10:37:50 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 15 | 0137454841 | AFIQAH JIHAN AULIA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 10:37:53 | Prestasi | Diterima | ||||
| 16 | 3148046622 | Cici Walia Rahmadani | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 11:13:50 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 17 | 3137288301 | KESYA VIANI SIHOMBING | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 11:17:14 | Prestasi | Diterima | ||||
| 18 | 3146591473 | KHAIRAH RAMADHANI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 11:24:30 | Prestasi | Diterima | ||||
| 19 | 0144975777 | RAFA MAULANA AKBAR | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 11:36:04 | Prestasi | Diterima | ||||
| 20 | 0147335985 | ALFONS MEY SOFIRMAN LAIA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 11:38:04 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 21 | 3140971779 | SITI ZAITUN | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 11:48:07 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 22 | 0147225886 | YUSRIL HABIBI SEMBIRING | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 11:57:03 | Prestasi | Diterima | ||||
| 23 | 0133723903 | NAZIA DESTIFAIZA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 12:13:07 | Prestasi | Diterima | ||||
| 24 | 0145357668 | NUR MUSLIMAH | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 12:13:29 | Prestasi | Diterima | ||||
| 25 | 3142903755 | FELCIA CALISTA PUTRA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 12:27:34 | Prestasi | Diterima | ||||
| 26 | 3144635345 | FAZIRA ZAHRANI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 12:29:55 | Prestasi | Diterima | ||||
| 27 | 0147399751 | JOHANAS SYAHRIZAL | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-06 12:45:08 | Prestasi | Diterima | ||||
| 28 | 3144590249 | Salwa Maria Adri | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 09:27:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 0137801520 | ZHAFIRA ASRA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 09:44:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0147482634 | RANDY BRIYAN MANALU | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 09:53:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0145625183 | SITI NUR AISYAH | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 10:06:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 0141497554 | Nur Azlina Septiani | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 10:15:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 0139102093 | novela ulfa | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 10:47:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3138903518 | kristoforus baene | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 10:56:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 0143755859 | HERLINA ARDI SIHOMBING | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 11:02:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 0145513385 | Kanza Particia Ramadhani | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 11:08:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 0147272231 | DEVA MELISA SAFITRI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 11:19:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3149456895 | TRISTAN APRILIO MANULLANG | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 11:22:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0146190428 | david ezra nainggolan | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 11:28:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0142876936 | RESSA RAHAYU SAFITRI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 11:51:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0135034792 | AMELIA ELFIONITA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-08 12:27:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 3145390170 | RINDIWATI | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-09 09:10:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0131490171 | JUDIKA SAPUTRA AMBARITA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-09 10:00:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 0147362411 | ANGEL | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-09 10:03:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0149746336 | IRWAN SITORUS | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-09 10:21:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 3136931208 | RISKY ILHAM APRIYANTO | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-09 10:35:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0142054875 | ANGGA PRAYUDHA | SMPN 2 BUKIT BATU | 2026-06-23 11:00:57 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 47 |
||||||||||
|
|
||||||||||