| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0126474060 | ASSIFA WULANDARI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:23:43 | Zonasi | Diterima | |
| 2 | 0127062767 | Abdul Rahmatullah | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:36:11 | Zonasi | Diterima | |
| 3 | 0125051571 | NADIRA SALSABILA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:13:50 | Zonasi | Diterima | |
| 4 | 0135082903 | SHINTA NUR FADILA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:55:22 | Zonasi | Diterima | |
| 5 | 0125202795 | Adinda Arviani | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:15:33 | Zonasi | Diterima | |
| 6 | 3116198179 | SRI ANGGINA HASIBUAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:36:09 | Zonasi | Diterima | |
| 7 | 3132402110 | TIARA APRILIANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:40:47 | Zonasi | Diterima | |
| 8 | 0129207870 | Alifah Najjah Fitri | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:44:01 | Zonasi | Diterima | |
| 9 | 3129804484 | NIA RAMADANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:46:07 | Zonasi | Diterima | |
| 10 | 0132878068 | CIKA DWI SAPUTRI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:51:53 | Zonasi | Diterima | |
| 11 | 0137814807 | Aisyah Gearatasya | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:59:05 | Zonasi | Diterima | |
| 12 | 0126233650 | Novita Anggraini | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:09:53 | Zonasi | Diterima | |
| 13 | 0128888642 | AZUMY AULIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:40:26 | Zonasi | Diterima | |
| 14 | 3121261749 | AHMAD JOS | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:01:16 | Zonasi | Diterima | |
| 15 | 3212292984 | NORICA DINDA SAFITRY | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 08:43:54 | Zonasi | Diterima | |
| 16 | 3132278082 | PUTRI WULANDARI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 09:04:00 | Afirmasi | Diterima | |
| 17 | 0136111623 | LATIFAH NURWIYATI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 09:14:11 | Zonasi | Diterima | |
| 18 | 0139194827 | RAYSA KHAYLA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 09:34:27 | Zonasi | Diterima | |
| 19 | 0129940083 | DINO RAHMAT DANI S | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 09:44:19 | Afirmasi | Diterima | |
| 20 | 3121299107 | PRATAMA TARIGAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:01:12 | Zonasi | Diterima | |
| 21 | 0123088398 | ADLY AZZAMY | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:09:38 | Zonasi | Diterima | |
| 22 | 3136589855 | ARDRA DWI JUSTIO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:10:31 | Zonasi | Diterima | |
| 23 | 0139264596 | MUHAMMAD RIVALDI ARIFIN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:27:26 | Zonasi | Diterima | |
| 24 | 0135006545 | ALDY BAYHAQI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:39:05 | Zonasi | Diterima | |
| 25 | 3127829919 | NURAINI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:41:02 | Zonasi | Diterima | |
| 26 | 3133159839 | RATU SHADRA KIRANA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:41:10 | Zonasi | Diterima | |
| 27 | 0134648416 | SYIFA BR. AMBARITA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:47:44 | Zonasi | Diterima | |
| 28 | 0138129603 | AHMAD CELVIN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:49:23 | Zonasi | Diterima | |
| 29 | 3121693734 | HAIDIL | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:49:38 | Zonasi | Diterima | |
| 30 | 0131443514 | YUMNA CITRA LESTARI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:54:27 | Zonasi | Diterima | |
| 31 | 0132117940 | AHMAD AZIZ GIOVANNI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:58:53 | Zonasi | Diterima | |
| 32 | 3129985129 | DIMAS RAFAEL | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:00:45 | Zonasi | Diterima | |
| 33 | 3127208632 | AQILA AZZAHRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:01:47 | Zonasi | Diterima | |
| 34 | 0135442467 | HAFIZ HANGGARA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:09:57 | Zonasi | Diterima | |
| 35 | 0129365257 | APRIL IKHSAN MAULANA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:10:07 | Afirmasi | Diterima | |
| 36 | 0126920259 | FELIK NOVANSA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:12:50 | Zonasi | Diterima | |
| 37 | 0133782029 | PRISILA WIDIANTI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:17:21 | Zonasi | Diterima | |
| 38 | 0124154785 | REHAN AFRIANSA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:26:26 | Zonasi | Diterima | |
| 39 | 3121212811 | ADLAN RAMADHAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:30:08 | Zonasi | Diterima | |
| 40 | 0128091330 | APRI PRATAMA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:02:27 | Zonasi | Diterima | |
| 41 | 0124487128 | AL NAZWA ATMAJA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:10:19 | Afirmasi | Diterima | |
| 42 | 3133708858 | RAKA FRASETIAWAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:10:31 | Zonasi | Diterima | |
| 43 | 0126941043 | MUHAMMAD RADITTYA PRATAMA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:18:22 | Zonasi | Diterima | |
| 44 | 0138606161 | AHMAD ARIFIN HASIBUAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:19:14 | Zonasi | Diterima | |
| 45 | 3129915496 | MUHAMMAD RIFANDI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:22:46 | Zonasi | Diterima | |
| 46 | 3135810358 | RIZKI ADITYA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:25:21 | Zonasi | Diterima | |
| 47 | 3136209039 | REVANDI ALDINO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:29:04 | Zonasi | Diterima | |
| 48 | 0137236085 | MUHAMMAD DAFFA RAHMADANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:30:59 | Zonasi | Diterima | |
| 49 | 3131788671 | M. IQBAL RIVALDO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:37:41 | Zonasi | Diterima | |
| 50 | 3124775504 | DWI KURNIAWAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:44:06 | Zonasi | Diterima | |
| 51 | 0114062630 | JULIAN RAFKI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:46:55 | Zonasi | Diterima | |
| 52 | 0129687368 | JOANA KELVIN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:48:47 | Prestasi | Diterima | |
| 53 | 0133579622 | RAHMAT AL BAROKAH | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:50:58 | Zonasi | Diterima | |
| 54 | 0135642462 | YATHA DIRGA ADITAMA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:57:16 | Zonasi | Diterima | |
| 55 | 0121406173 | SATRIA KURNIAWAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:57:34 | Afirmasi | Diterima | |
| 56 | 0137185821 | FERNANDO ARIFQI APRILIO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 13:05:46 | Afirmasi | Diterima | |
| 57 | 3135267124 | MUTIKA CLARET SERAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 13:13:35 | Zonasi | Diterima | |
| 58 | 0133142326 | MARSANDA AZZAHRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 13:26:58 | Zonasi | Diterima | |
| 59 | 0131418684 | ALMIRA AMANI SIREGAR | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 14:56:21 | Afirmasi | Diterima | |
| 60 | 0113789721 | SALSA NOVIANTI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 15:21:57 | Afirmasi | Diterima | |
| 61 | 0138139570 | MADEA AURALIQA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 08:55:21 | Zonasi | Diterima | |
| 62 | 0135106634 | JULIANA BULANDARI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:04:28 | Zonasi | Diterima | |
| 63 | 3126782732 | SISKA MARITO SILABAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:09:34 | Zonasi | Diterima | |
| 64 | 3132845171 | AGUNG PRAYOGA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:12:07 | Zonasi | Diterima | |
| 65 | 3124343184 | DEVITA SARI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:13:52 | Zonasi | Diterima | |
| 66 | 3132505786 | VANIA ZORA BR. SILITONGA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:17:24 | Zonasi | Diterima | |
| 67 | 0138101888 | DIRGA YANHAFILAH | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:21:07 | Zonasi | Diterima | |
| 68 | 3127499133 | CIKA CAHAYA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:22:08 | Zonasi | Diterima | |
| 69 | 3125997174 | ARSAPIN SARAGIH | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:29:13 | Zonasi | Diterima | |
| 70 | 0123359933 | SRI MAURA SHIFA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:32:10 | Zonasi | Diterima | |
| 71 | 3122279215 | ERINA AULIAWATI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:33:04 | Zonasi | Diterima | |
| 72 | 3124785156 | ALIFIA KAISARA PUTRI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:36:25 | Zonasi | Diterima | |
| 73 | 0121239654 | ANDREANSYAH | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:39:53 | Zonasi | Diterima | |
| 74 | 3139264298 | MELINDA OLIVIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:44:49 | Zonasi | Diterima | |
| 75 | 3121845432 | MEISYA ZAHRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:45:13 | Zonasi | Diterima | |
| 76 | 0129211929 | MOHAMAD ADLI PRATAMA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:49:19 | Zonasi | Diterima | |
| 77 | 0139544096 | ARYA KUSUMA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:53:00 | Zonasi | Diterima | |
| 78 | 3135550276 | IRENE AGRA DAIFA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:58:44 | Zonasi | Diterima | |
| 79 | 3135108994 | RAFAEL ARMANSYAH | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 09:59:14 | Zonasi | Diterima | |
| 80 | 0133306537 | KIKI PRAMANA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:05:53 | Zonasi | Diterima | |
| 81 | 0138902551 | PUTRI AZAHRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:10:54 | Zonasi | Diterima | |
| 82 | 0127654627 | MUHAMMAD ABDI NUGRAHA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:11:58 | Zonasi | Diterima | |
| 83 | 0139309166 | KEISHA MAULINA SIMANJUNTAK | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:20:24 | Zonasi | Diterima | |
| 84 | 0116899363 | CITRA DWI RAHAYU | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:20:24 | Zonasi | Diterima | |
| 85 | 3129438577 | AWALIA JAKA BISMA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:20:34 | Zonasi | Diterima | |
| 86 | 0136754944 | MUHAMMAD IMMALUL FARIZ | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:27:24 | Zonasi | Diterima | |
| 87 | 0137404645 | DWI VIRA LESTARI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:29:00 | Zonasi | Diterima | |
| 88 | 3128542008 | CRISTYAN OKTA DINATA TARIGAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:32:28 | Zonasi | Diterima | |
| 89 | 3124624229 | RAFA RADITTYA SAPUTRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:35:30 | Zonasi | Diterima | |
| 90 | 3133124202 | QUEEN ASKIYA SYASYURA SINAGA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:44:07 | Zonasi | Diterima | |
| 91 | 0126637098 | ADELIA PUTRI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:44:56 | Zonasi | Diterima | |
| 92 | 0129731879 | SYAHRUNI SINTA DEWI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:47:58 | Zonasi | Diterima | |
| 93 | 3128315470 | KHOIRUM SYAWALTI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 10:54:56 | Prestasi | Diterima | |
| 94 | 0129843763 | ALDO TRINANDA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:01:56 | Zonasi | Diterima | |
| 95 | 3125976081 | AINUL MARDIAH HUMAIRAH | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:03:36 | Zonasi | Diterima | |
| 96 | 3135734065 | REFAL ADITIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:19:07 | Zonasi | Diterima | |
| 97 | 3120947449 | SADILA AGUSTIN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:25:04 | Afirmasi | Diterima | |
| 98 | 0136571751 | SALWA ALYANDRARI AUNI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:28:26 | Prestasi | Diterima | |
| 99 | 0132186577 | ANDIN APRILLIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:36:30 | Zonasi | Diterima | |
| 100 | 0134785858 | ARIFIN ACHMAD | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:36:42 | Zonasi | Diterima | |
| 101 | 0125091199 | VIOLA AMANDA EARLY | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:38:15 | Prestasi | Diterima | |
| 102 | 3131054298 | VERONIKA VATRISIA NAINGGOLAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:39:07 | Zonasi | Diterima | |
| 103 | 3138540283 | DWI SYAHRINI BR. CIBRO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:44:58 | Zonasi | Diterima | |
| 104 | 3128419463 | MUHAMMAD DIAN FAREZA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:45:02 | Zonasi | Diterima | |
| 105 | 3127511945 | RENAL SEPTRIANDI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:46:11 | Prestasi | Diterima | |
| 106 | 0118933863 | WULAN AZURA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:55:15 | Zonasi | Diterima | |
| 107 | 0123929757 | ADE MUNA ANGIE | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:55:47 | Zonasi | Diterima | |
| 108 | 0132609989 | GIO FRENDLY PAKPAHAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 11:58:09 | Zonasi | Diterima | |
| 109 | 0095933390 | AGUS IMANUEL | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 12:04:25 | Zonasi | Diterima | |
| 110 | 3129319109 | NISCAYA HIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 12:10:54 | Zonasi | Diterima | |
| 111 | 0132829781 | ZAHRA ADELIA PUTRI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 12:14:58 | Prestasi | Diterima | |
| 112 | 0138342893 | ALFIYAH RAHMAYANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 12:15:23 | Prestasi | Diterima | |
| 113 | 3124090651 | RIZKI ANUGRAH SAMAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 12:24:28 | Zonasi | Diterima | |
| 114 | 3121659265 | SHELA OKTAVIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 12:26:39 | Zonasi | Diterima | |
| 115 | 0132031264 | AQ DINDA AYU | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 13:07:05 | Zonasi | Diterima | |
| 116 | 0121966433 | NIKEN PRAWIRA BR. SILABAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 13:10:03 | Zonasi | Diterima | |
| 117 | 3122629389 | ALFIN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 13:17:38 | Afirmasi | Diterima | |
| 118 | 0123699687 | FEBRY JULIANA PUTRI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 13:17:59 | Zonasi | Diterima | |
| 119 | 3139567065 | RISKA ANDINI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 13:25:14 | Zonasi | Diterima | |
| 120 | 0122870781 | FIKRI ATMAZA PURBA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 13:27:43 | Zonasi | Diterima | |
| 121 | 0103777237 | MARTA MARYANI LAWOLO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 13:36:02 | Zonasi | Diterima | |
| 122 | 3125559850 | PUTRI ROSMALINA BR SITOPU | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 13:46:25 | Zonasi | Diterima | |
| 123 | 0129854944 | NAISYAH ADELIN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 13:55:43 | Zonasi | Diterima | |
| 124 | 3133386247 | DIYAN YESIKA BR. SIHOMBING | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 14:01:40 | Zonasi | Diterima | |
| 125 | 3125129045 | IRAS WANGI BR. PANGGABEAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 14:19:29 | Zonasi | Diterima | |
| 126 | 3137941745 | JUWANDINDA DWI ARINDA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 14:21:14 | Zonasi | Diterima | |
| 127 | 0134886397 | ELIZA PUTRI ATMAJA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 14:27:22 | Zonasi | Diterima | |
| 128 | 3131950883 | NAZWA HOTMA ULINA SITORUS | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 14:31:14 | Zonasi | Diterima | |
| 129 | 3123939062 | TRIA ADELIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 14:35:59 | Zonasi | Diterima | |
| 130 | 0123938904 | TRI ELIANA SIAGIAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-06-25 14:45:15 | Zonasi | Diterima | |
| 131 | 0132555074 | ALYA NUR SALMA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-07-03 14:06:10 | Zonasi | Running | |
| 132 | 0112795333 | RAHMA DIANA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2025-07-03 14:14:36 | Zonasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 130 |
|||||||
|
|
|||||||