| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3141517564 | ANNISA KAYLANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 08:56:23 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 2 | 0147744518 | ZAKIRA NADHIFFATUL SOLEHA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 09:05:46 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 3 | 3139403063 | RATNA SARI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 09:08:58 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 4 | 0141346975 | TESYA ARFA DILIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 09:42:01 | Prestasi | Diterima | ||||
| 5 | 0146568702 | SUCI KURNIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 10:31:18 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 6 | 0134242161 | AIDIL ANWAR | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 11:17:10 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 7 | 0149117994 | RENDY HERDIANSYAH | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 11:29:27 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 8 | 0146753371 | DIMAS ALFIANDRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 11:43:04 | Prestasi | Diterima | ||||
| 9 | 0138939519 | SILVARA NAUDIVA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 11:53:52 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 10 | 3141625955 | RIANDI AHMAD FAUZI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-06 12:15:06 | Prestasi | Diterima | ||||
| 11 | 3131938540 | KEYLA AZ-ZAHRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 09:28:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 0138727727 | ZAIDAN ALPIANO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 09:35:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 0137769520 | IMELDA SEPTIANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 09:40:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 0138300751 | SUCI HUMAIRAH | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 09:45:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 0145166878 | AFIAH MEYSHA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 09:51:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 3145443150 | YUNIA GEYSELLA SILALAHI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 09:52:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 0142898073 | SURYA TAMA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 09:59:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 0149146063 | ANGGITA RAHMADANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:03:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 3139856500 | ARDIANSYAH SEAN PARIS HUTAPEA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:04:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 0132720621 | HAFIDZ RAFIE RABBANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:11:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3143886040 | CHAIRUL AMRI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:17:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3139647786 | IQGRA RAMADHAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:19:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 0149255398 | AULIA SAFITRI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:21:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 0145150395 | RAFQA AL HAFIZ | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:33:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0144854552 | BIAN MAULANA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:39:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0133835088 | FARELL AN-NAFI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:39:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 3146182179 | WAIS ALMUIZAR | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:49:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 0145181533 | AZKA ALFIAN M.D | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 10:55:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 3130898027 | ANANDA ALHABSY | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 11:02:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0145682901 | QOHRY ANJANI BR PURBA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 11:07:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0133154537 | RANGGA PRADIPTA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 11:12:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 3142225469 | RIAN SAPUTRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 11:16:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3146714774 | ALIF FATHUR ROHMAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 11:24:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3136113171 | KHAIRUL AMRI MADANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 11:31:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 0147069745 | ALDI AFFANDI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 11:38:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3132276657 | NAUFAL ADITYA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 11:45:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 3131305727 | LUTHFI HAKIM | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 11:51:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 0143739306 | RETNO BILLY SAPUTRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 12:07:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 0148703796 | HELGA TRYA SYAPUTRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 12:18:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 0145087267 | ELZATA AZ-ZAHRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 12:53:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 3146615785 | FAREL PRATAMA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 13:04:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 0149092598 | AMANDA NINDIA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 13:11:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0142187007 | DHAVA ASHABIL | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-08 13:12:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 0133110435 | AFIYAH AGUSTIN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:07:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 3135456664 | NASYILA FTRIA SYFANI KLARA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:09:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 3148111333 | FEBRI INSANDI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:17:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 3131855390 | M. NAUFAL DWI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:30:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 0143255041 | APRILIA ANDRIANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:30:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 0146838695 | ATHAYA DANTE RAMADHAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:35:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0116972850 | ROTUA SITUMORANG | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:39:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 3133723013 | FIKRI AL THOHIR | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:41:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 0133664986 | DIMAS FERNANDO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:46:41 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 0147209127 | NURUL CHILYATUL 'ÜLYA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:52:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 3143354848 | ULFA FAUZIYYAH | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 08:57:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3133788256 | JHONNUEL SARTUANI TAFONAO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:00:11 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 3139319266 | EVI RAMA DAYANTI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:00:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 3140546115 | GRESHA DOSLINA ARUAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:09:14 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3137995287 | KORNELIA AIRA SEPTIANI BR. MANALU | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:11:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 0139820818 | GILANG FAHRUL ROZI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:11:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 3134660381 | DAVID | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:21:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 3138459457 | RAIS SAMUEL PANOPARI PANGGABEAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 09:54:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 3131634601 | RIDHO SYAHFUTRA SUTAMTO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:23:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 0128039525 | TIARA DWI SAFITRI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:23:59 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 3134397301 | LIZA RAMADHANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:41:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 3134206266 | NAYRA TALITA RUMI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 10:47:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 3139247559 | THESA VERONIKA TAMBUNAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 11:56:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 3144167424 | MUHAMMAD ALFI HAMZAH PURBA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 12:09:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 3142963905 | ZAHRA ALIKA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 12:17:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 3134665484 | NAUFAL TSAQIIF | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 12:50:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 3132200483 | ZIERA ZUANITA HADIE BARCHANDRA | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 13:11:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 3135546475 | WILIA SAPITRI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-09 13:14:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 0136092437 | AINI SANY | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 09:04:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 0139738595 | RIKI ARDIANTO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 09:06:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 0137730434 | AL FATHIR DWI CAHYO | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 09:26:36 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | 0144137819 | MUHAMMAD ALFAN | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 10:11:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 76 | 3135135430 | KARTIKA SARI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 13:39:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 77 | 3149241255 | PALENTINO PEBRIAN SIMBOLON | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-10 14:05:16 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | 3135177903 | ANGGITA RAMADANI | SMPN 2 TALANG MUANDAU | 2026-06-12 11:55:41 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 78 |
||||||||||
|
|
||||||||||