| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3132576381 | QALLIFAH ALMUKMIN | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 10:35:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 2 | 3148820868 | SRI LESTARI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 12:01:37 | Domisili | Diterima | ||||
| 3 | 0131938050 | DAFA ARYA GHOSAN | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 19:37:56 | Domisili | Diterima | ||||
| 4 | 0146179927 | LAYLA SALSABILLAH | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 20:00:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 5 | 0142196752 | MUHAMMAD LUTHFY | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 20:38:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 6 | 0139438877 | PUTRI PELISYAH | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-09 21:16:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 7 | 3143489971 | MUHAMMAD FAIS | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 10:38:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 8 | 0148053188 | Bunga Suhada | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 11:55:38 | Domisili | Diterima | ||||
| 9 | 3139134942 | CHELSEA ELISABETH | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 19:54:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 10 | 3136157665 | ZAKKY SYAHPUTRA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 20:08:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 11 | 3138515221 | FANIA PUTRI CAHAYA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 21:10:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 12 | 0136871570 | JESSICA PUTRI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 21:11:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 13 | 3140277632 | CHINTIYA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 21:27:44 | Domisili | Diterima | ||||
| 14 | 0138283689 | AJI AKBAR | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 21:35:10 | Domisili | Diterima | ||||
| 15 | 3149096827 | ANISA WULAN RAHMADANI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 21:53:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 16 | 0141241053 | NUR AINUN ULA SAFITRI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 21:58:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 17 | 3138363912 | WILDAN AL BUKHORI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 22:09:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 0135976141 | DIKI SAPUTRA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 22:19:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 19 | 0139244911 | PUTRI BIRU | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 22:20:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 3147887294 | MUHAMMAD ALWI SIREGAR | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 22:28:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3136423811 | RUHANI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-10 22:39:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3126908458 | HENDRI YANSYAH | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 13:46:46 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 23 | 0133469529 | MUHAMMAD SYAFIQ | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 13:55:19 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 24 | 3138870177 | IRMAN ARIF | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:01:25 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 25 | 0142319774 | NURMA AGRIANI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:02:49 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 26 | 3131771909 | Arif Maulana | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:06:40 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 27 | 0147772758 | MUHAMMAD AGUNG SUTIAWAN | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:11:12 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 28 | 0135075542 | MUHAMMAD ARIF | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:14:27 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 29 | 3138570779 | ABDUL FAHRI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:26:30 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 30 | 3141654507 | SYAHBANDI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:29:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 3141520172 | Reyhan Syalomta | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:34:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 3139178702 | AMAR ARDIANSYAH | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:42:48 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 3122570599 | TASYADANIATI | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:51:09 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 3135376465 | Alfanndi Mendrofa | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 14:51:32 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 35 | 0145861632 | RUTH NASRANI HUTAGALUNG | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 15:02:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 3139044331 | ISMY AZZAHRA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 15:02:32 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 37 | 3136009360 | WAN FREN GIAWA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-11 15:11:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3137480756 | ZAKKA SYAHPUTRA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-15 21:44:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 3126866278 | M. Noval Renaldi | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-15 22:16:30 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 40 | 3142042965 | ALYA SYAHIRA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-15 22:33:48 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 41 | 3138992701 | AIRA OKTAVIANI MORO | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-15 22:48:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 3137983743 | HEMAT VITO BURJU GULTOM | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-15 23:02:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0143836296 | JESFIKA BR NABABAN | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-15 23:19:23 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 3143953125 | NURASYFA HAFIZAH | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 14:14:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 3131376903 | Filipus Hulu | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 14:25:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 3133101462 | NOVITA ZAHRA PAMELA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 14:32:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0131107602 | NUR ALIYA DANIYA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 14:45:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 3149021192 | RAFAEL THEO DERMAWAN PURBA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 14:54:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 3140835479 | JANSEN MURITO MENDOFA | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 15:01:55 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 3148838207 | MUHAMMAD HAIKAL ARRASYID | SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA | 2026-06-23 16:15:00 | Domisili | Diterima | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 50 |
||||||||||
|
|
||||||||||