No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0134766610 | NANDA APRILIO | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:02:58 | Zonasi | Diterima | |
2 | 3121628208 | ZAFIRA RAMADHANI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:48:10 | Zonasi | Diterima | |
3 | 3133028871 | ALHAFIZ KHAIRI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:25:19 | Zonasi | Diterima | |
4 | 0135445787 | AKIFA NAILA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:37:15 | Zonasi | Diterima | |
5 | 3137702553 | RADITYAN HILMAN | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:49:02 | Zonasi | Diterima | |
6 | 0312169314 | DZAKY AZKA FIKRI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:54:42 | Zonasi | Diterima | |
7 | 3131192280 | MHD.ALDIANSYAH | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:00:31 | Zonasi | Diterima | |
8 | 0131761761 | SALZABIL KINEL NAJLAA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:07:44 | Zonasi | Diterima | |
9 | 3135856027 | MUHAMMAD RHAFA ERLANGGA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:15:02 | Zonasi | Diterima | |
10 | 0122768519 | ALVIN FAHRIANTO | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:22:25 | Zonasi | Diterima | |
11 | 0137399579 | INAYA AZMI ATHIFA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:28:17 | Zonasi | Diterima | |
12 | 3137569974 | FAUZI HAZWAN | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:34:49 | Zonasi | Diterima | |
13 | 0132990284 | FATIH GHANI ALAMSYAH | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:42:15 | Zonasi | Diterima | |
14 | 3138719132 | MUHAMMAD ZIKRA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:01:06 | Zonasi | Diterima | |
15 | 0129318563 | ZENNON ADRIANSYAH | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:11:25 | Zonasi | Diterima | |
16 | 3127765465 | DINA CITRA SANI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:19:47 | Prestasi | Diterima | |
17 | 3133922863 | M. RAFIF FEBRIAN | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:21:12 | Zonasi | Diterima | |
18 | 3128734452 | DINDA CITRA SANI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:29:20 | Zonasi | Diterima | |
19 | 0134876038 | Fahlaza virdi | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:34:36 | Zonasi | Diterima | |
20 | 0132393064 | NURUL SYAVIKA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:41:52 | Perpindahan | Diterima | |
21 | 0812307008 | ZULKIFLI ZIDHANILHAQ | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:49:41 | Perpindahan | Diterima | |
22 | 3131676217 | JEFRI ALDI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:51:48 | Zonasi | Diterima | |
23 | 3139245650 | DIMAS DWI ARYA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:59:00 | Zonasi | Diterima | |
24 | 3129234400 | FAEYZA ADITYA RIZKY | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:07:02 | Zonasi | Diterima | |
25 | 0131704776 | DERIKA ARYA DWI PUTRA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:08:36 | Zonasi | Diterima | |
26 | 0134366754 | ANDIKA PRATAMA YUZA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:22:09 | Zonasi | Diterima | |
27 | 0135582591 | VITA APRILIKA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:24:06 | Zonasi | Diterima | |
28 | 0119177150 | GUSTI DELLA ANDINI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:26:44 | Zonasi | Diterima | |
29 | 3123969384 | BALQIS AZRA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:34:28 | Zonasi | Diterima | |
30 | 3139627157 | HILYA QONITHA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:35:41 | Zonasi | Diterima | |
31 | 3126761803 | FITRA DZAKI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:38:04 | Zonasi | Diterima | |
32 | 0127043492 | ALSYAH PRASUSTIO | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:43:14 | Zonasi | Diterima | |
33 | 0127882841 | IBNU PUTRA EFENDI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:45:03 | Zonasi | Diterima | |
34 | 0131699149 | AHMAD FAUZAN | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:47:21 | Zonasi | Diterima | |
35 | 0113593446 | HABIBURRAHMAN RABBANI | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:48:32 | Zonasi | Diterima | |
36 | 3129151062 | MAHIR ADDARISI SYAFNUR | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:51:27 | Zonasi | Diterima | |
37 | 3130714269 | HARMEN EFANDA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:57:03 | Zonasi | Diterima | |
38 | 3124952038 | MUHAMAD RAJU ALFITRA | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:57:58 | Zonasi | Diterima | |
39 | 3134598402 | RATU AYU QAANITAH | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:05:07 | Zonasi | Diterima | |
40 | 0129589648 | MUHAMMAD HAFIZ | SMPN 4 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:06:44 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 40 |
|||||||
|