| No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3138803023 | Syifa Azka Maharani | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-04 11:07:18 | Prestasi | Diterima | ||||
| 2 | 0135762234 | Rekhsya Aditya Ahmad Winata | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-04 11:16:26 | Prestasi | Diterima | ||||
| 3 | 3145477392 | ANDIKA DWI SYAHPUTRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-04 11:17:07 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 4 | 3141545061 | Laura Flourensya Sipahutar | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-04 23:52:33 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 5 | 0138830011 | Fauzi Arisqi | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-05 09:46:20 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 6 | 0134723454 | ARDIANSYAH PRATAMA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-05 09:50:02 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 7 | 3137954729 | IQBAL ARKAB GHAFUR | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-05 09:51:24 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 8 | 3145377032 | ASSYIFA QOLBI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-05 10:37:39 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 9 | 3134263433 | BRIAN CAESAR ALKANTARA GULTOM | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-05 10:55:51 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 10 | 0105335617 | MAAZAA QHASIRAL | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-05 11:06:31 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 11 | 0137994550 | ANANDA RAISYAH WIDURI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-06 08:29:47 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 12 | 3144943913 | Aqilah Callysta Aurelia | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-06 08:42:40 | Afirmasi | Diterima | ||||
| 13 | 3131467280 | CAKRA DANA SAPUTRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-06 08:50:59 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 14 | 3143859431 | RASKY SYANJAYA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-06 09:54:33 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 15 | 0146421839 | RASYA SHARKAN RAMAZHAN | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-06 11:11:48 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 16 | 0143748488 | PRAJNAWIRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-06 12:02:41 | Perpindahan | Diterima | ||||
| 17 | 3130273870 | RIANDIKA PRATAMA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 09:22:02 | Domisili | Diterima | ||||
| 18 | 3132039311 | Shopia Simangunsong | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 09:28:25 | Domisili | |||||
| 19 | 0146470852 | NAFLA SYAKIRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 09:33:47 | Domisili | Diterima | ||||
| 20 | 3137718139 | ARRASY KAMIL NASUTION | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 09:35:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 21 | 3147722621 | NURY SYAFIRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 09:41:39 | Domisili | Diterima | ||||
| 22 | 3139171223 | Haikal Ramadhan Erfin | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 09:43:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 23 | 3146411893 | AZIZAH ANDRIANI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 09:49:00 | Domisili | Diterima | ||||
| 24 | 3131221767 | M. RAYHAN ZIDAN ALGHIFARI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 09:49:27 | Domisili | Diterima | ||||
| 25 | 0135958195 | HALWA BILLAH | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:02:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 26 | 0143488512 | Felisia Aurelia Ritonga | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:04:32 | Domisili | Diterima | ||||
| 27 | 0138401876 | LEFIANA SITORUS | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:07:03 | Domisili | Diterima | ||||
| 28 | 3141528559 | ALFERNANDO | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:10:58 | Domisili | Diterima | ||||
| 29 | 0136257990 | KIARA NURZAHRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:21:25 | Domisili | Diterima | ||||
| 30 | 0138477137 | Afra Naila Akarna | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:23:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 31 | 0139283000 | VANESSA ANGELINA BR. HOMBING | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:24:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 32 | 3140629045 | CLAUDIA AZZAHRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:31:30 | Domisili | Diterima | ||||
| 33 | 0138831620 | YUDA HALFIS ALKAIRI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:37:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 34 | 0138136186 | TAWFAN MAULANA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:38:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 35 | 0142879054 | Naura Nur Kasim | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:45:21 | Domisili | Diterima | ||||
| 36 | 0132644552 | M.PATI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:47:20 | Domisili | Diterima | ||||
| 37 | 3143107321 | JEPANNYA PANJAITAN | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:53:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 38 | 3140803602 | JEREMY TRIAN SIHOMBING | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 10:56:19 | Domisili | Diterima | ||||
| 39 | 3144559577 | Cintia Uli | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:01:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 40 | 3146784984 | JESSICA JAYA SIMANJUNTAK | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:16:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 41 | 0148581359 | Dina Alifa | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:21:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 42 | 3136553308 | ROBEN MARSELINO SIHOMBING | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:25:35 | Domisili | Diterima | ||||
| 43 | 0132679037 | Khasih Zhahra Khairanti | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:40:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 44 | 0139040857 | NAJWA AZZAHRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:41:43 | Domisili | Diterima | ||||
| 45 | 0135640642 | SYIFA AZZAHRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:51:33 | Domisili | Diterima | ||||
| 46 | 0147880717 | Ufaira Mahdiyatu Syauqiya | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:54:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 47 | 0135180855 | ABID RIADI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:58:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 48 | 3140850227 | SATRIA SYAHPUTRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 11:59:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 49 | 0135108857 | Regina Adinda Putri Br. Manullang | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 12:14:57 | Domisili | Diterima | ||||
| 50 | 0149198199 | RIFALDI SAPUTRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 12:25:42 | Domisili | Diterima | ||||
| 51 | 3139303570 | UAIS ALQARANI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 12:35:18 | Domisili | Diterima | ||||
| 52 | 3140795626 | RESTU ARYA PRATAMA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 12:42:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 53 | 3133839398 | Joan Pratama Manullang | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 12:46:04 | Domisili | Diterima | ||||
| 54 | 3133183424 | M.PARLINDUNGAN SIREGAR | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 12:54:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 55 | 3147825902 | Diana Sauqiah Aska | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 13:02:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 56 | 3138051851 | ALI ALHABSI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 13:04:50 | Domisili | Diterima | ||||
| 57 | 0147488998 | SYIFA AL QULUB | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 13:09:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 58 | 3149073320 | BIMA PRAYUDHA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 13:13:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 59 | 3142550989 | Aura Kasih | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 13:21:12 | Domisili | Diterima | ||||
| 60 | 0148310840 | ROY WILLIAM SIMANJUNTAK | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-08 13:32:34 | Domisili | Diterima | ||||
| 61 | 0145479501 | ABHINAYA PUTRINA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:03:08 | Domisili | Diterima | ||||
| 62 | 3134929236 | FARID ATALLAH FAWWAZI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:10:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 63 | 3141860200 | Ferdius Manullang | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:22:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 64 | 0135271459 | SABAR JULIANTO | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:23:29 | Domisili | Diterima | ||||
| 65 | 3145567252 | Muhammad Naufal Hisyan | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:36:31 | Domisili | Diterima | ||||
| 66 | 0137896082 | GILBERT SINAMBELA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:37:06 | Domisili | Diterima | ||||
| 67 | 0141057536 | SAMUEL RANDY MUNTHE | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:42:01 | Domisili | Diterima | ||||
| 68 | 0133464789 | GABRIEL SINAMBELA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:45:46 | Domisili | Diterima | ||||
| 69 | 3135657402 | RAFLI SIREGAR | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:56:51 | Domisili | Diterima | ||||
| 70 | 3131262936 | Andrianto Hutasoit | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 08:57:24 | Domisili | Diterima | ||||
| 71 | 3148295064 | Jellison Vinisky Sitompul | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 09:10:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 72 | 0148201709 | WILSON PORRES SIREGAR | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 10:40:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 73 | 3130700354 | ANDREAS NAPITUPULU | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-09 14:16:26 | Domisili | Diterima | ||||
| 74 | 3128126528 | RIFQI RAMDANI HARAHAP | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-10 16:38:49 | Domisili | Diterima | ||||
| 75 | Grace Anita Daeli | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-10 19:21:06 | Domisili | Diterima | |||||
| 76 | DZAKIRA DZIKRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-10 20:51:16 | Domisili | Diterima | |||||
| 77 | 3138641515 | JUNIO GANDI ARZEIN | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-12 10:09:40 | Domisili | Diterima | ||||
| 78 | DZAKIRA DZIKRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-12 11:14:01 | Domisili | Diterima | |||||
| 79 | 3147029878 | MUTIA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-12 12:42:54 | Domisili | Diterima | ||||
| 80 | 3144221172 | JANSEN ALVINO WARUWU | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-12 12:54:28 | Domisili | Diterima | ||||
| 81 | 3144536705 | AIRA ARSYAH SIREGAR | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-23 13:38:13 | Domisili | Diterima | ||||
| 82 | 3148127078 | KREDO KASIH SIANTURI | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-23 13:43:15 | Domisili | Diterima | ||||
| 83 | 3149154267 | Ficko Oderick | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-23 13:48:22 | Domisili | Diterima | ||||
| 84 | 3129518294 | BUNGA SAVIRA | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-23 13:52:52 | Domisili | Diterima | ||||
| 85 | 3126279054 | DONITA TAMPUBOLON | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-23 14:48:45 | Domisili | Diterima | ||||
| 86 | 3135456580 | Widya Tri Halawa | SMPN 2 BATHIN SOLAPAN | 2026-06-26 10:44:02 | Domisili | Running | ||||
Total Data Pendaftaran Diterima: 84 |
||||||||||
|
|
||||||||||