No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0126478637 | IZZAHM SYARIF PUTRA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:27:05 | Zonasi | Diterima | |
2 | 0126760110 | LEDI ANANTA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:43:48 | Zonasi | Diterima | |
3 | 3123639210 | NUR KASIH SANDA PUTRI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:47:44 | Zonasi | Diterima | |
4 | 3136406806 | SARI WAHYU | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:51:26 | Zonasi | Diterima | |
5 | 3123199479 | YASMIN HADIST AULIA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:57:38 | Zonasi | Diterima | |
6 | 0128624922 | AULIA SAFITRI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:08:45 | Afirmasi | Diterima | |
7 | 0134573280 | LUTHFI NUR RAHMAN | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:09:25 | Zonasi | Diterima | |
8 | 3139505534 | FEBRYANI TRI HAPSARI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:12:23 | Zonasi | Diterima | |
9 | 0131826099 | NANDIA PUTRI BAKTI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:15:06 | Zonasi | Diterima | |
10 | 3128067765 | KANAYA ISMAIRIFAH | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:22:46 | Zonasi | Diterima | |
11 | 3132381409 | MEILDA NIA AZURA SIHOTANG | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:27:14 | Zonasi | Diterima | |
12 | 3130181353 | SAFRIZAL FEBRIANO | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:35:08 | Zonasi | Diterima | |
13 | 0133562565 | SYAKILA MAHARANI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:40:22 | Zonasi | Diterima | |
14 | 3122108824 | CANDRA IRAWAN | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:49:11 | Zonasi | Diterima | |
15 | 3134626598 | RIFKY TIRTA NUGRAHA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:50:57 | Zonasi | Diterima | |
16 | 0121128721 | SARI TARITA ANUGRAH | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:54:58 | Zonasi | Diterima | |
17 | 0123804861 | IHSAN FARIS WASOBRI NASUTION | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:05:40 | Zonasi | Diterima | |
18 | 0136227006 | REVAN ALFANSAH | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:05:42 | Zonasi | Diterima | |
19 | 3134434632 | NOFRIDA ZEBUA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:06:37 | Zonasi | Diterima | |
20 | 3132218774 | AUREILIA KANZANA HUMAIRA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:13:14 | Zonasi | Diterima | |
21 | 3121358765 | DEFIN ADITIA PUTRA SITOMPUL | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:20:13 | Zonasi | Diterima | |
22 | 3135003831 | LARA APRILYANTI BR SEMBIRING | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:21:04 | Zonasi | Diterima | |
23 | 3117595895 | SUCI RAMADHANI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:31:25 | Zonasi | Diterima | |
24 | 3130502878 | NAJWA SHUHADA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:33:49 | Zonasi | Diterima | |
25 | 0122266992 | IRHAM HASIBUAN | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:36:10 | Zonasi | Diterima | |
26 | 0122586900 | AHMAD RENDY | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:42:10 | Zonasi | Diterima | |
27 | 3136851421 | VIKRA SHABRINA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:42:36 | Zonasi | Diterima | |
28 | 3121414296 | MUHAMMAD RIAN SAPUTRA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:52:12 | Zonasi | Diterima | |
29 | 0138920055 | JUAN MARCH SIJABAT | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:52:54 | Zonasi | Diterima | |
30 | 3126635830 | REYZI PRAYOGA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:57:10 | Zonasi | Diterima | |
31 | 0128208917 | WAHYU PRASETYA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:10:04 | Zonasi | Diterima | |
32 | 3136499153 | FITRI RAMAYANTI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:10:50 | Zonasi | Diterima | |
33 | 3139391736 | TASYA MEILANI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:16:00 | Zonasi | Diterima | |
34 | 0115651282 | HAMDANI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:22:49 | Zonasi | Diterima | |
35 | 0129023548 | SYLVIA WULANDARI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:23:41 | Zonasi | Diterima | |
36 | 3134860470 | DWY ANGGRAINI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:29:15 | Zonasi | Diterima | |
37 | 0134728563 | AZRIL | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:30:10 | Zonasi | Diterima | |
38 | 3122092465 | ALLIF SADEWA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:36:11 | Zonasi | Diterima | |
39 | 0122911123 | SALMAN SARAGIH | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:44:18 | Zonasi | Diterima | |
40 | 3129665304 | NOVITA SARI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:47:35 | Zonasi | Diterima | |
41 | 3121609436 | NAZWA SAHRONI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:00:05 | Zonasi | Diterima | |
42 | 0118028618 | ZULKIFLI SIREGAR | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:01:55 | Zonasi | Diterima | |
43 | 3123041648 | PUSPITA RAHAYU | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:03:45 | Zonasi | Diterima | |
44 | 3139116625 | ANUGRAH APRILIANO | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:14:39 | Afirmasi | Diterima | |
45 | 0127172858 | RISKA AISYAH PITRIA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:17:45 | Zonasi | Diterima | |
46 | 3126302761 | NUR ARINI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:19:46 | Zonasi | Diterima | |
47 | 3131713183 | KEYLA PUTRI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:26:47 | Zonasi | Diterima | |
48 | 0118849391 | MUKHLISIN | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:34:04 | Zonasi | Diterima | |
49 | 0116229330 | MARVEL NATALIUS | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:35:08 | Zonasi | Diterima | |
50 | 3122983144 | NABILLA AMANDA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:39:28 | Zonasi | Diterima | |
51 | 0125700205 | SABRI RAMADHAN | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:49:50 | Zonasi | Diterima | |
52 | 0134658461 | ALWI ANSYA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:53:24 | Zonasi | Diterima | |
53 | 0126056242 | RIDHO APRIANSYAH | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:07:55 | Zonasi | Diterima | |
54 | 3129211460 | REYZKI ERDIANSYAH | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:11:22 | Zonasi | Diterima | |
55 | 0111277323 | TIKA PRATIWI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:19:58 | Zonasi | Diterima | |
56 | 3137355340 | MUHAMMAD ARIFIN | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:26:29 | Zonasi | Diterima | |
57 | 0138026629 | FEBRIAN ALVARIZY | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:28:02 | Zonasi | Diterima | |
58 | 3129931980 | HERA HERIANTI HARAHAP | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:45:48 | Afirmasi | Diterima | |
59 | 0134531932 | FIRA JUNITA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:56:07 | Zonasi | Diterima | |
60 | 0123368073 | AULIA SABILA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:09:56 | Zonasi | Diterima | |
61 | 3125081201 | CITRA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:13:38 | Zonasi | Diterima | |
62 | 3123501598 | ROSENNI ISABEL PANDIANGAN | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:20:14 | Afirmasi | Diterima | |
63 | 3129387177 | VIOLA AURELIA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 17:51:58 | Zonasi | Diterima | |
64 | 3124905826 | TRIA RAHMADANI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 18:06:20 | Zonasi | Diterima | |
65 | 3121224445 | VANDI UQURTA MALEM GINTING | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 18:23:56 | Zonasi | Diterima | |
66 | 0125005712 | BAGUS SUJIWO | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 18:31:53 | Zonasi | Diterima | |
67 | 0124431338 | NADYA AINI SAPUTRI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 19:00:41 | Zonasi | Diterima | |
68 | 3132600106 | MHD. FAUZAN ALHABIB | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 19:10:53 | Zonasi | Diterima | |
69 | 0127416178 | ERICK RENALDI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 19:45:23 | Zonasi | Diterima | |
70 | 0139238388 | GIBRAN ALGHIFARI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 20:13:08 | Zonasi | Diterima | |
71 | 3131909759 | ALMIRA ZANITA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 20:35:29 | Zonasi | Diterima | |
72 | 0138492974 | MUTFATIMA'UL AINUN ZAHRIA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 21:23:39 | Zonasi | Diterima | |
73 | 3134667990 | MEILANI SAPUTRI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:17:17 | Zonasi | Running | |
74 | 3126031976 | M.JENDRI HARYANTO | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:19:08 | Afirmasi | Running | |
75 | 0137313024 | FAIZ ALFARIZI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:27:53 | Zonasi | Running | |
76 | 3133596910 | PRICILLA ANINDITA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:28:28 | Zonasi | Running | |
77 | 0135960475 | CHANTIKA SAQILA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:28:53 | Zonasi | Running | |
78 | 3132089493 | RIFKI HELMAN DENDRA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:38:41 | Zonasi | Running | |
79 | 3128183899 | ARNANDA RUSANTO | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:40:01 | Zonasi | Running | |
80 | 0123367717 | RAVA AL NIZAM | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:51:44 | Zonasi | Running | |
81 | 3122900563 | MHD. REZA ALZUHRI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:53:15 | Zonasi | Running | |
82 | 3129956620 | ELLIZA MARDIANA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:54:02 | Zonasi | Running | |
83 | 0138271155 | ALVANO ARENGGO TARIHORAN | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:00:02 | Zonasi | Running | |
84 | 3139918515 | EDI SAHPUTRA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:06:08 | Zonasi | Running | |
85 | 3132724891 | ASAR KURNIADI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:07:28 | Zonasi | Running | |
86 | 3135548024 | FITRAH AHADYAN ALFAREZI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:17:31 | Zonasi | Running | |
87 | 0133966852 | RIFKY ALFIANSYAH | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:20:22 | Zonasi | Running | |
88 | 3136004351 | ASIFA DWI KIRANA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:21:32 | Zonasi | Running | |
89 | 3134192362 | SELVI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:27:20 | Zonasi | Running | |
90 | 3121265319 | ARIF RAMADANI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:33:44 | Zonasi | Running | |
91 | 3128989373 | RAEHAN DWI PUTRA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:36:43 | Zonasi | Running | |
92 | 3131825595 | SYAHIRA DINIANJANI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:40:25 | Zonasi | Running | |
93 | 0134815483 | SHINTA LESTARI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:46:16 | Zonasi | Running | |
94 | 0134648921 | NAJLA AS SAHIRA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:46:55 | Zonasi | Running | |
95 | 3121337916 | EGA SAPUTRA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:52:54 | Zonasi | Running | |
96 | 3129517350 | WIDURI MITA ANJANI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:58:51 | Zonasi | Running | |
97 | 0114355989 | RAHMAD DANU | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:02:40 | Zonasi | Running | |
98 | 3136288450 | ASYFAH AULIA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:06:37 | Afirmasi | Running | |
99 | 0132051652 | ZIDAN NUGRAHA PRATAMA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:08:09 | Zonasi | Running | |
100 | 3131095426 | REZA SIMATUPANG | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:12:26 | Zonasi | Running | |
101 | 3122527896 | SITI NUR FADILLA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:19:44 | Zonasi | Running | |
102 | 3125693150 | AVIKA IRPANI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:32:19 | Zonasi | Running | |
103 | 3136209473 | JUNI MARISA HASIBUAN | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:35:01 | Zonasi | Running | |
104 | 3129751873 | WAHYU ALFAUZI TANJUNG | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:36:48 | Zonasi | Running | |
105 | 0121645859 | PRIA AHMAD SUWANDA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:39:43 | Zonasi | Running | |
106 | 0129098684 | ANNISA KHAIRATU ACHSANY | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:42:21 | Zonasi | Running | |
107 | 0128483084 | AGIL FIRDINATA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:47:44 | Zonasi | Running | |
108 | 3127984014 | DILA NOPITASARI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:01:56 | Zonasi | Running | |
109 | 3137524708 | INTAN MUTIARA | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:07:08 | Zonasi | Running | |
110 | 0135297697 | ADINDA SAFITRI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:25:08 | Zonasi | Running | |
111 | 0113668981 | SYAHRINI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:38:13 | Perpindahan | Running | |
112 | 3129251992 | SALMAN FARISSI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:41:16 | Zonasi | Running | |
113 | 3138524845 | TIARA ANGGRAINI | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:48:40 | Perpindahan | Running | |
114 | 3133331459 | INTAN KHAIRIAH | SMPN 8 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:39:30 | Zonasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 72 |
|||||||
|