No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0134551060 | MILA MELISA FITHRIANI | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 08:01:11 | Zonasi | Diterima | |
2 | 0132246740 | JASHEN RIKY SINAGA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 08:23:59 | Zonasi | Diterima | |
3 | 0127820034 | KEYLA INTAN LADESMI BR.SIREGAR | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 08:50:26 | Zonasi | Diterima | |
4 | 3125545878 | SAYUTI MELISA BR.GULTOM | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:07:45 | Zonasi | Diterima | |
5 | 3134412061 | FRHENDY FATAR ULIDO SINAGA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:08:56 | Zonasi | Diterima | |
6 | 3139298963 | Deny Irwansyah | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:15:23 | Zonasi | Diterima | |
7 | 3138235080 | CAHAYA TALITA RUMAPEA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 09:29:05 | Zonasi | Diterima | |
8 | 0137179818 | GLADIS ANGGREANI BR.SILABAN | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:02:12 | Zonasi | Diterima | |
9 | 3125746197 | ZAKARIA RORENZO MANALU | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:28:07 | Zonasi | Diterima | |
10 | 3128270182 | Andreas Filemon Manalu | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 10:51:54 | Zonasi | Diterima | |
11 | 3134931903 | JAGUAR BUTAR BUTAR | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:28:52 | Zonasi | Diterima | |
12 | 3138718735 | ELITA SETIANA NAIBAHO | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 11:35:09 | Zonasi | Diterima | |
13 | 3138211815 | Jeslay Silaban | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:13:06 | Zonasi | Diterima | |
14 | 3129529612 | Lionel Eduatd Raja Guk-Guk | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:21:59 | Zonasi | Diterima | |
15 | 3133366108 | Yeyenda Cici Br. Sihotang | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:32:07 | Zonasi | Diterima | |
16 | 3124017350 | Martin Marusaha Sinaga | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:40:41 | Zonasi | Diterima | |
17 | 0013256406 | SENTINA SARI NAINGGOLAN | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 15:26:36 | Zonasi | Diterima | |
18 | 3134545707 | RUBEN SITORUS | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 12:50:02 | Zonasi | Diterima | |
19 | 3133589653 | Jelita Uli Br. Sitanggang | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:04:56 | Zonasi | Diterima | |
20 | 0134556067 | RIVA FAHREZI | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:10:09 | Zonasi | Diterima | |
21 | 3132133629 | GRESYA ROGANDA SILABAN | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:11:53 | Zonasi | Diterima | |
22 | 0138208724 | REHAN PRASETYA UTAMA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:13:34 | Zonasi | Diterima | |
23 | 0131441458 | RENITA BR. PURBA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:16:16 | Zonasi | Diterima | |
24 | 3136010950 | Santo Antonius Sihombing | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:18:48 | Zonasi | Diterima | |
25 | 3135012363 | SANTA CLARA BR.NAIBAHO | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:19:40 | Zonasi | Diterima | |
26 | 3128643165 | CINTA RIA SIMAMORA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:23:32 | Zonasi | Diterima | |
27 | 3129370082 | Jenifer Olivia Simare-Mare | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:29:57 | Zonasi | Diterima | |
28 | 3137087997 | JONES DANAFIRNANDO | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:33:14 | Zonasi | Diterima | |
29 | 3135179905 | UCOK LUMBAN GAOL | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:33:35 | Zonasi | Diterima | |
30 | 3135183805 | HENDRI SIREGAR | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:33:49 | Zonasi | Diterima | |
31 | 0137220717 | Neziah Nababan | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:36:38 | Zonasi | Diterima | |
32 | 3128081881 | Widyah Desria Hutagaol | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:43:16 | Zonasi | Diterima | |
33 | 3136895647 | FELIYANA MARIANI ARITONANG | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:43:45 | Zonasi | Diterima | |
34 | 0103827066 | JAMES HENRIKUS ZEBUA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:47:30 | Zonasi | Diterima | |
35 | 3136275468 | KRISTINA SIRAIT | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:47:45 | Zonasi | Diterima | |
36 | 3137004086 | Bowo Pradopo Manalu | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:48:25 | Zonasi | Diterima | |
37 | 0124413915 | REZA SEPTIANSAH | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 13:56:48 | Zonasi | Diterima | |
38 | 3124093779 | Jefri Parningotan Pasaribu | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:07:27 | Zonasi | Diterima | |
39 | 3125990897 | ARJUN TAMBA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:09:18 | Zonasi | Diterima | |
40 | 3127086873 | APRIL TARULI BR SIMANJUNTAK | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:17:07 | Zonasi | Diterima | |
41 | 3137565878 | KESYA ADELINA NABABAN | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:18:18 | Zonasi | Diterima | |
42 | 0136269415 | KEYLA ANJANI LOVINA SIHOTANG | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:28:26 | Zonasi | Diterima | |
43 | 0138290112 | Saut Gabriel Sihombing | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:21:58 | Zonasi | Diterima | |
44 | 3135910896 | HANNA SIALLAGAN | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:26:25 | Zonasi | Diterima | |
45 | 3139489717 | MARCELINA SIDABUTAR | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:30:26 | Zonasi | Diterima | |
46 | 0138146397 | Welman Simanjuntak | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:33:13 | Zonasi | Diterima | |
47 | 0131832057 | MORENO PASARIBU | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:34:55 | Zonasi | Diterima | |
48 | 3133817753 | Santonius Siahaan | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:38:26 | Zonasi | Diterima | |
49 | 3132997569 | YOHANA NATASYA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:39:39 | Zonasi | Diterima | |
50 | 0123638064 | LESI ENJELITA BR.LUMBANTOBING | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:43:44 | Zonasi | Diterima | |
51 | 0136599012 | Dara Puspita | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:44:14 | Zonasi | Diterima | |
52 | 0129772075 | Nabila Ramadhani | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:49:59 | Zonasi | Diterima | |
53 | 0133906638 | YORI EVELYN | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 14:56:43 | Zonasi | Diterima | |
54 | 3134265110 | Alfian Rizky Tambunan | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 15:06:55 | Zonasi | Diterima | |
55 | 0121408361 | Ashifa Aira Ilmi | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 15:14:29 | Zonasi | Diterima | |
56 | 3126763407 | ANGELITA PUTRI AGUSTIN SIMARE MARE | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-23 15:15:14 | Zonasi | Diterima | |
57 | 3134586104 | HEBER SITORUS | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 06:22:39 | Zonasi | Diterima | |
58 | 0138232901 | MERI YANTI | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 09:19:28 | Zonasi | Diterima | |
59 | 0136705101 | SIMSON SITUMORANG | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 09:30:09 | Zonasi | Diterima | |
60 | 0138899374 | Galih Aditya | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 09:39:23 | Zonasi | Diterima | |
61 | 0133755156 | NATAN ANJU SINAGA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 09:45:36 | Zonasi | Diterima | |
62 | 3129507786 | SARMA KIRANA SIAHAAN | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 09:55:46 | Zonasi | Diterima | |
63 | 0128400175 | KHOIRIL ANWAR | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:08:30 | Zonasi | Diterima | |
64 | 3123320889 | KELVIN ALEXANDER SIMARE-MARE | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:29:49 | Zonasi | Diterima | |
65 | 0138162247 | AHMAD ANUGERAH FAJAR RITONGA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:37:40 | Zonasi | Diterima | |
66 | 3135226208 | PASKA TAMBA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:44:38 | Zonasi | Diterima | |
67 | 0132226839 | YOEL MAYKHEN | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 10:54:28 | Zonasi | Diterima | |
68 | 3123322253 | Yesika Sinaga | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:02:18 | Zonasi | Diterima | |
69 | 3129872124 | SAMUEL MARITO TAMBA | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:07:57 | Zonasi | Diterima | |
70 | 3125850719 | Brigita Lili Yana Napitu | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:09:27 | Zonasi | Diterima | |
71 | 3131440242 | Kasih Gersnika Siagian | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:15:10 | Zonasi | Diterima | |
72 | 0132593470 | Sintikhe Tirta | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:20:51 | Zonasi | Diterima | |
73 | 3129379335 | SRI NATALIA BR.SILABAN | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:28:55 | Zonasi | Diterima | |
74 | 0131017852 | April Permata Sitorus | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:38:49 | Zonasi | Diterima | |
75 | 3139796471 | Fais Al Hafis MRP | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 11:45:44 | Zonasi | Diterima | |
76 | 0121222403 | Sarmayani Pasaribu | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:01:53 | Zonasi | Diterima | |
77 | 0136390363 | Meryska Putri Sitohang | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:17:11 | Zonasi | Diterima | |
78 | 0129078302 | Jefri Repael Sihaloho | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:27:43 | Zonasi | Diterima | |
79 | 3121708230 | Eva Oktaria Br. Hutasoit | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:35:39 | Zonasi | Diterima | |
80 | 3127180393 | Joginda Marcel | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:41:41 | Zonasi | Diterima | |
81 | 3139169218 | Nata Lina | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:47:02 | Zonasi | Diterima | |
82 | 3138938952 | Agus Supri Hartono | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 12:54:06 | Zonasi | Diterima | |
83 | 0125697282 | Rino Rafael | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 13:00:15 | Zonasi | Diterima | |
84 | 0127554127 | Irfan Syahputra Nainggolan | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 13:40:14 | Zonasi | Diterima | |
85 | 3126026693 | Reza Zonas Pandapotan Sinaga | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 13:49:33 | Zonasi | Diterima | |
86 | 0139334688 | Judika Lumban Tobing | SMPN 1 TALANG MUANDAU | 2025-06-24 14:01:12 | Zonasi | Diterima | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 86 |
|||||||
|