No | NISN | Nama Siswa | Sekolah | Tgl Pendaftaran | Jalur | Pendaftaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0124988718 | ZAKA HABIBULLAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 05:41:01 | Zonasi | Diterima | |
2 | 0132970773 | FRANSNICO NATANAEL SIMAMORA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:05:17 | Afirmasi | Diterima | |
3 | 0136832562 | JUSTIN NATHANAEL MANURUNG | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:13:14 | Prestasi | Diterima | |
4 | 0136293123 | SEPTIANA HERNAWATI PAKPAHAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:23:24 | Prestasi | Diterima | |
5 | 0129135353 | FARIDZ FERDIAN ALFAREZY | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:27:48 | Prestasi | Diterima | |
6 | 3136138590 | MARK BOHAL RAYMOND SIBURIAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:28:00 | Prestasi | Diterima | |
7 | 0136708746 | GITA SILALAHI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:36:46 | Prestasi | Diterima | |
8 | 3132970012 | PERDANA KARUNIA SIMANJUNTAK | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:43:54 | Afirmasi | Diterima | |
9 | 0131652119 | REDO RAFAEL LUMBAN GAOL | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:49:47 | Afirmasi | Diterima | |
10 | 0122609842 | AYU LITECIA NAINGGOLAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 08:57:26 | Afirmasi | Diterima | |
11 | 0132165780 | VIRGIA DAMAYANTI SITINJAK | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:06:00 | Prestasi | Diterima | |
12 | 3137762259 | FEBRIANSYAH AL FARUQ | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:08:24 | Zonasi | Diterima | |
13 | 3122677030 | ENY ANGGARA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:09:17 | Zonasi | Diterima | |
14 | 3127143904 | CHRISTY ADELINA NAPITU | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:22:48 | Afirmasi | Diterima | |
15 | 3127933396 | REYFA DI CINTA MAWADDAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:25:08 | Prestasi | Diterima | |
16 | 3135808751 | FALKO SURYA PRATAMA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:29:50 | Zonasi | Diterima | |
17 | 3121466536 | MEYME DEFRISKA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:31:15 | Zonasi | Diterima | |
18 | 3137052794 | LAKDAN IRWANSAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:38:01 | Zonasi | Diterima | |
19 | 3122927127 | CAHYA AZZAHRA RAEIH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 09:47:25 | Zonasi | Diterima | |
20 | 0138219936 | AQILLA DWI SABRINA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:03:40 | Zonasi | Diterima | |
21 | 3126884073 | NANDA ARDIYANSA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:06:03 | Zonasi | Diterima | |
22 | 3131177258 | RAGIL SIMARE MARE | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:07:58 | Afirmasi | Diterima | |
23 | 3134518440 | IRFAN SYAPUTRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:09:21 | Zonasi | Diterima | |
24 | 0133748295 | DEVINA ALZAHRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:21:00 | Zonasi | Diterima | |
25 | 3133362077 | REZI APRIYANSYAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:28:16 | Zonasi | Diterima | |
26 | 3133790365 | RIKA CANDA KIRANA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:30:11 | Zonasi | Diterima | |
27 | 0138741937 | MUHAMMAD FAHROZI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:40:49 | Zonasi | Diterima | |
28 | 0133366958 | AULIA SORAYA DEVI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:46:51 | Zonasi | Diterima | |
29 | 3132211096 | DEWI AULIA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:51:16 | Prestasi | Diterima | |
30 | 3125865427 | FRANS ALDO WIJAYA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 10:52:42 | Zonasi | Diterima | |
31 | 3132648398 | MUHAMAD ALIF PRATAMA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:08:23 | Afirmasi | Diterima | |
32 | 3134812124 | GRACE MEILITA SITORUS | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:08:27 | Afirmasi | Diterima | |
33 | 3128918352 | PUTRI NATAL PARHUSIP | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:12:25 | Prestasi | Diterima | |
34 | 3137103771 | MHD IRFAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:13:37 | Zonasi | Diterima | |
35 | 3134341379 | RANTI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:28:14 | Zonasi | Diterima | |
36 | 3133039397 | CINTIA ANJANI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:34:49 | Zonasi | Diterima | |
37 | 3122648787 | KEVIN SANJAYA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:38:43 | Zonasi | Diterima | |
38 | 3131409006 | AAN FADILLAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:44:08 | Zonasi | Diterima | |
39 | 3135690214 | KEVIN ANDRIAS SUSANTO | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:48:52 | Zonasi | Diterima | |
40 | 3127445417 | PUTRI SAHRINI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 11:52:53 | Zonasi | Diterima | |
41 | 3139096153 | JESIKA NIKITA CRISTIANI SIBAGARIANG | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:06:14 | Zonasi | Diterima | |
42 | 3121777870 | ANJUWANDA SIBURIAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:08:01 | Zonasi | Diterima | |
43 | 0138686604 | SISKA APRIYANTI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:14:18 | Zonasi | Diterima | |
44 | 0135162673 | WULAN TRI ASTUTI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:23:36 | Zonasi | Diterima | |
45 | 3133006343 | SASKIA ADE INDRI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:24:19 | Zonasi | Diterima | |
46 | 3124312246 | ASZHAR ABIMANYU ALFARIZ | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:31:55 | Zonasi | Diterima | |
47 | 3136116865 | M.RAVEL HADRIANSYAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:39:34 | Zonasi | Diterima | |
48 | 0131591612 | ANGGI NURMALA SARI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 12:41:44 | Zonasi | Diterima | |
49 | 3125574186 | PRATAMA WINATA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:30:43 | Zonasi | Diterima | |
50 | 0133286054 | DISYA YULISMA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:33:23 | Zonasi | Diterima | |
51 | 0139465851 | RODI ANSYAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:53:55 | Afirmasi | Diterima | |
52 | 3132777204 | DANISH PRANA JAYA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 13:59:41 | Zonasi | Diterima | |
53 | 0138261558 | UCI LESTARI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:08:21 | Zonasi | Diterima | |
54 | 0122080737 | SALSABILA RAHMAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:13:24 | Zonasi | Diterima | |
55 | 0133308212 | RARA ANDINI SIMBOLON | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:15:29 | Afirmasi | Diterima | |
56 | 0127477007 | AHMAD ABDI NHARA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:30:09 | Zonasi | Diterima | |
57 | 0133153948 | FERDIANSYAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:35:09 | Zonasi | Diterima | |
58 | 3131630229 | NAZIA MAILA SARI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:36:50 | Zonasi | Diterima | |
59 | 3121242626 | ANGGUN LESTARI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:45:24 | Zonasi | Diterima | |
60 | 3136501858 | ADEK SYAHPUTRO | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:46:31 | Zonasi | Diterima | |
61 | 3136419423 | HAFSAH NURRAHMANIYYAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:48:44 | Zonasi | Diterima | |
62 | 3121770889 | JUL MADILA APRILIA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 14:53:03 | Zonasi | Diterima | |
63 | 0139331301 | JAZMI NAUFAL | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:08:38 | Zonasi | Diterima | |
64 | 3129503694 | SITI RAHMADAN AZAHRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:09:45 | Zonasi | Diterima | |
65 | 3127525490 | AIDIL FAZAR | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:11:59 | Afirmasi | Diterima | |
66 | 0137539132 | MUHAMMAD HELMY | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:19:23 | Zonasi | Diterima | |
67 | 3138987061 | MUHAMMAD HAFIDZ RAMADHAN SITOMPUL | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:23:39 | Zonasi | Diterima | |
68 | 3129526692 | ABIN ARRASYID | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:26:30 | Zonasi | Diterima | |
69 | 3124422551 | MUHAMAD MUHITH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:26:53 | Zonasi | Diterima | |
70 | 3129236784 | REZA ABDILLAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:31:30 | Zonasi | Diterima | |
71 | 3136787735 | NAILAH SYAHIRAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:38:39 | Zonasi | Diterima | |
72 | 0127855640 | AHMAD KURNIA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:43:16 | Afirmasi | Diterima | |
73 | 3121448105 | GEO DAFFA ARDIANSYAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:49:14 | Afirmasi | Diterima | |
74 | 3137330074 | RARA AZZAHRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:49:18 | Zonasi | Diterima | |
75 | 3135179155 | TRIA ADELIA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:52:19 | Zonasi | Diterima | |
76 | 3123104018 | GILANG PUTRA PURNAMA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 15:55:40 | Afirmasi | Diterima | |
77 | 3128768389 | SAFA MARWA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 16:07:28 | Zonasi | Diterima | |
78 | 3135617815 | AJI DWI SAPUTRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 16:08:23 | Afirmasi | Diterima | |
79 | 3132702499 | NUR AULIA SARAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 16:11:14 | Zonasi | Diterima | |
80 | 3127005307 | TAUFIQQUL HAKIM PURBA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 16:15:43 | Afirmasi | Diterima | |
81 | 0123454173 | SYARIFAH AZZAHRAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 16:25:42 | Zonasi | Diterima | |
82 | 3131216299 | CARLOS SIMANJUNTAK | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 16:25:59 | Afirmasi | Diterima | |
83 | 3123902657 | M. ISMAIL | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 16:38:02 | Prestasi | Diterima | |
84 | 3139456509 | WAHYU ALFARIZI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-23 16:41:21 | Afirmasi | Diterima | |
85 | 3121531279 | IRWAN RAFAEL SILITONGA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:01:44 | Afirmasi | Diterima | |
86 | 3137448806 | MASYITAH AYUNINGRUM | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:11:45 | Zonasi | Diterima | |
87 | 3126163884 | YEREHMIA FERNANDA SAPUTRA SIMBOLON | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:26:37 | Prestasi | Diterima | |
88 | 3129648276 | FEZIO | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:39:09 | Zonasi | Diterima | |
89 | 0125778863 | PERRY ARDIANSYAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:40:58 | Zonasi | Diterima | |
90 | 0121540087 | STEFANUS HERLIN CRISTIAN SINAGA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:43:19 | Zonasi | Diterima | |
91 | 0136661799 | M. KHAIRUL NIZAM | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:46:58 | Zonasi | Diterima | |
92 | 3126124893 | MUHAMMAD FAUZY ANANDA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:53:41 | Zonasi | Diterima | |
93 | 3139727979 | ALFIAN KHAIRUL AZZAM | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 08:59:22 | Afirmasi | Diterima | |
94 | 3121606415 | ANDRA DIRDAGANA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:00:01 | Zonasi | Diterima | |
95 | 3131711449 | HAIQAL PARABI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:11:33 | Zonasi | Diterima | |
96 | 3137244211 | RAHMAT SYAHPUTRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:14:26 | Afirmasi | Diterima | |
97 | 0118480633 | RAFA SYAPUTRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:17:49 | Zonasi | Diterima | |
98 | 3128898744 | MALI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:23:40 | Zonasi | Diterima | |
99 | 3124956398 | FERA INDI SYAPUTRI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:26:45 | Zonasi | Diterima | |
100 | 3136596923 | ALVARO NADEAK | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:34:42 | Zonasi | Diterima | |
101 | 3127518410 | AGUNG KUNCORO | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:37:12 | Zonasi | Diterima | |
102 | 3128703520 | PENDI SAPUTRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:41:37 | Zonasi | Diterima | |
103 | 0136604714 | HESEKIEL FAREL PAKPAHAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:43:48 | Afirmasi | Diterima | |
104 | 3131557569 | APRILIA NATASYA NADEAK | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 09:55:34 | Afirmasi | Diterima | |
105 | 3138274033 | ATSILAH SHIDQIA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:14:31 | Zonasi | Diterima | |
106 | 0121225520 | HARI PRATAMA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:18:25 | Afirmasi | Diterima | |
107 | 0131737349 | KHIRUL NAZRI DAMANIK | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:34:59 | Zonasi | Diterima | |
108 | 0126418001 | ROMATORANG ZEBUA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:36:09 | Zonasi | Diterima | |
109 | 3136686055 | FITRI ANGGRYANI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:36:59 | Afirmasi | Diterima | |
110 | 0135105244 | VINCHENT IMANUEL NABABAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:44:21 | Afirmasi | Diterima | |
111 | 3136769371 | RANDY ALQIANO | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:50:19 | Zonasi | Diterima | |
112 | 3123382788 | RAFA NOVALDI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:53:14 | Afirmasi | Diterima | |
113 | 3132856208 | MUHAMMAD ALIFSYA ANGGORO | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:59:27 | Zonasi | Diterima | |
114 | 3131797858 | RAISYA SYAFITRI LUBIS | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 10:59:35 | Zonasi | Diterima | |
115 | 3132261411 | ADRIAN BUANA PUTRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:07:55 | Zonasi | Diterima | |
116 | 0132193068 | ALFRIDO SIBURIAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:08:01 | Zonasi | Diterima | |
117 | 0138834359 | MAYSA AQILA PUTRI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:12:20 | Afirmasi | Diterima | |
118 | 3129269824 | HAZEL REZKY GUNAWAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:12:54 | Zonasi | Diterima | |
119 | 3125230558 | HANDIKA SYAHPUTRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:15:25 | Zonasi | Diterima | |
120 | 3132214777 | ALIF NUR IMAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:20:47 | Zonasi | Diterima | |
121 | 3139616652 | RISKI ALDI FANSURI LUBIS | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:22:02 | Zonasi | Diterima | |
122 | 3134161412 | ARSYIKA DWI HULZANAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:24:51 | Afirmasi | Diterima | |
123 | 3127745737 | JIMMY HARIADI SINAGA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:28:24 | Afirmasi | Diterima | |
124 | 3139653871 | STEVAN YEHUDA SIAHAAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:28:59 | Afirmasi | Diterima | |
125 | 0010498737 | ZEIN FATIR ARRAHMAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:39:25 | Zonasi | Diterima | |
126 | 0128945578 | RAFAEL WIDYATNA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:41:30 | Zonasi | Diterima | |
127 | 0129119236 | SHIFA BALQIS AL ZAHRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:54:20 | Zonasi | Diterima | |
128 | 0132908480 | NAZWA AZAHRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:57:09 | Zonasi | Diterima | |
129 | 0134443322 | DAFFA ARYA PRANAJA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 11:59:06 | Zonasi | Diterima | |
130 | 3138958728 | KEYLA KHOIRUNNISA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:04:01 | Zonasi | Diterima | |
131 | 3126579896 | MARTAULI SIHOMBING | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:06:35 | Zonasi | Diterima | |
132 | 3122105030 | BENING ADELIA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:13:39 | Zonasi | Diterima | |
133 | 0124920078 | DONI ADHA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:21:54 | Zonasi | Diterima | |
134 | 3137905593 | DIMAS BAGUS SETIAWAN | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:25:26 | Afirmasi | Diterima | |
135 | 3126234927 | ALFAUZAL MUHLAM | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:31:41 | Zonasi | Diterima | |
136 | 0129525661 | SINDY KIRANA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:40:43 | Zonasi | Diterima | |
137 | 3105706804 | EMPARINA BR. JABAT | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:45:47 | Afirmasi | Diterima | |
138 | 3123946032 | ZIHAN SAYDAH | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 12:54:02 | Zonasi | Diterima | |
139 | 0132855067 | TRESSYAH BR SIBARANI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 13:16:21 | Prestasi | Diterima | |
140 | 0136167657 | MUHAMMAD GIOVAN HERLANDA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 14:10:07 | Afirmasi | Diterima | |
141 | 3136809341 | KHAZANATUL ARISH SHAUQI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 14:36:13 | Prestasi | Diterima | |
142 | 0137320620 | ALFIN RINANDA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 14:36:37 | Zonasi | Diterima | |
143 | 3136658459 | GALANG RAMBU ANARKHI | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 14:42:44 | Zonasi | Diterima | |
144 | 3132973229 | CIKA DEA ANANDA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 14:46:28 | Zonasi | Diterima | |
145 | 3137665775 | SAKA SURYA AGUNG | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 14:56:37 | Zonasi | Diterima | |
146 | 3132376910 | MUHAMMAD RAYHAN SAPUTRA | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 15:09:47 | Zonasi | Running | |
147 | 0122289846 | TISYA AZILIA HUTASUHUT | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 15:19:11 | Prestasi | Running | |
148 | 3132744692 | GRECIA ABEL C. N | SMPN 3 BATHIN SOLAPAN | 2025-06-24 15:20:26 | Prestasi | Running | |
Total Data Pendaftaran Diterima: 145 |
|||||||
|